reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Chren Martin Martin Chren | TÍM RUŽINOV | 12 669 |
2 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Sabo Michal Michal Sabo | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 10 567 |
3 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Kratochvílová Tatiana Tatiana Kratochvílová | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 10 244 |
4 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Hrčka Ján Ján Hrčka | NEKA | 10 034 |
5 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Dvořák Oskar Oskar Dvořák | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 10 027 |
6 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Karman Ján Ján Karman | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 9 553 |
7 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Plaváková Lucia Lucia Plaváková | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 9 256 |
8 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Kuruc Jakub Jakub Kuruc | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 9 193 |
9 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Jakubčová Lenka Lenka Jakubčová | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 9 069 |
10 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Klimovský Daniel Daniel Klimovský | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 8 191 |
11 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Vallo Jakub Jakub Vallo | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 8 100 |
12 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Patoprstý Martin Martin Patoprstý | TÍM RUŽINOV | 8 093 |
13 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Ďurajková Monika Monika Ďurajková | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 8 092 |
14 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Machata Marek Marek Machata | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 8 033 |
15 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Sarlós Adam Adam Sarlós | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 7 890 |
16 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Čupka Matúš Matúš Čupka | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 7 144 |
17 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Štasselová Lucia Lucia Štasselová | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 7 005 |
18 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Bodnár Kamil Kamil Bodnár | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 6 966 |
19 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Vagač Matej Matej Vagač | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 6 962 |
20 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Čahojová Dana Dana Čahojová | STAROSTOVIA A NEKA | 6 563 |
21 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Kleinert Dana Dana Kleinert | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 6 374 |
22 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Augustinič Katarína Katarína Augustinič | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 6 057 |
23 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Zaťovičová Zdenka Zdenka Zaťovičová | SOM Slovensko | 6 025 |
24 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Berka Adam Adam Berka | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 5 999 |
25 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Vlačiky Martin Martin Vlačiky | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 5 833 |
26 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Winkler Martin Martin Winkler | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 5 774 |
27 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Mrva Jakub Jakub Mrva | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 5 723 |
28 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Káčer Juraj Juraj Káčer | SOM Slovensko | 5 248 |
29 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Hudáková Petra Petra Hudáková | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 3 980 |
30 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Záhradník Branislav Branislav Záhradník | STAROSTOVIA A NEKA | 3 904 |
31 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Antalová Plavuchová Lenka Lenka Antalová Plavuchová | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 3 460 |
32 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Kuruc Martin Martin Kuruc | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 3 226 |
33 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Lamoš Roman Roman Lamoš | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 3 035 |
34 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Dej Dávid Dávid Dej | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 3 002 |
35 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Krajčír Dárius Dárius Krajčír | SOM Slovensko | 2 973 |
36 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Pajdlhauser Róbert Róbert Pajdlhauser | SME RODINA, KDH, ZA ĽUDÍ, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 928 |
37 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Ožvaldová Alžbeta Alžbeta Ožvaldová | STAROSTOVIA A NEKA | 1 749 |
38 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Krúpa Jozef Jozef Krúpa | SOM Slovensko | 1 692 |
39 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Macko Miroslav Miroslav Macko | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 332 |
40 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Polakovič Igor Igor Polakovič | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 276 |
41 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Jenčík Radovan Radovan Jenčík | NEKA | 1 101 |
42 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Vlček Michal Michal Vlček | NEKA | 1 007 |
43 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Uhler Jozef Jozef Uhler | NEKA | 933 |
44 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Ferenčáková Gabriela Gabriela Ferenčáková | SOM Slovensko | 633 |
45 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Jakubkovič Jana Jana Jakubkovič | NEKA | 401 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie