reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rožňava Rožňava | 1 | Drengubiak Michal Michal Drengubiak | NEKA | 1 160 |
2 | Rožňava Rožňava | 1 | Demény Miroslav Miroslav Demény | NEKA | 957 |
3 | Rožňava Rožňava | 1 | Kobezda Róbert Róbert Kobezda | NEKA | 902 |
4 | Rožňava Rožňava | 1 | Breuer Zoltán Zoltán Breuer | NEKA | 897 |
5 | Rožňava Rožňava | 1 | Kelecsényi Attila Attila Kelecsényi | NEKA | 864 |
6 | Rožňava Rožňava | 1 | Beke Zoltán Zoltán Beke | NEKA | 824 |
7 | Rožňava Rožňava | 1 | Pollák Filip Filip Pollák | NEKA | 812 |
8 | Rožňava Rožňava | 1 | Balázs Juraj Juraj Balázs | NEKA | 794 |
9 | Rožňava Rožňava | 1 | Bolaček Ondrej Ondrej Bolaček | NEKA | 781 |
10 | Rožňava Rožňava | 1 | Dávid Ladislav Ladislav Dávid | NEKA | 755 |
11 | Rožňava Rožňava | 1 | Bischof Matúš Matúš Bischof | OKS | 681 |
12 | Rožňava Rožňava | 1 | Kuhn Ivan Ivan Kuhn | OKS | 668 |
13 | Rožňava Rožňava | 1 | Takáč Senglerová Gabriela Gabriela Takáč Senglerová | NK/NEKA | 613 |
14 | Dobšiná Dobšiná | 1 | Fajdek Pavol Pavol Fajdek | KDH, SME RODINA, Slovenský PATRIOT | 578 |
15 | Dobšiná Dobšiná | 1 | Horník Karol Karol Horník | Hlas - sociálna demokracia | 548 |
16 | Dobšiná Dobšiná | 1 | Žori Radovan Radovan Žori | NEKA | 475 |
17 | Dobšiná Dobšiná | 1 | Hutníková Mária Mária Hutníková | NEKA | 456 |
18 | Dobšiná Dobšiná | 1 | Kozák Emil Emil Kozák | NEKA | 455 |
19 | Dobšiná Dobšiná | 1 | Kalmár Marián Marián Kalmár | NEKA | 424 |
20 | Dobšiná Dobšiná | 1 | Grančák Stanislav Stanislav Grančák | NEKA | 383 |
21 | Dobšiná Dobšiná | 1 | Málik Ján Ján Málik | Hlas - sociálna demokracia | 383 |
22 | Dobšiná Dobšiná | 1 | Lipták Martin Martin Lipták | KDH, SME RODINA, Slovenský PATRIOT | 382 |
23 | Dobšiná Dobšiná | 1 | Horváth Milan Milan Horváth | NEKA | 378 |
24 | Dobšiná Dobšiná | 1 | Macková Anna Anna Macková | KDH, SME RODINA, Slovenský PATRIOT | 366 |
25 | Krásnohorské Podhradie Krásnohorské Podhradie | 1 | Kún Štefan Štefan Kún | NEKA | 557 |
26 | Krásnohorské Podhradie Krásnohorské Podhradie | 1 | Jobbáďová Gabriela Gabriela Jobbáďová | NEKA | 463 |
27 | Krásnohorské Podhradie Krásnohorské Podhradie | 1 | Bernáth Juraj Juraj Bernáth | NEKA | 422 |
28 | Krásnohorské Podhradie Krásnohorské Podhradie | 1 | Jurini Peter Peter Jurini | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 415 |
29 | Krásnohorské Podhradie Krásnohorské Podhradie | 1 | Hatvanský Ondrej Ondrej Hatvanský | NEKA | 388 |
30 | Krásnohorské Podhradie Krásnohorské Podhradie | 1 | Prékopová Katarína Katarína Prékopová | NEKA | 349 |
31 | Krásnohorské Podhradie Krásnohorské Podhradie | 1 | Freivolt Daniel Daniel Freivolt | NEKA | 333 |
32 | Krásnohorské Podhradie Krásnohorské Podhradie | 1 | Damková-Paliderová Beata Beata Damková-Paliderová | NEKA | 320 |
33 | Krásnohorské Podhradie Krásnohorské Podhradie | 1 | Gunár Ľudovít Ľudovít Gunár | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 313 |
34 | Plešivec Plešivec | 1 | Rudinská Edita Edita Rudinská | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 505 |
35 | Plešivec Plešivec | 1 | Tóthová Silvia Silvia Tóthová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 491 |
36 | Plešivec Plešivec | 1 | Skokan Ondrej Ondrej Skokan | SPOLU | 482 |
37 | Plešivec Plešivec | 1 | Mikušová Monika Monika Mikušová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 413 |
38 | Plešivec Plešivec | 1 | Agócsová Sylvia Sylvia Agócsová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 405 |
39 | Plešivec Plešivec | 1 | Nemcsková Agnesa Agnesa Nemcsková | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 345 |
40 | Plešivec Plešivec | 1 | Genčiová Jana Jana Genčiová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 334 |
41 | Plešivec Plešivec | 1 | Nemčoková Lýdia Lýdia Nemčoková | NEKA | 326 |
42 | Plešivec Plešivec | 1 | Szkokan Štefan Štefan Szkokan | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 326 |
43 | Gemerská Poloma Gemerská Poloma | 1 | Sústrik Ivan Ivan Sústrik | NEKA | 399 |
44 | Gemerská Poloma Gemerská Poloma | 1 | Tompoš Ondrej Ondrej Tompoš | NEKA | 377 |
45 | Gemerská Poloma Gemerská Poloma | 1 | Ciberajová Janka Janka Ciberajová | NEKA | 361 |
46 | Gemerská Poloma Gemerská Poloma | 1 | Chochol Jozef Jozef Chochol | NEKA | 339 |
47 | Gemerská Poloma Gemerská Poloma | 1 | Šmelková Ľubica Ľubica Šmelková | NEKA | 308 |
48 | Gemerská Poloma Gemerská Poloma | 1 | Antalová Ivana Ivana Antalová | OKS | 288 |
49 | Gemerská Poloma Gemerská Poloma | 1 | Chochol Marek Marek Chochol | KDH | 248 |
50 | Gemerská Poloma Gemerská Poloma | 1 | Švec Radoslav Radoslav Švec | NEKA | 242 |
51 | Gemerská Poloma Gemerská Poloma | 1 | Antalová Mária Mária Antalová | SNS | 236 |
52 | Slavošovce Slavošovce | 1 | Šikúr Jaroslav Jaroslav Šikúr | NK/NEKA | 327 |
53 | Slavošovce Slavošovce | 1 | Roháľ Konštantín Konštantín Roháľ | Hlas - sociálna demokracia | 287 |
54 | Slavošovce Slavošovce | 1 | Ondrejčík Roman Roman Ondrejčík | Hlas - sociálna demokracia | 274 |
55 | Slavošovce Slavošovce | 1 | Moravanská Karin Karin Moravanská | Hlas - sociálna demokracia | 271 |
56 | Slavošovce Slavošovce | 1 | Bašták Štefan Štefan Bašták | Hlas - sociálna demokracia | 262 |
57 | Slavošovce Slavošovce | 1 | Frák Ivan Ivan Frák | NK/NEKA | 262 |
58 | Slavošovce Slavošovce | 1 | Pollák Marek Marek Pollák | Hlas - sociálna demokracia | 247 |
59 | Slavošovce Slavošovce | 1 | Lukáčová Elena Elena Lukáčová | Hlas - sociálna demokracia | 242 |
60 | Slavošovce Slavošovce | 1 | Revúcky Filip Filip Revúcky | Hlas - sociálna demokracia | 234 |
61 | Štítnik Štítnik | 1 | Belányi Ladislav Ladislav Belányi | KDH | 316 |
62 | Štítnik Štítnik | 1 | Belányi Pavol Pavol Belányi | KSS | 300 |
63 | Štítnik Štítnik | 1 | Lipták Peter Peter Lipták | KDH | 253 |
64 | Štítnik Štítnik | 1 | Kalina Ondrej Ondrej Kalina | KDH | 252 |
65 | Štítnik Štítnik | 1 | Kuzma Marek Marek Kuzma | NK/NEKA | 244 |
66 | Štítnik Štítnik | 1 | Zobola Ján Ján Zobola | KDH | 241 |
67 | Štítnik Štítnik | 1 | Vido Štefan Štefan Vido | KDH | 226 |
68 | Štítnik Štítnik | 1 | Zdechovanová Yveta Yveta Zdechovanová | SMER - SD | 217 |
69 | Štítnik Štítnik | 1 | Krága Robert Robert Krága | Zmena zdola, DÚ | 214 |
70 | Krásnohorská Dlhá Lúka Krásnohorská Dlhá Lúka | 1 | Híres Zoltán Zoltán Híres | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 301 |
71 | Krásnohorská Dlhá Lúka Krásnohorská Dlhá Lúka | 1 | Nagy György György Nagy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 295 |
72 | Krásnohorská Dlhá Lúka Krásnohorská Dlhá Lúka | 1 | Ulman Zsolt Zsolt Ulman | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 260 |
73 | Krásnohorská Dlhá Lúka Krásnohorská Dlhá Lúka | 1 | Tomášik Lázár Viktória Viktória Tomášik Lázár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 249 |
74 | Krásnohorská Dlhá Lúka Krásnohorská Dlhá Lúka | 1 | Farkas Tamás Tamás Farkas | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 225 |
75 | Vlachovo Vlachovo | 1 | Gdovinová Martina Martina Gdovinová | NEKA | 292 |
76 | Vlachovo Vlachovo | 1 | Adami Marek Marek Adami | NEKA | 288 |
77 | Vlachovo Vlachovo | 1 | Hajdúková Andrea Andrea Hajdúková | Hlas - sociálna demokracia | 283 |
78 | Vlachovo Vlachovo | 1 | Labuzík Slavomír Slavomír Labuzík | Hlas - sociálna demokracia | 276 |
79 | Vlachovo Vlachovo | 1 | Šivecová Zuzana Zuzana Šivecová | NEKA | 265 |
80 | Vlachovo Vlachovo | 1 | Mlynár Tomáš Tomáš Mlynár | Hlas - sociálna demokracia | 218 |
81 | Vlachovo Vlachovo | 1 | Polgári Štefan Štefan Polgári | SaS | 207 |
82 | Rudná Rudná | 1 | Rabas Ján Ján Rabas | NEKA | 288 |
83 | Rudná Rudná | 1 | Tokár Erik Erik Tokár | Zmena zdola, DÚ | 232 |
84 | Rudná Rudná | 1 | Ádám Csaba Csaba Ádám | SaS | 224 |
85 | Rudná Rudná | 1 | Pardon Benjamín Benjamín Pardon | NEKA | 182 |
86 | Rudná Rudná | 1 | Kiss Márk Márk Kiss | NK/NEKA | 164 |
87 | Betliar Betliar | 1 | Žúdelíková Jarmila Jarmila Žúdelíková | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 286 |
88 | Betliar Betliar | 1 | Lux Branislav Branislav Lux | NEKA | 245 |
89 | Betliar Betliar | 1 | Jerga Ján Ján Jerga | NEKA | 229 |
90 | Betliar Betliar | 1 | Zatroch Ľubomír Ľubomír Zatroch | SME RODINA, KDH | 227 |
91 | Betliar Betliar | 1 | Plačková Petra Petra Plačková | NEKA | 216 |
92 | Betliar Betliar | 1 | Čižmár Gejza Gejza Čižmár | NEKA | 206 |
93 | Betliar Betliar | 1 | Poťmáková Erika Erika Poťmáková | NEKA | 202 |
94 | Gemerská Hôrka Gemerská Hôrka | 1 | Balázs Dávid Dávid Balázs | NEKA | 274 |
95 | Gemerská Hôrka Gemerská Hôrka | 1 | Vajda Róbert Róbert Vajda | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 251 |
96 | Gemerská Hôrka Gemerská Hôrka | 1 | Milko Gejza Gejza Milko | Hlas - sociálna demokracia | 216 |
97 | Gemerská Hôrka Gemerská Hôrka | 1 | Ambrus Alexander Alexander Ambrus | Hlas - sociálna demokracia | 181 |
98 | Gemerská Hôrka Gemerská Hôrka | 1 | Szabó Dózsa Marek Marek Szabó Dózsa | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 165 |
99 | Gemerská Hôrka Gemerská Hôrka | 1 | Iván Peter Peter Iván | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 152 |
100 | Gemerská Hôrka Gemerská Hôrka | 1 | Gubala Peter Peter Gubala | Hlas - sociálna demokracia | 132 |
101 | Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou | 1 | Halászová Silvia Silvia Halászová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 267 |
102 | Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou | 1 | Kardos Nicolas Nicolas Kardos | NEKA | 248 |
103 | Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou | 1 | Štefán Ladislav Ladislav Štefán | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 242 |
104 | Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou | 1 | Milata Patrik Patrik Milata | NEKA | 236 |
105 | Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou | 1 | Tamásová Alžbeta Alžbeta Tamásová | NEKA | 236 |
106 | Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou | 1 | Lipták Peter Peter Lipták | NEKA | 223 |
107 | Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou | 1 | Boroš Tibor Tibor Boroš | NEKA | 201 |
108 | Brzotín Brzotín | 1 | Berecz Filip Filip Berecz | NEKA | 232 |
109 | Brzotín Brzotín | 1 | Dókus Róbert Róbert Dókus | NEKA | 193 |
110 | Brzotín Brzotín | 1 | Bačo Gabriel Gabriel Bačo | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 186 |
111 | Brzotín Brzotín | 1 | Szirotnyáková Monika Monika Szirotnyáková | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 175 |
112 | Brzotín Brzotín | 1 | Dókuš Róbert Róbert Dókuš | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 172 |
113 | Brzotín Brzotín | 1 | Repaszky Penger Tímea Tímea Repaszky Penger | NEKA | 170 |
114 | Brzotín Brzotín | 1 | Pajtai Peter Peter Pajtai | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 169 |
115 | Brzotín Brzotín | 1 | Uharček Milan Milan Uharček | NEKA | 169 |
116 | Brzotín Brzotín | 1 | Bodnáriková Karin Karin Bodnáriková | Hlas - sociálna demokracia | 161 |
117 | Gemerská Panica Gemerská Panica | 1 | Fedor Michal Michal Fedor | KDH | 217 |
118 | Gemerská Panica Gemerská Panica | 1 | Kočiš Erik Erik Kočiš | NEKA | 167 |
119 | Gemerská Panica Gemerská Panica | 1 | Fürješová Lucia Lucia Fürješová | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 114 |
120 | Gemerská Panica Gemerská Panica | 1 | Kišfaluši Igor Igor Kišfaluši | SME RODINA | 109 |
121 | Gemerská Panica Gemerská Panica | 1 | Szabariová Mária Mária Szabariová | NEKA | 106 |
122 | Gemerská Panica Gemerská Panica | 1 | Vargová Miriam Miriam Vargová | NEKA | 105 |
123 | Gemerská Panica Gemerská Panica | 1 | Nágel František František Nágel | SME RODINA | 96 |
124 | Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré | 1 | Fábianová Zdenka Zdenka Fábianová | Hlas - sociálna demokracia | 203 |
125 | Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré | 1 | Gonos Matej Matej Gonos | Hlas - sociálna demokracia | 131 |
126 | Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré | 1 | Janická Rudnayová Andrea Andrea Janická Rudnayová | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 131 |
127 | Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré | 1 | Valko Štefan Štefan Valko | Zmena zdola, DÚ | 124 |
128 | Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré | 1 | Urban Miroslav Miroslav Urban | KÚ | 119 |
129 | Drnava Drnava | 1 | Tiszová Hilda Hilda Tiszová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 199 |
130 | Drnava Drnava | 1 | Baffi Krisztián Krisztián Baffi | NEKA | 184 |
131 | Drnava Drnava | 1 | Balázs Tibor Tibor Balázs | NEKA | 173 |
132 | Drnava Drnava | 1 | Bakos Gabriel Gabriel Bakos | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 163 |
133 | Drnava Drnava | 1 | Dányi Štefan Štefan Dányi | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 152 |
134 | Drnava Drnava | 1 | Mátéová Tímea Tímea Mátéová | NEKA | 125 |
135 | Drnava Drnava | 1 | Bakoš Jozef Jozef Bakoš | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 124 |
136 | Rakovnica Rakovnica | 1 | Ďurajová Jaroslava Jaroslava Ďurajová | Hlas - sociálna demokracia | 198 |
137 | Rakovnica Rakovnica | 1 | Belák Milan Milan Belák | NEKA | 174 |
138 | Rakovnica Rakovnica | 1 | Lukáčová Terajová Zuzana Zuzana Lukáčová Terajová | NK/NEKA | 172 |
139 | Rakovnica Rakovnica | 1 | Lorko Ondrej Ondrej Lorko | SME RODINA | 159 |
140 | Rakovnica Rakovnica | 1 | Čižmár Igor Igor Čižmár | SMER - SD | 152 |
141 | Rakovnica Rakovnica | 1 | Genčiová Monika Monika Genčiová | KDH | 152 |
142 | Rakovnica Rakovnica | 1 | Kmeťová Antónia Antónia Kmeťová | KÚ | 150 |
143 | Pača Pača | 1 | Hlaváč Ondrej Ondrej Hlaváč | SNS | 186 |
144 | Pača Pača | 1 | Vidinská Diana Diana Vidinská | SME RODINA | 180 |
145 | Pača Pača | 1 | Bernár Martin Martin Bernár | NEKA | 175 |
146 | Pača Pača | 1 | Lenkeyová Mária Mária Lenkeyová | SNS | 175 |
147 | Pača Pača | 1 | Lenkey Ján Ján Lenkey | Hlas - sociálna demokracia | 173 |
148 | Pača Pača | 1 | Urbančík Igor Igor Urbančík | SME RODINA | 171 |
149 | Pača Pača | 1 | Sláviková Alena Alena Sláviková | SNS | 166 |
150 | Kružná Kružná | 1 | Pasičáková Ida Ida Pasičáková | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 177 |
151 | Kružná Kružná | 1 | Parditková Beata Beata Parditková | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 166 |
152 | Kružná Kružná | 1 | Barkai Jaroslav Jaroslav Barkai | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 157 |
153 | Kružná Kružná | 1 | Hamelli Ján Ján Hamelli | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 153 |
154 | Kružná Kružná | 1 | Szendi Ladislav Ladislav Szendi | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 136 |
155 | Lipovník Lipovník | 1 | Korintuš Ladislav Ladislav Korintuš | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 172 |
156 | Lipovník Lipovník | 1 | Emődi Ladislav Ladislav Emődi | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 162 |
157 | Lipovník Lipovník | 1 | Barczi Jozef Jozef Barczi | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 154 |
158 | Lipovník Lipovník | 1 | Szücs Roland Roland Szücs | KDH | 148 |
159 | Lipovník Lipovník | 1 | Máté František František Máté | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 128 |
160 | Lipovník Lipovník | 1 | Koľveková Alica Alica Koľveková | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 127 |
161 | Lipovník Lipovník | 1 | Korsinszki Gabriel Gabriel Korsinszki | KDH | 112 |
162 | Rejdová Rejdová | 1 | Hric Ondrej Ondrej Hric | NEKA | 161 |
163 | Rejdová Rejdová | 1 | Ambruž Matej Matej Ambruž | NEKA | 159 |
164 | Rejdová Rejdová | 1 | Molčanová Jana Jana Molčanová | NEKA | 155 |
165 | Rejdová Rejdová | 1 | Dovalovský Marek Marek Dovalovský | NEKA | 142 |
166 | Rejdová Rejdová | 1 | Valentíková Eva Eva Valentíková | NEKA | 132 |
167 | Rejdová Rejdová | 1 | Polomská Janka Janka Polomská | NEKA | 131 |
168 | Rejdová Rejdová | 1 | Mihóková Jana Jana Mihóková | NEKA | 113 |
169 | Nižná Slaná Nižná Slaná | 1 | Jerga Tibor Tibor Jerga | NEKA | 160 |
170 | Nižná Slaná Nižná Slaná | 1 | Junger Ján Ján Junger | KDH | 150 |
171 | Nižná Slaná Nižná Slaná | 1 | Jungerová Beata Beata Jungerová | Hlas - sociálna demokracia | 142 |
172 | Nižná Slaná Nižná Slaná | 1 | Grančák Branislav Branislav Grančák | SMER - SD | 138 |
173 | Nižná Slaná Nižná Slaná | 1 | Gazdík Martin Martin Gazdík | SMER - SD | 134 |
174 | Nižná Slaná Nižná Slaná | 1 | Beňo Stanislav Stanislav Beňo | NEKA | 113 |
175 | Nižná Slaná Nižná Slaná | 1 | Mako Adrián Adrián Mako | KÚ | 103 |
176 | Nižná Slaná Nižná Slaná | 1 | Anderko Roman Roman Anderko | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 92 |
177 | Nižná Slaná Nižná Slaná | 1 | Tóth Zoltán Zoltán Tóth | Zmena zdola, DÚ | 91 |
178 | Dlhá Ves Dlhá Ves | 1 | Pomaj Gabriel Gabriel Pomaj | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 159 |
179 | Dlhá Ves Dlhá Ves | 1 | Blatník Erik Erik Blatník | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 148 |
180 | Dlhá Ves Dlhá Ves | 1 | Mičinský Štefan Štefan Mičinský | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 148 |
181 | Dlhá Ves Dlhá Ves | 1 | Pomaj Tomáš Tomáš Pomaj | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 145 |
182 | Dlhá Ves Dlhá Ves | 1 | Páll Attila Attila Páll | NEKA | 144 |
183 | Dlhá Ves Dlhá Ves | 1 | Segyo Tibor Tibor Segyo | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 142 |
184 | Dlhá Ves Dlhá Ves | 1 | Repka Attila Attila Repka | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 135 |
185 | Čučma Čučma | 1 | Lörinčíková Silvia Silvia Lörinčíková | KDH | 158 |
186 | Čučma Čučma | 1 | Hagovská Erika Erika Hagovská | Hlas - sociálna demokracia | 140 |
187 | Čučma Čučma | 1 | Szőllős Szabolcs Szabolcs Szőllős | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 131 |
188 | Čučma Čučma | 1 | Rosiar Eduard Eduard Rosiar | NEKA | 129 |
189 | Čučma Čučma | 1 | Kelemenová Ingrid Ingrid Kelemenová | SMER - SD | 121 |
190 | Čučma Čučma | 1 | Máziková Rút Rút Máziková | KDH | 101 |
191 | Čučma Čučma | 1 | Olejník Erik Erik Olejník | Hlas - sociálna demokracia | 76 |
192 | Jovice Jovice | 1 | Tisza Štefan Štefan Tisza | Magyar Fórum - Maďarské fórum | 157 |
193 | Jovice Jovice | 1 | Vanyo František František Vanyo | KDH | 145 |
194 | Jovice Jovice | 1 | Dobos Martin Martin Dobos | NEKA | 135 |
195 | Jovice Jovice | 1 | Zagiba Tibor Tibor Zagiba | KDH | 104 |
196 | Jovice Jovice | 1 | Zagiba Zoltán Zoltán Zagiba | SaS | 95 |
197 | Jovice Jovice | 1 | Albert Tomáš Tomáš Albert | NEKA | 94 |
198 | Jovice Jovice | 1 | Dusza Erik Erik Dusza | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 83 |
199 | Hrhov Hrhov | 1 | Zsigrai Tomáš Tomáš Zsigrai | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 155 |
200 | Hrhov Hrhov | 1 | Bačkai Árpád Árpád Bačkai | NEKA | 150 |
201 | Hrhov Hrhov | 1 | Üveges Zoltán Zoltán Üveges | NEKA | 149 |
202 | Hrhov Hrhov | 1 | Burkuš Imrich Imrich Burkuš | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 146 |
203 | Hrhov Hrhov | 1 | Mátéová Gyöngyike Gyöngyike Mátéová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 139 |
204 | Čierna Lehota Čierna Lehota | 1 | Kočiš Ondrej Ondrej Kočiš | NEKA | 154 |
205 | Čierna Lehota Čierna Lehota | 1 | Hanisko Ivan Ivan Hanisko | NEKA | 146 |
206 | Čierna Lehota Čierna Lehota | 1 | Ferenc Marek Marek Ferenc | NEKA | 142 |
207 | Čierna Lehota Čierna Lehota | 1 | Terrai Michal Michal Terrai | SMER - SD | 130 |
208 | Čierna Lehota Čierna Lehota | 1 | Potočný Stanislav Stanislav Potočný | NEKA | 127 |
209 | Čierna Lehota Čierna Lehota | 1 | Kundrák Peter Peter Kundrák | NEKA | 109 |
210 | Čierna Lehota Čierna Lehota | 1 | Benčko Ondrej Ondrej Benčko | NK/NEKA | 107 |
211 | Kečovo Kečovo | 1 | Bernáth Tibor Tibor Bernáth | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 149 |
212 | Kečovo Kečovo | 1 | Kováč Tivadar Tivadar Kováč | NEKA | 144 |
213 | Kečovo Kečovo | 1 | Kubík Štefan Štefan Kubík | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 142 |
214 | Kečovo Kečovo | 1 | Kováč Benjamin Benjamin Kováč | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 138 |
215 | Kečovo Kečovo | 1 | Garaj Gergely Gergely Garaj | NEKA | 108 |
216 | Honce Honce | 1 | Hricová Jana Jana Hricová | NEKA | 141 |
217 | Honce Honce | 1 | Hlivák Marek Marek Hlivák | NEKA | 138 |
218 | Honce Honce | 1 | Gallová Gabriela Gabriela Gallová | NEKA | 135 |
219 | Honce Honce | 1 | Tököly Vladimír Vladimír Tököly | Hlas - sociálna demokracia | 113 |
220 | Honce Honce | 1 | Molnár Marián Marián Molnár | NEKA | 90 |
221 | Kobeliarovo Kobeliarovo | 1 | Nemčko Peter Peter Nemčko | NEKA | 137 |
222 | Kobeliarovo Kobeliarovo | 1 | Kissová Zuzana Zuzana Kissová | NEKA | 95 |
223 | Kobeliarovo Kobeliarovo | 1 | Laciaková Svetlana Svetlana Laciaková | NEKA | 87 |
224 | Kobeliarovo Kobeliarovo | 1 | Benediktyová Eva Eva Benediktyová | NEKA | 73 |
225 | Kobeliarovo Kobeliarovo | 1 | Macko Miroslav Miroslav Macko | NEKA | 69 |
226 | Čoltovo Čoltovo | 1 | Huďár Zoltán Zoltán Huďár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 134 |
227 | Čoltovo Čoltovo | 1 | Peprík Szilárd Szilárd Peprík | STAROSTOVIA A NEKA | 112 |
228 | Čoltovo Čoltovo | 1 | Kozsár Csaba Csaba Kozsár | STAROSTOVIA A NEKA | 87 |
229 | Čoltovo Čoltovo | 1 | Peprík Norbert Norbert Peprík | STAROSTOVIA A NEKA | 86 |
230 | Čoltovo Čoltovo | 1 | Molnár Ladislav Ladislav Molnár | STAROSTOVIA A NEKA | 83 |
231 | Vyšná Slaná Vyšná Slaná | 1 | Klima Miloš Miloš Klima | SMER - SD | 130 |
232 | Vyšná Slaná Vyšná Slaná | 1 | Romoková Jozefína Jozefína Romoková | SMER - SD | 126 |
233 | Vyšná Slaná Vyšná Slaná | 1 | Lenkey Peter Peter Lenkey | SMER - SD | 121 |
234 | Vyšná Slaná Vyšná Slaná | 1 | Mihók Lubomír Lubomír Mihók | SMER - SD | 121 |
235 | Vyšná Slaná Vyšná Slaná | 1 | Biziková Jana Jana Biziková | SMER - SD | 116 |
236 | Roštár Roštár | 1 | Cihaj Ján Ján Cihaj | NK/NEKA | 129 |
237 | Roštár Roštár | 1 | Timár Milan Milan Timár | NEKA | 105 |
238 | Roštár Roštár | 1 | Kováč Ladislav Ladislav Kováč | SMER - SD | 104 |
239 | Roštár Roštár | 1 | Karallo Zoltán Zoltán Karallo | KDH | 89 |
240 | Roštár Roštár | 1 | Červeňák Jozef Jozef Červeňák | SRK | 81 |
241 | Silica Silica | 1 | Szabadosová Sylvia Sylvia Szabadosová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 127 |
242 | Silica Silica | 1 | Lőrincz Štefan Štefan Lőrincz | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 113 |
243 | Silica Silica | 1 | Várady Ladislav Ladislav Várady | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 110 |
244 | Silica Silica | 1 | Várady Viliam Viliam Várady | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 89 |
245 | Silica Silica | 1 | Szabadosová Alena Alena Szabadosová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 86 |
246 | Henckovce Henckovce | 1 | Černická Erika Erika Černická | SNS | 126 |
247 | Henckovce Henckovce | 1 | Krčmár Tibor Tibor Krčmár | Hlas - sociálna demokracia | 120 |
248 | Henckovce Henckovce | 1 | Kroupová Ľuboslava Ľuboslava Kroupová | SNS | 110 |
249 | Henckovce Henckovce | 1 | Hudáková Jana Jana Hudáková | SNS | 100 |
250 | Henckovce Henckovce | 1 | Dovcová Iveta Iveta Dovcová | SNS | 98 |
251 | Slavec Slavec | 1 | Bravisová Anita Anita Bravisová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 125 |
252 | Slavec Slavec | 1 | Szekeres Attila Attila Szekeres | NEKA | 92 |
253 | Slavec Slavec | 1 | Csefo Ladislav Ladislav Csefo | Magyar Fórum - Maďarské fórum | 89 |
254 | Slavec Slavec | 1 | Lőrinczová Eva Eva Lőrinczová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 82 |
255 | Slavec Slavec | 1 | Vidinsky Štefan Štefan Vidinsky | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 58 |
256 | Gočovo Gočovo | 1 | Naňová Danica Danica Naňová | NK/NEKA | 123 |
257 | Gočovo Gočovo | 1 | Beérová Soňa Soňa Beérová | SME RODINA | 103 |
