reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bošany Bošany | 1 | Valko Ivan Ivan Valko | NEKA | 853 |
2 | Bošany Bošany | 1 | Máliš Miroslav Miroslav Máliš | NEKA | 719 |
3 | Bošany Bošany | 1 | Hallon Martin Martin Hallon | NEKA | 617 |
4 | Bošany Bošany | 1 | Hallonová Eva Eva Hallonová | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, KDH, SaS | 601 |
5 | Bošany Bošany | 1 | Ďuráková Natália Natália Ďuráková | NEKA | 600 |
6 | Bošany Bošany | 1 | Bočkay Ján Ján Bočkay | NEKA | 552 |
7 | Bošany Bošany | 1 | Šišmič Peter Peter Šišmič | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, KDH, SaS | 530 |
8 | Bošany Bošany | 1 | Minarovič Branislav Branislav Minarovič | NEKA | 526 |
9 | Bošany Bošany | 1 | Jamrišková Linda Linda Jamrišková | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, KDH, SaS | 488 |
10 | Bošany Bošany | 1 | Zachar Pavol Pavol Zachar | Hlas - sociálna demokracia | 449 |
11 | Bošany Bošany | 1 | Hodál Pavol Pavol Hodál | NEKA | 441 |
12 | Partizánske Partizánske | 1 | Bielešová Mária Mária Bielešová | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, KDH, SaS | 660 |
13 | Partizánske Partizánske | 1 | Karásek Vladimír Vladimír Karásek | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 562 |
14 | Partizánske Partizánske | 1 | Trčo Michal Michal Trčo | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, KDH, SaS | 562 |
15 | Partizánske Partizánske | 1 | Marko Vladimír Vladimír Marko | NEKA | 460 |
16 | Partizánske Partizánske | 1 | Merašický Tomáš Tomáš Merašický | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, KDH, SaS | 453 |
17 | Partizánske Partizánske | 1 | Fiksel Ľubomír Ľubomír Fiksel | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, KDH, SaS | 445 |
18 | Partizánske Partizánske | 1 | Krbúšik Gabriel Gabriel Krbúšik | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 444 |
19 | Partizánske Partizánske | 1 | Beňo Ľubomír Ľubomír Beňo | NEKA | 423 |
20 | Partizánske Partizánske | 1 | Grolmus Andrej Andrej Grolmus | NEKA | 400 |
21 | Partizánske Partizánske | 1 | Mariani Martin Martin Mariani | DS | 386 |
22 | Partizánske Partizánske | 1 | Korytár Peter Peter Korytár | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 369 |
23 | Partizánske Partizánske | 1 | Dvonč Erich Erich Dvonč | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 324 |
24 | Partizánske Partizánske | 1 | Vereš Dušan Dušan Vereš | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 323 |
25 | Partizánske Partizánske | 1 | Barborka Andrej Andrej Barborka | NEKA | 313 |
26 | Partizánske Partizánske | 1 | Ďurinová Gabriela Gabriela Ďurinová | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 305 |
27 | Partizánske Partizánske | 1 | Kluková Nataša Nataša Kluková | NEKA | 292 |
28 | Partizánske Partizánske | 1 | Kmeť Igor Igor Kmeť | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 216 |
29 | Partizánske Partizánske | 1 | Horváth Anton Anton Horváth | SNS | 204 |
30 | Partizánske Partizánske | 1 | Mik Radovan Radovan Mik | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, KDH, SaS | 198 |
31 | Partizánske Partizánske | 1 | Kondel Jozef Jozef Kondel | NEKA | 117 |
32 | Partizánske Partizánske | 1 | Vavro Roman Roman Vavro | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, KDH, SaS | 114 |
33 | Žabokreky nad Nitrou Žabokreky nad Nitrou | 1 | Omelka Marian Marian Omelka | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, KDH | 547 |
34 | Žabokreky nad Nitrou Žabokreky nad Nitrou | 1 | Krajčovič Jozef Jozef Krajčovič | NEKA | 470 |
35 | Žabokreky nad Nitrou Žabokreky nad Nitrou | 1 | Čačko Matúš Matúš Čačko | NEKA | 458 |
36 | Žabokreky nad Nitrou Žabokreky nad Nitrou | 1 | Palák Viliam Viliam Palák | NEKA | 442 |
37 | Žabokreky nad Nitrou Žabokreky nad Nitrou | 1 | Kopálová Lívia Lívia Kopálová | NEKA | 435 |
38 | Žabokreky nad Nitrou Žabokreky nad Nitrou | 1 | Žilinková Lucia Lucia Žilinková | NEKA | 391 |
39 | Žabokreky nad Nitrou Žabokreky nad Nitrou | 1 | Poništiak Rudolf Rudolf Poništiak | PS | 306 |
40 | Žabokreky nad Nitrou Žabokreky nad Nitrou | 1 | Mačuha Ladislav Ladislav Mačuha | SME RODINA, SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia | 277 |
41 | Žabokreky nad Nitrou Žabokreky nad Nitrou | 1 | Šuranyi Gabriel Gabriel Šuranyi | SME RODINA, SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia | 257 |
42 | Chynorany Chynorany | 1 | Lachkovičová Mária Mária Lachkovičová | SMER - SD | 542 |
43 | Chynorany Chynorany | 1 | Beniak Roman Roman Beniak | KDH | 438 |
44 | Chynorany Chynorany | 1 | Kováčik Miroslav Miroslav Kováčik | NEKA | 411 |
45 | Chynorany Chynorany | 1 | Bezák Peter Peter Bezák | KDH | 409 |
46 | Chynorany Chynorany | 1 | Beniak Stanislav Stanislav Beniak | KDH | 403 |
47 | Chynorany Chynorany | 1 | Moravský Jozef Jozef Moravský | NEKA | 402 |
48 | Chynorany Chynorany | 1 | Szabová Alexandra Alexandra Szabová | KDH | 400 |
49 | Chynorany Chynorany | 1 | Maťavka Jozef Jozef Maťavka | NEKA | 397 |
50 | Chynorany Chynorany | 1 | Michalík Juraj Juraj Michalík | NEKA | 336 |
51 | Veľké Uherce Veľké Uherce | 1 | Foltán Michal Michal Foltán | SMER - SD | 424 |
52 | Veľké Uherce Veľké Uherce | 1 | Kopál Juraj Juraj Kopál | NEKA | 372 |
53 | Veľké Uherce Veľké Uherce | 1 | Kováč Michal Michal Kováč | NEKA | 365 |
54 | Veľké Uherce Veľké Uherce | 1 | Gális Filip Filip Gális | NEKA | 325 |
55 | Veľké Uherce Veľké Uherce | 1 | Toma Anton Anton Toma | SMER - SD | 311 |
56 | Veľké Uherce Veľké Uherce | 1 | Adamíková Alena Alena Adamíková | NEKA | 304 |
57 | Veľké Uherce Veľké Uherce | 1 | Kristová Zuzana Zuzana Kristová | NEKA | 303 |
58 | Veľké Uherce Veľké Uherce | 1 | Nechala Erik Erik Nechala | NEKA | 294 |
59 | Veľké Uherce Veľké Uherce | 1 | Beňová Angela Angela Beňová | NEKA | 290 |
60 | Veľký Klíž Veľký Klíž | 1 | Šusterová Mária Mária Šusterová | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 361 |
61 | Veľký Klíž Veľký Klíž | 1 | Beliansky Rastislav Rastislav Beliansky | SMER - SD | 316 |
62 | Veľký Klíž Veľký Klíž | 1 | Dolná Zuzana Zuzana Dolná | NEKA | 316 |
63 | Veľký Klíž Veľký Klíž | 1 | Valuch Lukáš Lukáš Valuch | NEKA | 294 |
64 | Veľký Klíž Veľký Klíž | 1 | Hudok Dušan Dušan Hudok | KDH | 282 |
65 | Veľký Klíž Veľký Klíž | 1 | Mihaleje Rudolf Rudolf Mihaleje | Hlas - sociálna demokracia | 281 |
66 | Veľký Klíž Veľký Klíž | 1 | Tomanová Júlia Júlia Tomanová | SMER - SD | 216 |
67 | Skačany Skačany | 1 | Krajčo Marián Marián Krajčo | SNS | 288 |
68 | Skačany Skačany | 1 | Krajčo Branislav Branislav Krajčo | SNS | 285 |
69 | Skačany Skačany | 1 | Zuzulová Viera Viera Zuzulová | SNS | 252 |
70 | Skačany Skačany | 1 | Beňačková Ľubica Ľubica Beňačková | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, KDH, SaS | 249 |
71 | Skačany Skačany | 1 | Kližan Martin Martin Kližan | SNS | 226 |
72 | Skačany Skačany | 1 | Knápek Vladimír Vladimír Knápek | SNS | 222 |
73 | Skačany Skačany | 1 | Griač Stanislav Stanislav Griač | SNS | 210 |
74 | Skačany Skačany | 1 | Fuka Tomáš Tomáš Fuka | SNS | 207 |
75 | Skačany Skačany | 1 | Hindy Kosnovská Mária Mária Hindy Kosnovská | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, KDH, SaS | 202 |
76 | Kolačno Kolačno | 1 | Baboľová Martina Martina Baboľová | Hlas - sociálna demokracia | 281 |
77 | Kolačno Kolačno | 1 | Čangel Josef Josef Čangel | SMER - SD | 246 |
78 | Kolačno Kolačno | 1 | Belianská Anna Anna Belianská | SMER - SD | 240 |
79 | Kolačno Kolačno | 1 | Králová Magdaléna Magdaléna Králová | SMER - SD | 227 |
80 | Kolačno Kolačno | 1 | Hudok Miloš Miloš Hudok | SMER - SD | 223 |
81 | Kolačno Kolačno | 1 | Petrík Jozef Jozef Petrík | SMER - SD | 214 |
82 | Kolačno Kolačno | 1 | Poliaková Ivana Ivana Poliaková | NEKA | 210 |
83 | Brodzany Brodzany | 1 | Peškovič Bystrík Bystrík Peškovič | NEKA | 281 |
84 | Brodzany Brodzany | 1 | Ondruška Filip Filip Ondruška | NEKA | 256 |
85 | Brodzany Brodzany | 1 | Gergel Albert Albert Gergel | Hlas - sociálna demokracia | 207 |
86 | Brodzany Brodzany | 1 | Sámela Róbert Róbert Sámela | Hlas - sociálna demokracia | 190 |
87 | Brodzany Brodzany | 1 | Rigo Milan Milan Rigo | NEKA | 189 |
88 | Brodzany Brodzany | 1 | Lukáčová Alexandra Alexandra Lukáčová | NEKA | 188 |
89 | Brodzany Brodzany | 1 | Matejovová Petra Petra Matejovová | NEKA | 186 |
90 | Nadlice Nadlice | 1 | Mičko Vladimír Vladimír Mičko | NEKA | 211 |
91 | Nadlice Nadlice | 1 | Masná Rosová Katarína Katarína Masná Rosová | NEKA | 183 |
92 | Nadlice Nadlice | 1 | Kováčiková Zuzana Zuzana Kováčiková | SNS | 177 |
93 | Nadlice Nadlice | 1 | Dobročáni Miroslav Miroslav Dobročáni | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 171 |
94 | Nadlice Nadlice | 1 | Račková Viera Viera Račková | NEKA | 166 |
95 | Nadlice Nadlice | 1 | Matejčík Dušan Dušan Matejčík | NEKA | 125 |
96 | Nadlice Nadlice | 1 | Gajdošová Petra Petra Gajdošová | NEKA | 124 |
97 | Ostratice Ostratice | 1 | Podobová Vožňáková Katarína Katarína Podobová Vožňáková | NEKA | 193 |
98 | Ostratice Ostratice | 1 | Petríková Zuzana Zuzana Petríková | NEKA | 192 |
99 | Ostratice Ostratice | 1 | Žatková Lucia Lucia Žatková | NEKA | 180 |
100 | Ostratice Ostratice | 1 | Podoba Ľuboš Ľuboš Podoba | NEKA | 171 |
101 | Ostratice Ostratice | 1 | Beniak Martin Martin Beniak | Hlas - sociálna demokracia | 142 |
102 | Ostratice Ostratice | 1 | Žatko Jozef Jozef Žatko | PS | 129 |
103 | Ostratice Ostratice | 1 | Findor František František Findor | NK/NEKA | 127 |
104 | Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves | 1 | Kerek Marián Marián Kerek | SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia, SNS | 192 |
105 | Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves | 1 | Lauko Ľuboš Ľuboš Lauko | SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia, SNS | 180 |
106 | Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves | 1 | Halmová Katarína Katarína Halmová | SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia, SNS | 176 |
107 | Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves | 1 | Remeň Branko Branko Remeň | SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia, SNS | 164 |
108 | Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves | 1 | Gašparík Jozef Jozef Gašparík | SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia, SNS | 160 |
109 | Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves | 1 | Toma Richard Richard Toma | NEKA | 147 |
110 | Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves | 1 | Hatala Pavol Pavol Hatala | SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia, SNS | 146 |
111 | Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves | 1 | Kristlová Jana Jana Kristlová | NEKA | 79 |
112 | Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves | 1 | Gašparík Marián Marián Gašparík | SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia, SNS | 73 |
113 | Nedanovce Nedanovce | 1 | Bezáková Eva Eva Bezáková | NEKA | 189 |
114 | Nedanovce Nedanovce | 1 | Botka Milan Milan Botka | NEKA | 181 |
115 | Nedanovce Nedanovce | 1 | Bisták Roman Roman Bisták | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD, SNS | 177 |
116 | Nedanovce Nedanovce | 1 | Chrenko Peter Peter Chrenko | NEKA | 172 |
117 | Nedanovce Nedanovce | 1 | Peciarová Natália Natália Peciarová | KDH | 171 |
118 | Nedanovce Nedanovce | 1 | Klačanská Jana Jana Klačanská | NEKA | 150 |
119 | Nedanovce Nedanovce | 1 | Peškovič Patrik Patrik Peškovič | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD, SNS | 144 |
120 | Malé Uherce Malé Uherce | 1 | Pivarči Peter Peter Pivarči | KDH | 187 |
121 | Malé Uherce Malé Uherce | 1 | Šuňovský Marek Marek Šuňovský | KDH | 171 |
122 | Malé Uherce Malé Uherce | 1 | Handlovič Pavol Pavol Handlovič | Hlas - sociálna demokracia | 170 |
123 | Malé Uherce Malé Uherce | 1 | Bučko Peter Peter Bučko | Hlas - sociálna demokracia | 162 |
124 | Malé Uherce Malé Uherce | 1 | Šlauková Gabriela Gabriela Šlauková | KDH | 161 |
125 | Malé Uherce Malé Uherce | 1 | Žilková Martina Martina Žilková | PS | 159 |
126 | Malé Uherce Malé Uherce | 1 | Bencelová Andrea Andrea Bencelová | Hlas - sociálna demokracia | 139 |
127 | Krásno Krásno | 1 | Jakubíková Andrea Andrea Jakubíková | STAROSTOVIA A NEKA | 171 |
128 | Krásno Krásno | 1 | Smatana Jozef Jozef Smatana | STAROSTOVIA A NEKA | 167 |
129 | Krásno Krásno | 1 | Žiak Milan Milan Žiak | STAROSTOVIA A NEKA | 160 |
130 | Krásno Krásno | 1 | Ondruška Ivan Ivan Ondruška | KDH | 136 |
131 | Krásno Krásno | 1 | Bohuš Jozef Jozef Bohuš | STAROSTOVIA A NEKA | 135 |
132 | Ješkova Ves Ješkova Ves | 1 | Varga Mário Mário Varga | NEKA | 165 |
133 | Ješkova Ves Ješkova Ves | 1 | Bencová Mária Mária Bencová | NEKA | 161 |
134 | Ješkova Ves Ješkova Ves | 1 | Najman Ján Ján Najman | NEKA | 155 |
135 | Ješkova Ves Ješkova Ves | 1 | Greguš Pavel Pavel Greguš | SMER - SD | 149 |
136 | Ješkova Ves Ješkova Ves | 1 | Čičmancová Andrea Andrea Čičmancová | KDH | 141 |
137 | Malé Kršteňany Malé Kršteňany | 1 | Kopál Miroslav Miroslav Kopál | NEKA | 153 |
138 | Malé Kršteňany Malé Kršteňany | 1 | Hocková Zuzana Zuzana Hocková | NEKA | 143 |
139 | Malé Kršteňany Malé Kršteňany | 1 | Rizikyová Martina Martina Rizikyová | SNS | 131 |
140 | Malé Kršteňany Malé Kršteňany | 1 | Laciková Martina Martina Laciková | NEKA | 125 |
141 | Malé Kršteňany Malé Kršteňany | 1 | Riziky Jozef Jozef Riziky | SNS | 123 |
142 | Pažiť Pažiť | 1 | Dubina Tomáš Tomáš Dubina | NEKA | 143 |
143 | Pažiť Pažiť | 1 | Kollár Jozef Jozef Kollár | NEKA | 132 |
144 | Pažiť Pažiť | 1 | Matušková Ivana Ivana Matušková | NEKA | 119 |
145 | Pažiť Pažiť | 1 | Velšicová Michaela Michaela Velšicová | NEKA | 118 |
146 | Pažiť Pažiť | 1 | Rybár Milan Milan Rybár | NEKA | 116 |
147 | Veľké Kršteňany Veľké Kršteňany | 1 | Straka Jozef Jozef Straka | SME RODINA | 139 |
148 | Veľké Kršteňany Veľké Kršteňany | 1 | Kopálová Monika Monika Kopálová | NEKA | 113 |
149 | Veľké Kršteňany Veľké Kršteňany | 1 | Krištín Marek Marek Krištín | KDH, SaS | 113 |
150 | Veľké Kršteňany Veľké Kršteňany | 1 | Kopál Igor Igor Kopál | KDH, SaS | 111 |
151 | Veľké Kršteňany Veľké Kršteňany | 1 | Gašparovičová Martina Martina Gašparovičová | KDH, SaS | 106 |
152 | Hradište Hradište | 1 | Šiška Róbert Róbert Šiška | SNS | 133 |
153 | Hradište Hradište | 1 | Gregor Peter Peter Gregor | SNS | 126 |
154 | Hradište Hradište | 1 | Fodora Juraj Juraj Fodora | SNS | 125 |
155 | Hradište Hradište | 1 | Hirkalová Anna Anna Hirkalová | NEKA | 120 |
156 | Hradište Hradište | 1 | Panáček Pavol Pavol Panáček | SNS | 110 |
157 | Hradište Hradište | 1 | Dolná Jana Jana Dolná | SNS | 98 |
158 | Hradište Hradište | 1 | Mikulová Mária Mária Mikulová | NEKA | 91 |
159 | Livinské Opatovce Livinské Opatovce | 1 | Darmová Ľubomíra Ľubomíra Darmová | NEKA | 82 |
160 | Livinské Opatovce Livinské Opatovce | 1 | Jamrich Marián Marián Jamrich | NEKA | 75 |
161 | Livinské Opatovce Livinské Opatovce | 1 | Flimel Juraj Juraj Flimel | NEKA | 73 |
162 | Livinské Opatovce Livinské Opatovce | 1 | Kramárová Iveta Iveta Kramárová | SMER - SD | 71 |
163 | Livinské Opatovce Livinské Opatovce | 1 | Potočár Alojz Alojz Potočár | NEKA | 67 |
164 | Turčianky Turčianky | 1 | Hriadel Peter Peter Hriadel | KDH | 35 |
165 | Turčianky Turčianky | 1 | Dragula Pavol Pavol Dragula | SMER - SD | 34 |
166 | Turčianky Turčianky | 1 | Šujan Pavol Pavol Šujan | KDH | 34 |
167 | Turčianky Turčianky | 1 | Godorová Miroslava Miroslava Godorová | SMER - SD | 33 |
168 | Turčianky Turčianky | 1 | Jaďuďa Marek Marek Jaďuďa | SMER - SD | 27 |
169 | Livina Livina | 1 | Petreje Pavol Pavol Petreje | KDH | 32 |
170 | Livina Livina | 1 | Bezáková Vlasta Vlasta Bezáková | KDH | 28 |
171 | Livina Livina | 1 | Kováč Rastislav Rastislav Kováč | SNS | 26 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie