reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Martin | 1 | Kalnický Martin Martin Kalnický | NEKA | 1 827 |
2 | Martin Martin | 1 | Thomka Stanislav Stanislav Thomka | NEKA | 1 598 |
3 | Martin Martin | 1 | Gallová Marína Marína Gallová | Skúsme to inak, SaS, OKS | 1 473 |
4 | Martin Martin | 1 | Žigová Dana Dana Žigová | NEKA | 1 388 |
5 | Martin Martin | 1 | Vaňko Ľubomír Ľubomír Vaňko | NEKA | 1 266 |
6 | Martin Martin | 1 | Uherčík Michal Michal Uherčík | Skúsme to inak, SaS, OKS | 1 082 |
7 | Martin Martin | 1 | Ftorek Milan Milan Ftorek | NEKA | 1 026 |
8 | Martin Martin | 1 | Červeňová Tatiana Tatiana Červeňová | SME RODINA, SNS, Hlas - sociálna demokracia | 1 007 |
9 | Martin Martin | 1 | Maťovčík Marcel Marcel Maťovčík | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 985 |
10 | Martin Martin | 1 | Belák Marek Marek Belák | NEKA | 955 |
11 | Martin Martin | 1 | Gajdoš Róbert Róbert Gajdoš | Skúsme to inak, SaS, OKS | 912 |
12 | Martin Martin | 1 | Amchová Marcela Marcela Amchová | Skúsme to inak, SaS, OKS | 897 |
13 | Martin Martin | 1 | Hudec Martin Martin Hudec | NEKA | 888 |
14 | Martin Martin | 1 | Zanovit Tomáš Tomáš Zanovit | SME RODINA, SNS, Hlas - sociálna demokracia | 845 |
15 | Martin Martin | 1 | Hrivnák Klocová Lucia Lucia Hrivnák Klocová | NEKA | 843 |
16 | Martin Martin | 1 | Krištoffy Jozef Jozef Krištoffy | NEKA | 833 |
17 | Martin Martin | 1 | Žilák Adam Adam Žilák | Skúsme to inak, SaS, OKS | 749 |
18 | Martin Martin | 1 | Török Peter Peter Török | NEKA | 721 |
19 | Martin Martin | 1 | Horanský Filip Filip Horanský | Skúsme to inak, SaS, OKS | 690 |
20 | Martin Martin | 1 | Dobríková Zuzana Zuzana Dobríková | NEKA | 659 |
21 | Martin Martin | 1 | Balošáková Marcela Marcela Balošáková | Skúsme to inak, SaS, OKS | 646 |
22 | Martin Martin | 1 | Antošová Martina Martina Antošová | NEKA | 633 |
23 | Martin Martin | 1 | Ignačák Tomáš Tomáš Ignačák | NEKA | 587 |
24 | Martin Martin | 1 | Stahl Juraj Juraj Stahl | Skúsme to inak, SaS, OKS | 540 |
25 | Martin Martin | 1 | Gajdošová Ladňáková Veronika Veronika Gajdošová Ladňáková | Skúsme to inak, SaS, OKS | 530 |
26 | Martin Martin | 1 | Horecký Bruno Bruno Horecký | SME RODINA, SNS, Hlas - sociálna demokracia | 504 |
27 | Martin Martin | 1 | Lepej Martin Martin Lepej | NEKA | 500 |
28 | Martin Martin | 1 | Petráš Jozef Jozef Petráš | NEKA | 497 |
29 | Martin Martin | 1 | Badová Zuzana Zuzana Badová | SME RODINA, SNS, Hlas - sociálna demokracia | 496 |
30 | Martin Martin | 1 | Matejička Michal Michal Matejička | NEKA | 476 |
31 | Martin Martin | 1 | Marček Juraj Juraj Marček | Skúsme to inak, SaS, OKS | 448 |
32 | Vrútky Vrútky | 1 | Furová Zuzana Zuzana Furová | NEKA | 1 133 |
33 | Vrútky Vrútky | 1 | Krivuš Marián Marián Krivuš | NEKA | 1 111 |
34 | Vrútky Vrútky | 1 | Kráľ Marián Marián Kráľ | SaS | 945 |
35 | Vrútky Vrútky | 1 | Rovňáková Mária Mária Rovňáková | NEKA | 898 |
36 | Vrútky Vrútky | 1 | Gottwald Ľuboš Ľuboš Gottwald | SME RODINA | 871 |
37 | Vrútky Vrútky | 1 | Wedra Kačková Eva Eva Wedra Kačková | SRDCE - SNJ - sv | 799 |
38 | Vrútky Vrútky | 1 | Mikler Norbert Norbert Mikler | NEKA | 718 |
39 | Vrútky Vrútky | 1 | Veverica Marek Marek Veverica | ŽIVOT | 686 |
40 | Vrútky Vrútky | 1 | Šimkovič Peter Peter Šimkovič | Hlas - sociálna demokracia | 620 |
41 | Vrútky Vrútky | 1 | Diabelko Juraj Juraj Diabelko | SMER - SD | 601 |
42 | Vrútky Vrútky | 1 | Kurhajec František František Kurhajec | NEKA | 581 |
43 | Turany Turany | 1 | Maťko Roman Roman Maťko | SMER - SD | 895 |
44 | Turany Turany | 1 | Beňo Ľubomír Ľubomír Beňo | NEKA | 737 |
45 | Turany Turany | 1 | Tarabová Darina Darina Tarabová | NEKA | 683 |
46 | Turany Turany | 1 | Novysedlák Dušan Dušan Novysedlák | NEKA | 676 |
47 | Turany Turany | 1 | Adamov Martin Martin Adamov | SNS | 628 |
48 | Turany Turany | 1 | Kiša Kamil Kamil Kiša | SMER - SD | 614 |
49 | Turany Turany | 1 | Maťko Jozef Jozef Maťko | NEKA | 582 |
50 | Turany Turany | 1 | Bobrovnický Stanislav Stanislav Bobrovnický | NEKA | 558 |
51 | Turany Turany | 1 | Mičková Anastázia Anastázia Mičková | NEKA | 548 |
52 | Turany Turany | 1 | Kričko Dušan Dušan Kričko | REPUBLIKA | 543 |
53 | Turany Turany | 1 | Kračmer Peter Peter Kračmer | NEKA | 536 |
54 | Sučany Sučany | 1 | Koyš Richard Richard Koyš | KDH | 745 |
55 | Sučany Sučany | 1 | Ďaďová Veronika Veronika Ďaďová | KDH | 626 |
56 | Sučany Sučany | 1 | Giert Martin Martin Giert | NEKA | 614 |
57 | Sučany Sučany | 1 | Kyselica Ľubomír Ľubomír Kyselica | NEKA | 571 |
58 | Sučany Sučany | 1 | Belica Peter Peter Belica | KDH | 545 |
59 | Sučany Sučany | 1 | Mihálik Miroslav Miroslav Mihálik | NEKA | 511 |
60 | Sučany Sučany | 1 | Žuchová Lenka Lenka Žuchová | NEKA | 444 |
61 | Sučany Sučany | 1 | Pohl Peter Peter Pohl | KDH | 398 |
62 | Sučany Sučany | 1 | Cuna Milan Milan Cuna | NEKA | 372 |
63 | Sučany Sučany | 1 | Krčula Peter Peter Krčula | NK/NEKA | 366 |
64 | Sučany Sučany | 1 | Kováč Róbert Róbert Kováč | Hlas - sociálna demokracia | 361 |
65 | Valča Valča | 1 | Keltoš Štefan Štefan Keltoš | NEKA | 602 |
66 | Valča Valča | 1 | Goraus Peter Peter Goraus | NEKA | 470 |
67 | Valča Valča | 1 | Malachovcová Anna Anna Malachovcová | NEKA | 428 |
68 | Valča Valča | 1 | Balek Jozef Jozef Balek | NEKA | 424 |
69 | Valča Valča | 1 | Varchol Štefan Štefan Varchol | SMER - SD | 417 |
70 | Valča Valča | 1 | Cíger Miroslav Miroslav Cíger | NEKA | 400 |
71 | Valča Valča | 1 | Romančík Ľuboš Ľuboš Romančík | NEKA | 323 |
72 | Bystrička Bystrička | 1 | Košút Rastislav Rastislav Košút | NEKA | 466 |
73 | Bystrička Bystrička | 1 | Korbeľ Marek Marek Korbeľ | SNS | 400 |
74 | Bystrička Bystrička | 1 | Pospíšilová Elena Elena Pospíšilová | NEKA | 387 |
75 | Bystrička Bystrička | 1 | Lučanský Adam Adam Lučanský | PATRIOT | 367 |
76 | Bystrička Bystrička | 1 | Matula Martin Martin Matula | NEKA | 363 |
77 | Bystrička Bystrička | 1 | Maršalová Zdenka Zdenka Maršalová | NEKA | 359 |
78 | Bystrička Bystrička | 1 | Malko Igor Igor Malko | NEKA | 347 |
79 | Belá - Dulice Belá - Dulice | 1 | Sumková Ľubica Ľubica Sumková | NEKA | 438 |
80 | Belá - Dulice Belá - Dulice | 1 | Debnár Peter Peter Debnár | NEKA | 437 |
81 | Belá - Dulice Belá - Dulice | 1 | Šalát Marek Marek Šalát | NEKA | 413 |
82 | Belá - Dulice Belá - Dulice | 1 | Kollárik Adam Adam Kollárik | NEKA | 384 |
83 | Belá - Dulice Belá - Dulice | 1 | Kuchárik Eduard Eduard Kuchárik | NEKA | 384 |
84 | Belá - Dulice Belá - Dulice | 1 | Bulvas Dušan Dušan Bulvas | NEKA | 371 |
85 | Belá - Dulice Belá - Dulice | 1 | Froľo Pavel Pavel Froľo | NEKA | 323 |
86 | Belá - Dulice Belá - Dulice | 1 | Svrček Matej Matej Svrček | NEKA | 301 |
87 | Belá - Dulice Belá - Dulice | 1 | Kohút Michal Michal Kohút | NEKA | 294 |
88 | Kláštor pod Znievom Kláštor pod Znievom | 1 | Čambor Vladimír Vladimír Čambor | NEKA | 427 |
89 | Kláštor pod Znievom Kláštor pod Znievom | 1 | Pyšný Michal Michal Pyšný | NEKA | 409 |
90 | Kláštor pod Znievom Kláštor pod Znievom | 1 | Zvedelová Kristína Kristína Zvedelová | KDH | 382 |
91 | Kláštor pod Znievom Kláštor pod Znievom | 1 | Čauder Igor Igor Čauder | NEKA | 370 |
92 | Kláštor pod Znievom Kláštor pod Znievom | 1 | Koníček František František Koníček | NEKA | 366 |
93 | Kláštor pod Znievom Kláštor pod Znievom | 1 | Benko Martin Martin Benko | NEKA | 360 |
94 | Kláštor pod Znievom Kláštor pod Znievom | 1 | Hakalová Renáta Renáta Hakalová | NEKA | 296 |
95 | Kláštor pod Znievom Kláštor pod Znievom | 1 | Smiková Lucia Lucia Smiková | NEKA | 284 |
96 | Kláštor pod Znievom Kláštor pod Znievom | 1 | Mizera Milan Milan Mizera | NEKA | 261 |
97 | Blatnica Blatnica | 1 | Líšková Mária Mária Líšková | NEKA | 395 |
98 | Blatnica Blatnica | 1 | Líšková Ivana Ivana Líšková | NEKA | 358 |
99 | Blatnica Blatnica | 1 | Hajčík Peter Peter Hajčík | NEKA | 339 |
100 | Blatnica Blatnica | 1 | Hríb Ján Ján Hríb | NEKA | 286 |
101 | Blatnica Blatnica | 1 | Froľa Vladimír Vladimír Froľa | NEKA | 280 |
102 | Blatnica Blatnica | 1 | Sivák Michal Michal Sivák | NEKA | 208 |
103 | Blatnica Blatnica | 1 | Ličko Štefan Štefan Ličko | NEKA | 191 |
104 | Turčianske Kľačany Turčianske Kľačany | 1 | Šarafín Peter Peter Šarafín | NEKA | 391 |
105 | Turčianske Kľačany Turčianske Kľačany | 1 | Kuderová Radmila Radmila Kuderová | NEKA | 377 |
106 | Turčianske Kľačany Turčianske Kľačany | 1 | Holúbková Alena Alena Holúbková | NEKA | 339 |
107 | Turčianske Kľačany Turčianske Kľačany | 1 | Mik Tomáš Tomáš Mik | NEKA | 272 |
108 | Turčianske Kľačany Turčianske Kľačany | 1 | Harielová Želmíra Želmíra Harielová | SMER - SD | 262 |
109 | Turčianske Kľačany Turčianske Kľačany | 1 | Šútovcová Miroslava Miroslava Šútovcová | SMER - SD | 219 |
110 | Turčianske Kľačany Turčianske Kľačany | 1 | Špalek Rastislav Rastislav Špalek | SME RODINA | 176 |
111 | Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička | 1 | Matisová Renáta Renáta Matisová | NEKA | 384 |
112 | Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička | 1 | Štefaničiak Marián Marián Štefaničiak | NEKA | 362 |
113 | Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička | 1 | Švrlo Peter Peter Švrlo | NEKA | 334 |
114 | Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička | 1 | Smižiková Lucia Lucia Smižiková | NEKA | 295 |
115 | Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička | 1 | Lániová Marianna Marianna Lániová | NEKA | 289 |
116 | Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička | 1 | Chalupka Martin Martin Chalupka | NEKA | 266 |
117 | Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička | 1 | Zachar Ivan Ivan Zachar | NEKA | 255 |
118 | Dražkovce Dražkovce | 1 | Šalaga Zdenko Zdenko Šalaga | NEKA | 361 |
119 | Dražkovce Dražkovce | 1 | Krasnec Róbert Róbert Krasnec | NEKA | 354 |
120 | Dražkovce Dražkovce | 1 | Šimko Marek Marek Šimko | NEKA | 325 |
121 | Dražkovce Dražkovce | 1 | Dom Jaroslav Jaroslav Dom | SMER - SD | 277 |
122 | Dražkovce Dražkovce | 1 | Smereková Anna Anna Smereková | NEKA | 276 |
123 | Dražkovce Dražkovce | 1 | Višňovec Ľubomír Ľubomír Višňovec | NEKA | 229 |
124 | Dražkovce Dražkovce | 1 | Kolarovszki Branislav Branislav Kolarovszki | Hlas - sociálna demokracia | 228 |
125 | Žabokreky Žabokreky | 1 | Kalnická Dáša Dáša Kalnická | NEKA | 344 |
126 | Žabokreky Žabokreky | 1 | Jesenský Peter Peter Jesenský | NEKA | 337 |
127 | Žabokreky Žabokreky | 1 | Kalnický Andrej Andrej Kalnický | NEKA | 315 |
128 | Žabokreky Žabokreky | 1 | Bartoš Michal Michal Bartoš | NEKA | 302 |
129 | Žabokreky Žabokreky | 1 | Jurošek Peter Peter Jurošek | NEKA | 283 |
130 | Žabokreky Žabokreky | 1 | Fillová Zuzana Zuzana Fillová | Socialisti.sk | 250 |
131 | Príbovce Príbovce | 1 | Ivan Peter Peter Ivan | NEKA | 336 |
132 | Príbovce Príbovce | 1 | Fľaková Viktória Viktória Fľaková | NEKA | 307 |
133 | Príbovce Príbovce | 1 | Nagyová Anna Anna Nagyová | NEKA | 293 |
134 | Príbovce Príbovce | 1 | Šišitková Michaela Michaela Šišitková | NEKA | 247 |
135 | Príbovce Príbovce | 1 | Zajasenský Jozef Jozef Zajasenský | Hlas - sociálna demokracia | 219 |
136 | Príbovce Príbovce | 1 | Bólová Mária Mária Bólová | SHO | 180 |
137 | Príbovce Príbovce | 1 | Angelová Svetana Svetana Angelová | SHO | 162 |
138 | Košťany nad Turcom Košťany nad Turcom | 1 | Strapko Ján Ján Strapko | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 330 |
139 | Košťany nad Turcom Košťany nad Turcom | 1 | Výbošťoková Martina Martina Výbošťoková | NEKA | 326 |
140 | Košťany nad Turcom Košťany nad Turcom | 1 | Blahušiaková Marta Marta Blahušiaková | NEKA | 316 |
141 | Košťany nad Turcom Košťany nad Turcom | 1 | Rusnáková Blanka Blanka Rusnáková | NEKA | 314 |
142 | Košťany nad Turcom Košťany nad Turcom | 1 | Michalko Roman Roman Michalko | Hlas - sociálna demokracia | 310 |
143 | Košťany nad Turcom Košťany nad Turcom | 1 | Bažíková Michaela Michaela Bažíková | NEKA | 303 |
144 | Košťany nad Turcom Košťany nad Turcom | 1 | Ivanová Jana Jana Ivanová | NEKA | 253 |
145 | Košťany nad Turcom Košťany nad Turcom | 1 | Martinček Ladislav Ladislav Martinček | NEKA | 247 |
146 | Košťany nad Turcom Košťany nad Turcom | 1 | Bukovská Lea Lea Bukovská | NEKA | 241 |
147 | Krpeľany Krpeľany | 1 | Pokrievka Róbert Róbert Pokrievka | NEKA | 325 |
148 | Krpeľany Krpeľany | 1 | Ďurica Milan Milan Ďurica | NEKA | 306 |
149 | Krpeľany Krpeľany | 1 | Kiša Miroslav Miroslav Kiša | NEKA | 287 |
150 | Krpeľany Krpeľany | 1 | Tvarožná Renáta Renáta Tvarožná | Hlas - sociálna demokracia | 283 |
151 | Krpeľany Krpeľany | 1 | Kiša Peter Peter Kiša | Hlas - sociálna demokracia | 267 |
152 | Krpeľany Krpeľany | 1 | Mažgút Pavol Pavol Mažgút | SME RODINA | 247 |
153 | Krpeľany Krpeľany | 1 | Matúška Roman Roman Matúška | NEKA | 243 |
154 | Krpeľany Krpeľany | 1 | Sajdáková Janka Janka Sajdáková | NEKA | 241 |
155 | Krpeľany Krpeľany | 1 | Kráľová Miroslava Miroslava Kráľová | NEKA | 223 |
156 | Lipovec Lipovec | 1 | Chrenová Katarína Katarína Chrenová | NEKA | 321 |
157 | Lipovec Lipovec | 1 | Vozárová Iveta Iveta Vozárová | NEKA | 303 |
158 | Lipovec Lipovec | 1 | Dibalová Alena Alena Dibalová | NEKA | 296 |
159 | Lipovec Lipovec | 1 | Buvala Stanislav Stanislav Buvala | NEKA | 253 |
160 | Lipovec Lipovec | 1 | Ertl Dušan Dušan Ertl | NEKA | 223 |
161 | Lipovec Lipovec | 1 | Ľudvik Emil Emil Ľudvik | SaS | 220 |
162 | Lipovec Lipovec | 1 | Haneková Katarína Katarína Haneková | NEKA | 212 |
163 | Necpaly Necpaly | 1 | Ráheľ Dušan Dušan Ráheľ | NEKA | 258 |
164 | Necpaly Necpaly | 1 | Hvizdák Miroslav Miroslav Hvizdák | NEKA | 194 |
165 | Necpaly Necpaly | 1 | Svetlovský Ľubomír Ľubomír Svetlovský | NEKA | 192 |
166 | Necpaly Necpaly | 1 | Mulik Peter Peter Mulik | NEKA | 188 |
167 | Necpaly Necpaly | 1 | Beťák Juraj Juraj Beťák | SME RODINA | 181 |
168 | Necpaly Necpaly | 1 | Michalíková Miriam Miriam Michalíková | NEKA | 176 |
169 | Necpaly Necpaly | 1 | Romančíková Lenka Lenka Romančíková | SNS | 123 |
170 | Podhradie Podhradie | 1 | Bellová Bibiana Bibiana Bellová | NEKA | 257 |
171 | Podhradie Podhradie | 1 | Koťka Dušan Dušan Koťka | SMER - SD | 251 |
172 | Podhradie Podhradie | 1 | Bella Bohuslav Bohuslav Bella | SMER - SD | 201 |
173 | Podhradie Podhradie | 1 | Milanová Viera Viera Milanová | SMER - SD | 162 |
174 | Podhradie Podhradie | 1 | Tomková Eva Eva Tomková | Hlas - sociálna demokracia | 124 |
175 | Sklabiňa Sklabiňa | 1 | Janík Marián Marián Janík | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 242 |
176 | Sklabiňa Sklabiňa | 1 | Šuvadová Lenka Lenka Šuvadová | NEKA | 221 |
177 | Sklabiňa Sklabiňa | 1 | Šupenová Alžbeta Alžbeta Šupenová | NEKA | 217 |
178 | Sklabiňa Sklabiňa | 1 | Skuhrová Nina Nina Skuhrová | NEKA | 209 |
179 | Sklabiňa Sklabiňa | 1 | Belička Michal Michal Belička | Hlas - sociálna demokracia | 191 |
180 | Sklabiňa Sklabiňa | 1 | Kubáňová Nora Nora Kubáňová | NEKA | 190 |
181 | Sklabiňa Sklabiňa | 1 | Ursacher Martin Martin Ursacher | Hlas - sociálna demokracia | 133 |
182 | Turčianske Jaseno Turčianske Jaseno | 1 | Štálik Marek Marek Štálik | NEKA | 197 |
183 | Turčianske Jaseno Turčianske Jaseno | 1 | Jesenská Viera Viera Jesenská | NEKA | 166 |
184 | Turčianske Jaseno Turčianske Jaseno | 1 | Jambor Vladimír Vladimír Jambor | NEKA | 154 |
185 | Turčianske Jaseno Turčianske Jaseno | 1 | Kováč Martin Martin Kováč | NEKA | 138 |
186 | Turčianske Jaseno Turčianske Jaseno | 1 | Kišová Jana Jana Kišová | NEKA | 133 |
187 | Trebostovo Trebostovo | 1 | Juríková Mária Mária Juríková | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 184 |
188 | Trebostovo Trebostovo | 1 | Sobkuliaková Veronika Veronika Sobkuliaková | NEKA | 163 |
189 | Trebostovo Trebostovo | 1 | Martinček Peter Peter Martinček | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 162 |
190 | Trebostovo Trebostovo | 1 | Sobkuliak Tomáš Tomáš Sobkuliak | NEKA | 155 |
191 | Trebostovo Trebostovo | 1 | Buocik Jaroslav Jaroslav Buocik | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 135 |
192 | Turčiansky Peter Turčiansky Peter | 1 | Veterníková Jela Jela Veterníková | NEKA | 176 |
193 | Turčiansky Peter Turčiansky Peter | 1 | Fabian Marcel Marcel Fabian | NEKA | 159 |
194 | Turčiansky Peter Turčiansky Peter | 1 | Kmeť Radoslav Radoslav Kmeť | NEKA | 150 |
195 | Turčiansky Peter Turčiansky Peter | 1 | Bandýková Helena Helena Bandýková | SMER - SD | 134 |
196 | Turčiansky Peter Turčiansky Peter | 1 | Gajdošová Ingrid Ingrid Gajdošová | SMER - SD | 134 |
197 | Rakovo Rakovo | 1 | Charvátová Ľubica Ľubica Charvátová | NEKA | 155 |
198 | Rakovo Rakovo | 1 | Stacho Igor Igor Stacho | NEKA | 153 |
199 | Rakovo Rakovo | 1 | Žitniak František František Žitniak | NEKA | 134 |
200 | Rakovo Rakovo | 1 | Ondrušová Monika Monika Ondrušová | NEKA | 118 |
201 | Rakovo Rakovo | 1 | Košarišťanová Margita Margita Košarišťanová | NEKA | 115 |
202 | Diaková Diaková | 1 | Badáňová Denisa Denisa Badáňová | NEKA | 148 |
203 | Diaková Diaková | 1 | Kohút Igor Igor Kohút | NEKA | 138 |
204 | Diaková Diaková | 1 | Čelestiak Peter Peter Čelestiak | NEKA | 131 |
205 | Diaková Diaková | 1 | Žáčik Michal Michal Žáčik | NEKA | 114 |
206 | Diaková Diaková | 1 | Feldsamová Anna Anna Feldsamová | NEKA | 110 |
207 | Diaková Diaková | 1 | Záborský Peter Peter Záborský | NEKA | 104 |
208 | Diaková Diaková | 1 | Kohút Milan Milan Kohút | NK/NEKA | 89 |
209 | Vrícko Vrícko | 1 | Król Marcela Marcela Król | KDH | 145 |
210 | Vrícko Vrícko | 1 | Čerbák Zdenko Zdenko Čerbák | KDH | 140 |
211 | Vrícko Vrícko | 1 | Ondrašovič Jozef Jozef Ondrašovič | NEKA | 137 |
212 | Vrícko Vrícko | 1 | Hidegová Dagmar Dagmar Hidegová | KDH | 123 |
213 | Vrícko Vrícko | 1 | Vrtíková Andrea Andrea Vrtíková | NEKA | 109 |
214 | Ďanová Ďanová | 1 | Móricová Krupcová Katarína Katarína Móricová Krupcová | NEKA | 139 |
215 | Ďanová Ďanová | 1 | Ďanovský Andrej Andrej Ďanovský | SNS | 138 |
216 | Ďanová Ďanová | 1 | Kľučiar Jozef Jozef Kľučiar | NEKA | 138 |
217 | Ďanová Ďanová | 1 | Kapusta Ján Ján Kapusta | KDH | 130 |
218 | Ďanová Ďanová | 1 | Hrčová Janka Janka Hrčová | NEKA | 111 |
219 | Benice Benice | 1 | Brozmanová Ivana Ivana Brozmanová | NEKA | 134 |
220 | Benice Benice | 1 | Hajný Viliam Viliam Hajný | NEKA | 134 |
221 | Benice Benice | 1 | Harazinová Lenka Lenka Harazinová | NEKA | 104 |
222 | Benice Benice | 1 | Révayová Zuzana Zuzana Révayová | NEKA | 102 |
223 | Benice Benice | 1 | Levický Milan Milan Levický | SMER - SD | 88 |
224 | Dolný Kalník Dolný Kalník | 1 | Huntata Pavol Pavol Huntata | NEKA | 128 |
225 | Dolný Kalník Dolný Kalník | 1 | Sedmák Pavol Pavol Sedmák | NEKA | 115 |
226 | Dolný Kalník Dolný Kalník | 1 | Olajec Peter Peter Olajec | NEKA | 114 |
227 | Dolný Kalník Dolný Kalník | 1 | Vrabko Peter Peter Vrabko | NEKA | 114 |
228 | Dolný Kalník Dolný Kalník | 1 | Paulíny Matej Matej Paulíny | NEKA | 107 |
229 | Šútovo Šútovo | 1 | Calík Ivan Ivan Calík | SMER - SD | 125 |
230 | Šútovo Šútovo | 1 | Noga Roman Roman Noga | SMER - SD | 122 |
231 | Šútovo Šútovo | 1 | Lepetová Martina Martina Lepetová | SMER - SD | 118 |
232 | Šútovo Šútovo | 1 | Volna Viliam Viliam Volna | SMER - SD | 116 |
233 | Šútovo Šútovo | 1 | Kubáňová Andrea Andrea Kubáňová | Hlas - sociálna demokracia | 113 |
234 | Šútovo Šútovo | 1 | Balková Darina Darina Balková | SMER - SD | 112 |
235 | Šútovo Šútovo | 1 | Calíková Natália Natália Calíková | Hlas - sociálna demokracia | 110 |
236 | Slovany Slovany | 1 | Šimonides Michal Michal Šimonides | NEKA | 123 |
237 | Slovany Slovany | 1 | Brnová Martina Martina Brnová | NEKA | 107 |
238 | Slovany Slovany | 1 | Straková Ivana Ivana Straková | NEKA | 106 |
239 | Slovany Slovany | 1 | Andel Radoslav Radoslav Andel | NEKA | 97 |
240 | Slovany Slovany | 1 | Svetlovský Martin Martin Svetlovský | NEKA | 96 |
241 | Socovce Socovce | 1 | Kubačka Marián Marián Kubačka | NEKA | 109 |
242 | Socovce Socovce | 1 | Krasničanová Mária Mária Krasničanová | NEKA | 79 |
243 | Socovce Socovce | 1 | Piaček Radoslav Radoslav Piaček | NEKA | 72 |
244 | Socovce Socovce | 1 | Štefunda Peter Peter Štefunda | Hlas - sociálna demokracia | 66 |
245 | Socovce Socovce | 1 | Brisudová Renáta Renáta Brisudová | NEKA | 59 |
246 | Horný Kalník Horný Kalník | 1 | Jurista Peter Peter Jurista | NEKA | 100 |
247 | Horný Kalník Horný Kalník | 1 | Šluchová Lenka Lenka Šluchová | NEKA | 100 |
248 | Horný Kalník Horný Kalník | 1 | Dafčíková Zuzana Zuzana Dafčíková | NEKA | 99 |
249 | Horný Kalník Horný Kalník | 1 | Jablonský Ján Ján Jablonský | NEKA | 96 |
250 | Horný Kalník Horný Kalník | 1 | Harmaniak Bohuslav Bohuslav Harmaniak | NEKA | 84 |
251 | Trnovo Trnovo | 1 | Tomčány Miroslav Miroslav Tomčány | NEKA | 96 |
252 | Trnovo Trnovo | 1 | Belová Nataša Nataša Belová | NEKA | 95 |
253 | Trnovo Trnovo | 1 | Kapusta Miroslav Miroslav Kapusta | SNS | 83 |
254 | Trnovo Trnovo | 1 | Romančík Roman Roman Romančík | SNS | 81 |
255 | Trnovo Trnovo | 1 | Balková Anna Anna Balková | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 56 |
256 | Sklabinský Podzámok Sklabinský Podzámok | 1 | Dvorštiak Jaroslav Jaroslav Dvorštiak | NEKA | 89 |
257 | Sklabinský Podzámok Sklabinský Podzámok | 1 | Košút Peter Peter Košút | NEKA | 77 |
258 | Sklabinský Podzámok Sklabinský Podzámok | 1 | Drobka Ján Ján Drobka | SMER - SD | 76 |
259 | Sklabinský Podzámok Sklabinský Podzámok | 1 | Hanulík Ján Ján Hanulík | SMER - SD | 72 |
260 | Sklabinský Podzámok Sklabinský Podzámok | 1 | Hvizd Samuel Samuel Hvizd | SMER - SD | 71 |
261 | Nolčovo Nolčovo | 1 | Hajas Jaroslav Jaroslav Hajas | NEKA | 78 |
262 | Nolčovo Nolčovo | 1 | Žiak Juraj Juraj Žiak | NEKA | 76 |
263 | Nolčovo Nolčovo | 1 | Stano Dušan Dušan Stano | NEKA | 75 |
264 | Nolčovo Nolčovo | 1 | Trusková Ivana Ivana Trusková | NEKA | 74 |
265 | Nolčovo Nolčovo | 1 | Čavajda Vladimír Vladimír Čavajda | NEKA | 57 |
266 | Folkušová Folkušová | 1 | Ďurdík Peter Peter Ďurdík | NEKA | 69 |
267 | Folkušová Folkušová | 1 | Lehotzká Mária Mária Lehotzká | Skúsme to inak | 66 |
268 | Folkušová Folkušová | 1 | Lukáč Mário Mário Lukáč | NEKA | 60 |
269 | Folkušová Folkušová | 1 | Jesenský Maroš Maroš Jesenský | NEKA | 45 |
270 | Folkušová Folkušová | 1 | Petrinec Martin Martin Petrinec | NEKA | 43 |
271 | Záborie Záborie | 1 | Záborský Jaroslav Jaroslav Záborský | NEKA | 69 |
272 | Záborie Záborie | 1 | Záborský Ján Ján Záborský | NEKA | 68 |
273 | Záborie Záborie | 1 | Jesenský Ladislav Ladislav Jesenský | NEKA | 67 |
274 | Záborie Záborie | 1 | Prošek Jaroslav Jaroslav Prošek | NEKA | 65 |
275 | Záborie Záborie | 1 | Záborský Igor Igor Záborský | NEKA | 53 |
276 | Ležiachov Ležiachov | 1 | Bernát Juraj Juraj Bernát | NEKA | 56 |
277 | Ležiachov Ležiachov | 1 | Masnicová Júlia Júlia Masnicová | NEKA | 47 |
