reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Košice Košice Košice | 1 | Lörinc Ladislav Ladislav Lörinc | NEKA | 4 256 |
2 | Košice Košice Košice | 1 | Andrejčák Jozef Jozef Andrejčák | STAROSTOVIA A NEKA | 3 353 |
3 | Košice Košice Košice | 1 | Kovačevičová Lenka Lenka Kovačevičová | STAROSTOVIA A NEKA | 3 271 |
4 | Košice Košice Košice | 1 | Vrchota Marcel Marcel Vrchota | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 896 |
5 | Košice Košice Košice | 1 | Babušík Dominik Dominik Babušík | NEKA | 2 735 |
6 | Košice Košice Košice | 1 | Ihnát Miloš Miloš Ihnát | NEKA | 2 682 |
7 | Košice Košice Košice | 1 | Adamčíková Iveta Iveta Adamčíková | NEKA | 2 404 |
8 | Košice Košice Košice | 1 | Seman Martin Martin Seman | NEKA | 1 974 |
9 | Košice Košice Košice | 1 | Petrovčik Igor Igor Petrovčik | STAROSTOVIA A NEKA | 1 931 |
10 | Košice Košice Košice | 1 | Karaffa Dominik Dominik Karaffa | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 927 |
11 | Košice Košice Košice | 1 | Matoušek Roman Roman Matoušek | NEKA | 1 893 |
12 | Košice Košice Košice | 1 | Slivenská Zuzana Zuzana Slivenská | NEKA | 1 866 |
13 | Košice Košice Košice | 1 | Zemková Beáta Beáta Zemková | NEKA | 1 817 |
14 | Košice Košice Košice | 1 | Schwarcz Róbert Róbert Schwarcz | NEKA | 1 636 |
15 | Košice Košice Košice | 1 | Berinšter Peter Peter Berinšter | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 631 |
16 | Košice Košice Košice | 1 | Súkeníková Anna Anna Súkeníková | NEKA | 1 605 |
17 | Košice Košice Košice | 1 | Kundrát Matej Matej Kundrát | NEKA | 1 526 |
18 | Košice Košice Košice | 1 | Ténai František František Ténai | NEKA | 1 492 |
19 | Košice Košice Košice | 1 | Sitkár Andrej Andrej Sitkár | SMER - SD, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 1 475 |
20 | Košice Košice Košice | 1 | Horenský Marián Marián Horenský | NEKA | 1 433 |
21 | Košice Košice Košice | 1 | Berberich Bernard Bernard Berberich | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 374 |
22 | Košice Košice Košice | 1 | Bačinský Tibor Tibor Bačinský | PS | 1 366 |
23 | Košice Košice Košice | 1 | Blaškovičová Ľubica Ľubica Blaškovičová | ZA ĽUDÍ | 1 361 |
24 | Košice Košice Košice | 1 | Lasky Štefan Štefan Lasky | NEKA | 1 329 |
25 | Košice Košice Košice | 1 | Kandráč Marek Marek Kandráč | STAROSTOVIA A NEKA | 1 307 |
26 | Košice Košice Košice | 1 | Vasok Tomáš Tomáš Vasok | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 275 |
27 | Košice Košice Košice | 1 | Knap Viliam Viliam Knap | NEKA | 1 233 |
28 | Košice Košice Košice | 1 | Gibóda Marcel Marcel Gibóda | NEKA | 1 210 |
29 | Košice Košice Košice | 1 | Djordjevič Michal Michal Djordjevič | NEKA | 1 197 |
30 | Košice Košice Košice | 1 | Weiss Erik Erik Weiss | ZA ĽUDÍ | 1 072 |
31 | Košice Košice Košice | 1 | Géci Patrik Patrik Géci | Hlas - sociálna demokracia | 1 011 |
32 | Košice Košice Košice | 1 | Múdry Peter Peter Múdry | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 003 |
33 | Košice Košice Košice | 1 | Sekáč Ján Ján Sekáč | SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska | 982 |
34 | Košice Košice Košice | 1 | Špak Miroslav Miroslav Špak | NEKA | 948 |
35 | Košice Košice Košice | 1 | Fedoročko Marek Marek Fedoročko | NEKA | 937 |
36 | Košice Košice Košice | 1 | Gurbáľová Lucia Lucia Gurbáľová | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 724 |
37 | Košice Košice Košice | 1 | Saxa Vladimír Vladimír Saxa | NEKA | 705 |
38 | Košice Košice Košice | 1 | Šaňa Marcel Marcel Šaňa | KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 650 |
39 | Košice Košice Košice | 1 | Krcho Michal Michal Krcho | STAROSTOVIA A NEKA | 643 |
40 | Košice Košice Košice | 1 | Iľaščíková Lucia Lucia Iľaščíková | STAROSTOVIA A NEKA | 544 |
41 | Košice Košice Košice | 1 | Karabin Jozef Jozef Karabin | NEKA | 453 |
42 | Košice - Sídlisko Ťahanovce Košice - Sídlisko Ťahanovce | 1 | Ihnát Miloš Miloš Ihnát | NEKA | 2 774 |
43 | Košice - Sídlisko Ťahanovce Košice - Sídlisko Ťahanovce | 1 | Slivenská Zuzana Zuzana Slivenská | NEKA | 2 100 |
44 | Košice - Sídlisko Ťahanovce Košice - Sídlisko Ťahanovce | 1 | Špak Miroslav Miroslav Špak | NEKA | 1 487 |
45 | Košice - Sídlisko Ťahanovce Košice - Sídlisko Ťahanovce | 1 | Fedoročko Marek Marek Fedoročko | NEKA | 1 485 |
46 | Košice - Sídlisko Ťahanovce Košice - Sídlisko Ťahanovce | 1 | Janitor Miroslav Miroslav Janitor | NEKA | 1 445 |
47 | Košice - Sídlisko Ťahanovce Košice - Sídlisko Ťahanovce | 1 | Horváthová Mária Mária Horváthová | NEKA | 1 424 |
48 | Košice - Sídlisko Ťahanovce Košice - Sídlisko Ťahanovce | 1 | Jurkovič Tomáš Tomáš Jurkovič | NEKA | 1 326 |
49 | Košice - Sídlisko Ťahanovce Košice - Sídlisko Ťahanovce | 1 | Zummerová Eva Eva Zummerová | NEKA | 1 210 |
50 | Košice - Sídlisko Ťahanovce Košice - Sídlisko Ťahanovce | 1 | Ambrušová Uršula Uršula Ambrušová | KDH, SME RODINA, SaS, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, NOVA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 1 108 |
51 | Košice - Sídlisko Ťahanovce Košice - Sídlisko Ťahanovce | 1 | Mazák Juraj Juraj Mazák | Demokrati Slovenska | 1 105 |
52 | Košice - Sídlisko Ťahanovce Košice - Sídlisko Ťahanovce | 1 | Pavúk Ján Ján Pavúk | KDH, SME RODINA, SaS, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, NOVA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 1 048 |
53 | Košice - Sídlisko Ťahanovce Košice - Sídlisko Ťahanovce | 1 | Figeľ Jozef Jozef Figeľ | KDH, SME RODINA, SaS, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, NOVA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 1 013 |
54 | Košice - Nad jazerom Košice - Nad jazerom | 1 | Schwarcz Róbert Róbert Schwarcz | NEKA | 1 262 |
55 | Košice - Nad jazerom Košice - Nad jazerom | 1 | Skonc Jozef Jozef Skonc | NEKA | 1 203 |
56 | Košice - Nad jazerom Košice - Nad jazerom | 1 | Hricková Silvia Silvia Hricková | NEKA | 1 060 |
57 | Košice - Nad jazerom Košice - Nad jazerom | 1 | Kleinová Lucia Lucia Kleinová | STAROSTOVIA A NEKA | 986 |
58 | Košice - Nad jazerom Košice - Nad jazerom | 1 | Berberich Bernard Bernard Berberich | KDH, SaS, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SME RODINA | 953 |
59 | Košice - Nad jazerom Košice - Nad jazerom | 1 | Gajdošová Andrea Andrea Gajdošová | STAROSTOVIA A NEKA | 888 |
60 | Košice - Nad jazerom Košice - Nad jazerom | 1 | Belohorský Miroslav Miroslav Belohorský | STAROSTOVIA A NEKA | 815 |
61 | Košice - Nad jazerom Košice - Nad jazerom | 1 | Jenčová Anna Anna Jenčová | NEKA | 814 |
62 | Košice - Nad jazerom Košice - Nad jazerom | 1 | Lenártová Renáta Renáta Lenártová | Hlas - sociálna demokracia | 785 |
63 | Košice - Nad jazerom Košice - Nad jazerom | 1 | Borovský Norbert Norbert Borovský | KDH, SaS, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SME RODINA | 757 |
64 | Košice - Nad jazerom Košice - Nad jazerom | 1 | Kmec Ondrej Ondrej Kmec | STAROSTOVIA A NEKA | 645 |
65 | Košice - Nad jazerom Košice - Nad jazerom | 1 | Slivka Pavol Pavol Slivka | KDH, SaS, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SME RODINA | 632 |
66 | Košice - Nad jazerom Košice - Nad jazerom | 1 | Kmecová Ivana Ivana Kmecová | STAROSTOVIA A NEKA | 621 |
67 | Košice - Západ Košice - Západ | 1 | Zemková Beáta Beáta Zemková | NEKA | 1 129 |
68 | Košice - Západ Košice - Západ | 1 | Gaál Filip Filip Gaál | SaS, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 063 |
69 | Košice - Západ Košice - Západ | 1 | Helfenová Patrícia Patrícia Helfenová | SaS, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 041 |
70 | Košice - Západ Košice - Západ | 1 | Huba Peter Peter Huba | SaS, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 955 |
71 | Košice - Západ Košice - Západ | 1 | Karaffa Dominik Dominik Karaffa | KDH, NOVA, SME RODINA, SRK, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 943 |
72 | Košice - Západ Košice - Západ | 1 | Sitkár Andrej Andrej Sitkár | SMER - SD, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 846 |
73 | Košice - Západ Košice - Západ | 1 | Bačinský Tibor Tibor Bačinský | SaS, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 822 |
74 | Košice - Západ Košice - Západ | 1 | Rovinský Ladislav Ladislav Rovinský | NEKA | 737 |
75 | Košice - Západ Košice - Západ | 1 | Kohut Patrik Patrik Kohut | SaS, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 720 |
76 | Košice - Západ Košice - Západ | 1 | Nohavica Patrik Patrik Nohavica | SaS, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 673 |
77 | Košice - Západ Košice - Západ | 1 | Jutka Igor Igor Jutka | STAROSTOVIA A NEKA | 645 |
78 | Košice - Západ Košice - Západ | 1 | Matiaščik Richard Richard Matiaščik | SaS, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 631 |
79 | Košice - Západ Košice - Západ | 1 | Liba Peter Peter Liba | SaS, Progresívne Slovensko, ZA ĽUDÍ, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 608 |
80 | Košice - Krásna Košice - Krásna | 1 | Klik František František Klik | KDH, SME RODINA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 046 |
81 | Košice - Krásna Košice - Krásna | 1 | Gordoň Patrik Patrik Gordoň | KDH, SME RODINA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 895 |
82 | Košice - Krásna Košice - Krásna | 1 | Kubička Peter Peter Kubička | KDH, SME RODINA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 781 |
83 | Košice - Krásna Košice - Krásna | 1 | Študencová Lucia Lucia Študencová | KDH, SME RODINA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 758 |
84 | Košice - Krásna Košice - Krásna | 1 | Kubička Ján Ján Kubička | KDH, SME RODINA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 732 |
85 | Košice - Krásna Košice - Krásna | 1 | Matisová Jarmila Jarmila Matisová | KDH, SME RODINA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 727 |
86 | Košice - Krásna Košice - Krásna | 1 | Jurčo František František Jurčo | KDH, SME RODINA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 638 |
87 | Košice - Sídlisko KVP Košice - Sídlisko KVP | 1 | Adamčíková Iveta Iveta Adamčíková | NEKA | 973 |
88 | Košice - Sídlisko KVP Košice - Sídlisko KVP | 1 | Boritáš Lukáš Lukáš Boritáš | KDH, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Progresívne Slovensko | 789 |
89 | Košice - Sídlisko KVP Košice - Sídlisko KVP | 1 | Horenský Marián Marián Horenský | NEKA | 733 |
90 | Košice - Sídlisko KVP Košice - Sídlisko KVP | 1 | Podolinský Marián Marián Podolinský | KDH, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Progresívne Slovensko | 727 |
91 | Košice - Sídlisko KVP Košice - Sídlisko KVP | 1 | Pach Milan Milan Pach | KDH, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Progresívne Slovensko | 673 |
92 | Košice - Sídlisko KVP Košice - Sídlisko KVP | 1 | Ivanecká Mária Mária Ivanecká | KDH, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Progresívne Slovensko | 625 |
93 | Košice - Sídlisko KVP Košice - Sídlisko KVP | 1 | Bartók Zdeno Zdeno Bartók | KDH, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Progresívne Slovensko | 620 |
94 | Košice - Sídlisko KVP Košice - Sídlisko KVP | 1 | Matoušek Roman Roman Matoušek | NEKA | 589 |
95 | Košice - Sídlisko KVP Košice - Sídlisko KVP | 1 | Žec Martin Martin Žec | SaS | 548 |
96 | Košice - Sídlisko KVP Košice - Sídlisko KVP | 1 | Liptáková Erika Erika Liptáková | KDH, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Progresívne Slovensko | 542 |
97 | Košice - Sídlisko KVP Košice - Sídlisko KVP | 1 | Koszoru Marián Marián Koszoru | SaS | 525 |
98 | Košice - Sídlisko KVP Košice - Sídlisko KVP | 1 | Korim Peter Peter Korim | NEKA | 460 |
99 | Košice - Sídlisko KVP Košice - Sídlisko KVP | 1 | Tóth Vojtech Vojtech Tóth | KDH, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Progresívne Slovensko | 347 |
100 | Košice - Staré Mesto Košice - Staré Mesto | 1 | Gacík Peter Peter Gacík | NEKA | 956 |
101 | Košice - Staré Mesto Košice - Staré Mesto | 1 | Galdunová Magdaléna Magdaléna Galdunová | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SME RODINA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 849 |
102 | Košice - Staré Mesto Košice - Staré Mesto | 1 | Blaškovičová Ľubica Ľubica Blaškovičová | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, ZA ĽUDÍ, Progresívne Slovensko, Zmena zdola, DÚ | 754 |
103 | Košice - Staré Mesto Košice - Staré Mesto | 1 | Petrovčik Igor Igor Petrovčik | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SME RODINA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 704 |
104 | Košice - Staré Mesto Košice - Staré Mesto | 1 | Konečný Martin Martin Konečný | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, ZA ĽUDÍ, Progresívne Slovensko, Zmena zdola, DÚ | 652 |
105 | Košice - Staré Mesto Košice - Staré Mesto | 1 | Grega Ľubomír Ľubomír Grega | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, ZA ĽUDÍ, Progresívne Slovensko, Zmena zdola, DÚ | 608 |
106 | Košice - Staré Mesto Košice - Staré Mesto | 1 | Djordjevič Michal Michal Djordjevič | NEKA | 570 |
107 | Košice - Staré Mesto Košice - Staré Mesto | 1 | Eperješi Vladimír Vladimír Eperješi | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SME RODINA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 570 |
108 | Košice - Staré Mesto Košice - Staré Mesto | 1 | Priester Pavol Pavol Priester | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, ZA ĽUDÍ, Progresívne Slovensko, Zmena zdola, DÚ | 565 |
109 | Košice - Staré Mesto Košice - Staré Mesto | 1 | Zvarová Bašistová Alena Alena Zvarová Bašistová | Hlas - sociálna demokracia | 522 |
110 | Košice - Staré Mesto Košice - Staré Mesto | 1 | Hulmečíková Eva Eva Hulmečíková | NEKA | 480 |
111 | Košice - Staré Mesto Košice - Staré Mesto | 1 | Zolnaiová Renáta Renáta Zolnaiová | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, ZA ĽUDÍ, Progresívne Slovensko, Zmena zdola, DÚ | 380 |
112 | Košice - Staré Mesto Košice - Staré Mesto | 1 | Faťolová Ingrid Ingrid Faťolová | NEKA | 349 |
113 | Košice - Sever Košice - Sever | 1 | Kundrát Matej Matej Kundrát | NEKA | 903 |
114 | Košice - Sever Košice - Sever | 1 | Kupec Igor Igor Kupec | NEKA | 741 |
115 | Košice - Sever Košice - Sever | 1 | Pavlov Martin Martin Pavlov | NEKA | 692 |
116 | Košice - Sever Košice - Sever | 1 | Puškár Vladimír Vladimír Puškár | KDH, SaS, SME RODINA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, NOVA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 633 |
117 | Košice - Sever Košice - Sever | 1 | Weiss Erik Erik Weiss | ZA ĽUDÍ | 612 |
118 | Košice - Sever Košice - Sever | 1 | Filipko Jozef Jozef Filipko | KDH, SaS, SME RODINA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, NOVA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 589 |
119 | Košice - Sever Košice - Sever | 1 | Košová Zdenka Zdenka Košová | NEKA | 544 |
120 | Košice - Sever Košice - Sever | 1 | Konček Alžbeta Alžbeta Konček | NEKA | 523 |
121 | Košice - Sever Košice - Sever | 1 | Žiarný Vladimír Vladimír Žiarný | KDH, SaS, SME RODINA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, NOVA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 501 |
122 | Košice - Sever Košice - Sever | 1 | Novák Lukáš Lukáš Novák | KDH, SaS, SME RODINA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, NOVA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 474 |
123 | Košice - Sever Košice - Sever | 1 | Vágási Vladimír Vladimír Vágási | KDH, SaS, SME RODINA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, NOVA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 461 |
124 | Košice - Juh Košice - Juh | 1 | Súkeníková Anna Anna Súkeníková | NEKA | 855 |
125 | Košice - Juh Košice - Juh | 1 | Blanár Erich Erich Blanár | NEKA | 732 |
126 | Košice - Juh Košice - Juh | 1 | Knap Viliam Viliam Knap | NEKA | 640 |
127 | Košice - Juh Košice - Juh | 1 | Ivančová Soňa Soňa Ivančová | NEKA | 615 |
128 | Košice - Juh Košice - Juh | 1 | Sušila Radovan Radovan Sušila | NEKA | 592 |
129 | Košice - Juh Košice - Juh | 1 | Lévyová Jana Jana Lévyová | NEKA | 525 |
130 | Košice - Juh Košice - Juh | 1 | Tobák Juraj Juraj Tobák | NEKA | 523 |
131 | Košice - Juh Košice - Juh | 1 | Bernát Jozef Jozef Bernát | NEKA | 510 |
132 | Košice - Juh Košice - Juh | 1 | Mackaničová Silvia Silvia Mackaničová | NEKA | 492 |
133 | Košice - Juh Košice - Juh | 1 | Hlinka Pavol Pavol Hlinka | PS | 489 |
134 | Košice - Juh Košice - Juh | 1 | Breicha Ladislav Ladislav Breicha | NEKA | 487 |
135 | Košice - Juh Košice - Juh | 1 | Očkaják Adam Adam Očkaják | NEKA | 388 |
136 | Košice - Juh Košice - Juh | 1 | Nagy Roman Roman Nagy | KDH, SaS, SME RODINA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, NOVA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, ZA ĽUDÍ | 320 |
137 | Košice - Dargovských hrdinov Košice - Dargovských hrdinov | 1 | Babušík Dominik Dominik Babušík | NEKA | 726 |
138 | Košice - Dargovských hrdinov Košice - Dargovských hrdinov | 1 | Kalafus Ľubor Ľubor Kalafus | KDH, SaS, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 458 |
139 | Košice - Dargovských hrdinov Košice - Dargovských hrdinov | 1 | Štefanisko Marek Marek Štefanisko | KDH, SaS, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 423 |
140 | Košice - Dargovských hrdinov Košice - Dargovských hrdinov | 1 | Dvorský Jaroslav Jaroslav Dvorský | Hlas - sociálna demokracia | 421 |
141 | Košice - Dargovských hrdinov Košice - Dargovských hrdinov | 1 | Sidor Marián Marián Sidor | STAROSTOVIA A NEKA | 421 |
142 | Košice - Dargovských hrdinov Košice - Dargovských hrdinov | 1 | Križalkovič Roman Roman Križalkovič | KDH, SaS, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 380 |
143 | Košice - Dargovských hrdinov Košice - Dargovských hrdinov | 1 | Sekáč Ján Ján Sekáč | SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska | 363 |
144 | Košice - Dargovských hrdinov Košice - Dargovských hrdinov | 1 | Stanko Vladislav Vladislav Stanko | NEKA | 341 |
145 | Košice - Dargovských hrdinov Košice - Dargovských hrdinov | 1 | Georgiev Roland Roland Georgiev | NEKA | 337 |
146 | Košice - Dargovských hrdinov Košice - Dargovských hrdinov | 1 | Antošová Zuzana Zuzana Antošová | KDH, SaS, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 321 |
147 | Košice - Dargovských hrdinov Košice - Dargovských hrdinov | 1 | Novák Matúš Matúš Novák | KDH, SaS, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 303 |
148 | Košice - Dargovských hrdinov Košice - Dargovských hrdinov | 1 | Valkovský Eduard Eduard Valkovský | KDH, SaS, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 297 |
149 | Košice - Dargovských hrdinov Košice - Dargovských hrdinov | 1 | Rubická Jana Jana Rubická | STAROSTOVIA A NEKA | 277 |
150 | Košice - Košická Nová Ves Košice - Košická Nová Ves | 1 | Ondruš Tomáš Tomáš Ondruš | NEKA | 590 |
151 | Košice - Košická Nová Ves Košice - Košická Nová Ves | 1 | Spišiaková Michaela Michaela Spišiaková | NEKA | 567 |
152 | Košice - Košická Nová Ves Košice - Košická Nová Ves | 1 | Balková Mária Mária Balková | NEKA | 500 |
153 | Košice - Košická Nová Ves Košice - Košická Nová Ves | 1 | Sabol Marián Marián Sabol | STAROSTOVIA A NEKA | 451 |
154 | Košice - Košická Nová Ves Košice - Košická Nová Ves | 1 | Mikláš Jozef Jozef Mikláš | STAROSTOVIA A NEKA | 431 |
155 | Košice - Barca Košice - Barca | 1 | Krištof Gabriel Gabriel Krištof | NEKA | 567 |
156 | Košice - Barca Košice - Barca | 1 | Kuruc Maroš Maroš Kuruc | KDH | 540 |
157 | Košice - Barca Košice - Barca | 1 | Kuruc Jozef Jozef Kuruc | STAROSTOVIA A NEKA | 490 |
158 | Košice - Barca Košice - Barca | 1 | Rusnák Marek Marek Rusnák | NEKA | 487 |
159 | Košice - Barca Košice - Barca | 1 | Sedláková Monika Monika Sedláková | KDH | 462 |
160 | Košice - Barca Košice - Barca | 1 | Kačmár Marián Marián Kačmár | KDH | 410 |
161 | Košice - Barca Košice - Barca | 1 | Pracko Dušan Dušan Pracko | Socialisti.sk | 406 |
162 | Košice - Vyšné Opátske Košice - Vyšné Opátske | 1 | Medveď Dušan Dušan Medveď | NEKA | 534 |
163 | Košice - Vyšné Opátske Košice - Vyšné Opátske | 1 | Bucher Jaroslav Jaroslav Bucher | NEKA | 512 |
164 | Košice - Vyšné Opátske Košice - Vyšné Opátske | 1 | Chromá Anna Anna Chromá | NEKA | 407 |
165 | Košice - Vyšné Opátske Košice - Vyšné Opátske | 1 | Lehotský Ronald Ronald Lehotský | STAROSTOVIA A NEKA | 322 |
166 | Košice - Vyšné Opátske Košice - Vyšné Opátske | 1 | Mecko Ondrej Ondrej Mecko | NEKA | 272 |
167 | Košice - Šaca Košice - Šaca | 1 | Borošová Ľubomíra Ľubomíra Borošová | NEKA | 509 |
168 | Košice - Šaca Košice - Šaca | 1 | Petrášová Jana Jana Petrášová | NEKA | 484 |
169 | Košice - Šaca Košice - Šaca | 1 | Beneová Eva Eva Beneová | STAROSTOVIA A NEKA | 471 |
170 | Košice - Šaca Košice - Šaca | 1 | Čečková Eva Eva Čečková | NEKA | 452 |
171 | Košice - Šaca Košice - Šaca | 1 | Ondruš Kamil Kamil Ondruš | STAROSTOVIA A NEKA | 430 |
172 | Košice - Šaca Košice - Šaca | 1 | Liptáková Ľudmila Ľudmila Liptáková | NEKA | 425 |
173 | Košice - Šaca Košice - Šaca | 1 | Košarko Peter Peter Košarko | STAROSTOVIA A NEKA | 409 |
174 | Košice - Myslava Košice - Myslava | 1 | Balko Patrik Patrik Balko | NEKA | 462 |
175 | Košice - Myslava Košice - Myslava | 1 | Grega Ján Ján Grega | NEKA | 413 |
176 | Košice - Myslava Košice - Myslava | 1 | Ničová Iveta Iveta Ničová | KDH | 412 |
177 | Košice - Myslava Košice - Myslava | 1 | Kasterko Peter Peter Kasterko | KDH | 359 |
178 | Košice - Myslava Košice - Myslava | 1 | Kolibárová Janeta Janeta Kolibárová | NEKA | 332 |
179 | Košice - Kavečany Košice - Kavečany | 1 | Šemráková Agáta Agáta Šemráková | KDH | 459 |
180 | Košice - Kavečany Košice - Kavečany | 1 | Hudák Gabriel Gabriel Hudák | KDH | 400 |
181 | Košice - Kavečany Košice - Kavečany | 1 | Bradovka Michal Michal Bradovka | KDH | 348 |
182 | Košice - Kavečany Košice - Kavečany | 1 | Ondira Ján Ján Ondira | KDH | 337 |
