reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veľké Kapušany Veľké Kapušany | 1 | Kočiš Ferdinand Ferdinand Kočiš | NEKA | 912 |
2 | Veľké Kapušany Veľké Kapušany | 1 | Vetrecin Ján Ján Vetrecin | NEKA | 786 |
3 | Veľké Kapušany Veľké Kapušany | 1 | Balogh Attila Attila Balogh | NEKA | 724 |
4 | Veľké Kapušany Veľké Kapušany | 1 | Kočišová Alica Alica Kočišová | NEKA | 683 |
5 | Veľké Kapušany Veľké Kapušany | 1 | Bačo Martin Martin Bačo | NEKA | 640 |
6 | Veľké Kapušany Veľké Kapušany | 1 | Mihók Gábor Gábor Mihók | NEKA | 633 |
7 | Veľké Kapušany Veľké Kapušany | 1 | Hack Ladislav Ladislav Hack | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 627 |
8 | Veľké Kapušany Veľké Kapušany | 1 | Rožok Rastislav Rastislav Rožok | NEKA | 583 |
9 | Veľké Kapušany Veľké Kapušany | 1 | Hrabčak Milan Milan Hrabčak | NEKA | 561 |
10 | Veľké Kapušany Veľké Kapušany | 1 | Uszkay Štefan Štefan Uszkay | NEKA | 560 |
11 | Veľké Kapušany Veľké Kapušany | 1 | Boczán Ferenc Ferenc Boczán | NEKA | 555 |
12 | Michalovce Michalovce | 1 | Dufinec Miroslav Miroslav Dufinec | SMER - SD, SME RODINA | 876 |
13 | Michalovce Michalovce | 1 | Čornej Martin Martin Čornej | SNS | 788 |
14 | Michalovce Michalovce | 1 | Kerekeš Ján Ján Kerekeš | NEKA | 710 |
15 | Michalovce Michalovce | 1 | Kvak Štefan Štefan Kvak | SMER - SD, SME RODINA | 704 |
16 | Michalovce Michalovce | 1 | Eľko Maroš Maroš Eľko | SMER - SD, SME RODINA | 682 |
17 | Michalovce Michalovce | 1 | Bašista Patrik Patrik Bašista | Hlas - sociálna demokracia | 677 |
18 | Michalovce Michalovce | 1 | Mihalečko Ján Ján Mihalečko | NEKA | 645 |
19 | Michalovce Michalovce | 1 | Sokologorský Jozef Jozef Sokologorský | SMER - SD, SME RODINA | 629 |
20 | Michalovce Michalovce | 1 | Sotáková Tímea Tímea Sotáková | Hlas - sociálna demokracia | 627 |
21 | Michalovce Michalovce | 1 | Goda Dušan Dušan Goda | NEKA | 625 |
22 | Michalovce Michalovce | 1 | Kaľavský Filip Filip Kaľavský | SaS, Progresívne Slovensko, ŠANCA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU | 623 |
23 | Michalovce Michalovce | 1 | Stričík Michal Michal Stričík | NEKA | 585 |
24 | Michalovce Michalovce | 1 | Dobranská Harmanová Zuzana Zuzana Dobranská Harmanová | SaS, Progresívne Slovensko, ŠANCA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU | 578 |
25 | Michalovce Michalovce | 1 | Sibal Erik Erik Sibal | NEKA | 560 |
26 | Michalovce Michalovce | 1 | Kisty Miroslav Miroslav Kisty | NEKA | 550 |
27 | Michalovce Michalovce | 1 | Hajduková Radmila Radmila Hajduková | SMER - SD, SME RODINA | 539 |
28 | Michalovce Michalovce | 1 | Geci Radovan Radovan Geci | SaS, Progresívne Slovensko, ŠANCA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU | 538 |
29 | Michalovce Michalovce | 1 | Makohus Jozef Jozef Makohus | SMER - SD, SME RODINA | 519 |
30 | Michalovce Michalovce | 1 | Barkasi Daniela Daniela Barkasi | SMER - SD, SME RODINA | 510 |
31 | Michalovce Michalovce | 1 | Valiska Jozef Jozef Valiska | SMER - SD, SME RODINA | 496 |
32 | Michalovce Michalovce | 1 | Čúrny Jaroslav Jaroslav Čúrny | SaS, Progresívne Slovensko, ŠANCA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU | 467 |
33 | Michalovce Michalovce | 1 | Michajlo Marek Marek Michajlo | NEKA | 437 |
34 | Michalovce Michalovce | 1 | Várady Ján Ján Várady | SaS, Progresívne Slovensko, ŠANCA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU | 422 |
35 | Michalovce Michalovce | 1 | Horňák Martin Martin Horňák | SaS, Progresívne Slovensko, ŠANCA, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU | 370 |
36 | Michalovce Michalovce | 1 | Muchová Eva Eva Muchová | SMER - SD, SME RODINA | 260 |
37 | Strážske Strážske | 1 | Drutár Ondrej Ondrej Drutár | NEKA | 690 |
38 | Strážske Strážske | 1 | Dzurillová Jana Jana Dzurillová | NEKA | 679 |
39 | Strážske Strážske | 1 | Baánová Danka Danka Baánová | NEKA | 672 |
40 | Strážske Strážske | 1 | Malik Peter Peter Malik | SNS | 587 |
41 | Strážske Strážske | 1 | Matuchová Eva Eva Matuchová | SMER - SD | 587 |
42 | Strážske Strážske | 1 | Jurečková Dana Dana Jurečková | KDH | 560 |
43 | Strážske Strážske | 1 | Hajdučko Martin Martin Hajdučko | SMER - SD | 536 |
44 | Strážske Strážske | 1 | Meňovčik Jozef Jozef Meňovčik | KDH | 536 |
45 | Strážske Strážske | 1 | Kusý Miroslav Miroslav Kusý | KDH | 533 |
46 | Strážske Strážske | 1 | Šandor Vladimír Vladimír Šandor | SME RODINA | 517 |
47 | Strážske Strážske | 1 | Olbricht Viliam Viliam Olbricht | NEKA | 487 |
48 | Vinné Vinné | 1 | Chvostál Ján Ján Chvostál | NEKA | 450 |
49 | Vinné Vinné | 1 | Tomečko Jozef Jozef Tomečko | KDH | 346 |
50 | Vinné Vinné | 1 | Tuturová Marcela Marcela Tuturová | KDH | 320 |
51 | Vinné Vinné | 1 | Fešovič Juraj Juraj Fešovič | KDH | 306 |
52 | Vinné Vinné | 1 | Balejčík Martin Martin Balejčík | NEKA | 287 |
53 | Vinné Vinné | 1 | Harman Peter Peter Harman | NEKA | 277 |
54 | Vinné Vinné | 1 | Mucha Matej Matej Mucha | NEKA | 264 |
55 | Pozdišovce Pozdišovce | 1 | Hreščo Igor Igor Hreščo | Hlas - sociálna demokracia | 417 |
56 | Pozdišovce Pozdišovce | 1 | Lukáč Peter Peter Lukáč | NEKA | 366 |
57 | Pozdišovce Pozdišovce | 1 | Ondo-Eštoková Daniela Daniela Ondo-Eštoková | NEKA | 341 |
58 | Pozdišovce Pozdišovce | 1 | Sotáková Ivana Ivana Sotáková | NEKA | 338 |
59 | Pozdišovce Pozdišovce | 1 | Kicoš Peter Peter Kicoš | Hlas - sociálna demokracia | 332 |
60 | Pozdišovce Pozdišovce | 1 | Bakajsa Radoslav Radoslav Bakajsa | PS | 330 |
61 | Pozdišovce Pozdišovce | 1 | Fabiánová Zuzana Zuzana Fabiánová | NEKA | 314 |
62 | Pozdišovce Pozdišovce | 1 | Novák Ondrej Ondrej Novák | Hlas - sociálna demokracia | 301 |
63 | Pozdišovce Pozdišovce | 1 | Plišková Jana Jana Plišková | NEKA | 276 |
64 | Pavlovce nad Uhom Pavlovce nad Uhom | 1 | Kertés Miroslav Miroslav Kertés | KDH | 336 |
65 | Pavlovce nad Uhom Pavlovce nad Uhom | 1 | Adam Milan Milan Adam | SRK | 297 |
66 | Pavlovce nad Uhom Pavlovce nad Uhom | 1 | Vajdová Bibiána Bibiána Vajdová | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 270 |
67 | Pavlovce nad Uhom Pavlovce nad Uhom | 1 | Gaľa Igor Igor Gaľa | NK/NEKA | 262 |
68 | Pavlovce nad Uhom Pavlovce nad Uhom | 1 | Chytil Marián Marián Chytil | ZA ĽUDÍ | 247 |
69 | Pavlovce nad Uhom Pavlovce nad Uhom | 1 | Kocela Anton Anton Kocela | Hlas - sociálna demokracia | 237 |
70 | Pavlovce nad Uhom Pavlovce nad Uhom | 1 | Čalfa Marek Marek Čalfa | NOVA | 221 |
71 | Pavlovce nad Uhom Pavlovce nad Uhom | 1 | Belák Tomáš Tomáš Belák | SRK | 215 |
72 | Pavlovce nad Uhom Pavlovce nad Uhom | 1 | Badi Jozef Jozef Badi | SME RODINA | 197 |
73 | Pavlovce nad Uhom Pavlovce nad Uhom | 1 | Chytil Igor Igor Chytil | ŽIVOT | 196 |
74 | Pavlovce nad Uhom Pavlovce nad Uhom | 1 | Kuzmová Eva Eva Kuzmová | ŠANCA | 196 |
75 | Zalužice Zalužice | 1 | Kvak Marián Marián Kvak | KDH | 322 |
76 | Zalužice Zalužice | 1 | Vojna Rastislav Rastislav Vojna | Hlas - sociálna demokracia | 300 |
77 | Zalužice Zalužice | 1 | Marcinčáková Jana Jana Marcinčáková | KDH | 285 |
78 | Zalužice Zalužice | 1 | Chocholatý Marcel Marcel Chocholatý | SNS | 279 |
79 | Zalužice Zalužice | 1 | Šalacha Milan Milan Šalacha | Hlas - sociálna demokracia | 263 |
80 | Zalužice Zalužice | 1 | Fejková Anna Anna Fejková | KDH | 260 |
81 | Zalužice Zalužice | 1 | Sekletárová Dana Dana Sekletárová | NEKA | 218 |
82 | Lastomír Lastomír | 1 | Palkoci Ján Ján Palkoci | NEKA | 317 |
83 | Lastomír Lastomír | 1 | Jenčík Marián Marián Jenčík | SMER - SD | 274 |
84 | Lastomír Lastomír | 1 | Balog Vladimír Vladimír Balog | NEKA | 264 |
85 | Lastomír Lastomír | 1 | Barta Radoslav Radoslav Barta | NEKA | 244 |
86 | Lastomír Lastomír | 1 | Tomková Darina Darina Tomková | Hlas - sociálna demokracia | 235 |
87 | Lastomír Lastomír | 1 | Mižík Ján Ján Mižík | SMER - SD | 222 |
88 | Lastomír Lastomír | 1 | Zásadný Ladislav Ladislav Zásadný | Socialisti.sk | 204 |
89 | Lastomír Lastomír | 1 | Červeňák Tomáš Tomáš Červeňák | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 195 |
90 | Lastomír Lastomír | 1 | Bajužik Jakub Jakub Bajužik | NEKA | 162 |
91 | Kapušianske Kľačany Kapušianske Kľačany | 1 | Juhász Ján Ján Juhász | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 312 |
92 | Kapušianske Kľačany Kapušianske Kľačany | 1 | Becza Peter Peter Becza | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 297 |
93 | Kapušianske Kľačany Kapušianske Kľačany | 1 | Kovács András András Kovács | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 281 |
94 | Kapušianske Kľačany Kapušianske Kľačany | 1 | Morvay Erik Erik Morvay | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 259 |
95 | Kapušianske Kľačany Kapušianske Kľačany | 1 | Kondášová Valéria Valéria Kondášová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 248 |
96 | Kapušianske Kľačany Kapušianske Kľačany | 1 | Nagy Ladislav Ladislav Nagy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 238 |
97 | Kapušianske Kľačany Kapušianske Kľačany | 1 | Köblösová Annamária Annamária Köblösová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 222 |
98 | Trhovište Trhovište | 1 | Koba Slavomír Slavomír Koba | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 302 |
99 | Trhovište Trhovište | 1 | Kapura Rastislav Rastislav Kapura | SME RODINA | 218 |
100 | Trhovište Trhovište | 1 | Maťaš Marek Marek Maťaš | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 213 |
101 | Trhovište Trhovište | 1 | Semjanová Anna Anna Semjanová | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 205 |
102 | Trhovište Trhovište | 1 | Hurčíková Ľudmila Ľudmila Hurčíková | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 183 |
103 | Trhovište Trhovište | 1 | Haburaj Anton Anton Haburaj | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 178 |
104 | Trhovište Trhovište | 1 | Bavlovičová Adriána Adriána Bavlovičová | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 162 |
105 | Trhovište Trhovište | 1 | Romančáková Katarína Katarína Romančáková | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 160 |
106 | Trhovište Trhovište | 1 | Serbák Ján Ján Serbák | SME RODINA | 156 |
107 | Budkovce Budkovce | 1 | Ložanský Lukáš Lukáš Ložanský | SMER - SD | 279 |
108 | Budkovce Budkovce | 1 | Machová Alena Alena Machová | Hlas - sociálna demokracia | 221 |
109 | Budkovce Budkovce | 1 | Mrázová Lenka Lenka Mrázová | Hlas - sociálna demokracia | 220 |
110 | Budkovce Budkovce | 1 | Medvec Ján Ján Medvec | Hlas - sociálna demokracia | 199 |
111 | Budkovce Budkovce | 1 | Varga Ján Ján Varga | NEKA | 199 |
112 | Budkovce Budkovce | 1 | Antuš Vladimír Vladimír Antuš | SMER - SD | 195 |
113 | Budkovce Budkovce | 1 | Kundrát Ladislav Ladislav Kundrát | SNS | 192 |
114 | Budkovce Budkovce | 1 | Ivanko Andrej Andrej Ivanko | SMER - SD | 181 |
115 | Budkovce Budkovce | 1 | Wiczmándy Jakub Jakub Wiczmándy | SMER - SD | 175 |
116 | Jovsa Jovsa | 1 | Čižmár Ľuboslav Ľuboslav Čižmár | NEKA | 276 |
117 | Jovsa Jovsa | 1 | Buraľ Adrián Adrián Buraľ | SMER - SD | 243 |
118 | Jovsa Jovsa | 1 | Ždiňák Peter Peter Ždiňák | NEKA | 223 |
119 | Jovsa Jovsa | 1 | Demková Monika Monika Demková | SMER - SD | 215 |
120 | Jovsa Jovsa | 1 | Štofa Tomáš Tomáš Štofa | SMER - SD | 210 |
121 | Jovsa Jovsa | 1 | Harakaľ Stanislav Stanislav Harakaľ | Hlas - sociálna demokracia | 172 |
122 | Jovsa Jovsa | 1 | Modrák Ľuboš Ľuboš Modrák | NEKA | 159 |
123 | Horovce Horovce | 1 | Rusinkovič Radovan Radovan Rusinkovič | SNS | 268 |
124 | Horovce Horovce | 1 | Bereščík Anton Anton Bereščík | NEKA | 258 |
125 | Horovce Horovce | 1 | Maheľová Marcela Marcela Maheľová | SME RODINA | 225 |
126 | Horovce Horovce | 1 | Trusa Kristián Kristián Trusa | NEKA | 207 |
127 | Horovce Horovce | 1 | Marjov Martin Martin Marjov | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 190 |
128 | Horovce Horovce | 1 | Hotovčín Ján Ján Hotovčín | OKS | 171 |
129 | Horovce Horovce | 1 | Štrus Marián Marián Štrus | REPUBLIKA | 161 |
130 | Nacina Ves Nacina Ves | 1 | Voľanský Peter Peter Voľanský | SMER - SD | 264 |
131 | Nacina Ves Nacina Ves | 1 | Švárna Alena Alena Švárna | Hlas - sociálna demokracia | 242 |
132 | Nacina Ves Nacina Ves | 1 | Medzibridský Ján Ján Medzibridský | SMER - SD | 204 |
133 | Nacina Ves Nacina Ves | 1 | Ivan Milan Milan Ivan | SMER - SD | 202 |
134 | Nacina Ves Nacina Ves | 1 | Šandor Anton Anton Šandor | SMER - SD | 200 |
135 | Nacina Ves Nacina Ves | 1 | Michalko Peter Peter Michalko | NEKA | 181 |
136 | Nacina Ves Nacina Ves | 1 | Vojtko Jozef Jozef Vojtko | SMER - SD | 180 |
137 | Nacina Ves Nacina Ves | 1 | Demeter Martin Martin Demeter | KDH | 168 |
138 | Nacina Ves Nacina Ves | 1 | Vaľko Jozef Jozef Vaľko | SNS | 166 |
139 | Čičarovce Čičarovce | 1 | Bodnár Róbert Róbert Bodnár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 258 |
140 | Čičarovce Čičarovce | 1 | Demko Gabriel Gabriel Demko | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 239 |
141 | Čičarovce Čičarovce | 1 | Kišš Robert Robert Kišš | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 223 |
142 | Čičarovce Čičarovce | 1 | Brutovský Mikuláš Mikuláš Brutovský | NEKA | 207 |
143 | Čičarovce Čičarovce | 1 | Marko Július Július Marko | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 203 |
144 | Čičarovce Čičarovce | 1 | Racsko Róbert Róbert Racsko | NEKA | 193 |
145 | Čičarovce Čičarovce | 1 | Hornyák Ferdinand Ferdinand Hornyák | NEKA | 180 |
146 | Poruba pod Vihorlatom Poruba pod Vihorlatom | 1 | Cibereová Jana Jana Cibereová | Hlas - sociálna demokracia | 251 |
147 | Poruba pod Vihorlatom Poruba pod Vihorlatom | 1 | Ihnát Václav Václav Ihnát | NEKA | 196 |
148 | Poruba pod Vihorlatom Poruba pod Vihorlatom | 1 | Dekan Marek Marek Dekan | SMER - SD | 186 |
149 | Poruba pod Vihorlatom Poruba pod Vihorlatom | 1 | Ihnát Rastislav Rastislav Ihnát | SME RODINA | 184 |
150 | Poruba pod Vihorlatom Poruba pod Vihorlatom | 1 | Dolinič Ladislav Ladislav Dolinič | SMER - SD | 153 |
151 | Poruba pod Vihorlatom Poruba pod Vihorlatom | 1 | Kolesárová Jana Jana Kolesárová | KDH | 146 |
152 | Poruba pod Vihorlatom Poruba pod Vihorlatom | 1 | Kriška Juraj Juraj Kriška | SMER - SD | 140 |
153 | Dúbravka Dúbravka | 1 | Čurmová Mária Mária Čurmová | NEKA | 243 |
154 | Dúbravka Dúbravka | 1 | Bajužik Miroslav Miroslav Bajužik | KDH | 218 |
155 | Dúbravka Dúbravka | 1 | Šaffo Lukáš Lukáš Šaffo | SME RODINA | 211 |
156 | Dúbravka Dúbravka | 1 | Červenák Viliam Viliam Červenák | NEKA | 201 |
157 | Dúbravka Dúbravka | 1 | Hüblerová Daniela Daniela Hüblerová | SME RODINA | 183 |
158 | Dúbravka Dúbravka | 1 | Melník Radovan Radovan Melník | KDH | 175 |
159 | Dúbravka Dúbravka | 1 | Novák Peter Peter Novák | NEKA | 165 |
160 | Vysoká nad Uhom Vysoká nad Uhom | 1 | Ladyka Marián Marián Ladyka | Hlas - sociálna demokracia | 242 |
161 | Vysoká nad Uhom Vysoká nad Uhom | 1 | Gröningerová Alena Alena Gröningerová | ŠANCA | 224 |
162 | Vysoká nad Uhom Vysoká nad Uhom | 1 | Krupa Viliam Viliam Krupa | Hlas - sociálna demokracia | 192 |
163 | Vysoká nad Uhom Vysoká nad Uhom | 1 | Tóth Matúš Matúš Tóth | Hlas - sociálna demokracia | 192 |
164 | Vysoká nad Uhom Vysoká nad Uhom | 1 | Toth Michal Michal Toth | Hlas - sociálna demokracia | 176 |
165 | Vysoká nad Uhom Vysoká nad Uhom | 1 | Saxun Ján Ján Saxun | SNS | 151 |
166 | Vysoká nad Uhom Vysoká nad Uhom | 1 | Balážová Mária Mária Balážová | Hnutie ONÁS | 132 |
167 | Moravany Moravany | 1 | Kaľuha Ján Ján Kaľuha | SNS | 230 |
168 | Moravany Moravany | 1 | Žofčák Ján Ján Žofčák | KDH | 208 |
169 | Moravany Moravany | 1 | Ilčik Andrej Andrej Ilčik | SNS | 159 |
170 | Moravany Moravany | 1 | Kaľuha Peter Peter Kaľuha | NEKA | 153 |
171 | Moravany Moravany | 1 | Veseliny Lukáš Lukáš Veseliny | NEKA | 153 |
172 | Moravany Moravany | 1 | Lašíková Monika Monika Lašíková | NEKA | 149 |
173 | Moravany Moravany | 1 | Procek Viliam Viliam Procek | SNS | 141 |
174 | Moravany Moravany | 1 | Hlavatá Zuzana Zuzana Hlavatá | SNS | 138 |
175 | Moravany Moravany | 1 | Hrehová Martina Martina Hrehová | Hlas - sociálna demokracia | 136 |
176 | Krásnovce Krásnovce | 1 | Smaržíková Oľga Oľga Smaržíková | SMER - SD | 229 |
177 | Krásnovce Krásnovce | 1 | Bodnár Marek Marek Bodnár | SMER - SD | 199 |
178 | Krásnovce Krásnovce | 1 | Varga František František Varga | SMER - SD | 180 |
179 | Krásnovce Krásnovce | 1 | Plutko Marek Marek Plutko | SMER - SD | 178 |
180 | Krásnovce Krásnovce | 1 | Varga Jozef Jozef Varga | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 158 |
181 | Bracovce Bracovce | 1 | Dóci Marek Marek Dóci | SNS | 228 |
182 | Bracovce Bracovce | 1 | Šamudovský Martin Martin Šamudovský | NEKA | 162 |
183 | Bracovce Bracovce | 1 | Džubanský Ján Ján Džubanský | KDH | 150 |
184 | Bracovce Bracovce | 1 | Žofčák Anton Anton Žofčák | Hlas - sociálna demokracia | 146 |
185 | Bracovce Bracovce | 1 | Eštok René René Eštok | NEKA | 137 |
186 | Bracovce Bracovce | 1 | Virčík Viliam Viliam Virčík | SNS | 132 |
187 | Bracovce Bracovce | 1 | Fedorová Gabriela Gabriela Fedorová | Hlas - sociálna demokracia | 121 |
188 | Rakovec nad Ondavou Rakovec nad Ondavou | 1 | Šuhajda Radoslav Radoslav Šuhajda | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 224 |
189 | Rakovec nad Ondavou Rakovec nad Ondavou | 1 | Bakajsa Marek Marek Bakajsa | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 219 |
190 | Rakovec nad Ondavou Rakovec nad Ondavou | 1 | Potocký Ján Ján Potocký | SMS | 213 |
191 | Rakovec nad Ondavou Rakovec nad Ondavou | 1 | Minár Maroš Maroš Minár | KDH | 206 |
192 | Rakovec nad Ondavou Rakovec nad Ondavou | 1 | Radyk Igor Igor Radyk | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 200 |
193 | Rakovec nad Ondavou Rakovec nad Ondavou | 1 | Bakajsa Peter Peter Bakajsa | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 198 |
194 | Rakovec nad Ondavou Rakovec nad Ondavou | 1 | Leško Juraj Juraj Leško | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 186 |
195 | Rakovec nad Ondavou Rakovec nad Ondavou | 1 | Bezek František František Bezek | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 179 |
196 | Rakovec nad Ondavou Rakovec nad Ondavou | 1 | Naščáková Oľga Oľga Naščáková | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 127 |
197 | Drahňov Drahňov | 1 | Bodor Elemér Elemér Bodor | SIM | 220 |
198 | Drahňov Drahňov | 1 | Ladič Michal Michal Ladič | SME RODINA | 213 |
199 | Drahňov Drahňov | 1 | Hudák Valentín Valentín Hudák | NEKA | 183 |
200 | Drahňov Drahňov | 1 | Kočišová Mária Mária Kočišová | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 169 |
201 | Drahňov Drahňov | 1 | Ladič Bartolomej Bartolomej Ladič | SIM | 164 |
202 | Drahňov Drahňov | 1 | Sakač Tibor Tibor Sakač | SME RODINA | 142 |
203 | Drahňov Drahňov | 1 | Olcsváry Jozef Jozef Olcsváry | Hlas - sociálna demokracia | 133 |
204 | Drahňov Drahňov | 1 | Bodor Ladislav Ladislav Bodor | SIM | 132 |
205 | Drahňov Drahňov | 1 | Berta Ladislav Ladislav Berta | SMER - SD | 131 |
206 | Ptrukša Ptrukša | 1 | Tirpáková Alexandra Alexandra Tirpáková | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 219 |
207 | Ptrukša Ptrukša | 1 | Bercik Štefan Štefan Bercik | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 173 |
208 | Ptrukša Ptrukša | 1 | Bodnár Ladislav Ladislav Bodnár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 171 |
209 | Ptrukša Ptrukša | 1 | Tokár Ferdinand Ferdinand Tokár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 155 |
210 | Ptrukša Ptrukša | 1 | Marci Zoltán Zoltán Marci | NEKA | 139 |
211 | Žbince Žbince | 1 | Hudák Martin Martin Hudák | Hlas - sociálna demokracia | 216 |
212 | Žbince Žbince | 1 | Ondo Miroslav Miroslav Ondo | SMER - SD | 198 |
213 | Žbince Žbince | 1 | Jurčo Marek Marek Jurčo | KDH | 189 |
214 | Žbince Žbince | 1 | Ožvát Alexander Alexander Ožvát | Hlas - sociálna demokracia | 169 |
215 | Žbince Žbince | 1 | Kocúr Vladimír Vladimír Kocúr | SMER - SD | 165 |
216 | Žbince Žbince | 1 | Pastír Tomáš Tomáš Pastír | KDH | 159 |
217 | Žbince Žbince | 1 | Dorčák Dušan Dušan Dorčák | Socialisti.sk | 151 |
218 | Ložín Ložín | 1 | Ondo-Eštok Peter Peter Ondo-Eštok | SMER - SD | 213 |
219 | Ložín Ložín | 1 | Geroč Oto Oto Geroč | SMER - SD | 158 |
220 | Ložín Ložín | 1 | Tormová Adriana Adriana Tormová | SMER - SD | 153 |
221 | Ložín Ložín | 1 | Tormová Martina Martina Tormová | SME RODINA | 152 |
222 | Ložín Ložín | 1 | Geročová Lucia Lucia Geročová | Hlas - sociálna demokracia | 138 |
223 | Ložín Ložín | 1 | Bodnár Martin Martin Bodnár | ZA ĽUDÍ | 111 |
224 | Ložín Ložín | 1 | Poľakovský Martin Martin Poľakovský | Hlas - sociálna demokracia | 108 |
225 | Šamudovce Šamudovce | 1 | Lebeda Maroš Maroš Lebeda | Socialisti.sk | 211 |
226 | Šamudovce Šamudovce | 1 | Berešová Anna Anna Berešová | Socialisti.sk | 142 |
227 | Šamudovce Šamudovce | 1 | Ferková Lívia Lívia Ferková | Hlas - sociálna demokracia | 127 |
228 | Šamudovce Šamudovce | 1 | Demková Helena Helena Demková | KDH | 113 |
229 | Šamudovce Šamudovce | 1 | Koreň Tomáš Tomáš Koreň | Hlas - sociálna demokracia | 99 |
230 | Šamudovce Šamudovce | 1 | Dziak Roman Roman Dziak | Hlas - sociálna demokracia | 93 |
231 | Šamudovce Šamudovce | 1 | Andrejko Ján Ján Andrejko | SMER - SD | 84 |
232 | Trnava pri Laborci Trnava pri Laborci | 1 | Adam Vladimír Vladimír Adam | Hlas - sociálna demokracia | 195 |
233 | Trnava pri Laborci Trnava pri Laborci | 1 | Ličko Jozef Jozef Ličko | Hlas - sociálna demokracia | 173 |
234 | Trnava pri Laborci Trnava pri Laborci | 1 | Čorej Milan Milan Čorej | Hlas - sociálna demokracia | 154 |
235 | Trnava pri Laborci Trnava pri Laborci | 1 | Ronďoš Stanislav Stanislav Ronďoš | Hlas - sociálna demokracia | 139 |
236 | Trnava pri Laborci Trnava pri Laborci | 1 | Čverčko Ján Ján Čverčko | SNS | 134 |
237 | Trnava pri Laborci Trnava pri Laborci | 1 | Šmiga Rudolf Rudolf Šmiga | SNS | 133 |
238 | Trnava pri Laborci Trnava pri Laborci | 1 | Badida Ján Ján Badida | SMER - SD | 127 |
239 | Ruská Ruská | 1 | Szopko Ľuboš Ľuboš Szopko | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 192 |
240 | Ruská Ruská | 1 | Majoros Ladislav Ladislav Majoros | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 188 |
241 | Ruská Ruská | 1 | Zuti Alexander Alexander Zuti | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 168 |
242 | Ruská Ruská | 1 | Károly Dávid Dávid Károly | NEKA | 167 |
243 | Ruská Ruská | 1 | Üveges Kristián Kristián Üveges | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 166 |
244 | Ruská Ruská | 1 | Bodnár Edina Edina Bodnár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 153 |
245 | Ruská Ruská | 1 | Bilázová Veronika Veronika Bilázová | NEKA | 151 |
246 | Petrovce nad Laborcom Petrovce nad Laborcom | 1 | Krajčík Milan Milan Krajčík | KDH | 191 |
247 | Petrovce nad Laborcom Petrovce nad Laborcom | 1 | Polák Michal Michal Polák | NEKA | 161 |
248 | Petrovce nad Laborcom Petrovce nad Laborcom | 1 | Ondovčín Michal Michal Ondovčín | KDH | 130 |
249 | Petrovce nad Laborcom Petrovce nad Laborcom | 1 | Pčolinská Lenka Lenka Pčolinská | KDH | 130 |
250 | Petrovce nad Laborcom Petrovce nad Laborcom | 1 | Gačko Anton Anton Gačko | SMER - SD | 126 |
251 | Petrovce nad Laborcom Petrovce nad Laborcom | 1 | Špák Miroslav Miroslav Špák | SMER - SD | 121 |
252 | Petrovce nad Laborcom Petrovce nad Laborcom | 1 | Dankanin Ján Ján Dankanin | SME RODINA | 112 |
253 | Staré Staré | 1 | Malejčíková Martina Martina Malejčíková | NEKA | 188 |
254 | Staré Staré | 1 | Andrejčin Ján Ján Andrejčin | NEKA | 185 |
255 | Staré Staré | 1 | Demčák Martin Martin Demčák | NEKA | 182 |
256 | Staré Staré | 1 | Janov Peter Peter Janov | NEKA | 179 |
257 | Staré Staré | 1 | Misár Peter Peter Misár | Hlas - sociálna demokracia | 176 |
