reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Pribula Igor Igor Pribula | SPOLU | 899 |
2 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Lazúr Roman Roman Lazúr | NEKA | 815 |
3 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Antolíková Emília Emília Antolíková | KDH | 739 |
4 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Benčo Peter Peter Benčo | NEKA | 707 |
5 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Jenčko Vladimír Vladimír Jenčko | SPOLU | 668 |
6 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Molek Dušan Dušan Molek | NEKA | 657 |
7 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Lapčák Miroslav Miroslav Lapčák | NEKA | 607 |
8 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Buzáš Martin Martin Buzáš | NEKA | 595 |
9 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Kočiš Ján Ján Kočiš | KDH | 587 |
10 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Ondrušová Lýdia Lýdia Ondrušová | NEKA | 504 |
11 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Lenková Eva Eva Lenková | SPOLU | 492 |
12 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Baran Jozef Jozef Baran | NEKA | 445 |
13 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Smolák Marián Marián Smolák | NEKA | 420 |
14 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Tropp Vladimír Vladimír Tropp | NEKA | 401 |
15 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Štefanko Peter Peter Štefanko | HLAS, SME RODINA | 379 |
16 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Hurná Zuzana Zuzana Hurná | HLAS, SME RODINA | 367 |
17 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Lapčák Ján Ján Lapčák | HLAS, SME RODINA | 366 |
18 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Bradovková Gabriela Gabriela Bradovková | KDH | 361 |
19 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Jenčo Michal Michal Jenčo | NEKA | 346 |
20 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Zahorjan Peter Peter Zahorjan | NEKA | 325 |
21 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Mikita Jozef Jozef Mikita | KDH | 305 |
22 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Mülbauer Gabriel Gabriel Mülbauer | KDH | 301 |
23 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Daniš František František Daniš | SMER - SD | 293 |
24 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Škurlová Ľudmila Ľudmila Škurlová | SPOLU | 253 |
25 | Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou | 1 | Jančík Štefan Štefan Jančík | HLAS, SME RODINA | 239 |
26 | Zámutov Zámutov | 1 | Nagyová Viktória Viktória Nagyová | NEKA | 584 |
27 | Zámutov Zámutov | 1 | Olexová Iveta Iveta Olexová | NEKA | 579 |
28 | Zámutov Zámutov | 1 | Tomáš Štefan Štefan Tomáš | SOLIDARITA | 462 |
29 | Zámutov Zámutov | 1 | Bilý Marek Marek Bilý | PATRIOT | 398 |
30 | Zámutov Zámutov | 1 | Ovšak Ladislav Ladislav Ovšak | PRINCÍP | 398 |
31 | Zámutov Zámutov | 1 | Putorák Vladimír Vladimír Putorák | Hlas - sociálna demokracia | 395 |
32 | Zámutov Zámutov | 1 | Tiňo Lukáš Lukáš Tiňo | Hlas - sociálna demokracia | 386 |
33 | Zámutov Zámutov | 1 | Beňková Zlatica Zlatica Beňková | NEKA | 380 |
34 | Zámutov Zámutov | 1 | David Michal Michal David | PRINCÍP | 372 |
35 | Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou | 1 | Varga Jozef Jozef Varga | Hlas - sociálna demokracia | 457 |
36 | Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou | 1 | Galík Peter Peter Galík | NEKA | 358 |
37 | Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou | 1 | Kmec Miloš Miloš Kmec | Hlas - sociálna demokracia | 340 |
38 | Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou | 1 | Ivaničová Anna Anna Ivaničová | SMER - SD | 272 |
39 | Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou | 1 | Fáberová Anna Anna Fáberová | NEKA | 263 |
40 | Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou | 1 | Minár Pavol Pavol Minár | SNS | 255 |
41 | Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou | 1 | Straka Slavomír Slavomír Straka | NEKA | 243 |
42 | Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou | 1 | Glod Ondrej Ondrej Glod | KDH | 236 |
43 | Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou | 1 | Benča Miroslav Miroslav Benča | KDH | 232 |
44 | Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou | 1 | Kmecová Mária Mária Kmecová | Hlas - sociálna demokracia | 232 |
45 | Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou | 1 | Tkáč Martin Martin Tkáč | KDH | 225 |
46 | Čaklov Čaklov | 1 | Biž Martin Martin Biž | KDH | 448 |
47 | Čaklov Čaklov | 1 | Medvec Milan Milan Medvec | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 367 |
48 | Čaklov Čaklov | 1 | Šmajdová Gabriela Gabriela Šmajdová | NEKA | 367 |
49 | Čaklov Čaklov | 1 | Hudák Stanislav Stanislav Hudák | Hlas - sociálna demokracia | 357 |
50 | Čaklov Čaklov | 1 | Kmecová Silvia Silvia Kmecová | NEKA | 327 |
51 | Čaklov Čaklov | 1 | Demeter Ján Ján Demeter | KDH | 323 |
52 | Čaklov Čaklov | 1 | Ungrady Jozef Jozef Ungrady | KDH | 318 |
53 | Čaklov Čaklov | 1 | Huňák Miroslav Miroslav Huňák | SRK | 305 |
54 | Čaklov Čaklov | 1 | Jedináková Bernardína Bernardína Jedináková | KDH | 299 |
55 | Bystré Bystré | 1 | Andrek Jozef Jozef Andrek | NEKA | 425 |
56 | Bystré Bystré | 1 | Hreha Ľubomír Ľubomír Hreha | Hlas - sociálna demokracia | 383 |
57 | Bystré Bystré | 1 | Soták Michal Michal Soták | KDH | 350 |
58 | Bystré Bystré | 1 | Gladiš Jozef Jozef Gladiš | SMER - SD | 346 |
59 | Bystré Bystré | 1 | Hreha Stanislav Stanislav Hreha | NEKA | 339 |
60 | Bystré Bystré | 1 | Sabol Štefan Štefan Sabol | NEKA | 337 |
61 | Bystré Bystré | 1 | Oľha Martin Martin Oľha | NEKA | 324 |
62 | Bystré Bystré | 1 | Štefanko Vladimír Vladimír Štefanko | NEKA | 318 |
63 | Bystré Bystré | 1 | Hrehová Darina Darina Hrehová | NEKA | 311 |
64 | Sačurov Sačurov | 1 | Baran Ivan Ivan Baran | KDH | 417 |
65 | Sačurov Sačurov | 1 | Roman Maroš Maroš Roman | KDH | 383 |
66 | Sačurov Sačurov | 1 | Sidor Ladislav Ladislav Sidor | NEKA | 370 |
67 | Sačurov Sačurov | 1 | Zubko Bartolomej Bartolomej Zubko | KDH | 322 |
68 | Sačurov Sačurov | 1 | Romanová Marína Marína Romanová | KDH | 319 |
69 | Sačurov Sačurov | 1 | Vasilková Tatiana Tatiana Vasilková | SME RODINA | 305 |
70 | Sačurov Sačurov | 1 | Roman Jozef Jozef Roman | Hlas - sociálna demokracia | 303 |
71 | Sačurov Sačurov | 1 | Guman Milan Milan Guman | SRK | 283 |
72 | Sačurov Sačurov | 1 | Dutkovič Ján Ján Dutkovič | SMER - SD | 270 |
73 | Kamenná Poruba Kamenná Poruba | 1 | Baranský Dušan Dušan Baranský | SMER - SD | 416 |
74 | Kamenná Poruba Kamenná Poruba | 1 | Bindas Miroslav Miroslav Bindas | NaS - ns | 391 |
75 | Kamenná Poruba Kamenná Poruba | 1 | Hricová Oľga Oľga Hricová | SMER - SD | 375 |
76 | Kamenná Poruba Kamenná Poruba | 1 | Hajník Martin Martin Hajník | ŽIVOT | 359 |
77 | Kamenná Poruba Kamenná Poruba | 1 | Hurný Peter Peter Hurný | SME RODINA | 357 |
78 | Kamenná Poruba Kamenná Poruba | 1 | Vaľovčinová Adriana Adriana Vaľovčinová | Hlas - sociálna demokracia | 345 |
79 | Kamenná Poruba Kamenná Poruba | 1 | Lukačin Ján Ján Lukačin | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 310 |
80 | Kamenná Poruba Kamenná Poruba | 1 | Sabol Peter Peter Sabol | SNS | 306 |
81 | Kamenná Poruba Kamenná Poruba | 1 | Ďuďa Martin Martin Ďuďa | SOLIDARITA | 270 |
82 | Sečovská Polianka Sečovská Polianka | 1 | Madarová Silvia Silvia Madarová | KDH | 407 |
83 | Sečovská Polianka Sečovská Polianka | 1 | Habura Róbert Róbert Habura | NEKA | 404 |
84 | Sečovská Polianka Sečovská Polianka | 1 | Ceľuch Radovan Radovan Ceľuch | Hlas - sociálna demokracia | 398 |
85 | Sečovská Polianka Sečovská Polianka | 1 | Ceľuch Pavel Pavel Ceľuch | NEKA | 397 |
86 | Sečovská Polianka Sečovská Polianka | 1 | Farbár Július Július Farbár | Hlas - sociálna demokracia | 389 |
87 | Sečovská Polianka Sečovská Polianka | 1 | Bereš Ján Ján Bereš | KDH | 386 |
88 | Sečovská Polianka Sečovská Polianka | 1 | Kraus Matúš Matúš Kraus | NEKA | 384 |
89 | Sečovská Polianka Sečovská Polianka | 1 | Kohút Gabriel Gabriel Kohút | Hlas - sociálna demokracia | 359 |
90 | Sečovská Polianka Sečovská Polianka | 1 | Kuriško Martin Martin Kuriško | NEKA | 334 |
91 | Soľ Soľ | 1 | Sukovský Juraj Juraj Sukovský | Hlas - sociálna demokracia | 400 |
92 | Soľ Soľ | 1 | Bertová Jana Jana Bertová | SaS | 375 |
93 | Soľ Soľ | 1 | Kmecová Tatiana Tatiana Kmecová | SaS | 347 |
94 | Soľ Soľ | 1 | Šopiak Ján Ján Šopiak | NEKA | 294 |
95 | Soľ Soľ | 1 | Kurej Michal Michal Kurej | ŠANCA | 283 |
96 | Soľ Soľ | 1 | Nutár Daniel Daniel Nutár | Hlas - sociálna demokracia | 257 |
97 | Soľ Soľ | 1 | Manduľák Peter Peter Manduľák | Hlas - sociálna demokracia | 251 |
98 | Soľ Soľ | 1 | Tirpáková Martina Martina Tirpáková | KDH | 240 |
99 | Soľ Soľ | 1 | Ďuďa Jozef Jozef Ďuďa | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 238 |
100 | Vechec Vechec | 1 | Čandik Ján Ján Čandik | SMER - SD | 388 |
101 | Vechec Vechec | 1 | Jacko Daniel Daniel Jacko | Hlas - sociálna demokracia | 300 |
102 | Vechec Vechec | 1 | Šimko Jaroslav Jaroslav Šimko | SMS | 286 |
103 | Vechec Vechec | 1 | Leško Ondrej Ondrej Leško | NEKA | 282 |
104 | Vechec Vechec | 1 | Ivanič Jozef Jozef Ivanič | KDH | 281 |
105 | Vechec Vechec | 1 | Vasilišin Pavol Pavol Vasilišin | Hlas - sociálna demokracia | 262 |
106 | Vechec Vechec | 1 | Vidlička Vladimír Vladimír Vidlička | SRK | 247 |
107 | Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec | 1 | Buráš Miloš Miloš Buráš | NEKA | 359 |
108 | Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec | 1 | Ľoch Martin Martin Ľoch | NEKA | 260 |
109 | Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec | 1 | Žultko Pavol Pavol Žultko | Hlas - sociálna demokracia | 256 |
110 | Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec | 1 | Borov Stanislav Stanislav Borov | SME RODINA | 245 |
111 | Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec | 1 | Florko Juraj Juraj Florko | Hlas - sociálna demokracia | 244 |
112 | Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec | 1 | Pčolinská Marcela Marcela Pčolinská | SME RODINA | 232 |
113 | Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec | 1 | Janičová Katarína Katarína Janičová | SME RODINA | 200 |
114 | Nižný Hrušov Nižný Hrušov | 1 | Barkóci Miloš Miloš Barkóci | NEKA | 352 |
115 | Nižný Hrušov Nižný Hrušov | 1 | Kužma Miroslav Miroslav Kužma | SNS | 346 |
116 | Nižný Hrušov Nižný Hrušov | 1 | Babjak Peter Peter Babjak | NEKA | 331 |
117 | Nižný Hrušov Nižný Hrušov | 1 | Mikloš Róbert Róbert Mikloš | KDH | 323 |
118 | Nižný Hrušov Nižný Hrušov | 1 | Magura Matúš Matúš Magura | NEKA | 306 |
119 | Nižný Hrušov Nižný Hrušov | 1 | Chromuľák Ján Ján Chromuľák | SMER - SD | 301 |
120 | Nižný Hrušov Nižný Hrušov | 1 | Králik Ján Ján Králik | NEKA | 286 |
121 | Nižný Hrušov Nižný Hrušov | 1 | Lakatoš Ľubomír Ľubomír Lakatoš | Hlas - sociálna demokracia | 233 |
122 | Nižný Hrušov Nižný Hrušov | 1 | Švábik Michal Michal Švábik | Hlas - sociálna demokracia | 177 |
123 | Hlinné Hlinné | 1 | Dacejová Anna Anna Dacejová | Hlas - sociálna demokracia | 339 |
124 | Hlinné Hlinné | 1 | Krištan Miroslav Miroslav Krištan | Hlas - sociálna demokracia | 334 |
125 | Hlinné Hlinné | 1 | Bačišin Peter Peter Bačišin | Hlas - sociálna demokracia | 331 |
126 | Hlinné Hlinné | 1 | Kmec Jozef Jozef Kmec | NEKA | 324 |
127 | Hlinné Hlinné | 1 | Onder Jozef Jozef Onder | SMER - SD | 323 |
128 | Hlinné Hlinné | 1 | Hudák Peter Peter Hudák | Hlas - sociálna demokracia | 298 |
129 | Hlinné Hlinné | 1 | Steeno Bačišinová Anna Anna Steeno Bačišinová | KDH | 292 |
130 | Hlinné Hlinné | 1 | Mikloš Peter Peter Mikloš | SNS | 284 |
131 | Hlinné Hlinné | 1 | Jurmák Milan Milan Jurmák | KDH | 267 |
132 | Banské Banské | 1 | Bombár Ján Ján Bombár | SPOLU | 328 |
133 | Banské Banské | 1 | Bombár Jozef Jozef Bombár | KDH | 309 |
134 | Banské Banské | 1 | Ivančo Michal Michal Ivančo | KDH | 292 |
135 | Banské Banské | 1 | Dzurovčin Peter Peter Dzurovčin | Hlas - sociálna demokracia | 279 |
136 | Banské Banské | 1 | Baran Ján Ján Baran | Hlas - sociálna demokracia | 265 |
137 | Banské Banské | 1 | Litvin Štefan Štefan Litvin | KDH | 262 |
138 | Banské Banské | 1 | Dargaj Villiam Villiam Dargaj | PS | 257 |
139 | Banské Banské | 1 | Petruň Maroš Maroš Petruň | NEKA | 250 |
140 | Banské Banské | 1 | Gaduš Marek Marek Gaduš | NEKA | 246 |
141 | Vyšný Žipov Vyšný Žipov | 1 | Oráč Jozef Jozef Oráč | NEKA | 328 |
142 | Vyšný Žipov Vyšný Žipov | 1 | Biž Dušan Dušan Biž | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 251 |
143 | Vyšný Žipov Vyšný Žipov | 1 | Bubnárová Jana Jana Bubnárová | Socialisti.sk | 214 |
144 | Vyšný Žipov Vyšný Žipov | 1 | Vagaský Jozef Jozef Vagaský | NK/NEKA | 213 |
145 | Vyšný Žipov Vyšný Žipov | 1 | Červeňák Pavol Pavol Červeňák | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 212 |
146 | Vyšný Žipov Vyšný Žipov | 1 | Katin Michal Michal Katin | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 198 |
147 | Vyšný Žipov Vyšný Žipov | 1 | Ondič Miroslav Miroslav Ondič | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 189 |
148 | Vyšný Žipov Vyšný Žipov | 1 | Žipaj Jaroslav Jaroslav Žipaj | Hlas - sociálna demokracia | 186 |
149 | Vyšný Žipov Vyšný Žipov | 1 | Matta Dušan Dušan Matta | Hlas - sociálna demokracia | 136 |
150 | Hencovce Hencovce | 1 | Dudáš Jaroslav Jaroslav Dudáš | Hlas - sociálna demokracia | 296 |
151 | Hencovce Hencovce | 1 | Haňov Slavomír Slavomír Haňov | Hlas - sociálna demokracia | 294 |
152 | Hencovce Hencovce | 1 | Sciranková Mária Mária Sciranková | Hlas - sociálna demokracia | 274 |
153 | Hencovce Hencovce | 1 | Dzurina Tomáš Tomáš Dzurina | Hlas - sociálna demokracia | 249 |
154 | Hencovce Hencovce | 1 | Bubnár Slavko Slavko Bubnár | KDH | 244 |
155 | Hencovce Hencovce | 1 | Valčo Ján Ján Valčo | SNS | 230 |
156 | Hencovce Hencovce | 1 | Ištočko Jozef Jozef Ištočko | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 214 |
157 | Hencovce Hencovce | 1 | Fabiánová Martina Martina Fabiánová | SME RODINA | 197 |
158 | Hencovce Hencovce | 1 | Venceľ Štefan Štefan Venceľ | NEKA | 193 |
159 | Tovarné Tovarné | 1 | Duda Slavomír Slavomír Duda | KDH | 261 |
160 | Tovarné Tovarné | 1 | Baník Ľubomír Ľubomír Baník | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 232 |
161 | Tovarné Tovarné | 1 | Dudová Ľubomíra Ľubomíra Dudová | SMS | 217 |
162 | Tovarné Tovarné | 1 | Kožej Jozef Jozef Kožej | NEKA | 216 |
163 | Tovarné Tovarné | 1 | Lukáč Miroslav Miroslav Lukáč | Hlas - sociálna demokracia | 209 |
164 | Tovarné Tovarné | 1 | Hric Martin Martin Hric | NaS - ns | 181 |
165 | Tovarné Tovarné | 1 | Babinčák Tomáš Tomáš Babinčák | NaS - ns | 180 |
166 | Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo | 1 | Migaľová Iveta Iveta Migaľová | KDH | 246 |
167 | Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo | 1 | Nagy Peter Peter Nagy | SMS | 173 |
168 | Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo | 1 | Šarová Renáta Renáta Šarová | KDH | 173 |
169 | Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo | 1 | Gromina Juraj Juraj Gromina | SNS | 162 |
170 | Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo | 1 | Ihnátová Mária Mária Ihnátová | Hlas - sociálna demokracia | 156 |
171 | Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo | 1 | Kaňský Jozef Jozef Kaňský | SMS | 137 |
172 | Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo | 1 | Janok Róbert Róbert Janok | ŽIVOT | 136 |
173 | Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo | 1 | Šalata Libor Libor Šalata | SMER - SD | 133 |
174 | Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo | 1 | Kulik Ondrej Ondrej Kulik | SMER - SD | 129 |
175 | Sedliská Sedliská | 1 | Džurdženík Ján Ján Džurdženík | KDH | 226 |
176 | Sedliská Sedliská | 1 | Šebová Kvetoslava Kvetoslava Šebová | Hlas - sociálna demokracia | 220 |
177 | Sedliská Sedliská | 1 | Kolečava Vladimír Vladimír Kolečava | KDH | 210 |
178 | Sedliská Sedliská | 1 | Velčko Juraj Juraj Velčko | Hlas - sociálna demokracia | 192 |
179 | Sedliská Sedliská | 1 | Murín Jozef Jozef Murín | KDH | 191 |
180 | Sedliská Sedliská | 1 | Paľková Marta Marta Paľková | KDH | 188 |
181 | Sedliská Sedliská | 1 | Baník Jozef Jozef Baník | KDH | 183 |
182 | Sedliská Sedliská | 1 | Grajcarová Mária Mária Grajcarová | KDH | 181 |
183 | Sedliská Sedliská | 1 | Bratková Mária Mária Bratková | KDH | 172 |
184 | Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa | 1 | Tutko Róbert Róbert Tutko | SMER - SD | 211 |
185 | Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa | 1 | Gavura Martin Martin Gavura | NEKA | 204 |
186 | Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa | 1 | Fečko Stanislav Stanislav Fečko | Hlas - sociálna demokracia | 182 |
187 | Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa | 1 | Pop Michal Michal Pop | KDH | 181 |
188 | Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa | 1 | Tomko Michal Michal Tomko | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 162 |
189 | Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa | 1 | Sabol Martin Martin Sabol | Hlas - sociálna demokracia | 151 |
190 | Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa | 1 | Demčák Slavomír Slavomír Demčák | ĽS Naše Slovensko | 111 |
191 | Čierne nad Topľou Čierne nad Topľou | 1 | Sabol Juraj Juraj Sabol | SMS | 205 |
192 | Čierne nad Topľou Čierne nad Topľou | 1 | Matta Ondrej Ondrej Matta | SMS | 203 |
193 | Čierne nad Topľou Čierne nad Topľou | 1 | Dvorjak Ján Ján Dvorjak | Hlas - sociálna demokracia | 166 |
194 | Čierne nad Topľou Čierne nad Topľou | 1 | Goga Rastislav Rastislav Goga | Hlas - sociálna demokracia | 161 |
195 | Čierne nad Topľou Čierne nad Topľou | 1 | Dargaj Daniel Daniel Dargaj | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 157 |
196 | Čierne nad Topľou Čierne nad Topľou | 1 | Dvorjak Michal Michal Dvorjak | SPOLU | 139 |
197 | Čierne nad Topľou Čierne nad Topľou | 1 | Straka Ján Ján Straka | SMER - SD | 128 |
198 | Čičava Čičava | 1 | Antuš Stanislav Stanislav Antuš | NEKA | 201 |
199 | Čičava Čičava | 1 | Tkáč Patrik Patrik Tkáč | Hlas - sociálna demokracia | 137 |
200 | Čičava Čičava | 1 | Kalafa Pavol Pavol Kalafa | Hlas - sociálna demokracia | 136 |
201 | Čičava Čičava | 1 | Vilenik Matúš Matúš Vilenik | SME RODINA | 132 |
202 | Čičava Čičava | 1 | Kochan Martin Martin Kochan | Hlas - sociálna demokracia | 128 |
203 | Čičava Čičava | 1 | Notová Iveta Iveta Notová | KDH | 109 |
204 | Čičava Čičava | 1 | Nemčík František František Nemčík | KDH | 107 |
205 | Hermanovce nad Topľou Hermanovce nad Topľou | 1 | Kačkošová Andrea Andrea Kačkošová | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 201 |
206 | Hermanovce nad Topľou Hermanovce nad Topľou | 1 | Sabo Ján Ján Sabo | Hlas - sociálna demokracia | 181 |
207 | Hermanovce nad Topľou Hermanovce nad Topľou | 1 | Haško Pavol Pavol Haško | KDH | 176 |
208 | Hermanovce nad Topľou Hermanovce nad Topľou | 1 | Lehetová Katarína Katarína Lehetová | SMER - SD | 167 |
209 | Hermanovce nad Topľou Hermanovce nad Topľou | 1 | Pivovarník Ján Ján Pivovarník | KDH | 161 |
210 | Hermanovce nad Topľou Hermanovce nad Topľou | 1 | Andrek Tadeáš Tadeáš Andrek | SNS | 159 |
211 | Hermanovce nad Topľou Hermanovce nad Topľou | 1 | Puchein Ján Ján Puchein | SaS | 158 |
212 | Davidov Davidov | 1 | Nedzbala Pavol Pavol Nedzbala | Hlas - sociálna demokracia | 197 |
213 | Davidov Davidov | 1 | Šoganič Matúš Matúš Šoganič | Hlas - sociálna demokracia | 177 |
214 | Davidov Davidov | 1 | Tkáč Milan Milan Tkáč | SMER - SD | 159 |
215 | Davidov Davidov | 1 | Hric Mikuláš Mikuláš Hric | SMER - SD | 156 |
216 | Davidov Davidov | 1 | Popaďák Milan Milan Popaďák | Hlas - sociálna demokracia | 156 |
217 | Davidov Davidov | 1 | Jachymová Jana Jana Jachymová | SME RODINA | 149 |
218 | Davidov Davidov | 1 | Liška Michal Michal Liška | Hlas - sociálna demokracia | 139 |
219 | Nižný Kručov Nižný Kručov | 1 | Marcinčin Pavol Pavol Marcinčin | KDH | 187 |
220 | Nižný Kručov Nižný Kručov | 1 | Burda Štefan Štefan Burda | SPOLU | 182 |
221 | Nižný Kručov Nižný Kručov | 1 | Macko Ján Ján Macko | KDH | 176 |
222 | Nižný Kručov Nižný Kručov | 1 | Kovaľ Michal Michal Kovaľ | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 170 |
223 | Nižný Kručov Nižný Kručov | 1 | Višňovský Ľubomír Ľubomír Višňovský | NaS - ns | 160 |
224 | Rudlov Rudlov | 1 | Benčík Ján Ján Benčík | Hlas - sociálna demokracia | 179 |
225 | Rudlov Rudlov | 1 | Raškovská Mária Mária Raškovská | KDH | 152 |
226 | Rudlov Rudlov | 1 | Gordan Patrik Patrik Gordan | KDH | 127 |
227 | Rudlov Rudlov | 1 | Habina Marek Marek Habina | NEKA | 127 |
228 | Rudlov Rudlov | 1 | Habina Dušan Dušan Habina | NEKA | 124 |
229 | Rudlov Rudlov | 1 | Lešková Ľudmila Ľudmila Lešková | Hlas - sociálna demokracia | 117 |
230 | Rudlov Rudlov | 1 | Sakala Miroslav Miroslav Sakala | Hlas - sociálna demokracia | 116 |
231 | Kvakovce Kvakovce | 1 | Karpjaková Katarína Katarína Karpjaková | SOM Slovensko | 174 |
232 | Kvakovce Kvakovce | 1 | Pavlík René René Pavlík | KDH | 172 |
233 | Kvakovce Kvakovce | 1 | Tutková Andrea Andrea Tutková | SME RODINA | 172 |
234 | Kvakovce Kvakovce | 1 | Kapraľ Radovan Radovan Kapraľ | STAROSTOVIA A NEKA | 167 |
235 | Kvakovce Kvakovce | 1 | Košalko Rastislav Rastislav Košalko | SNS | 148 |
236 | Malá Domaša Malá Domaša | 1 | Dudáš Miroslav Miroslav Dudáš | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 167 |
237 | Malá Domaša Malá Domaša | 1 | Durkaj Ľuboš Ľuboš Durkaj | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 151 |
238 | Malá Domaša Malá Domaša | 1 | Horňák Jaroslav Jaroslav Horňák | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 140 |
239 | Malá Domaša Malá Domaša | 1 | Lacký Anton Anton Lacký | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 134 |
240 | Malá Domaša Malá Domaša | 1 | Karabinová Mária Mária Karabinová | SNS | 123 |
241 | Malá Domaša Malá Domaša | 1 | Šmajda Jozef Jozef Šmajda | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD | 120 |
242 | Malá Domaša Malá Domaša | 1 | Babjačok Michal Michal Babjačok | SNS | 88 |
243 | Žalobín Žalobín | 1 | Demčák Slavomír Slavomír Demčák | KDH | 166 |
244 | Žalobín Žalobín | 1 | Goffa Milan Milan Goffa | Hlas - sociálna demokracia | 145 |
245 | Žalobín Žalobín | 1 | Ignac Jozef Jozef Ignac | NaS - ns | 144 |
246 | Žalobín Žalobín | 1 | Karabinová Valéria Valéria Karabinová | Hlas - sociálna demokracia | 140 |
247 | Žalobín Žalobín | 1 | Antalovský Viktor Viktor Antalovský | SRK | 139 |
248 | Žalobín Žalobín | 1 | Paľko Jozef Jozef Paľko | Hlas - sociálna demokracia | 139 |
249 | Žalobín Žalobín | 1 | Goroľ Jozef Jozef Goroľ | SRK | 131 |
250 | Majerovce Majerovce | 1 | Fabian Ján Ján Fabian | Hlas - sociálna demokracia | 166 |
251 | Majerovce Majerovce | 1 | Mikula Erik Erik Mikula | NEKA | 161 |
252 | Majerovce Majerovce | 1 | Petro Peter Peter Petro | Hlas - sociálna demokracia | 142 |
253 | Majerovce Majerovce | 1 | Vasil Ján Ján Vasil | SNS | 118 |
254 | Majerovce Majerovce | 1 | Fedor Peter Peter Fedor | KDH | 110 |
255 | Skrabské Skrabské | 1 | Fečová Henrieta Henrieta Fečová | SNS | 160 |
256 | Skrabské Skrabské | 1 | Vavrek Miroslav Miroslav Vavrek | NEKA | 107 |
257 | Skrabské Skrabské | 1 | Čorej Ľuboš Ľuboš Čorej | NEKA | 106 |
258 | Skrabské Skrabské | 1 | Eštok Ján Ján Eštok | SNS | 98 |
259 | Skrabské Skrabské | 1 | Gajdoš Peter Peter Gajdoš | NEKA | 91 |
