reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Námestovo Námestovo | 1 | Dunčič Eduard Eduard Dunčič | NEKA | 1 439 |
2 | Námestovo Námestovo | 1 | Červeňová Mária Mária Červeňová | NEKA | 1 114 |
3 | Námestovo Námestovo | 1 | Jaššo Ľubomír Ľubomír Jaššo | NEKA | 1 095 |
4 | Námestovo Námestovo | 1 | Zanovit Rastislav Rastislav Zanovit | KDH | 1 074 |
5 | Námestovo Námestovo | 1 | Kubík Lukáš Lukáš Kubík | NEKA | 929 |
6 | Námestovo Námestovo | 1 | Grigeľ Marián Marián Grigeľ | SNS | 918 |
7 | Námestovo Námestovo | 1 | Iliev Marian Marian Iliev | NEKA | 846 |
8 | Námestovo Námestovo | 1 | Stašiniak Andrej Andrej Stašiniak | Hlas - sociálna demokracia | 817 |
9 | Námestovo Námestovo | 1 | Panek Peter Peter Panek | SMER - SD | 782 |
10 | Námestovo Námestovo | 1 | Pisarčík Jozef Jozef Pisarčík | NEKA | 731 |
11 | Námestovo Námestovo | 1 | Paneková Adriana Adriana Paneková | NEKA | 723 |
12 | Námestovo Námestovo | 1 | Vojtašáková Mária Mária Vojtašáková | NEKA | 652 |
13 | Zákamenné Zákamenné | 1 | Beňuš Marek Marek Beňuš | ŽIVOT | 1 182 |
14 | Zákamenné Zákamenné | 1 | Belicaj Ferdinand Ferdinand Belicaj | SNS | 1 176 |
15 | Zákamenné Zákamenné | 1 | Fedor Karol Karol Fedor | KDH | 1 147 |
16 | Zákamenné Zákamenné | 1 | Ferenčík Michal Michal Ferenčík | KDH | 1 051 |
17 | Zákamenné Zákamenné | 1 | Kakus Eduard Eduard Kakus | SMER - SD | 889 |
18 | Zákamenné Zákamenné | 1 | Janoťák Andrej Andrej Janoťák | KDH | 885 |
19 | Zákamenné Zákamenné | 1 | Večerková Viktória Viktória Večerková | KDH | 865 |
20 | Zákamenné Zákamenné | 1 | Godiš Ján Ján Godiš | SNS | 838 |
21 | Zákamenné Zákamenné | 1 | Hrčkuľák Pavol Pavol Hrčkuľák | ŽIVOT | 836 |
22 | Zákamenné Zákamenné | 1 | Grofčík Milan Milan Grofčík | NEKA | 753 |
23 | Zákamenné Zákamenné | 1 | Bolibruchová Marcela Marcela Bolibruchová | KDH | 704 |
24 | Rabča Rabča | 1 | Maťuga Ján Ján Maťuga | NEKA | 1 165 |
25 | Rabča Rabča | 1 | Adamčíková Monika Monika Adamčíková | NEKA | 1 033 |
26 | Rabča Rabča | 1 | Brišák Róbert Róbert Brišák | NEKA | 1 009 |
27 | Rabča Rabča | 1 | Piták Július Július Piták | NEKA | 1 003 |
28 | Rabča Rabča | 1 | Piták Augustín Augustín Piták | KDH | 951 |
29 | Rabča Rabča | 1 | Čulová Gabriela Gabriela Čulová | NEKA | 733 |
30 | Rabča Rabča | 1 | Jurčák Pavol Pavol Jurčák | KDH | 693 |
31 | Rabča Rabča | 1 | Lubasová Andrea Andrea Lubasová | NEKA | 631 |
32 | Rabča Rabča | 1 | Štefaniak Anton Anton Štefaniak | NEKA | 623 |
33 | Rabča Rabča | 1 | Balek Jozef Jozef Balek | KDH | 556 |
34 | Rabča Rabča | 1 | Hudák Kornhauserová Eva Eva Hudák Kornhauserová | NEKA | 545 |
35 | Mútne Mútne | 1 | Malák Miloš Miloš Malák | KDH | 903 |
36 | Mútne Mútne | 1 | Maruščáková Eva Eva Maruščáková | NEKA | 868 |
37 | Mútne Mútne | 1 | Krišš Marián Marián Krišš | KÚ | 802 |
38 | Mútne Mútne | 1 | Bugaj Ján Ján Bugaj | NEKA | 755 |
39 | Mútne Mútne | 1 | Kubaľák Stanislav Stanislav Kubaľák | NEKA | 684 |
40 | Mútne Mútne | 1 | Jozefiaková-Bernaťáková Lenka Lenka Jozefiaková-Bernaťáková | KÚ | 623 |
41 | Mútne Mútne | 1 | Murín Marián Marián Murín | ŽIVOT | 600 |
42 | Mútne Mútne | 1 | Balek Ján Ján Balek | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 593 |
43 | Mútne Mútne | 1 | Holubjak Jozef Jozef Holubjak | KDH | 556 |
44 | Oravské Veselé Oravské Veselé | 1 | Ligoš Juraj Juraj Ligoš | KDH | 861 |
45 | Oravské Veselé Oravské Veselé | 1 | Pekarčík Peter Peter Pekarčík | KDH | 732 |
46 | Oravské Veselé Oravské Veselé | 1 | Balcerčík Martin Martin Balcerčík | NEKA | 638 |
47 | Oravské Veselé Oravské Veselé | 1 | Kurek Miloš Miloš Kurek | KDH | 623 |
48 | Oravské Veselé Oravské Veselé | 1 | Kocúr Štefan Štefan Kocúr | KDH | 579 |
49 | Oravské Veselé Oravské Veselé | 1 | Stopjak Marián Marián Stopjak | KDH | 577 |
50 | Oravské Veselé Oravské Veselé | 1 | Patron Ivan Ivan Patron | KDH | 535 |
51 | Oravské Veselé Oravské Veselé | 1 | Maslaňák Martin Martin Maslaňák | NK/NEKA | 494 |
52 | Oravské Veselé Oravské Veselé | 1 | Balcerčík Milan Milan Balcerčík | ŠANCA | 490 |
53 | Novoť Novoť | 1 | Šusteková Zuzana Zuzana Šusteková | NEKA | 792 |
54 | Novoť Novoť | 1 | Kuchťák Jozef Jozef Kuchťák | NEKA | 778 |
55 | Novoť Novoť | 1 | Zavoďančíková Milada Milada Zavoďančíková | KDH | 732 |
56 | Novoť Novoť | 1 | Bírešová Eva Eva Bírešová | KDH | 649 |
57 | Novoť Novoť | 1 | Blahút Tomáš Tomáš Blahút | NEKA | 634 |
58 | Novoť Novoť | 1 | Mikolajčík Stanislav Stanislav Mikolajčík | NEKA | 630 |
59 | Novoť Novoť | 1 | Kondelová Mária Mária Kondelová | ZA ĽUDÍ | 611 |
60 | Novoť Novoť | 1 | Kormaňáková Eva Eva Kormaňáková | NEKA | 604 |
61 | Novoť Novoť | 1 | Sekerášová Emília Emília Sekerášová | NEKA | 595 |
62 | Novoť Novoť | 1 | Serdelová Alžbeta Alžbeta Serdelová | KDH | 541 |
63 | Novoť Novoť | 1 | Florek Jozef Jozef Florek | NEKA | 533 |
64 | Oravská Polhora Oravská Polhora | 1 | Tarčák Daniel Daniel Tarčák | KDH | 776 |
65 | Oravská Polhora Oravská Polhora | 1 | Kvasniak Šimon Šimon Kvasniak | KDH | 726 |
66 | Oravská Polhora Oravská Polhora | 1 | Murín Ján Ján Murín | KDH | 701 |
67 | Oravská Polhora Oravská Polhora | 1 | Marlenga Ján Ján Marlenga | Hlas - sociálna demokracia | 612 |
68 | Oravská Polhora Oravská Polhora | 1 | Kvašňovská Magdaléna Magdaléna Kvašňovská | KDH | 589 |
69 | Oravská Polhora Oravská Polhora | 1 | Beňušová Monika Monika Beňušová | KDH | 584 |
70 | Oravská Polhora Oravská Polhora | 1 | Benický Martin Martin Benický | SMER - SD | 581 |
71 | Oravská Polhora Oravská Polhora | 1 | Plevjak Pavol Pavol Plevjak | NEKA | 551 |
72 | Oravská Polhora Oravská Polhora | 1 | Jaššáková Viera Viera Jaššáková | KDH | 527 |
73 | Oravská Polhora Oravská Polhora | 1 | Glovaťák Marián Marián Glovaťák | SPOLU | 521 |
74 | Oravská Lesná Oravská Lesná | 1 | Brňák Jozef Jozef Brňák | KDH | 715 |
75 | Oravská Lesná Oravská Lesná | 1 | Rošťák Jozef Jozef Rošťák | NEKA | 714 |
76 | Oravská Lesná Oravská Lesná | 1 | Kolenčík Miroslav Miroslav Kolenčík | SNS | 651 |
77 | Oravská Lesná Oravská Lesná | 1 | Podstavek Martin Martin Podstavek | NEKA | 648 |
78 | Oravská Lesná Oravská Lesná | 1 | Demko Jakub Jakub Demko | Hlas - sociálna demokracia | 638 |
79 | Oravská Lesná Oravská Lesná | 1 | Srogoňová Silvia Silvia Srogoňová | KDH | 634 |
80 | Oravská Lesná Oravská Lesná | 1 | Miterko Milan Milan Miterko | KDH | 568 |
81 | Oravská Lesná Oravská Lesná | 1 | Dendis Dominik Dominik Dendis | SNS | 561 |
82 | Oravská Lesná Oravská Lesná | 1 | Kvak Miroslav Miroslav Kvak | SNS | 556 |
83 | Oravská Lesná Oravská Lesná | 1 | Srogoň Martin Martin Srogoň | KDH | 521 |
84 | Oravská Lesná Oravská Lesná | 1 | Habľák Matej Matej Habľák | SNS | 499 |
85 | Bobrov Bobrov | 1 | Adamicová Adriana Adriana Adamicová | NEKA | 702 |
86 | Bobrov Bobrov | 1 | Dragoš Bystrík Bystrík Dragoš | NEKA | 479 |
87 | Bobrov Bobrov | 1 | Namislovský Martin Martin Namislovský | KDH | 449 |
88 | Bobrov Bobrov | 1 | Zemančík Marcel Marcel Zemančík | SMER - SD | 390 |
89 | Bobrov Bobrov | 1 | Čajka Milan Milan Čajka | Hlas - sociálna demokracia | 378 |
90 | Bobrov Bobrov | 1 | Košťál Milan Milan Košťál | Hlas - sociálna demokracia | 359 |
91 | Bobrov Bobrov | 1 | Slovíková Martina Martina Slovíková | Hlas - sociálna demokracia | 355 |
92 | Bobrov Bobrov | 1 | Barčák Patrik Patrik Barčák | NEKA | 337 |
93 | Bobrov Bobrov | 1 | Dedinský Jozef Jozef Dedinský | Hlas - sociálna demokracia | 337 |
94 | Lokca Lokca | 1 | Dulík Juraj Juraj Dulík | SNS | 687 |
95 | Lokca Lokca | 1 | Vajdiar Eugen Eugen Vajdiar | KDH | 611 |
96 | Lokca Lokca | 1 | Prádel Michal Michal Prádel | KDH | 598 |
97 | Lokca Lokca | 1 | Gorčák Dušan Dušan Gorčák | KDH | 574 |
98 | Lokca Lokca | 1 | Hurák Martin Martin Hurák | KDH | 508 |
99 | Lokca Lokca | 1 | Lokaj Ľuboš Ľuboš Lokaj | KDH | 492 |
100 | Lokca Lokca | 1 | Vajdiar Dušan Dušan Vajdiar | NEKA | 473 |
101 | Lokca Lokca | 1 | Kubolek Patrik Patrik Kubolek | Hlas - sociálna demokracia | 403 |
102 | Lokca Lokca | 1 | Kramarčík Marek Marek Kramarčík | SNS | 297 |
103 | Zubrohlava Zubrohlava | 1 | Sroka Ľuboš Ľuboš Sroka | Hlas - sociálna demokracia | 609 |
104 | Zubrohlava Zubrohlava | 1 | Čiernik Ondrej Ondrej Čiernik | Hlas - sociálna demokracia | 604 |
105 | Zubrohlava Zubrohlava | 1 | Štureková Daniela Daniela Štureková | NEKA | 565 |
106 | Zubrohlava Zubrohlava | 1 | Bolibruch Emil Emil Bolibruch | Hlas - sociálna demokracia | 550 |
107 | Zubrohlava Zubrohlava | 1 | Šturek Dominik Dominik Šturek | KDH | 503 |
108 | Zubrohlava Zubrohlava | 1 | Gereková Zlatica Zlatica Gereková | KDH | 493 |
109 | Zubrohlava Zubrohlava | 1 | Stoklasa Michal Michal Stoklasa | NEKA | 444 |
110 | Zubrohlava Zubrohlava | 1 | Rentka Tibor Tibor Rentka | Hlas - sociálna demokracia | 427 |
111 | Zubrohlava Zubrohlava | 1 | Môstka Peter Peter Môstka | KDH | 394 |
112 | Hruštín Hruštín | 1 | Teťák Peter Peter Teťák | NEKA | 606 |
113 | Hruštín Hruštín | 1 | Teťáková Ivana Ivana Teťáková | NEKA | 521 |
114 | Hruštín Hruštín | 1 | Časo Peter Peter Časo | KDH | 518 |
115 | Hruštín Hruštín | 1 | Očkaják Milan Milan Očkaják | KDH | 462 |
116 | Hruštín Hruštín | 1 | Šalata Jozef Jozef Šalata | NEKA | 455 |
117 | Hruštín Hruštín | 1 | Macík Ján Ján Macík | NEKA | 447 |
118 | Hruštín Hruštín | 1 | Žilinec Vincent Vincent Žilinec | KDH | 444 |
119 | Hruštín Hruštín | 1 | Banasová Danka Danka Banasová | KDH | 418 |
120 | Hruštín Hruštín | 1 | Kotúľ Rastislav Rastislav Kotúľ | KDH | 401 |
121 | Hruštín Hruštín | 1 | Sedlár Štefan Štefan Sedlár | KDH | 144 |
122 | Hruštín Hruštín | 1 | Zemenčík Dominik Dominik Zemenčík | SMER - SD | 127 |
123 | Breza Breza | 1 | Volček Jozef Jozef Volček | SMER - SD | 557 |
124 | Breza Breza | 1 | Kolena Anton Anton Kolena | SMER - SD | 533 |
125 | Breza Breza | 1 | Sitárik Peter Peter Sitárik | Hlas - sociálna demokracia | 473 |
126 | Breza Breza | 1 | Ľubová Ľubica Ľubica Ľubová | KDH | 457 |
127 | Breza Breza | 1 | Betík Michal Michal Betík | NEKA | 450 |
128 | Breza Breza | 1 | Kormaňák Miloš Miloš Kormaňák | KDH | 370 |
129 | Breza Breza | 1 | Gdúl Martin Martin Gdúl | NEKA | 307 |
130 | Breza Breza | 1 | Matejčíková Oľga Oľga Matejčíková | SMER - SD | 283 |
131 | Breza Breza | 1 | Maťovčík Ján Ján Maťovčík | KDH | 259 |
132 | Klin Klin | 1 | Kosmeľ Michal Michal Kosmeľ | KDH | 548 |
133 | Klin Klin | 1 | Mišek Dávid Dávid Mišek | KDH | 535 |
134 | Klin Klin | 1 | Gonšenica Dušan Dušan Gonšenica | SNS | 515 |
135 | Klin Klin | 1 | Kekeľáková Laššáková Andrea Andrea Kekeľáková Laššáková | KDH | 509 |
136 | Klin Klin | 1 | Večerek Pavol Pavol Večerek | KDH | 486 |
137 | Klin Klin | 1 | Svetlošák Ľudovít Ľudovít Svetlošák | KDH | 459 |
138 | Klin Klin | 1 | Bystrianský Blažej Blažej Bystrianský | NEKA | 423 |
139 | Klin Klin | 1 | Luka Peter Peter Luka | NEKA | 409 |
140 | Klin Klin | 1 | Laššák Daniel Daniel Laššák | KDH | 395 |
141 | Rabčice Rabčice | 1 | Klinovský Milan Milan Klinovský | KDH | 542 |
142 | Rabčice Rabčice | 1 | Borová Margita Margita Borová | KDH | 455 |
143 | Rabčice Rabčice | 1 | Bublák Ľubomír Ľubomír Bublák | KDH | 409 |
144 | Rabčice Rabčice | 1 | Halka Jozef Jozef Halka | KDH | 407 |
145 | Rabčice Rabčice | 1 | Lašťáková Spuchláková Zuzana Zuzana Lašťáková Spuchláková | NEKA | 383 |
146 | Rabčice Rabčice | 1 | Garajová Katarína Katarína Garajová | NEKA | 381 |
147 | Rabčice Rabčice | 1 | Vons Martin Martin Vons | NEKA | 381 |
148 | Rabčice Rabčice | 1 | Vons Peter Peter Vons | Hlas - sociálna demokracia | 376 |
149 | Rabčice Rabčice | 1 | Tatarka Peter Peter Tatarka | NEKA | 342 |
150 | Oravská Jasenica Oravská Jasenica | 1 | Feranec Juraj Juraj Feranec | NEKA | 505 |
151 | Oravská Jasenica Oravská Jasenica | 1 | Kušnierová Iveta Iveta Kušnierová | NEKA | 447 |
152 | Oravská Jasenica Oravská Jasenica | 1 | Laštík Peter Peter Laštík | KDH | 430 |
153 | Oravská Jasenica Oravská Jasenica | 1 | Madleňák Filip Filip Madleňák | NEKA | 425 |
154 | Oravská Jasenica Oravská Jasenica | 1 | Koptová Margaréta Margaréta Koptová | NEKA | 422 |
155 | Oravská Jasenica Oravská Jasenica | 1 | Madleňák Dominik Dominik Madleňák | KDH | 398 |
156 | Oravská Jasenica Oravská Jasenica | 1 | Graňák Martin Martin Graňák | SNS | 315 |
157 | Vavrečka Vavrečka | 1 | Čiernik Adam Adam Čiernik | NEKA | 455 |
158 | Vavrečka Vavrečka | 1 | Hvoľková Alena Alena Hvoľková | SMER - SD | 430 |
159 | Vavrečka Vavrečka | 1 | Kružel Peter Peter Kružel | NEKA | 395 |
160 | Vavrečka Vavrečka | 1 | Hurák Igor Igor Hurák | NEKA | 380 |
161 | Vavrečka Vavrečka | 1 | Praj Slavomír Slavomír Praj | NEKA | 375 |
162 | Vavrečka Vavrečka | 1 | Bucová Mária Mária Bucová | NEKA | 366 |
163 | Vavrečka Vavrečka | 1 | Poláčik Rastislav Rastislav Poláčik | NEKA | 325 |
164 | Vavrečka Vavrečka | 1 | Hrkeľ Michal Michal Hrkeľ | NEKA | 304 |
165 | Vavrečka Vavrečka | 1 | Pjentek Karol Karol Pjentek | NEKA | 271 |
166 | Sihelné Sihelné | 1 | Kovalíček Martin Martin Kovalíček | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 395 |
167 | Sihelné Sihelné | 1 | Brandys Miroslav Miroslav Brandys | KDH | 324 |
168 | Sihelné Sihelné | 1 | Chudiaková Dáša Dáša Chudiaková | NEKA | 322 |
169 | Sihelné Sihelné | 1 | Grobarčíková Anna Anna Grobarčíková | KDH | 320 |
170 | Sihelné Sihelné | 1 | Grižáková Beáta Beáta Grižáková | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 295 |
171 | Sihelné Sihelné | 1 | Vonšáková Martina Martina Vonšáková | KDH | 286 |
172 | Sihelné Sihelné | 1 | Vonšák Peter Peter Vonšák | Hlas - sociálna demokracia | 284 |
173 | Sihelné Sihelné | 1 | Chudjak Peter Peter Chudjak | KDH | 281 |
174 | Sihelné Sihelné | 1 | Laššáková Anna Anna Laššáková | KDH | 267 |
175 | Babín Babín | 1 | Babinská Blanka Blanka Babinská | SNS | 390 |
176 | Babín Babín | 1 | Vraňák Jozef Jozef Vraňák | NEKA | 348 |
177 | Babín Babín | 1 | Vlžáková Terézia Terézia Vlžáková | KDH | 344 |
178 | Babín Babín | 1 | Brnkaláková Marta Marta Brnkaláková | SNS | 330 |
179 | Babín Babín | 1 | Bukovský Jozef Jozef Bukovský | SNS | 325 |
180 | Babín Babín | 1 | Kubasová Oľga Oľga Kubasová | SNS | 317 |
181 | Babín Babín | 1 | Frčová Elena Elena Frčová | SNS | 312 |
182 | Babín Babín | 1 | Hnojčíková Lenka Lenka Hnojčíková | KDH | 303 |
183 | Babín Babín | 1 | Smidžár Šimon Šimon Smidžár | SNS | 301 |
184 | Krušetnica Krušetnica | 1 | Dopater Daniel Daniel Dopater | KDH | 351 |
185 | Krušetnica Krušetnica | 1 | Janckulík Peter Peter Janckulík | NEKA | 315 |
186 | Krušetnica Krušetnica | 1 | Bodorík Tomáš Tomáš Bodorík | Hlas - sociálna demokracia | 289 |
187 | Krušetnica Krušetnica | 1 | Makúch Tomáš Tomáš Makúch | KDH | 289 |
188 | Krušetnica Krušetnica | 1 | Majcher Roman Roman Majcher | KDH | 283 |
189 | Krušetnica Krušetnica | 1 | Oleš Peter Peter Oleš | KDH | 215 |
190 | Krušetnica Krušetnica | 1 | Dupčáková Veronika Veronika Dupčáková | Hlas - sociálna demokracia | 191 |
191 | Lomná Lomná | 1 | Žibek Jozef Jozef Žibek | NEKA | 315 |
192 | Lomná Lomná | 1 | Kresťan Ľubomír Ľubomír Kresťan | NEKA | 306 |
193 | Lomná Lomná | 1 | Žibek Stanislav Stanislav Žibek | KDH | 290 |
194 | Lomná Lomná | 1 | Uhliarik Jozef Jozef Uhliarik | KDH | 261 |
195 | Lomná Lomná | 1 | Jurinec Ján Ján Jurinec | KDH | 223 |
196 | Lomná Lomná | 1 | Nogová Zdenka Zdenka Nogová | SMER - SD | 198 |
197 | Lomná Lomná | 1 | Juriga Milan Milan Juriga | Hlas - sociálna demokracia | 194 |
198 | Vasiľov Vasiľov | 1 | Kuchtová Natália Natália Kuchtová | NEKA | 298 |
199 | Vasiľov Vasiľov | 1 | Zemenčík Juraj Juraj Zemenčík | NEKA | 223 |
200 | Vasiľov Vasiľov | 1 | Voška Jozef Jozef Voška | KDH | 199 |
201 | Vasiľov Vasiľov | 1 | Jadroň Juraj Juraj Jadroň | NEKA | 185 |
202 | Vasiľov Vasiľov | 1 | Škombár František František Škombár | KDH | 162 |
203 | Vasiľov Vasiľov | 1 | Baraniaková Anna Anna Baraniaková | SMER - SD | 155 |
204 | Vasiľov Vasiľov | 1 | Siváň Roman Roman Siváň | NEKA | 148 |
205 | Beňadovo Beňadovo | 1 | Páterek Marián Marián Páterek | KDH | 287 |
206 | Beňadovo Beňadovo | 1 | Graňák Patrik Patrik Graňák | Hlas - sociálna demokracia | 236 |
207 | Beňadovo Beňadovo | 1 | Kubaľák Jaroslav Jaroslav Kubaľák | KDH | 221 |
208 | Beňadovo Beňadovo | 1 | Iglarčík Dominik Dominik Iglarčík | KDH | 208 |
209 | Beňadovo Beňadovo | 1 | Páterek Ján Ján Páterek | KDH | 187 |
210 | Beňadovo Beňadovo | 1 | Bugaj Jozef Jozef Bugaj | KDH | 177 |
211 | Beňadovo Beňadovo | 1 | Motýľ Peter Peter Motýľ | KDH | 170 |
212 | Ťapešovo Ťapešovo | 1 | Stercula Michal Michal Stercula | KDH | 212 |
213 | Ťapešovo Ťapešovo | 1 | Hurák Ľuboš Ľuboš Hurák | SNS | 208 |
214 | Ťapešovo Ťapešovo | 1 | Laclavík Peter Peter Laclavík | KDH | 181 |
215 | Ťapešovo Ťapešovo | 1 | Jančiga Marek Marek Jančiga | NEKA | 180 |
216 | Ťapešovo Ťapešovo | 1 | Palider Jozef Jozef Palider | NEKA | 180 |
217 | Ťapešovo Ťapešovo | 1 | Huráková Lucia Lucia Huráková | KDH | 179 |
218 | Ťapešovo Ťapešovo | 1 | Slivčák František František Slivčák | KDH | 159 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie