reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svidník Svidník | 1 | Beňko Kamil Kamil Beňko | NEKA | 769 |
2 | Svidník Svidník | 1 | Olejár Pavel Pavel Olejár | SMER - SD | 734 |
3 | Svidník Svidník | 1 | Labun Adrián Adrián Labun | SMER - SD | 699 |
4 | Svidník Svidník | 1 | Kaliňák Vladimír Vladimír Kaliňák | NEKA | 631 |
5 | Svidník Svidník | 1 | Goriščák Michal Michal Goriščák | Hlas - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 630 |
6 | Svidník Svidník | 1 | Žak Vladimír Vladimír Žak | NEKA | 621 |
7 | Svidník Svidník | 1 | Sakalik Slavomír Slavomír Sakalik | NEKA | 618 |
8 | Svidník Svidník | 1 | Ždiňak Martin Martin Ždiňak | KDH | 597 |
9 | Svidník Svidník | 1 | Dudáš Cyril Cyril Dudáš | ŽIVOT | 589 |
10 | Svidník Svidník | 1 | Hvozda Stanislav Stanislav Hvozda | NEKA | 549 |
11 | Svidník Svidník | 1 | Miščík Martin Martin Miščík | KDH | 513 |
12 | Svidník Svidník | 1 | Vencurik Jozef Jozef Vencurik | NEKA | 491 |
13 | Svidník Svidník | 1 | Majda Matúš Matúš Majda | KDH | 430 |
14 | Svidník Svidník | 1 | Tyč Ondrej Ondrej Tyč | SMER - SD | 422 |
15 | Svidník Svidník | 1 | Antoš Juraj Juraj Antoš | KDH | 409 |
16 | Giraltovce Giraltovce | 1 | Hošková Lenka Lenka Hošková | NEKA | 600 |
17 | Giraltovce Giraltovce | 1 | Hruška Peter Peter Hruška | NEKA | 545 |
18 | Giraltovce Giraltovce | 1 | Digoňová Mária Mária Digoňová | KDH | 507 |
19 | Giraltovce Giraltovce | 1 | Žulták Ján Ján Žulták | SMER - SD | 466 |
20 | Giraltovce Giraltovce | 1 | Križánek Jaroslav Jaroslav Križánek | NEKA | 456 |
21 | Giraltovce Giraltovce | 1 | Varga Martin Martin Varga | KDH | 439 |
22 | Giraltovce Giraltovce | 1 | Kimák-Fejko Peter Peter Kimák-Fejko | DS | 436 |
23 | Giraltovce Giraltovce | 1 | Križánek Jaroslav Jaroslav Križánek | NEKA | 401 |
24 | Giraltovce Giraltovce | 1 | Cap Marek Marek Cap | Hlas - sociálna demokracia | 397 |
25 | Giraltovce Giraltovce | 1 | Končár Martin Martin Končár | NEKA | 392 |
26 | Giraltovce Giraltovce | 1 | Eliašová Miriam Miriam Eliašová | Hlas - sociálna demokracia | 370 |
27 | Kračúnovce Kračúnovce | 1 | Boleš Michal Michal Boleš | KDH | 342 |
28 | Kračúnovce Kračúnovce | 1 | Jurč Martin Martin Jurč | NEKA | 247 |
29 | Kračúnovce Kračúnovce | 1 | Tkáč Pavel Pavel Tkáč | KDH | 235 |
30 | Kračúnovce Kračúnovce | 1 | Čabala Patrik Patrik Čabala | KDH | 229 |
31 | Kračúnovce Kračúnovce | 1 | Baran Branislav Branislav Baran | SMER - SD | 221 |
32 | Kračúnovce Kračúnovce | 1 | Talian Ján Ján Talian | KÚ | 210 |
33 | Kračúnovce Kračúnovce | 1 | Hažer Dominik Dominik Hažer | Hlas - sociálna demokracia | 209 |
34 | Kružlová Kružlová | 1 | Hvizd Michal Michal Hvizd | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 257 |
35 | Kružlová Kružlová | 1 | Hajduk Róbert Róbert Hajduk | Hlas - sociálna demokracia | 226 |
36 | Kružlová Kružlová | 1 | Sivák Slavomír Slavomír Sivák | PS | 185 |
37 | Kružlová Kružlová | 1 | Grundza Peter Peter Grundza | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 175 |
38 | Kružlová Kružlová | 1 | Sakalík Anton Anton Sakalík | SME RODINA | 174 |
39 | Kružlová Kružlová | 1 | Sivák Vasiľ Vasiľ Sivák | SNS | 174 |
40 | Kružlová Kružlová | 1 | Sivák Marián Marián Sivák | SMER - SD | 170 |
41 | Ladomirová Ladomirová | 1 | Jesenský Pavol Pavol Jesenský | NEKA | 223 |
42 | Ladomirová Ladomirová | 1 | Vaňková Mária Mária Vaňková | Hlas - sociálna demokracia | 188 |
43 | Ladomirová Ladomirová | 1 | Goldír Martin Martin Goldír | Hlas - sociálna demokracia | 177 |
44 | Ladomirová Ladomirová | 1 | Hanák Rastislav Rastislav Hanák | REPUBLIKA | 166 |
45 | Ladomirová Ladomirová | 1 | Cuper Vladislav Vladislav Cuper | KDH | 147 |
46 | Ladomirová Ladomirová | 1 | Haluška Marek Marek Haluška | SME RODINA | 146 |
47 | Ladomirová Ladomirová | 1 | Cina Ernest Ernest Cina | SNS | 143 |
48 | Kuková Kuková | 1 | Girmala Tomáš Tomáš Girmala | Hlas - sociálna demokracia | 210 |
49 | Kuková Kuková | 1 | Lukáčová Katarína Katarína Lukáčová | Hlas - sociálna demokracia | 192 |
50 | Kuková Kuková | 1 | Šoltýs Martin Martin Šoltýs | Hlas - sociálna demokracia | 167 |
51 | Kuková Kuková | 1 | Maťaš Ondrej Ondrej Maťaš | Hlas - sociálna demokracia | 151 |
52 | Kuková Kuková | 1 | Čorba Andrej Andrej Čorba | SMER - SD | 149 |
53 | Kuková Kuková | 1 | Holeva František František Holeva | Hlas - sociálna demokracia | 147 |
54 | Kuková Kuková | 1 | Bajkušová Eva Eva Bajkušová | Hlas - sociálna demokracia | 146 |
55 | Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov | 1 | Cina Emil Emil Cina | ZA ĽUDÍ | 171 |
56 | Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov | 1 | Miko Michal Michal Miko | KSS | 165 |
57 | Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov | 1 | Ferenc Ladislav Ladislav Ferenc | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 161 |
58 | Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov | 1 | Ferenc Michal Michal Ferenc | KDH | 156 |
59 | Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov | 1 | Savčáková Renáta Renáta Savčáková | SMER - SD | 156 |
60 | Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov | 1 | Liga Milan Milan Liga | Hlas - sociálna demokracia | 155 |
61 | Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov | 1 | Steško Martin Martin Steško | SNS | 155 |
62 | Cernina Cernina | 1 | Pisanský Peter Peter Pisanský | SMER - SD | 171 |
63 | Cernina Cernina | 1 | Arendáč Dávid Dávid Arendáč | NEKA | 161 |
64 | Cernina Cernina | 1 | Perháč Ivan Ivan Perháč | Hlas - sociálna demokracia | 154 |
65 | Cernina Cernina | 1 | Dulina Ján Ján Dulina | SMER - SD | 140 |
66 | Cernina Cernina | 1 | Rompila Radovan Radovan Rompila | Hlas - sociálna demokracia | 136 |
67 | Cernina Cernina | 1 | Doruľa Miroslav Miroslav Doruľa | SME RODINA | 126 |
68 | Cernina Cernina | 1 | Jurčenko Martin Martin Jurčenko | KDH | 114 |
69 | Krajná Bystrá Krajná Bystrá | 1 | Štefanco Ján Ján Štefanco | Hlas - sociálna demokracia | 163 |
70 | Krajná Bystrá Krajná Bystrá | 1 | Ferenc Dávid Dávid Ferenc | NEKA | 147 |
71 | Krajná Bystrá Krajná Bystrá | 1 | Rodák Ivan Ivan Rodák | SNS | 143 |
72 | Krajná Bystrá Krajná Bystrá | 1 | Šamko Marek Marek Šamko | NEKA | 139 |
73 | Krajná Bystrá Krajná Bystrá | 1 | Štefanco Juraj Juraj Štefanco | Hlas - sociálna demokracia | 94 |
74 | Mestisko Mestisko | 1 | Cimbala Kamil Kamil Cimbala | KDH | 151 |
75 | Mestisko Mestisko | 1 | Doruľa Martin Martin Doruľa | REPUBLIKA | 110 |
76 | Mestisko Mestisko | 1 | Cimbala Marián Marián Cimbala | KDH | 106 |
77 | Mestisko Mestisko | 1 | Červená Erika Erika Červená | Hlas - sociálna demokracia | 98 |
78 | Mestisko Mestisko | 1 | Piruchová Daniela Daniela Piruchová | Hlas - sociálna demokracia | 97 |
79 | Lúčka Lúčka | 1 | Hermanovská Anna Anna Hermanovská | KDH | 150 |
80 | Lúčka Lúčka | 1 | Marcin Peter Peter Marcin | NEKA | 142 |
81 | Lúčka Lúčka | 1 | Galiková Mária Mária Galiková | NEKA | 140 |
82 | Lúčka Lúčka | 1 | Sopková Anna Anna Sopková | NEKA | 130 |
83 | Lúčka Lúčka | 1 | Sokol Lenka Lenka Sokol | NEKA | 105 |
84 | Lúčka Lúčka | 1 | Tkáč Marcel Marcel Tkáč | KDH | 93 |
85 | Lúčka Lúčka | 1 | Havrila Andrej Andrej Havrila | KDH | 85 |
86 | Nižný Orlík Nižný Orlík | 1 | Vlčinov Nikolaj Nikolaj Vlčinov | SMER - SD | 146 |
87 | Nižný Orlík Nižný Orlík | 1 | Kosť Zdenko Zdenko Kosť | SMER - SD | 145 |
88 | Nižný Orlík Nižný Orlík | 1 | Polačeková Slávka Slávka Polačeková | SMER - SD | 120 |
89 | Nižný Orlík Nižný Orlík | 1 | Gľuz Dušan Dušan Gľuz | SMER - SD | 109 |
90 | Nižný Orlík Nižný Orlík | 1 | Fecenko Michal Michal Fecenko | SMER - SD | 107 |
91 | Kapišová Kapišová | 1 | Popik Branislav Branislav Popik | Hlas - sociálna demokracia | 138 |
92 | Kapišová Kapišová | 1 | Čajka Radovan Radovan Čajka | SMER - SD | 137 |
93 | Kapišová Kapišová | 1 | Macko Ján Ján Macko | SMER - SD | 108 |
94 | Kapišová Kapišová | 1 | Jurina Marek Marek Jurina | SMER - SD | 104 |
95 | Kapišová Kapišová | 1 | Kucirka Miroslav Miroslav Kucirka | KDH | 91 |
96 | Kurimka Kurimka | 1 | Kravčišin Slavko Slavko Kravčišin | SMER - SD | 135 |
97 | Kurimka Kurimka | 1 | Basista Michal Michal Basista | Hlas - sociálna demokracia | 114 |
98 | Kurimka Kurimka | 1 | Hvozdovič Tomáš Tomáš Hvozdovič | Hlas - sociálna demokracia | 103 |
99 | Kurimka Kurimka | 1 | Ragan Martin Martin Ragan | Hlas - sociálna demokracia | 93 |
100 | Kurimka Kurimka | 1 | Furmanek Miroslav Miroslav Furmanek | SMER - SD | 68 |
101 | Vyšný Orlík Vyšný Orlík | 1 | Lastivková Iveta Iveta Lastivková | Hlas - sociálna demokracia | 132 |
102 | Vyšný Orlík Vyšný Orlík | 1 | Štefanišin Marián Marián Štefanišin | NEKA | 120 |
103 | Vyšný Orlík Vyšný Orlík | 1 | Džupinová Anna Anna Džupinová | NEKA | 116 |
104 | Vyšný Orlík Vyšný Orlík | 1 | Želizňak Erik Erik Želizňak | NEKA | 95 |
105 | Vyšný Orlík Vyšný Orlík | 1 | Čvaňová Irena Irena Čvaňová | SMER - SD | 78 |
106 | Rovné Rovné | 1 | Dulina Tomáš Tomáš Dulina | Hlas - sociálna demokracia | 130 |
107 | Rovné Rovné | 1 | Doruľa Štefan Štefan Doruľa | Hlas - sociálna demokracia | 120 |
108 | Rovné Rovné | 1 | Humeník Michal Michal Humeník | Hlas - sociálna demokracia | 120 |
109 | Rovné Rovné | 1 | Vansa Patrik Patrik Vansa | SME RODINA | 117 |
110 | Rovné Rovné | 1 | Viravec Ján Ján Viravec | SNS | 99 |
111 | Lužany pri Topli Lužany pri Topli | 1 | Kočiš Tomáš Tomáš Kočiš | DS | 128 |
112 | Lužany pri Topli Lužany pri Topli | 1 | Gdovin Marián Marián Gdovin | Hlas - sociálna demokracia | 120 |
113 | Lužany pri Topli Lužany pri Topli | 1 | Pavlík Marián Marián Pavlík | Hlas - sociálna demokracia | 120 |
114 | Lužany pri Topli Lužany pri Topli | 1 | Sala Marek Marek Sala | Hlas - sociálna demokracia | 96 |
115 | Lužany pri Topli Lužany pri Topli | 1 | Remeta Milan Milan Remeta | Hlas - sociálna demokracia | 90 |
116 | Radoma Radoma | 1 | Hric Igor Igor Hric | Hlas - sociálna demokracia | 126 |
117 | Radoma Radoma | 1 | Hibeľ Juraj Juraj Hibeľ | KDH | 81 |
118 | Radoma Radoma | 1 | Guzej Marián Marián Guzej | Hlas - sociálna demokracia | 74 |
119 | Radoma Radoma | 1 | Matkobišová Beáta Beáta Matkobišová | KDH | 69 |
120 | Radoma Radoma | 1 | Goč Vladislav Vladislav Goč | KDH | 61 |
121 | Kalnište Kalnište | 1 | Sabolčík Ján Ján Sabolčík | REPUBLIKA | 126 |
122 | Kalnište Kalnište | 1 | Cauner Peter Peter Cauner | Hlas - sociálna demokracia | 114 |
123 | Kalnište Kalnište | 1 | Eštok Ondrej Ondrej Eštok | REPUBLIKA | 114 |
124 | Kalnište Kalnište | 1 | Kožlej Jozef Jozef Kožlej | Hlas - sociálna demokracia | 104 |
125 | Kalnište Kalnište | 1 | Kmec Jozef Jozef Kmec | DS | 102 |
126 | Kalnište Kalnište | 1 | Bosák Peter Peter Bosák | KDH | 89 |
127 | Kalnište Kalnište | 1 | Haleková Oľga Oľga Haleková | Hlas - sociálna demokracia | 89 |
128 | Hrabovčík Hrabovčík | 1 | Diničová Renáta Renáta Diničová | Hlas - sociálna demokracia | 121 |
129 | Hrabovčík Hrabovčík | 1 | Štefanišin Slavomír Slavomír Štefanišin | SMER - SD | 117 |
130 | Hrabovčík Hrabovčík | 1 | Hríbová Martina Martina Hríbová | NEKA | 114 |
131 | Hrabovčík Hrabovčík | 1 | Miženkanin Ján Ján Miženkanin | Hlas - sociálna demokracia | 89 |
132 | Hrabovčík Hrabovčík | 1 | Macko Stanislav Stanislav Macko | NEKA | 82 |
133 | Okrúhle Okrúhle | 1 | Kolcun Dominik Dominik Kolcun | KDH | 121 |
134 | Okrúhle Okrúhle | 1 | Polončák Jozef Jozef Polončák | KDH | 97 |
135 | Okrúhle Okrúhle | 1 | Polaček Viliam Viliam Polaček | KDH | 92 |
136 | Okrúhle Okrúhle | 1 | Štofa Pavol Pavol Štofa | SNS | 92 |
137 | Okrúhle Okrúhle | 1 | Varguš Stanislava Stanislava Varguš | KDH | 89 |
138 | Okrúhle Okrúhle | 1 | Čeremuga Martin Martin Čeremuga | KDH | 83 |
139 | Okrúhle Okrúhle | 1 | Hubáč Jaroslav Jaroslav Hubáč | SNS | 79 |
140 | Stročín Stročín | 1 | Kačmárová Zdenka Zdenka Kačmárová | Hlas - sociálna demokracia | 111 |
141 | Stročín Stročín | 1 | Nemcová Anna Anna Nemcová | Hlas - sociálna demokracia | 88 |
142 | Stročín Stročín | 1 | Haluška Ján Ján Haluška | SMER - SD | 82 |
143 | Stročín Stročín | 1 | Janov Marek Marek Janov | SNS | 81 |
144 | Stročín Stročín | 1 | Gutt Peter Peter Gutt | Hlas - sociálna demokracia | 78 |
145 | Železník Železník | 1 | Foltin Ján Ján Foltin | NEKA | 108 |
146 | Železník Železník | 1 | Hamara Pavel Pavel Hamara | SNS | 95 |
147 | Železník Železník | 1 | Čorba Juraj Juraj Čorba | Hlas - sociálna demokracia | 84 |
148 | Železník Železník | 1 | Imrich Ivo Ivo Imrich | Hlas - sociálna demokracia | 78 |
149 | Železník Železník | 1 | Foltín Vincent Vincent Foltín | Hlas - sociálna demokracia | 71 |
150 | Roztoky Roztoky | 1 | Gľuz Erik Erik Gľuz | SME RODINA | 106 |
151 | Roztoky Roztoky | 1 | Lipnický Jozef Jozef Lipnický | PS | 77 |
152 | Roztoky Roztoky | 1 | Mikita Michal Michal Mikita | Hlas - sociálna demokracia | 68 |
153 | Roztoky Roztoky | 1 | Šamko Tomáš Tomáš Šamko | NEKA | 67 |
154 | Roztoky Roztoky | 1 | Ferenc Marián Marián Ferenc | SMER - SD | 65 |
155 | Dukovce Dukovce | 1 | Bodnár Pavol Pavol Bodnár | Hlas - sociálna demokracia | 101 |
156 | Dukovce Dukovce | 1 | Švec Vladislav Vladislav Švec | Hlas - sociálna demokracia | 81 |
157 | Dukovce Dukovce | 1 | Jacko Ján Ján Jacko | Hlas - sociálna demokracia | 76 |
158 | Dukovce Dukovce | 1 | Lechman Peter Peter Lechman | Hlas - sociálna demokracia | 74 |
159 | Dukovce Dukovce | 1 | Čopak Dušan Dušan Čopak | Hlas - sociálna demokracia | 72 |
160 | Mlynárovce Mlynárovce | 1 | Palidrab Peter Peter Palidrab | SMER - SD | 94 |
161 | Mlynárovce Mlynárovce | 1 | Durkot Igor Igor Durkot | SME RODINA | 88 |
162 | Mlynárovce Mlynárovce | 1 | Gardoš Ján Ján Gardoš | SMER - SD | 85 |
163 | Mlynárovce Mlynárovce | 1 | Červeňák Michal Michal Červeňák | Hlas - sociálna demokracia | 77 |
164 | Mlynárovce Mlynárovce | 1 | Gundzíková Gabriela Gabriela Gundzíková | Hlas - sociálna demokracia | 60 |
165 | Hunkovce Hunkovce | 1 | Rodák Ján Ján Rodák | NEKA | 88 |
166 | Hunkovce Hunkovce | 1 | Bľadišin Michal Michal Bľadišin | Hlas - sociálna demokracia | 64 |
167 | Hunkovce Hunkovce | 1 | Maguľak Milan Milan Maguľak | PS | 64 |
168 | Hunkovce Hunkovce | 1 | Derco Miroslav Miroslav Derco | SMER - SD | 61 |
169 | Hunkovce Hunkovce | 1 | Franko Peter Peter Franko | SMER - SD | 59 |
170 | Krajná Poľana Krajná Poľana | 1 | Ducárová Mária Mária Ducárová | SNS | 75 |
171 | Krajná Poľana Krajná Poľana | 1 | Goriščák Ján Ján Goriščák | SMER - SD | 75 |
172 | Krajná Poľana Krajná Poľana | 1 | Horvat Slavomír Slavomír Horvat | SMER - SD | 73 |
173 | Krajná Poľana Krajná Poľana | 1 | Cina Slavomír Slavomír Cina | PS | 57 |
174 | Krajná Poľana Krajná Poľana | 1 | Gerek Peter Peter Gerek | SMER - SD | 57 |
175 | Nižný Mirošov Nižný Mirošov | 1 | Keselica Jozef Jozef Keselica | SMER - SD | 75 |
176 | Nižný Mirošov Nižný Mirošov | 1 | Kurtyová Tatiana Tatiana Kurtyová | REPUBLIKA | 70 |
177 | Nižný Mirošov Nižný Mirošov | 1 | Leško Peter Peter Leško | SaS | 68 |
178 | Nižný Mirošov Nižný Mirošov | 1 | Keselicová Mária Mária Keselicová | KDH | 60 |
179 | Nižný Mirošov Nižný Mirošov | 1 | Michališin Ondrej Ondrej Michališin | NEKA | 60 |
180 | Šarišský Štiavnik Šarišský Štiavnik | 1 | Adamečková Adela Adela Adamečková | Hlas - sociálna demokracia | 70 |
181 | Šarišský Štiavnik Šarišský Štiavnik | 1 | Zeher František František Zeher | Hlas - sociálna demokracia | 70 |
182 | Šarišský Štiavnik Šarišský Štiavnik | 1 | Pivovarník Vladimír Vladimír Pivovarník | Hlas - sociálna demokracia | 68 |
183 | Šarišský Štiavnik Šarišský Štiavnik | 1 | Tyč Michal Michal Tyč | Hlas - sociálna demokracia | 68 |
184 | Šarišský Štiavnik Šarišský Štiavnik | 1 | Saloň Milan Milan Saloň | Hlas - sociálna demokracia | 63 |
185 | Dubová Dubová | 1 | Drotárová Valéria Valéria Drotárová | SME RODINA | 68 |
186 | Dubová Dubová | 1 | Kupec Tibor Tibor Kupec | SNS | 62 |
187 | Dubová Dubová | 1 | Chovancová Emília Emília Chovancová | Hlas - sociálna demokracia | 60 |
188 | Dubová Dubová | 1 | Kurty Miroslav Miroslav Kurty | SNS | 60 |
189 | Dubová Dubová | 1 | Lastivka Emilián Emilián Lastivka | Hlas - sociálna demokracia | 58 |
190 | Nižná Jedľová Nižná Jedľová | 1 | Makara Ján Ján Makara | ZA ĽUDÍ | 63 |
191 | Nižná Jedľová Nižná Jedľová | 1 | Makara Peter Peter Makara | Hlas - sociálna demokracia | 48 |
192 | Nižná Jedľová Nižná Jedľová | 1 | Džupin Branislav Branislav Džupin | SNS | 41 |
193 | Nižná Jedľová Nižná Jedľová | 1 | Džupinová Alena Alena Džupinová | SaS | 39 |
194 | Nižná Jedľová Nižná Jedľová | 1 | Dercová Renáta Renáta Dercová | Hlas - sociálna demokracia | 36 |
195 | Želmanovce Želmanovce | 1 | Múdra Iveta Iveta Múdra | NEKA | 63 |
196 | Želmanovce Želmanovce | 1 | Jurčová Daniela Daniela Jurčová | Hlas - sociálna demokracia | 58 |
197 | Želmanovce Želmanovce | 1 | Pavúková Monika Monika Pavúková | Hlas - sociálna demokracia | 56 |
198 | Želmanovce Želmanovce | 1 | Makuchová Terézia Terézia Makuchová | Hlas - sociálna demokracia | 47 |
199 | Želmanovce Želmanovce | 1 | Bačová Mária Mária Bačová | Hlas - sociálna demokracia | 45 |
200 | Beňadikovce Beňadikovce | 1 | Kurillová Valéria Valéria Kurillová | SMER - SD | 59 |
201 | Beňadikovce Beňadikovce | 1 | Gajdoš Ladislav Ladislav Gajdoš | Hlas - sociálna demokracia | 54 |
202 | Beňadikovce Beňadikovce | 1 | Rogoš Peter Peter Rogoš | SMER - SD | 52 |
203 | Beňadikovce Beňadikovce | 1 | Džogan Ladislav Ladislav Džogan | SMER - SD | 49 |
204 | Beňadikovce Beňadikovce | 1 | Jankuvová Vaľková Tatiana Tatiana Jankuvová Vaľková | ŽIVOT | 44 |
205 | Valkovce Valkovce | 1 | Paraničová Dana Dana Paraničová | Hlas - sociálna demokracia | 58 |
206 | Valkovce Valkovce | 1 | Jurč Martin Martin Jurč | Hlas - sociálna demokracia | 54 |
207 | Valkovce Valkovce | 1 | Mager Jozef Jozef Mager | Hlas - sociálna demokracia | 49 |
208 | Valkovce Valkovce | 1 | Vadilová Darina Darina Vadilová | SMER - SD | 49 |
209 | Valkovce Valkovce | 1 | Bokšanský Ján Ján Bokšanský | Hlas - sociálna demokracia | 43 |
210 | Fijaš Fijaš | 1 | Vasiľ Pavol Pavol Vasiľ | Hlas - sociálna demokracia | 56 |
211 | Fijaš Fijaš | 1 | Kléma Andrej Andrej Kléma | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 49 |
212 | Fijaš Fijaš | 1 | Ivanisko Jaroslav Jaroslav Ivanisko | Hlas - sociálna demokracia | 44 |
213 | Fijaš Fijaš | 1 | Petriľak Pavol Pavol Petriľak | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 41 |
214 | Fijaš Fijaš | 1 | Hric Peter Peter Hric | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 33 |
215 | Kečkovce Kečkovce | 1 | Hanas, ml. Andrej Andrej Hanas, ml. | SMER - SD | 54 |
216 | Kečkovce Kečkovce | 1 | Horochoničová Jarmila Jarmila Horochoničová | Hlas - sociálna demokracia | 51 |
217 | Kečkovce Kečkovce | 1 | Terazová Anna Anna Terazová | SME RODINA | 47 |
218 | Kečkovce Kečkovce | 1 | Cinová Mária Mária Cinová | SNS | 38 |
219 | Kečkovce Kečkovce | 1 | Pavelčaková Oľga Oľga Pavelčaková | SMER - SD | 38 |
220 | Rakovčík Rakovčík | 1 | Matkobišová Martina Martina Matkobišová | SME RODINA | 51 |
221 | Rakovčík Rakovčík | 1 | Žumár Milan Milan Žumár | Hlas - sociálna demokracia | 51 |
222 | Rakovčík Rakovčík | 1 | Baloďanská Viera Viera Baloďanská | SMER - SD | 50 |
223 | Rakovčík Rakovčík | 1 | Gergeľ Dušan Dušan Gergeľ | Hlas - sociálna demokracia | 49 |
224 | Rakovčík Rakovčík | 1 | Kapišovská Jaroslava Jaroslava Kapišovská | SMER - SD | 37 |
225 | Soboš Soboš | 1 | Dzubaj Jaroslav Jaroslav Dzubaj | SMER - SD | 50 |
226 | Soboš Soboš | 1 | Prusák Radoslav Radoslav Prusák | SMER - SD | 45 |
227 | Soboš Soboš | 1 | Pazin Branislav Branislav Pazin | Hlas - sociálna demokracia | 42 |
228 | Soboš Soboš | 1 | Čubirka Ján Ján Čubirka | SMER - SD | 39 |
229 | Soboš Soboš | 1 | Michalec Juraj Juraj Michalec | Hlas - sociálna demokracia | 38 |
230 | Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová | 1 | Želizňaková Kristína Kristína Želizňaková | Hlas - sociálna demokracia | 48 |
231 | Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová | 1 | Pavelčak Ivo Ivo Pavelčak | SME RODINA | 46 |
232 | Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová | 1 | Artim Miroslav Miroslav Artim | SMER - SD | 44 |
233 | Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová | 1 | Kostinský Dušan Dušan Kostinský | SaS | 44 |
234 | Vyšná Jedľová Vyšná Jedľová | 1 | Jurina Tomáš Tomáš Jurina | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 43 |
235 | Nižný Komárnik Nižný Komárnik | 1 | Tirko Ján Ján Tirko | NEKA | 47 |
236 | Nižný Komárnik Nižný Komárnik | 1 | Čonka Peter Peter Čonka | SPOLU | 38 |
237 | Nižný Komárnik Nižný Komárnik | 1 | Čonka Vasil Vasil Čonka | REPUBLIKA | 37 |
238 | Nižný Komárnik Nižný Komárnik | 1 | Horváth Peter Peter Horváth | NK/NEKA | 33 |
239 | Nižný Komárnik Nižný Komárnik | 1 | Šteco Štefan Štefan Šteco | NEKA | 32 |
240 | Svidnička Svidnička | 1 | Suvák Stanislav Stanislav Suvák | SMER - SD | 42 |
241 | Svidnička Svidnička | 1 | Rodák Jaroslav Jaroslav Rodák | Hlas - sociálna demokracia | 36 |
242 | Svidnička Svidnička | 1 | Šottová Viera Viera Šottová | SMER - SD | 36 |
243 | Svidnička Svidnička | 1 | Paňko Jaroslav Jaroslav Paňko | SMER - SD | 35 |
244 | Svidnička Svidnička | 1 | Chavko Tomáš Tomáš Chavko | Hlas - sociálna demokracia | 34 |
245 | Nová Polianka Nová Polianka | 1 | Barvirčak Miroslav Miroslav Barvirčak | Hlas - sociálna demokracia | 41 |
246 | Nová Polianka Nová Polianka | 1 | Paliga Michal Michal Paliga | Hlas - sociálna demokracia | 34 |
247 | Nová Polianka Nová Polianka | 1 | Drimák Jaroslav Jaroslav Drimák | Hlas - sociálna demokracia | 33 |
248 | Nová Polianka Nová Polianka | 1 | Drimáková Michaela Michaela Drimáková | Hlas - sociálna demokracia | 33 |
249 | Nová Polianka Nová Polianka | 1 | Cuprišin Marián Marián Cuprišin | SMER - SD | 32 |
250 | Mičakovce Mičakovce | 1 | Kmec Jozef Jozef Kmec | SMER - SD | 41 |
251 | Mičakovce Mičakovce | 1 | Andrijková Veronika Veronika Andrijková | SNS | 35 |
252 | Mičakovce Mičakovce | 1 | Pankuch Stanislav Stanislav Pankuch | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 26 |
253 | Mičakovce Mičakovce | 1 | Pavúk František František Pavúk | KDH | 26 |
254 | Mičakovce Mičakovce | 1 | Čorej Štefan Štefan Čorej | Hlas - sociálna demokracia | 23 |
255 | Matovce Matovce | 1 | Zaputil Matej Matej Zaputil | NEKA | 41 |
256 | Matovce Matovce | 1 | Kytik Ján Ján Kytik | Hlas - sociálna demokracia | 32 |
257 | Matovce Matovce | 1 | Vagaská Miriam Miriam Vagaská | NaS - ns | 32 |
258 | Matovce Matovce | 1 | Digoňová Zuzana Zuzana Digoňová | NEKA | 30 |
259 | Matovce Matovce | 1 | Kaňuk Martin Martin Kaňuk | NEKA | 28 |
260 | Jurkova Voľa Jurkova Voľa | 1 | Duláková Alena Alena Duláková | NEKA | 39 |
261 | Jurkova Voľa Jurkova Voľa | 1 | Kotuličová Eva Eva Kotuličová | NEKA | 31 |
262 | Jurkova Voľa Jurkova Voľa | 1 | Kotuličová Jana Jana Kotuličová | NEKA | 28 |
263 | Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná | 1 | Kandravý Ján Ján Kandravý | SMER - SD | 39 |
264 | Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná | 1 | Pitlivka Vasil Vasil Pitlivka | SMER - SD | 36 |
265 | Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná | 1 | Hvozda Ján Ján Hvozda | SMER - SD | 35 |
266 | Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná | 1 | Vanát Michal Michal Vanát | Hlas - sociálna demokracia | 34 |
267 | Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná | 1 | Kostík Ján Ján Kostík | SMER - SD | 28 |
