reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skalica Skalica | 1 | Šantavý Rudolf Rudolf Šantavý | NEKA | 1 420 |
2 | Skalica Skalica | 1 | Balážiková Petra Petra Balážiková | NEKA | 1 228 |
3 | Skalica Skalica | 1 | Vaculka Peter Peter Vaculka | NEKA | 1 089 |
4 | Skalica Skalica | 1 | Beňa Ľuboš Ľuboš Beňa | NEKA | 1 064 |
5 | Skalica Skalica | 1 | Rangl Erik Erik Rangl | NEKA | 1 063 |
6 | Skalica Skalica | 1 | Buc Veronika Veronika Buc | NEKA | 1 000 |
7 | Skalica Skalica | 1 | Roman Milan Milan Roman | NEKA | 995 |
8 | Skalica Skalica | 1 | Lipovský Miroslav Miroslav Lipovský | NEKA | 989 |
9 | Skalica Skalica | 1 | Chovancová Katarína Katarína Chovancová | NEKA | 946 |
10 | Skalica Skalica | 1 | Špaček Roman Roman Špaček | NEKA | 927 |
11 | Skalica Skalica | 1 | Bartoš Peter Peter Bartoš | NEKA | 873 |
12 | Skalica Skalica | 1 | Hollá Edita Edita Hollá | NEKA | 815 |
13 | Skalica Skalica | 1 | Hertl Adrián Adrián Hertl | NEKA | 813 |
14 | Skalica Skalica | 1 | Kojš Martin Martin Kojš | NEKA | 813 |
15 | Skalica Skalica | 1 | Štepán Martin Martin Štepán | NEKA | 810 |
16 | Skalica Skalica | 1 | Slobodová Rekošová Jana Jana Slobodová Rekošová | NEKA | 794 |
17 | Skalica Skalica | 1 | Mikúš Juraj Juraj Mikúš | KDH | 630 |
18 | Skalica Skalica | 1 | Košík Ľudovít Ľudovít Košík | NEKA | 606 |
19 | Skalica Skalica | 1 | Miša Štefan Štefan Miša | NEKA | 596 |
20 | Holíč Holíč | 1 | Látalová Lenka Lenka Látalová | Hlas - sociálna demokracia | 1 009 |
21 | Holíč Holíč | 1 | Caletka Rastislav Rastislav Caletka | NEKA | 797 |
22 | Holíč Holíč | 1 | Mičová Katarína Katarína Mičová | PS | 778 |
23 | Holíč Holíč | 1 | Kadlec Martin Martin Kadlec | KDH | 741 |
24 | Holíč Holíč | 1 | Olivová Ľubica Ľubica Olivová | SaS | 734 |
25 | Holíč Holíč | 1 | Janečková Dana Dana Janečková | NEKA | 693 |
26 | Holíč Holíč | 1 | Bartošík Igor Igor Bartošík | KDH | 686 |
27 | Holíč Holíč | 1 | Mičová Ľudmila Ľudmila Mičová | SaS | 685 |
28 | Holíč Holíč | 1 | Hrušecký Jozef Jozef Hrušecký | NEKA | 643 |
29 | Holíč Holíč | 1 | Králik Peter Peter Králik | NEKA | 624 |
30 | Holíč Holíč | 1 | Štermenský Peter Peter Štermenský | NEKA | 615 |
31 | Holíč Holíč | 1 | Caletka Richard Richard Caletka | NEKA | 610 |
32 | Holíč Holíč | 1 | Petrík Vladimír Vladimír Petrík | NEKA | 610 |
33 | Holíč Holíč | 1 | Čársky Jaroslav Jaroslav Čársky | NEKA | 608 |
34 | Holíč Holíč | 1 | Jánošík Michal Michal Jánošík | SaS | 597 |
35 | Gbely Gbely | 1 | Papánek Tomáš Tomáš Papánek | NEKA | 983 |
36 | Gbely Gbely | 1 | Jureňa Lukáš Lukáš Jureňa | NEKA | 957 |
37 | Gbely Gbely | 1 | Chocholáček Ondrej Ondrej Chocholáček | NEKA | 955 |
38 | Gbely Gbely | 1 | Volková Eva Eva Volková | NEKA | 953 |
39 | Gbely Gbely | 1 | Mihál Miroslav Miroslav Mihál | NEKA | 929 |
40 | Gbely Gbely | 1 | Horinková Petra Petra Horinková | NEKA | 918 |
41 | Gbely Gbely | 1 | Činovská Ľudmila Ľudmila Činovská | NEKA | 889 |
42 | Gbely Gbely | 1 | Vlk Dušan Dušan Vlk | NEKA | 817 |
43 | Gbely Gbely | 1 | Karasová Mária Mária Karasová | NEKA | 733 |
44 | Gbely Gbely | 1 | Irša Radoslav Radoslav Irša | NEKA | 714 |
45 | Gbely Gbely | 1 | Knotková Katarína Katarína Knotková | NEKA | 705 |
46 | Radošovce Radošovce | 1 | Hromada Martin Martin Hromada | NEKA | 608 |
47 | Radošovce Radošovce | 1 | Štepanovský Ján Ján Štepanovský | NEKA | 481 |
48 | Radošovce Radošovce | 1 | Rajčák Tomáš Tomáš Rajčák | NEKA | 417 |
49 | Radošovce Radošovce | 1 | Pekar Ján Ján Pekar | SPOLU | 408 |
50 | Radošovce Radošovce | 1 | Kudláč Peter Peter Kudláč | NEKA | 381 |
51 | Radošovce Radošovce | 1 | Stúpal Jozef Jozef Stúpal | NEKA | 360 |
52 | Radošovce Radošovce | 1 | Gréč Viktor Viktor Gréč | NEKA | 348 |
53 | Radošovce Radošovce | 1 | Kuchárková Mária Mária Kuchárková | NEKA | 325 |
54 | Radošovce Radošovce | 1 | Černek Peter Peter Černek | NEKA | 319 |
55 | Kopčany Kopčany | 1 | Chanečka Dušan Dušan Chanečka | NEKA | 454 |
56 | Kopčany Kopčany | 1 | Bolebruchová Ivona Ivona Bolebruchová | NEKA | 396 |
57 | Kopčany Kopčany | 1 | Malík Radovan Radovan Malík | NEKA | 357 |
58 | Kopčany Kopčany | 1 | Šafránek Pavol Pavol Šafránek | Hlas - sociálna demokracia | 305 |
59 | Kopčany Kopčany | 1 | Pelikán Jaroslav Jaroslav Pelikán | NEKA | 284 |
60 | Kopčany Kopčany | 1 | Ružička Dušan Dušan Ružička | NEKA | 282 |
61 | Kopčany Kopčany | 1 | Ivan Branislav Branislav Ivan | NEKA | 275 |
62 | Kopčany Kopčany | 1 | Šmida Miroslav Miroslav Šmida | Hlas - sociálna demokracia | 269 |
63 | Kopčany Kopčany | 1 | Vanek Oto Oto Vanek | NEKA | 246 |
64 | Brodské Brodské | 1 | Praženka Martin Martin Praženka | NEKA | 444 |
65 | Brodské Brodské | 1 | Šimon Michal Michal Šimon | SMER - SD | 437 |
66 | Brodské Brodské | 1 | Michalovský Adam Adam Michalovský | SMER - SD | 362 |
67 | Brodské Brodské | 1 | Čulen Samuel Samuel Čulen | NEKA | 359 |
68 | Brodské Brodské | 1 | Bílková Božena Božena Bílková | SMER - SD | 312 |
69 | Brodské Brodské | 1 | Barkoci Ludvík Ludvík Barkoci | SMER - SD | 302 |
70 | Brodské Brodské | 1 | Ralbovský Stanislav Stanislav Ralbovský | NK/NEKA | 299 |
71 | Brodské Brodské | 1 | Štvrtecký Ondrej Ondrej Štvrtecký | NEKA | 285 |
72 | Unín Unín | 1 | Hoferka Erik Erik Hoferka | NEKA | 394 |
73 | Unín Unín | 1 | Vanek Jakub Jakub Vanek | NEKA | 359 |
74 | Unín Unín | 1 | Fagan Ferdinand Ferdinand Fagan | NEKA | 309 |
75 | Unín Unín | 1 | Regásek Peter Peter Regásek | SaS | 272 |
76 | Unín Unín | 1 | Straka Róbert Róbert Straka | NEKA | 263 |
77 | Unín Unín | 1 | Kovácsová Tatiana Tatiana Kovácsová | KDH | 260 |
78 | Unín Unín | 1 | Vach Štefan Štefan Vach | SaS | 240 |
79 | Unín Unín | 1 | Mihál Lukáš Lukáš Mihál | KDH | 223 |
80 | Unín Unín | 1 | Chrenka Roman Roman Chrenka | SaS | 220 |
81 | Popudinské Močidľany Popudinské Močidľany | 1 | Tokoš Pavel Pavel Tokoš | NEKA | 239 |
82 | Popudinské Močidľany Popudinské Močidľany | 1 | Novák Branislav Branislav Novák | KDH | 220 |
83 | Popudinské Močidľany Popudinské Močidľany | 1 | Mošať Marek Marek Mošať | NEKA | 211 |
84 | Popudinské Močidľany Popudinské Močidľany | 1 | Janeková Gabriela Gabriela Janeková | KDH | 159 |
85 | Popudinské Močidľany Popudinské Močidľany | 1 | Hološková Mária Mária Hološková | KDH | 146 |
86 | Popudinské Močidľany Popudinské Močidľany | 1 | Irša Peter Peter Irša | KDH | 139 |
87 | Popudinské Močidľany Popudinské Močidľany | 1 | Smaženka Vladimír Vladimír Smaženka | KDH | 137 |
88 | Mokrý Háj Mokrý Háj | 1 | Tokoš Štefan Štefan Tokoš | STAROSTOVIA A NEKA | 239 |
89 | Mokrý Háj Mokrý Háj | 1 | Schiller David David Schiller | OKS | 231 |
90 | Mokrý Háj Mokrý Háj | 1 | Tokoš Radoslav Radoslav Tokoš | NEKA | 222 |
91 | Mokrý Háj Mokrý Háj | 1 | Pobuda Peter Peter Pobuda | NEKA | 189 |
92 | Mokrý Háj Mokrý Háj | 1 | Dirgas Igor Igor Dirgas | STAROSTOVIA A NEKA | 188 |
93 | Mokrý Háj Mokrý Háj | 1 | Horváth Tomáš Tomáš Horváth | KDH | 171 |
94 | Mokrý Háj Mokrý Háj | 1 | Machová Viera Viera Machová | STAROSTOVIA A NEKA | 147 |
95 | Vrádište Vrádište | 1 | Kováč Milan Milan Kováč | NEKA | 217 |
96 | Vrádište Vrádište | 1 | Tureček Ľuboš Ľuboš Tureček | SaS | 217 |
97 | Vrádište Vrádište | 1 | Šedivá Jana Jana Šedivá | NEKA | 209 |
98 | Vrádište Vrádište | 1 | Šedivý Jozef Jozef Šedivý | NEKA | 196 |
99 | Vrádište Vrádište | 1 | Smaženka Peter Peter Smaženka | NEKA | 190 |
100 | Vrádište Vrádište | 1 | Šubová Anna Anna Šubová | KDH | 156 |
101 | Vrádište Vrádište | 1 | Konečný Radovan Radovan Konečný | SaS | 142 |
102 | Dubovce Dubovce | 1 | Biskupič Denis Denis Biskupič | NEKA | 213 |
103 | Dubovce Dubovce | 1 | Ondrušová Katarína Katarína Ondrušová | NEKA | 170 |
104 | Dubovce Dubovce | 1 | Tokoš Filip Filip Tokoš | NEKA | 169 |
105 | Dubovce Dubovce | 1 | Václavík Miroslav Miroslav Václavík | NEKA | 152 |
106 | Dubovce Dubovce | 1 | Tokošová Veronika Veronika Tokošová | NEKA | 151 |
107 | Dubovce Dubovce | 1 | Mikula Tomáš Tomáš Mikula | SaS | 146 |
108 | Dubovce Dubovce | 1 | Kudláč Jozef Jozef Kudláč | NEKA | 145 |
109 | Dubovce Dubovce | 1 | Polláková Dana Dana Polláková | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 145 |
110 | Dubovce Dubovce | 1 | Milota Tomáš Tomáš Milota | NEKA | 138 |
111 | Petrova Ves Petrova Ves | 1 | Jakubáč Miroslav Miroslav Jakubáč | Hlas - sociálna demokracia | 194 |
112 | Petrova Ves Petrova Ves | 1 | Polesňák Marcel Marcel Polesňák | PS | 194 |
113 | Petrova Ves Petrova Ves | 1 | Hricová Miriam Miriam Hricová | PS | 193 |
114 | Petrova Ves Petrova Ves | 1 | Hertl Lukáš Lukáš Hertl | NEKA | 192 |
115 | Petrova Ves Petrova Ves | 1 | Černý Zdenko Zdenko Černý | STAROSTOVIA A NEKA | 189 |
116 | Petrova Ves Petrova Ves | 1 | Cvečka Ľubomír Ľubomír Cvečka | Hlas - sociálna demokracia | 189 |
117 | Petrova Ves Petrova Ves | 1 | Pišoja Blažej Blažej Pišoja | KDH | 176 |
118 | Petrova Ves Petrova Ves | 1 | Kumpanová Hana Hana Kumpanová | KDH | 172 |
119 | Petrova Ves Petrova Ves | 1 | Guček Roman Roman Guček | STAROSTOVIA A NEKA | 157 |
120 | Radimov Radimov | 1 | Masaryk Miroslav Miroslav Masaryk | PS | 191 |
121 | Radimov Radimov | 1 | Vaňková Katarína Katarína Vaňková | KDH | 186 |
122 | Radimov Radimov | 1 | Husár Dušan Dušan Husár | PS | 182 |
123 | Radimov Radimov | 1 | Poláková Martina Martina Poláková | KDH | 161 |
124 | Radimov Radimov | 1 | Mikič Martin Martin Mikič | NEKA | 106 |
125 | Kátov Kátov | 1 | Prošvic Igor Igor Prošvic | NEKA | 190 |
126 | Kátov Kátov | 1 | Masaryková Veronika Veronika Masaryková | NEKA | 174 |
127 | Kátov Kátov | 1 | Belko Marek Marek Belko | NEKA | 163 |
128 | Kátov Kátov | 1 | Oborný Adam Adam Oborný | NEKA | 158 |
129 | Kátov Kátov | 1 | Foltýn Elemír Elemír Foltýn | NEKA | 137 |
130 | Kátov Kátov | 1 | Petrlová Erika Erika Petrlová | KDH | 133 |
131 | Kátov Kátov | 1 | Veselská Jolana Jolana Veselská | KDH | 129 |
132 | Letničie Letničie | 1 | Lániková Ľubica Ľubica Lániková | NEKA | 183 |
133 | Letničie Letničie | 1 | Konečný Michal Michal Konečný | SMER - SD, SNS | 182 |
134 | Letničie Letničie | 1 | Šebesta Martin Martin Šebesta | NEKA | 181 |
135 | Letničie Letničie | 1 | Ravasová Vladimíra Vladimíra Ravasová | KDH | 152 |
136 | Letničie Letničie | 1 | Jurčová Elena Elena Jurčová | KDH | 149 |
137 | Letničie Letničie | 1 | Ovečková Monika Monika Ovečková | Hlas - sociálna demokracia | 130 |
138 | Letničie Letničie | 1 | Hrubša Adam Adam Hrubša | SMER - SD, SNS | 115 |
139 | Prietržka Prietržka | 1 | Bellay Martin Martin Bellay | KDH | 170 |
140 | Prietržka Prietržka | 1 | Klein Pavel Pavel Klein | NEKA | 150 |
141 | Prietržka Prietržka | 1 | Ladovičová Monika Monika Ladovičová | KDH | 146 |
142 | Prietržka Prietržka | 1 | Šlahor Peter Peter Šlahor | KDH | 136 |
143 | Oreské Oreské | 1 | Mikúš Tomáš Tomáš Mikúš | SNS | 167 |
144 | Oreské Oreské | 1 | Bederková Miroslava Miroslava Bederková | KDH | 165 |
145 | Oreské Oreské | 1 | Královič Radoslav Radoslav Královič | KDH | 157 |
146 | Oreské Oreské | 1 | Mikuš Pavol Pavol Mikuš | KDH | 120 |
147 | Oreské Oreské | 1 | Čmarada Jaroslav Jaroslav Čmarada | SNS | 109 |
148 | Lopašov Lopašov | 1 | Rehuš Pavol Pavol Rehuš | KDH | 125 |
149 | Lopašov Lopašov | 1 | Rehuš Igor Igor Rehuš | NEKA | 117 |
150 | Lopašov Lopašov | 1 | Juríček Martin Martin Juríček | KDH | 113 |
151 | Lopašov Lopašov | 1 | Szpyrc Lukáš Lukáš Szpyrc | NEKA | 110 |
152 | Lopašov Lopašov | 1 | Vrablec Peter Peter Vrablec | KDH | 77 |
153 | Chropov Chropov | 1 | Javorský Ivan Ivan Javorský | KDH | 111 |
154 | Chropov Chropov | 1 | Chrenková Iveta Iveta Chrenková | NEKA | 106 |
155 | Chropov Chropov | 1 | Zaňát Roman Roman Zaňát | NEKA | 102 |
156 | Chropov Chropov | 1 | Lovecká Iveta Iveta Lovecká | NEKA | 96 |
157 | Chropov Chropov | 1 | Ravasová Mária Mária Ravasová | NEKA | 90 |
158 | Trnovec Trnovec | 1 | Jurášová Alena Alena Jurášová | KDH | 108 |
159 | Trnovec Trnovec | 1 | Budovič Marián Marián Budovič | NEKA | 107 |
160 | Trnovec Trnovec | 1 | Švondra Ján Ján Švondra | NEKA | 94 |
161 | Trnovec Trnovec | 1 | Pochylý Štefan Štefan Pochylý | KDH | 88 |
162 | Trnovec Trnovec | 1 | Šťastná Valéria Valéria Šťastná | KDH | 86 |
163 | Koválovec Koválovec | 1 | Pobuda Ondrej Ondrej Pobuda | Hlas - sociálna demokracia | 58 |
164 | Koválovec Koválovec | 1 | Hrnek Jozef Jozef Hrnek | Hlas - sociálna demokracia | 53 |
165 | Koválovec Koválovec | 1 | Puškár Tomáš Tomáš Puškár | Hlas - sociálna demokracia | 52 |
166 | Koválovec Koválovec | 1 | Novák Miroslav Miroslav Novák | KDH | 49 |
167 | Koválovec Koválovec | 1 | Regásek Vladimír Vladimír Regásek | SMER - SD | 43 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie