reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Lakoštík Matúš Matúš Lakoštík | KDH | 1 137 |
2 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Jonák Peter Peter Jonák | NEKA | 971 |
3 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Bača Pavol Pavol Bača | NEKA | 967 |
4 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Gregová Juliana Juliana Gregová | KDH | 789 |
5 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | David Jozef Jozef David | NEKA | 765 |
6 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Fedorová Aurélia Aurélia Fedorová | NEKA | 750 |
7 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Fačko Juraj Juraj Fačko | NEKA | 647 |
8 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Smolka Michal Michal Smolka | SaS | 638 |
9 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Dráb Miroslav Miroslav Dráb | SaS | 629 |
10 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Vajdulák Leonard Leonard Vajdulák | STAROSTOVIA A NEKA | 617 |
11 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Jurčíková Emília Emília Jurčíková | NEKA | 568 |
12 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Škvarka Kamil Kamil Škvarka | KDH | 549 |
13 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Štyráková Magdaléna Magdaléna Štyráková | KDH | 494 |
14 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Briestenský Ján Ján Briestenský | OKS | 438 |
15 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Kajan Peter Peter Kajan | NEKA | 376 |
16 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Bukna Ondrej Ondrej Bukna | NEKA | 340 |
17 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | David Tomáš Tomáš David | KDH | 312 |
18 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Gajdoš Tomáš Tomáš Gajdoš | KDH | 230 |
19 | Dolný Kubín Dolný Kubín | 1 | Smoleň Peter Peter Smoleň | NEKA | 211 |
20 | Žaškov Žaškov | 1 | Pikla Pavol Pavol Pikla | NEKA | 517 |
21 | Žaškov Žaškov | 1 | Dzúrik Ivan Ivan Dzúrik | STAROSTOVIA A NEKA | 494 |
22 | Žaškov Žaškov | 1 | Škutová Zuzana Zuzana Škutová | KDH | 399 |
23 | Žaškov Žaškov | 1 | Bajči Marek Marek Bajči | NEKA | 396 |
24 | Žaškov Žaškov | 1 | Balleková Darina Darina Balleková | NEKA | 396 |
25 | Žaškov Žaškov | 1 | Farko Peter Peter Farko | STAROSTOVIA A NEKA | 383 |
26 | Žaškov Žaškov | 1 | Javornický Ivan Ivan Javornický | STAROSTOVIA A NEKA | 353 |
27 | Žaškov Žaškov | 1 | Flajs Tomáš Tomáš Flajs | NEKA | 347 |
28 | Žaškov Žaškov | 1 | Krška Vladimír Vladimír Krška | Hlas - sociálna demokracia | 338 |
29 | Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou | 1 | Osadská Helena Helena Osadská | NEKA | 511 |
30 | Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou | 1 | Kožienka Michal Michal Kožienka | NEKA | 450 |
31 | Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou | 1 | Jendrišek Róbert Róbert Jendrišek | STAROSTOVIA A NEKA | 436 |
32 | Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou | 1 | Garabášová Anna Anna Garabášová | KDH | 428 |
33 | Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou | 1 | Šutta Jozef Jozef Šutta | KDH | 414 |
34 | Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou | 1 | Strapcová Darina Darina Strapcová | NEKA | 399 |
35 | Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou | 1 | Kukla Jakub Jakub Kukla | Hlas - sociálna demokracia | 380 |
36 | Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou | 1 | Šuttová Jana Jana Šuttová | KDH | 349 |
37 | Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou | 1 | Straka František František Straka | Hlas - sociálna demokracia | 313 |
38 | Zázrivá Zázrivá | 1 | Pazderová Janka Janka Pazderová | SMER - SD | 449 |
39 | Zázrivá Zázrivá | 1 | Štyrák Peter Peter Štyrák | SMER - SD | 445 |
40 | Zázrivá Zázrivá | 1 | Žúbor Stanislav Stanislav Žúbor | SMER - SD | 401 |
41 | Zázrivá Zázrivá | 1 | Chudaš Miroslav Miroslav Chudaš | SMER - SD | 399 |
42 | Zázrivá Zázrivá | 1 | Gaššová Henrieta Henrieta Gaššová | KDH | 349 |
43 | Zázrivá Zázrivá | 1 | Macek Miroslav Miroslav Macek | NEKA | 345 |
44 | Zázrivá Zázrivá | 1 | Otruba Ferdinand Ferdinand Otruba | NEKA | 341 |
45 | Zázrivá Zázrivá | 1 | Žúbor Igor Igor Žúbor | KDH | 340 |
46 | Zázrivá Zázrivá | 1 | Jurík Jozef Jozef Jurík | NEKA | 326 |
47 | Istebné Istebné | 1 | Madera Marián Marián Madera | NEKA | 424 |
48 | Istebné Istebné | 1 | Belica Tibor Tibor Belica | NEKA | 399 |
49 | Istebné Istebné | 1 | Pazúriková Renáta Renáta Pazúriková | SNS | 372 |
50 | Istebné Istebné | 1 | Labda Jaroslav Jaroslav Labda | SNS | 346 |
51 | Istebné Istebné | 1 | Behro Rastislav Rastislav Behro | Hlas - sociálna demokracia | 306 |
52 | Istebné Istebné | 1 | Zaťko Martin Martin Zaťko | NEKA | 283 |
53 | Istebné Istebné | 1 | Prachárová Elena Elena Prachárová | Hlas - sociálna demokracia | 282 |
54 | Istebné Istebné | 1 | Žúbor Jozef Jozef Žúbor | Hlas - sociálna demokracia | 232 |
55 | Istebné Istebné | 1 | Bednár Juraj Juraj Bednár | SNS | 204 |
56 | Oravský Podzámok Oravský Podzámok | 1 | Babinský Marek Marek Babinský | NEKA | 402 |
57 | Oravský Podzámok Oravský Podzámok | 1 | Holubčík Ján Ján Holubčík | SaS | 372 |
58 | Oravský Podzámok Oravský Podzámok | 1 | Karaska Dušan Dušan Karaska | NEKA | 333 |
59 | Oravský Podzámok Oravský Podzámok | 1 | Miháľ Imrich Imrich Miháľ | NEKA | 332 |
60 | Oravský Podzámok Oravský Podzámok | 1 | Červeň Anton Anton Červeň | NEKA | 325 |
61 | Oravský Podzámok Oravský Podzámok | 1 | Svýba Dušan Dušan Svýba | SMS | 307 |
62 | Oravský Podzámok Oravský Podzámok | 1 | Záhora Jozef Jozef Záhora | STAROSTOVIA A NEKA | 289 |
63 | Oravský Podzámok Oravský Podzámok | 1 | Šeligová Anastázia Anastázia Šeligová | NEKA | 268 |
64 | Oravský Podzámok Oravský Podzámok | 1 | Matis Marián Marián Matis | Hlas - sociálna demokracia | 244 |
65 | Veličná Veličná | 1 | Vankúš Štefan Štefan Vankúš | NEKA | 388 |
66 | Veličná Veličná | 1 | Ištván Peter Peter Ištván | NEKA | 358 |
67 | Veličná Veličná | 1 | Dibdiak Pavol Pavol Dibdiak | NEKA | 337 |
68 | Veličná Veličná | 1 | Šuvada Ján Ján Šuvada | NEKA | 321 |
69 | Veličná Veličná | 1 | Gazdíková Daniela Daniela Gazdíková | NEKA | 310 |
70 | Veličná Veličná | 1 | Babnič Ľuboš Ľuboš Babnič | NEKA | 287 |
71 | Veličná Veličná | 1 | Vajdiarová Katarína Katarína Vajdiarová | NEKA | 242 |
72 | Veličná Veličná | 1 | Hajdúch Vladimír Vladimír Hajdúch | NEKA | 220 |
73 | Veličná Veličná | 1 | Škutová Miloslava Miloslava Škutová | KDH | 200 |
74 | Chlebnice Chlebnice | 1 | Adamec Ján Ján Adamec | KDH | 385 |
75 | Chlebnice Chlebnice | 1 | Sárený Marek Marek Sárený | KDH | 353 |
76 | Chlebnice Chlebnice | 1 | Staš Peter Peter Staš | KDH | 349 |
77 | Chlebnice Chlebnice | 1 | Spišák Jakub Jakub Spišák | NEKA | 330 |
78 | Chlebnice Chlebnice | 1 | Furiel Matej Matej Furiel | KDH | 324 |
79 | Chlebnice Chlebnice | 1 | Kantárová Denisa Denisa Kantárová | KDH | 307 |
80 | Chlebnice Chlebnice | 1 | Sárená Terézia Terézia Sárená | NEKA | 299 |
81 | Chlebnice Chlebnice | 1 | Stachera Jozef Jozef Stachera | KDH | 269 |
82 | Chlebnice Chlebnice | 1 | Smoleň Miroslav Miroslav Smoleň | KDH | 246 |
83 | Malatiná Malatiná | 1 | Smoleň Jozef Jozef Smoleň | KDH | 351 |
84 | Malatiná Malatiná | 1 | Kočalka Dávid Dávid Kočalka | KDH | 263 |
85 | Malatiná Malatiná | 1 | Kubániová Tatiana Tatiana Kubániová | KDH | 239 |
86 | Malatiná Malatiná | 1 | Kramár Jozef Jozef Kramár | KDH | 210 |
87 | Malatiná Malatiná | 1 | Hubčíková Monika Monika Hubčíková | KDH | 209 |
88 | Malatiná Malatiná | 1 | Sárený Ján Ján Sárený | Hlas - sociálna demokracia | 202 |
89 | Malatiná Malatiná | 1 | Klocháň Vojtech Vojtech Klocháň | KDH | 197 |
90 | Krivá Krivá | 1 | Kravský Michal Michal Kravský | KDH | 333 |
91 | Krivá Krivá | 1 | Ďaďo Jozef Jozef Ďaďo | KDH | 293 |
92 | Krivá Krivá | 1 | Laurinčík Peter Peter Laurinčík | KDH | 252 |
93 | Krivá Krivá | 1 | Maruniak Stanislav Stanislav Maruniak | SMER - SD | 244 |
94 | Krivá Krivá | 1 | Zajac Michal Michal Zajac | KDH | 223 |
95 | Krivá Krivá | 1 | Tokár Stanislav Stanislav Tokár | STAROSTOVIA A NEKA | 218 |
96 | Krivá Krivá | 1 | Tokarčík Juraj Juraj Tokarčík | NEKA | 206 |
97 | Párnica Párnica | 1 | Galbavý Dušan Dušan Galbavý | NEKA | 302 |
98 | Párnica Párnica | 1 | Michalicová Eva Eva Michalicová | SMER - SD | 286 |
99 | Párnica Párnica | 1 | Antalová Milada Milada Antalová | NEKA | 273 |
100 | Párnica Párnica | 1 | Kubačka Ján Ján Kubačka | NEKA | 273 |
101 | Párnica Párnica | 1 | Chylková Ľubica Ľubica Chylková | SNS | 241 |
102 | Párnica Párnica | 1 | Havko Marián Marián Havko | NEKA | 238 |
103 | Párnica Párnica | 1 | Bujnák Lukáš Lukáš Bujnák | SNS | 217 |
104 | Oravská Poruba Oravská Poruba | 1 | Gálik Peter Peter Gálik | SME RODINA, KDH | 301 |
105 | Oravská Poruba Oravská Poruba | 1 | Franko Milan Milan Franko | NEKA | 255 |
106 | Oravská Poruba Oravská Poruba | 1 | Hrivnák Peter Peter Hrivnák | SME RODINA, KDH | 236 |
107 | Oravská Poruba Oravská Poruba | 1 | Mikušová Sidónia Sidónia Mikušová | STAROSTOVIA A NEKA | 235 |
108 | Oravská Poruba Oravská Poruba | 1 | Diškanec Jozef Jozef Diškanec | SME RODINA, KDH | 202 |
109 | Oravská Poruba Oravská Poruba | 1 | Bajdich Peter Peter Bajdich | SME RODINA, KDH | 188 |
110 | Oravská Poruba Oravská Poruba | 1 | Kurišová Miroslava Miroslava Kurišová | SMER - SD | 186 |
111 | Oravská Poruba Oravská Poruba | 1 | Maťuga Ľubomír Ľubomír Maťuga | STAROSTOVIA A NEKA | 183 |
112 | Oravská Poruba Oravská Poruba | 1 | Žúbor Ľuboš Ľuboš Žúbor | Hlas - sociálna demokracia | 182 |
113 | Vyšný Kubín Vyšný Kubín | 1 | Melicherčík Marián Marián Melicherčík | NEKA | 266 |
114 | Vyšný Kubín Vyšný Kubín | 1 | Juráková Viera Viera Juráková | SMER - SD | 222 |
115 | Vyšný Kubín Vyšný Kubín | 1 | Slamka Anton Anton Slamka | NEKA | 216 |
116 | Vyšný Kubín Vyšný Kubín | 1 | Bajo Jozef Jozef Bajo | SMER - SD | 187 |
117 | Vyšný Kubín Vyšný Kubín | 1 | Frančáková Gluchová Anna Anna Frančáková Gluchová | NEKA | 187 |
118 | Vyšný Kubín Vyšný Kubín | 1 | Klocok Vladimír Vladimír Klocok | SaS | 175 |
119 | Vyšný Kubín Vyšný Kubín | 1 | Jackulík Peter Peter Jackulík | SMER - SD | 169 |
120 | Pucov Pucov | 1 | Povalová Zuzana Zuzana Povalová | KDH | 226 |
121 | Pucov Pucov | 1 | Ďaďo Peter Peter Ďaďo | KDH | 218 |
122 | Pucov Pucov | 1 | Ustaník Miroslav Miroslav Ustaník | NEKA | 210 |
123 | Pucov Pucov | 1 | Maretta Marcel Marcel Maretta | KDH | 203 |
124 | Pucov Pucov | 1 | Maretta Martin Martin Maretta | NEKA | 188 |
125 | Pucov Pucov | 1 | Bečka Jozef Jozef Bečka | KDH | 170 |
126 | Pucov Pucov | 1 | Žákovič Filip Filip Žákovič | STAROSTOVIA A NEKA | 153 |
127 | Bziny Bziny | 1 | Dančo Pavol Pavol Dančo | KDH | 218 |
128 | Bziny Bziny | 1 | Jakubjak Marek Marek Jakubjak | KDH | 197 |
129 | Bziny Bziny | 1 | Kajan František František Kajan | KSS | 160 |
130 | Bziny Bziny | 1 | Záhora Juraj Juraj Záhora | KDH | 156 |
131 | Bziny Bziny | 1 | Brtoš Jozef Jozef Brtoš | SNS | 153 |
132 | Bziny Bziny | 1 | Málik Stanislav Stanislav Málik | KDH | 148 |
133 | Bziny Bziny | 1 | Beňuš Peter Peter Beňuš | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 145 |
134 | Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou | 1 | Uriča Peter Peter Uriča | NEKA | 189 |
135 | Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou | 1 | Bernoláková Ľubomíra Ľubomíra Bernoláková | KDH | 143 |
136 | Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou | 1 | Kaprálik Patrik Patrik Kaprálik | NEKA | 138 |
137 | Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou | 1 | Karč Ján Ján Karč | NEKA | 138 |
138 | Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou | 1 | Janota Martin Martin Janota | KDH | 127 |
139 | Jasenová Jasenová | 1 | Čado Ján Ján Čado | NEKA | 158 |
140 | Jasenová Jasenová | 1 | Katreniak Ján Ján Katreniak | NEKA | 151 |
141 | Jasenová Jasenová | 1 | Madera Dalibor Dalibor Madera | NEKA | 150 |
142 | Jasenová Jasenová | 1 | Bruncková Ľubica Ľubica Bruncková | NEKA | 133 |
143 | Jasenová Jasenová | 1 | Červík Milan Milan Červík | NEKA | 133 |
144 | Kraľovany Kraľovany | 1 | Dibák Peter Peter Dibák | NEKA | 158 |
145 | Kraľovany Kraľovany | 1 | Had Ján Ján Had | NEKA | 148 |
146 | Kraľovany Kraľovany | 1 | Kmeťová Jarmila Jarmila Kmeťová | NEKA | 140 |
147 | Kraľovany Kraľovany | 1 | Schmidt Róbert Róbert Schmidt | NEKA | 131 |
148 | Kraľovany Kraľovany | 1 | Kováčová Kristína Kristína Kováčová | NEKA | 122 |
149 | Horná Lehota Horná Lehota | 1 | Bencúrová Jana Jana Bencúrová | SOM Slovensko | 154 |
150 | Horná Lehota Horná Lehota | 1 | Harezník Jaroslav Jaroslav Harezník | Hlas - sociálna demokracia | 130 |
151 | Horná Lehota Horná Lehota | 1 | Ordančík Ján Ján Ordančík | Hlas - sociálna demokracia | 117 |
152 | Horná Lehota Horná Lehota | 1 | Mikuláš Ivan Ivan Mikuláš | KDH | 112 |
153 | Horná Lehota Horná Lehota | 1 | Krivda Tomáš Tomáš Krivda | SNS | 108 |
154 | Horná Lehota Horná Lehota | 1 | Harezník Martin Martin Harezník | KDH | 107 |
155 | Horná Lehota Horná Lehota | 1 | Kľúčik Ján Ján Kľúčik | KDH | 105 |
156 | Sedliacka Dubová Sedliacka Dubová | 1 | Chorvát Daniel Daniel Chorvát | STAROSTOVIA A NEKA | 154 |
157 | Sedliacka Dubová Sedliacka Dubová | 1 | Chajdiak Jozef Jozef Chajdiak | SMER - SD | 153 |
158 | Sedliacka Dubová Sedliacka Dubová | 1 | Kubošová Zuzana Zuzana Kubošová | STAROSTOVIA A NEKA | 153 |
159 | Sedliacka Dubová Sedliacka Dubová | 1 | Šutý Martin Martin Šutý | SNS | 151 |
160 | Sedliacka Dubová Sedliacka Dubová | 1 | Oršuliak Maroš Maroš Oršuliak | STAROSTOVIA A NEKA | 147 |
161 | Sedliacka Dubová Sedliacka Dubová | 1 | Jedinák František František Jedinák | SMER - SD | 122 |
162 | Sedliacka Dubová Sedliacka Dubová | 1 | Žufka Andrej Andrej Žufka | STAROSTOVIA A NEKA | 117 |
163 | Leštiny Leštiny | 1 | Albíni Juraj Juraj Albíni | NEKA | 130 |
164 | Leštiny Leštiny | 1 | Hulek Ján Ján Hulek | NEKA | 123 |
165 | Leštiny Leštiny | 1 | Krakovská Milena Milena Krakovská | NEKA | 119 |
166 | Leštiny Leštiny | 1 | Škrabáková Bencúrová Martina Martina Škrabáková Bencúrová | NEKA | 102 |
167 | Leštiny Leštiny | 1 | Pangrác Michal Michal Pangrác | SMER - SD | 89 |
168 | Pribiš Pribiš | 1 | Šlachta Jozef Jozef Šlachta | KDH | 126 |
169 | Pribiš Pribiš | 1 | Fajber Jozef Jozef Fajber | KDH | 125 |
170 | Pribiš Pribiš | 1 | Mikula Pavol Pavol Mikula | KDH | 123 |
171 | Pribiš Pribiš | 1 | Klocháň Ján Ján Klocháň | KDH | 119 |
172 | Pribiš Pribiš | 1 | Suroviak Tomáš Tomáš Suroviak | KDH | 116 |
173 | Osádka Osádka | 1 | Lupták Bohuš Bohuš Lupták | NEKA | 54 |
174 | Osádka Osádka | 1 | Harmat Peter Peter Harmat | NEKA | 52 |
175 | Osádka Osádka | 1 | Ševčík Miroslav Miroslav Ševčík | NEKA | 52 |
176 | Osádka Osádka | 1 | Murina Miloš Miloš Murina | Hlas - sociálna demokracia | 50 |
177 | Osádka Osádka | 1 | Habánik Peter Peter Habánik | NEKA | 48 |
178 | Pokryváč Pokryváč | 1 | Zápotočný Milan Milan Zápotočný | STAROSTOVIA A NEKA | 42 |
179 | Pokryváč Pokryváč | 1 | Fačko Vladimír Vladimír Fačko | STAROSTOVIA A NEKA | 36 |
180 | Pokryváč Pokryváč | 1 | Zápotočná Machajová Jana Jana Zápotočná Machajová | STAROSTOVIA A NEKA | 36 |
181 | Pokryváč Pokryváč | 1 | Lupták Vladimír Vladimír Lupták | STAROSTOVIA A NEKA | 35 |
182 | Pokryváč Pokryváč | 1 | Nosko Juraj Juraj Nosko | SMER - SD | 34 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie