reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stará Turá Stará Turá | 1 | Barszcz Leopold Leopold Barszcz | NEKA | 1 130 |
2 | Stará Turá Stará Turá | 1 | Durec Ivan Ivan Durec | NEKA | 1 078 |
3 | Stará Turá Stará Turá | 1 | Pecho Peter Peter Pecho | NEKA | 1 063 |
4 | Stará Turá Stará Turá | 1 | Antálek Matej Matej Antálek | KDH, SaS, OKS | 928 |
5 | Stará Turá Stará Turá | 1 | Pilátová Zdena Zdena Pilátová | NEKA | 922 |
6 | Stará Turá Stará Turá | 1 | Bunčiak Richard Richard Bunčiak | SPOLU | 857 |
7 | Stará Turá Stará Turá | 1 | Krištofíková Soňa Soňa Krištofíková | NEKA | 855 |
8 | Stará Turá Stará Turá | 1 | Valenčík Michal Michal Valenčík | KDH, SaS, OKS | 798 |
9 | Stará Turá Stará Turá | 1 | Kulíšková Andrea Andrea Kulíšková | NEKA | 670 |
10 | Stará Turá Stará Turá | 1 | Adamkovič Jakub Martin Jakub Martin Adamkovič | KDH, SaS, OKS | 658 |
11 | Stará Turá Stará Turá | 1 | Gondár Martin Martin Gondár | NEKA | 611 |
12 | Stará Turá Stará Turá | 1 | Durcová Zuzana Zuzana Durcová | NEKA | 155 |
13 | Stará Turá Stará Turá | 1 | Medňanský Marek Marek Medňanský | NEKA | 113 |
14 | Čachtice Čachtice | 1 | Gogolová Ľubica Ľubica Gogolová | NEKA | 870 |
15 | Čachtice Čachtice | 1 | Krajčovič Roman Roman Krajčovič | SMER - SD | 727 |
16 | Čachtice Čachtice | 1 | Bumbál Marek Marek Bumbál | NEKA | 720 |
17 | Čachtice Čachtice | 1 | Čechvala Ivan Ivan Čechvala | NK/NEKA | 692 |
18 | Čachtice Čachtice | 1 | Belková Nikola Nikola Belková | NEKA | 644 |
19 | Čachtice Čachtice | 1 | Vido Pavol Pavol Vido | NEKA | 588 |
20 | Čachtice Čachtice | 1 | Šuster Richard Richard Šuster | NK/NEKA | 569 |
21 | Čachtice Čachtice | 1 | Juriga Vladimír Vladimír Juriga | SMER - SD | 565 |
22 | Čachtice Čachtice | 1 | Balala Michal Michal Balala | KDH | 528 |
23 | Čachtice Čachtice | 1 | Šimončič Miloš Miloš Šimončič | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ | 517 |
24 | Čachtice Čachtice | 1 | Sučanský Ondrej Ondrej Sučanský | KDH | 432 |
25 | Moravské Lieskové Moravské Lieskové | 1 | Adamovič Ján Ján Adamovič | NEKA | 782 |
26 | Moravské Lieskové Moravské Lieskové | 1 | Janiga Marián Marián Janiga | NEKA | 752 |
27 | Moravské Lieskové Moravské Lieskové | 1 | Škundová Monika Monika Škundová | NEKA | 701 |
28 | Moravské Lieskové Moravské Lieskové | 1 | Bača Rastislav Rastislav Bača | NEKA | 621 |
29 | Moravské Lieskové Moravské Lieskové | 1 | Hargaš Ján Ján Hargaš | Hlas - sociálna demokracia | 459 |
30 | Moravské Lieskové Moravské Lieskové | 1 | Hargaš Libor Libor Hargaš | NEKA | 417 |
31 | Moravské Lieskové Moravské Lieskové | 1 | Mikláš Rastislav Rastislav Mikláš | STAROSTOVIA A NEKA | 413 |
32 | Moravské Lieskové Moravské Lieskové | 1 | Romančík Pavol Pavol Romančík | Hlas - sociálna demokracia | 377 |
33 | Moravské Lieskové Moravské Lieskové | 1 | Ciferská Anna Anna Ciferská | STAROSTOVIA A NEKA | 343 |
34 | Podolie Podolie | 1 | Bobocký Tomáš Tomáš Bobocký | NEKA | 502 |
35 | Podolie Podolie | 1 | Červeňanský Ladislav Ladislav Červeňanský | NEKA | 470 |
36 | Podolie Podolie | 1 | Palkech Ivan Ivan Palkech | SMER - SD | 413 |
37 | Podolie Podolie | 1 | Augustín Róbert Róbert Augustín | NEKA | 410 |
38 | Podolie Podolie | 1 | Čechvala Bohumil Bohumil Čechvala | SMER - SD | 406 |
39 | Podolie Podolie | 1 | Burza Peter Peter Burza | NEKA | 404 |
40 | Podolie Podolie | 1 | Krajčík Ľuboš Ľuboš Krajčík | NEKA | 344 |
41 | Podolie Podolie | 1 | Augustínová Monika Monika Augustínová | NEKA | 343 |
42 | Podolie Podolie | 1 | Masár Michal Michal Masár | NEKA | 309 |
43 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Neuschl Andrej Andrej Neuschl | NEKA | 458 |
44 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Bača Jaroslav Jaroslav Bača | NEKA | 434 |
45 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Antalová Iveta Iveta Antalová | NEKA | 384 |
46 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Durdík Pavol Pavol Durdík | NEKA | 345 |
47 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Malec Tomáš Tomáš Malec | NEKA | 334 |
48 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Pavlíček Ján Ján Pavlíček | NEKA | 325 |
49 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Vavrinčík Filip Filip Vavrinčík | NEKA | 323 |
50 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Mašlonka František František Mašlonka | NEKA | 322 |
51 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Mora Marián Marián Mora | NEKA | 314 |
52 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Hejbalová Kvetoslava Kvetoslava Hejbalová | SMER - SD | 313 |
53 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Ostrenka Miroslav Miroslav Ostrenka | NEKA | 298 |
54 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Kolesár Martin Martin Kolesár | NEKA | 291 |
55 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Vojtek Ján Ján Vojtek | NEKA | 289 |
56 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Tupý Ľuboš Ľuboš Tupý | NEKA | 287 |
57 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Kopunec Daniel Daniel Kopunec | NEKA | 273 |
58 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Durdík Karol Karol Durdík | NEKA | 262 |
59 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Urminský Tomáš Tomáš Urminský | KDH, SaS, OKS | 252 |
60 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Bielik Matej Matej Bielik | NEKA | 242 |
61 | Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom | 1 | Skovajsová Tatiana Tatiana Skovajsová | Hlas - sociálna demokracia | 242 |
62 | Bošáca Bošáca | 1 | Adámať Martin Martin Adámať | NEKA | 455 |
63 | Bošáca Bošáca | 1 | Helíková Tatiana Tatiana Helíková | NEKA | 451 |
64 | Bošáca Bošáca | 1 | Hulínková Martina Martina Hulínková | NEKA | 436 |
65 | Bošáca Bošáca | 1 | Bradáč Daniel Daniel Bradáč | NEKA | 434 |
66 | Bošáca Bošáca | 1 | Bujnová Adela Adela Bujnová | NEKA | 368 |
67 | Bošáca Bošáca | 1 | Macejková Eva Eva Macejková | NEKA | 363 |
68 | Bošáca Bošáca | 1 | Koreň Ján Ján Koreň | NEKA | 337 |
69 | Bošáca Bošáca | 1 | Brezovák Ján Ján Brezovák | SNS | 279 |
70 | Bošáca Bošáca | 1 | Záhora Drahomír Drahomír Záhora | NEKA | 276 |
71 | Považany Považany | 1 | Rojkovič Mário Mário Rojkovič | SMER - SD | 389 |
72 | Považany Považany | 1 | Pekarovič Ivan Ivan Pekarovič | SMER - SD | 312 |
73 | Považany Považany | 1 | Krajčík Lukáš Lukáš Krajčík | NEKA | 304 |
74 | Považany Považany | 1 | Miklovičová Miriam Miriam Miklovičová | NEKA | 279 |
75 | Považany Považany | 1 | Cibulka Daniel Daniel Cibulka | SNS | 259 |
76 | Považany Považany | 1 | Trebatický Rastislav Rastislav Trebatický | SMER - SD | 253 |
77 | Považany Považany | 1 | Jambor Erik Erik Jambor | Hlas - sociálna demokracia | 252 |
78 | Považany Považany | 1 | Mišura Ladislav Ladislav Mišura | KDH | 247 |
79 | Považany Považany | 1 | Kubicová Martina Martina Kubicová | SME RODINA | 244 |
80 | Beckov Beckov | 1 | Kabelíková Anna Anna Kabelíková | NEKA | 368 |
81 | Beckov Beckov | 1 | Jambor Marek Marek Jambor | NEKA | 357 |
82 | Beckov Beckov | 1 | Križan Ján Ján Križan | NEKA | 345 |
83 | Beckov Beckov | 1 | Poláček Radovan Radovan Poláček | NEKA | 335 |
84 | Beckov Beckov | 1 | Šutovský Marek Marek Šutovský | NEKA | 309 |
85 | Beckov Beckov | 1 | Masarik Tomáš Tomáš Masarik | Hlas - sociálna demokracia | 297 |
86 | Beckov Beckov | 1 | Bánovská Kristína Kristína Bánovská | NEKA | 259 |
87 | Beckov Beckov | 1 | Sedláček Marek Marek Sedláček | NEKA | 234 |
88 | Beckov Beckov | 1 | Martiš Jaroslav Jaroslav Martiš | NEKA | 232 |
89 | Kálnica Kálnica | 1 | Benáková Lenka Lenka Benáková | NEKA | 366 |
90 | Kálnica Kálnica | 1 | Krchnavý Ján Ján Krchnavý | NEKA | 298 |
91 | Kálnica Kálnica | 1 | Šicko Dalibor Dalibor Šicko | Hlas - sociálna demokracia | 285 |
92 | Kálnica Kálnica | 1 | Potočková Žaneta Žaneta Potočková | NEKA | 275 |
93 | Kálnica Kálnica | 1 | Pečitová Méresová Soňa Soňa Pečitová Méresová | NEKA | 258 |
94 | Kálnica Kálnica | 1 | Šicková Miroslava Miroslava Šicková | Hlas - sociálna demokracia | 237 |
95 | Kálnica Kálnica | 1 | Bolechová Sylvia Sylvia Bolechová | NEKA | 225 |
96 | Kálnica Kálnica | 1 | Kukučka Tomáš Tomáš Kukučka | Hlas - sociálna demokracia | 225 |
97 | Pobedim Pobedim | 1 | Lednický Juraj Juraj Lednický | NEKA | 340 |
98 | Pobedim Pobedim | 1 | Piškula Martin Martin Piškula | Hlas - sociálna demokracia | 309 |
99 | Pobedim Pobedim | 1 | Miklovičová Lenka Lenka Miklovičová | NEKA | 285 |
100 | Pobedim Pobedim | 1 | Desátová Mária Mária Desátová | Hlas - sociálna demokracia | 268 |
101 | Pobedim Pobedim | 1 | Cagalová Elena Elena Cagalová | NEKA | 261 |
102 | Pobedim Pobedim | 1 | Čop Rastislav Rastislav Čop | SMER - SD | 253 |
103 | Pobedim Pobedim | 1 | Havrlent Gabriel Gabriel Havrlent | NEKA | 253 |
104 | Pobedim Pobedim | 1 | Melicher Ladislav Ladislav Melicher | Hlas - sociálna demokracia | 241 |
105 | Pobedim Pobedim | 1 | Pogranová Eva Eva Pogranová | NEKA | 241 |
106 | Častkovce Častkovce | 1 | Straková Anna Anna Straková | SMER - SD | 336 |
107 | Častkovce Častkovce | 1 | Halienka Peter Peter Halienka | SMER - SD | 295 |
108 | Častkovce Častkovce | 1 | Čechvala Miroslav Miroslav Čechvala | SMER - SD | 254 |
109 | Častkovce Častkovce | 1 | Halienka Rastislav Rastislav Halienka | NEKA | 232 |
110 | Častkovce Častkovce | 1 | Žinčík Peter Peter Žinčík | SMER - SD | 231 |
111 | Častkovce Častkovce | 1 | Ondrejka Pavel Pavel Ondrejka | SMER - SD | 216 |
112 | Častkovce Častkovce | 1 | Pisca Ivan Ivan Pisca | SMER - SD | 213 |
113 | Častkovce Častkovce | 1 | Barančíková Martina Martina Barančíková | KDH, SaS, OKS | 193 |
114 | Častkovce Častkovce | 1 | Kuník Radovan Radovan Kuník | NEKA | 193 |
115 | Horná Streda Horná Streda | 1 | Kameniarová Lucia Lucia Kameniarová | NEKA | 330 |
116 | Horná Streda Horná Streda | 1 | Arbet Milan Milan Arbet | Skúsme to inak | 284 |
117 | Horná Streda Horná Streda | 1 | Hladký Jaroslav Jaroslav Hladký | NEKA | 280 |
118 | Horná Streda Horná Streda | 1 | Havrlent Radoslav Radoslav Havrlent | SMER - SD | 264 |
119 | Horná Streda Horná Streda | 1 | Lednický Martin Martin Lednický | NEKA | 257 |
120 | Horná Streda Horná Streda | 1 | Barbušín Radovan Radovan Barbušín | Hlas - sociálna demokracia | 243 |
121 | Horná Streda Horná Streda | 1 | Domin Branislav Branislav Domin | Skúsme to inak | 239 |
122 | Horná Streda Horná Streda | 1 | Markechová Mária Mária Markechová | NEKA | 232 |
123 | Horná Streda Horná Streda | 1 | Gáliková Silvia Silvia Gáliková | NEKA | 229 |
124 | Dolné Srnie Dolné Srnie | 1 | Zahorová Zuzana Zuzana Zahorová | NEKA | 317 |
125 | Dolné Srnie Dolné Srnie | 1 | Uhrecká Renáta Renáta Uhrecká | NEKA | 284 |
126 | Dolné Srnie Dolné Srnie | 1 | Miklánek Filip Filip Miklánek | NEKA | 238 |
127 | Dolné Srnie Dolné Srnie | 1 | Kráľová Barbora Barbora Kráľová | Hlas - sociálna demokracia | 230 |
128 | Dolné Srnie Dolné Srnie | 1 | Pevalová Barbora Barbora Pevalová | NEKA | 217 |
129 | Dolné Srnie Dolné Srnie | 1 | Hargaš Peter Peter Hargaš | NEKA | 200 |
130 | Dolné Srnie Dolné Srnie | 1 | Rehorová Zuzana Zuzana Rehorová | SMER - SD | 168 |
131 | Bzince pod Javorinou Bzince pod Javorinou | 1 | Bahník Pavel Pavel Bahník | Hlas - sociálna demokracia | 280 |
132 | Bzince pod Javorinou Bzince pod Javorinou | 1 | Michalovičová Jana Jana Michalovičová | Hlas - sociálna demokracia | 268 |
133 | Bzince pod Javorinou Bzince pod Javorinou | 1 | Štefanovičová Michaela Michaela Štefanovičová | Hlas - sociálna demokracia | 244 |
134 | Bzince pod Javorinou Bzince pod Javorinou | 1 | Vidan Marek Marek Vidan | Hlas - sociálna demokracia | 180 |
135 | Bzince pod Javorinou Bzince pod Javorinou | 1 | Maďar Stanislav Stanislav Maďar | Hlas - sociálna demokracia | 176 |
136 | Bzince pod Javorinou Bzince pod Javorinou | 1 | Ješko Peter Peter Ješko | NK/NEKA | 94 |
137 | Bzince pod Javorinou Bzince pod Javorinou | 1 | Majtásová Oľga Oľga Majtásová | Hlas - sociálna demokracia | 85 |
138 | Bzince pod Javorinou Bzince pod Javorinou | 1 | Roubal Miroslav Miroslav Roubal | Hlas - sociálna demokracia | 70 |
139 | Bzince pod Javorinou Bzince pod Javorinou | 1 | Bušo Miroslav Miroslav Bušo | Hlas - sociálna demokracia | 66 |
140 | Hôrka nad Váhom Hôrka nad Váhom | 1 | Dujka Ján Ján Dujka | NEKA | 271 |
141 | Hôrka nad Váhom Hôrka nad Váhom | 1 | Uhlík Peter Peter Uhlík | NEKA | 265 |
142 | Hôrka nad Váhom Hôrka nad Váhom | 1 | Piller Juraj Juraj Piller | NEKA | 247 |
143 | Hôrka nad Váhom Hôrka nad Váhom | 1 | Konečník Radovan Radovan Konečník | SMER - SD | 177 |
144 | Hôrka nad Váhom Hôrka nad Váhom | 1 | Špániková Renáta Renáta Špániková | STAROSTOVIA A NEKA | 145 |
145 | Trenčianske Bohuslavice Trenčianske Bohuslavice | 1 | Kosová Monika Monika Kosová | SMER - SD | 269 |
146 | Trenčianske Bohuslavice Trenčianske Bohuslavice | 1 | Zámečník Tomáš Tomáš Zámečník | NEKA | 210 |
147 | Trenčianske Bohuslavice Trenčianske Bohuslavice | 1 | Uko Radoslav Radoslav Uko | SMER - SD | 208 |
148 | Trenčianske Bohuslavice Trenčianske Bohuslavice | 1 | Kukuča Marek Marek Kukuča | NEKA | 199 |
149 | Trenčianske Bohuslavice Trenčianske Bohuslavice | 1 | Jelšinová Natália Natália Jelšinová | NEKA | 189 |
150 | Trenčianske Bohuslavice Trenčianske Bohuslavice | 1 | Hovorka Michal Michal Hovorka | SMER - SD | 188 |
151 | Trenčianske Bohuslavice Trenčianske Bohuslavice | 1 | Kankara František František Kankara | SMER - SD | 184 |
152 | Zemianske Podhradie Zemianske Podhradie | 1 | Dzurák Rastislav Rastislav Dzurák | SMER - SD | 245 |
153 | Zemianske Podhradie Zemianske Podhradie | 1 | Paceková Lenka Lenka Paceková | NEKA | 227 |
154 | Zemianske Podhradie Zemianske Podhradie | 1 | Kusenda Štefan Štefan Kusenda | SMER - SD | 187 |
155 | Zemianske Podhradie Zemianske Podhradie | 1 | Katrinec Šimon Šimon Katrinec | NEKA | 177 |
156 | Zemianske Podhradie Zemianske Podhradie | 1 | Zámečník Dávid Dávid Zámečník | NEKA | 165 |
157 | Zemianske Podhradie Zemianske Podhradie | 1 | Zámečník Bohumil Bohumil Zámečník | NEKA | 164 |
158 | Zemianske Podhradie Zemianske Podhradie | 1 | Zámečník Dominik Dominik Zámečník | NEKA | 151 |
159 | Vaďovce Vaďovce | 1 | Dinga Peter Peter Dinga | NEKA | 242 |
160 | Vaďovce Vaďovce | 1 | Držík Michal Michal Držík | NEKA | 206 |
161 | Vaďovce Vaďovce | 1 | Kontinová Daniela Daniela Kontinová | NEKA | 178 |
162 | Vaďovce Vaďovce | 1 | Bača Jaroslav Jaroslav Bača | SME RODINA | 177 |
163 | Vaďovce Vaďovce | 1 | Masárová Janka Janka Masárová | Hlas - sociálna demokracia | 142 |
164 | Vaďovce Vaďovce | 1 | Škriečka Rudolf Rudolf Škriečka | NEKA | 142 |
165 | Vaďovce Vaďovce | 1 | Stančík Miroslav Miroslav Stančík | Hlas - sociálna demokracia | 132 |
166 | Hrádok Hrádok | 1 | Barník Martin Martin Barník | NEKA | 228 |
167 | Hrádok Hrádok | 1 | Kadlec Juraj Juraj Kadlec | SMER - SD | 221 |
168 | Hrádok Hrádok | 1 | Masarik Marcel Marcel Masarik | SMER - SD | 210 |
169 | Hrádok Hrádok | 1 | Opet Igor Igor Opet | Hlas - sociálna demokracia | 198 |
170 | Hrádok Hrádok | 1 | Grófová Miriama Miriama Grófová | SMER - SD | 197 |
171 | Hrádok Hrádok | 1 | Juráková Veronika Veronika Juráková | SME RODINA | 195 |
172 | Hrádok Hrádok | 1 | Tekula Tomáš Tomáš Tekula | Hlas - sociálna demokracia | 188 |
173 | Lubina Lubina | 1 | Znachor Branislav Branislav Znachor | Hlas - sociálna demokracia | 219 |
174 | Lubina Lubina | 1 | Petrovičová Iveta Iveta Petrovičová | STAROSTOVIA A NEKA | 188 |
175 | Lubina Lubina | 1 | Krúpa Ivan Ivan Krúpa | STAROSTOVIA A NEKA | 183 |
176 | Lubina Lubina | 1 | Pecková Vladimíra Vladimíra Pecková | NEKA | 179 |
177 | Lubina Lubina | 1 | Zelková Soňa Soňa Zelková | STAROSTOVIA A NEKA | 162 |
178 | Lubina Lubina | 1 | Lessová Zdenka Zdenka Lessová | STAROSTOVIA A NEKA | 161 |
179 | Lubina Lubina | 1 | Bačová Jana Jana Bačová | NEKA | 142 |
180 | Lubina Lubina | 1 | Machajdíková Anna Anna Machajdíková | Hlas - sociálna demokracia | 127 |
181 | Nová Bošáca Nová Bošáca | 1 | Marták Michal Michal Marták | NEKA | 203 |
182 | Nová Bošáca Nová Bošáca | 1 | Uherčík Peter Peter Uherčík | Hlas - sociálna demokracia | 203 |
183 | Nová Bošáca Nová Bošáca | 1 | Porubčan Peter Peter Porubčan | NEKA | 199 |
184 | Nová Bošáca Nová Bošáca | 1 | Kukuča Ján Ján Kukuča | Hlas - sociálna demokracia | 193 |
185 | Nová Bošáca Nová Bošáca | 1 | Žucha Pavol Pavol Žucha | Hlas - sociálna demokracia | 193 |
186 | Nová Bošáca Nová Bošáca | 1 | Gelo Daniel Daniel Gelo | Hlas - sociálna demokracia | 182 |
187 | Nová Bošáca Nová Bošáca | 1 | Kabelík Ivan Ivan Kabelík | Hlas - sociálna demokracia | 145 |
188 | Potvorice Potvorice | 1 | Pomajbo Róbert Róbert Pomajbo | SNS | 198 |
189 | Potvorice Potvorice | 1 | Kraisl Daniel Daniel Kraisl | KDH | 140 |
190 | Potvorice Potvorice | 1 | Vatrt Peter Peter Vatrt | Hlas - sociálna demokracia | 131 |
191 | Potvorice Potvorice | 1 | Malo Tomáš Tomáš Malo | SMER - SD | 129 |
192 | Potvorice Potvorice | 1 | Kerak Marek Marek Kerak | Hlas - sociálna demokracia | 121 |
193 | Potvorice Potvorice | 1 | Majerník Juraj Juraj Majerník | KDH | 121 |
194 | Potvorice Potvorice | 1 | Barcíková Eva Eva Barcíková | SNS | 104 |
195 | Brunovce Brunovce | 1 | Moravanská Simona Simona Moravanská | Hlas - sociálna demokracia | 192 |
196 | Brunovce Brunovce | 1 | Šimunčík Ivan Ivan Šimunčík | Hlas - sociálna demokracia | 153 |
197 | Brunovce Brunovce | 1 | Mladý Tomáš Tomáš Mladý | Hlas - sociálna demokracia | 144 |
198 | Brunovce Brunovce | 1 | Kriško Vladimír Vladimír Kriško | SaS | 127 |
199 | Brunovce Brunovce | 1 | Pekarovič Jozef Jozef Pekarovič | SMER - SD | 113 |
200 | Brunovce Brunovce | 1 | Pribus Bronišová Mária Mária Pribus Bronišová | SMER - SD | 110 |
201 | Brunovce Brunovce | 1 | Pyšný Tomáš Tomáš Pyšný | ĽS Naše Slovensko | 104 |
202 | Lúka Lúka | 1 | Gajdošech Peter Peter Gajdošech | NEKA | 191 |
203 | Lúka Lúka | 1 | Kačina Oliver Oliver Kačina | Hlas - sociálna demokracia | 183 |
204 | Lúka Lúka | 1 | Jánošík Miroslav Miroslav Jánošík | SME RODINA | 162 |
205 | Lúka Lúka | 1 | Fulková Zuzana Zuzana Fulková | NEKA | 160 |
206 | Lúka Lúka | 1 | Kaducová Mária Mária Kaducová | NEKA | 156 |
207 | Lúka Lúka | 1 | Godál Michal Michal Godál | Hlas - sociálna demokracia | 146 |
208 | Lúka Lúka | 1 | Šprlák-Zmora Pavol Pavol Šprlák-Zmora | KDH, SaS, OKS | 137 |
209 | Hrachovište Hrachovište | 1 | Václavek Pavol Pavol Václavek | SMER - SD | 174 |
210 | Hrachovište Hrachovište | 1 | Arbet Róbert Róbert Arbet | SMER - SD | 166 |
211 | Hrachovište Hrachovište | 1 | Arbet Zdenko Zdenko Arbet | SMER - SD | 148 |
212 | Hrachovište Hrachovište | 1 | Gablech Peter Peter Gablech | KDH | 143 |
213 | Hrachovište Hrachovište | 1 | Kolník Dominik Dominik Kolník | SMER - SD | 138 |
214 | Hrachovište Hrachovište | 1 | Kozárová Jarmila Jarmila Kozárová | SMER - SD | 137 |
215 | Hrachovište Hrachovište | 1 | Tomisová Anna Anna Tomisová | KDH | 121 |
216 | Nová Ves nad Váhom Nová Ves nad Váhom | 1 | Kundová Mária Mária Kundová | NEKA | 173 |
217 | Nová Ves nad Váhom Nová Ves nad Váhom | 1 | Adamčík Ján Ján Adamčík | NEKA | 166 |
218 | Nová Ves nad Váhom Nová Ves nad Váhom | 1 | Maco Pavol Pavol Maco | NEKA | 164 |
219 | Nová Ves nad Váhom Nová Ves nad Váhom | 1 | Gajdošech Gabriel Gabriel Gajdošech | NEKA | 159 |
220 | Nová Ves nad Váhom Nová Ves nad Váhom | 1 | Madarová Marcela Marcela Madarová | NEKA | 159 |
221 | Modrová Modrová | 1 | Bača Marek Marek Bača | NEKA | 154 |
222 | Modrová Modrová | 1 | Bobčík Miloš Miloš Bobčík | Hlas - sociálna demokracia | 143 |
223 | Modrová Modrová | 1 | Polonský Ľuboš Ľuboš Polonský | STAROSTOVIA A NEKA | 139 |
224 | Modrová Modrová | 1 | Hazucha Dušan Dušan Hazucha | Hlas - sociálna demokracia | 120 |
225 | Modrová Modrová | 1 | Vrbenský Miroslav Miroslav Vrbenský | KDH | 120 |
226 | Kočovce Kočovce | 1 | Loffayová Zuzana Zuzana Loffayová | KDH | 151 |
227 | Kočovce Kočovce | 1 | Uhrinová Zuzana Zuzana Uhrinová | NEKA | 145 |
228 | Kočovce Kočovce | 1 | Naňáková Jozefína Jozefína Naňáková | NEKA | 114 |
229 | Kočovce Kočovce | 1 | Ondreičková Daniela Daniela Ondreičková | NEKA | 112 |
230 | Kočovce Kočovce | 1 | Švehla Marián Marián Švehla | SaS | 107 |
231 | Kočovce Kočovce | 1 | Kopún Ľuboš Ľuboš Kopún | NEKA | 103 |
232 | Kočovce Kočovce | 1 | Pekarovič Jozef Jozef Pekarovič | Hlas - sociálna demokracia | 97 |
233 | Kočovce Kočovce | 1 | Klein Branislav Branislav Klein | SaS | 89 |
234 | Kočovce Kočovce | 1 | Romančíková Lenka Lenka Romančíková | SaS | 80 |
235 | Očkov Očkov | 1 | Gono Tomáš Tomáš Gono | SMER - SD | 125 |
236 | Očkov Očkov | 1 | Moravčík Peter Peter Moravčík | Hlas - sociálna demokracia | 123 |
237 | Očkov Očkov | 1 | Kubáň Marek Marek Kubáň | Hlas - sociálna demokracia | 108 |
238 | Očkov Očkov | 1 | Hrutka Ján Ján Hrutka | Hlas - sociálna demokracia | 100 |
239 | Očkov Očkov | 1 | Halienka Adam Adam Halienka | Hlas - sociálna demokracia | 97 |
240 | Modrovka Modrovka | 1 | Kuchar Peter Peter Kuchar | NEKA | 108 |
241 | Modrovka Modrovka | 1 | Strakota Pavol Pavol Strakota | NEKA | 97 |
242 | Modrovka Modrovka | 1 | Šutovská Martina Martina Šutovská | NEKA | 89 |
243 | Modrovka Modrovka | 1 | Pavlus Ján Ján Pavlus | NEKA | 72 |
244 | Modrovka Modrovka | 1 | Madro Branislav Branislav Madro | NEKA | 64 |
245 | Nová Lehota Nová Lehota | 1 | Michalková Soňa Soňa Michalková | Hlas - sociálna demokracia | 92 |
246 | Nová Lehota Nová Lehota | 1 | Osuský Ján Ján Osuský | Hlas - sociálna demokracia | 89 |
247 | Nová Lehota Nová Lehota | 1 | Chnupa Juraj Juraj Chnupa | NEKA | 84 |
248 | Nová Lehota Nová Lehota | 1 | Godál Pavol Pavol Godál | Hlas - sociálna demokracia | 82 |
249 | Nová Lehota Nová Lehota | 1 | Bauman Štefan Štefan Bauman | Hlas - sociálna demokracia | 71 |
250 | Višňové Višňové | 1 | Drobena Viliam Viliam Drobena | NEKA | 73 |
251 | Višňové Višňové | 1 | Dulínková Dominika Dominika Dulínková | NEKA | 66 |
252 | Višňové Višňové | 1 | Benian Miroslav Miroslav Benian | SNS | 63 |
253 | Višňové Višňové | 1 | Knap Jaroslav Jaroslav Knap | SMER - SD | 57 |
254 | Višňové Višňové | 1 | Marko Pavol Pavol Marko | SMER - SD | 56 |
255 | Haluzice Haluzice | 1 | Kubo Dušan Dušan Kubo | SMER - SD | 57 |
256 | Haluzice Haluzice | 1 | Krasula Miroslav Miroslav Krasula | SMER - SD | 43 |
257 | Haluzice Haluzice | 1 | Pramuka Tibor Tibor Pramuka | SMER - SD | 42 |
258 | Haluzice Haluzice | 1 | Žákovic Eduard Eduard Žákovic | SMER - SD | 42 |
259 | Haluzice Haluzice | 1 | Krasulová Magdaléna Magdaléna Krasulová | Hlas - sociálna demokracia | 40 |
260 | Stará Lehota Stará Lehota | 1 | Domin Pavol Pavol Domin | Hlas - sociálna demokracia | 41 |
261 | Stará Lehota Stará Lehota | 1 | Šutovský Rastislav Rastislav Šutovský | Hlas - sociálna demokracia | 41 |
262 | Stará Lehota Stará Lehota | 1 | Markech Oto Oto Markech | Hlas - sociálna demokracia | 40 |
263 | Stará Lehota Stará Lehota | 1 | Petruš Miroslav Miroslav Petruš | Hlas - sociálna demokracia | 40 |
264 | Stará Lehota Stará Lehota | 1 | Petruš Marek Marek Petruš | Hlas - sociálna demokracia | 39 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie