reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Oľha František František Oľha | SaS, Progresívne Slovensko, SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 1 839 |
2 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Krajňák Peter Peter Krajňák | Hlas - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 577 |
3 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Eštočák Martin Martin Eštočák | NEKA | 1 433 |
4 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Čorejová Slávka Slávka Čorejová | NEKA | 1 394 |
5 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Pavlovičová Svetlana Svetlana Pavlovičová | SMER - SD | 1 367 |
6 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Hudáč Juraj Juraj Hudáč | SMER - SD | 1 240 |
7 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Ahlers Ján Ján Ahlers | SaS, Progresívne Slovensko, SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 1 187 |
8 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Feľbaba Vladimír Vladimír Feľbaba | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 179 |
9 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Langová Janette Janette Langová | SaS, Progresívne Slovensko, SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 1 111 |
10 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Micheľ Ľuboš Ľuboš Micheľ | Hlas - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 091 |
11 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Anderko Lukáš Lukáš Anderko | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 089 |
12 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Andraščíková Štefánia Štefánia Andraščíková | NEKA | 1 081 |
13 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Šesták Stanislav Stanislav Šesták | Hlas - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 042 |
14 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Šulík Peter Peter Šulík | SaS, Progresívne Slovensko, SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 994 |
15 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Dupkala Rudolf Rudolf Dupkala | NEKA | 988 |
16 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Záhradník Lukáš Lukáš Záhradník | NEKA | 988 |
17 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Damankoš Marián Marián Damankoš | KDH | 973 |
18 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Voit Rudolf Rudolf Voit | NEKA | 942 |
19 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Drutarovský Richard Richard Drutarovský | SaS, Progresívne Slovensko, SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 895 |
20 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Mochnacký Rastislav Rastislav Mochnacký | KDH | 875 |
21 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Neupauer Pavol Pavol Neupauer | KDH | 855 |
22 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Lipková Eva Eva Lipková | NEKA | 831 |
23 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Hagyari Pavel Pavel Hagyari | STAROSTOVIA A NEKA | 823 |
24 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Ďurišin Martin Martin Ďurišin | SaS, Progresívne Slovensko, SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 810 |
25 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Mrouahová Daniela Daniela Mrouahová | NEKA | 792 |
26 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Fedorčíková Renáta Renáta Fedorčíková | KDH | 739 |
27 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Dubovický Richard Richard Dubovický | SaS, Progresívne Slovensko, SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 697 |
28 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Tkáčová Zuzana Zuzana Tkáčová | KDH | 689 |
29 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Kutajová Jaroslava Jaroslava Kutajová | SaS, Progresívne Slovensko, SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 671 |
30 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Bandura Peter Peter Bandura | SMER - SD | 655 |
31 | Prešov Prešov Prešov | 1 | Chlapeček Emil Emil Chlapeček | Hlas - sociálna demokracia, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 617 |
32 | Veľký Šariš Veľký Šariš | 1 | Rolíková Monika Monika Rolíková | NEKA | 760 |
33 | Veľký Šariš Veľký Šariš | 1 | Žilka František František Žilka | NEKA | 746 |
34 | Veľký Šariš Veľký Šariš | 1 | Bednárik Dávid Dávid Bednárik | NEKA | 695 |
35 | Veľký Šariš Veľký Šariš | 1 | Gaálová Antónia Antónia Gaálová | NEKA | 589 |
36 | Veľký Šariš Veľký Šariš | 1 | Skalka Miroslav Miroslav Skalka | NEKA | 586 |
37 | Veľký Šariš Veľký Šariš | 1 | Máthé Peter Peter Máthé | NEKA | 570 |
38 | Veľký Šariš Veľký Šariš | 1 | Kožárová Soňa Soňa Kožárová | NEKA | 554 |
39 | Veľký Šariš Veľký Šariš | 1 | Krochmaľ Štefan Štefan Krochmaľ | NEKA | 529 |
40 | Veľký Šariš Veľký Šariš | 1 | Šimková Janka Janka Šimková | NEKA | 504 |
41 | Veľký Šariš Veľký Šariš | 1 | Galdun Jozef Jozef Galdun | NEKA | 297 |
42 | Veľký Šariš Veľký Šariš | 1 | Maškara Jakub Jakub Maškara | NEKA | 279 |
43 | Široké Široké | 1 | Tobiaš Martin Martin Tobiaš | KDH | 756 |
44 | Široké Široké | 1 | Marušák Patrik Patrik Marušák | NEKA | 691 |
45 | Široké Široké | 1 | Adam Marek Marek Adam | KDH | 619 |
46 | Široké Široké | 1 | Šofranko Michal Michal Šofranko | KDH | 601 |
47 | Široké Široké | 1 | Harajda Michal Michal Harajda | OKS | 551 |
48 | Široké Široké | 1 | Palenčár Štefan Štefan Palenčár | NEKA | 515 |
49 | Široké Široké | 1 | Marinica František František Marinica | KDH | 415 |
50 | Široké Široké | 1 | Grega Milan Milan Grega | NEKA | 414 |
51 | Široké Široké | 1 | Čechová Kamila Kamila Čechová | NEKA | 380 |
52 | Ľubotice Ľubotice | 1 | Antonyová Miroslava Miroslava Antonyová | NEKA | 729 |
53 | Ľubotice Ľubotice | 1 | Lešková Eva Eva Lešková | NEKA | 615 |
54 | Ľubotice Ľubotice | 1 | Majirský Rastislav Rastislav Majirský | NEKA | 598 |
55 | Ľubotice Ľubotice | 1 | Dlugoš Ondrej Ondrej Dlugoš | NEKA | 595 |
56 | Ľubotice Ľubotice | 1 | Kormaníková Zuzana Zuzana Kormaníková | NEKA | 590 |
57 | Ľubotice Ľubotice | 1 | Sabanoš Gejza Gejza Sabanoš | NEKA | 552 |
58 | Ľubotice Ľubotice | 1 | Baňasová Iveta Iveta Baňasová | NEKA | 533 |
59 | Ľubotice Ľubotice | 1 | Tokár Milan Milan Tokár | NEKA | 469 |
60 | Ľubotice Ľubotice | 1 | Kleban Pavol Pavol Kleban | ŽIVOT | 451 |
61 | Víťaz Víťaz | 1 | Stríšová Marcela Marcela Stríšová | NEKA | 574 |
62 | Víťaz Víťaz | 1 | Baloga Peter Peter Baloga | NEKA | 482 |
63 | Víťaz Víťaz | 1 | Krištofík Martin Martin Krištofík | SMER - SD | 410 |
64 | Víťaz Víťaz | 1 | Mihok Peter Peter Mihok | KDH | 372 |
65 | Víťaz Víťaz | 1 | Iskra Marcel Marcel Iskra | KDH | 281 |
66 | Víťaz Víťaz | 1 | Straková Anna Anna Straková | SMER - SD | 271 |
67 | Víťaz Víťaz | 1 | Terpáková Helena Helena Terpáková | KDH | 269 |
68 | Víťaz Víťaz | 1 | Mihaľová Eva Eva Mihaľová | KDH | 268 |
69 | Víťaz Víťaz | 1 | Kuruc Milan Milan Kuruc | NEKA | 266 |
70 | Fintice Fintice | 1 | Kriško Ladislav Ladislav Kriško | NEKA | 568 |
71 | Fintice Fintice | 1 | Ferenc Jozef Jozef Ferenc | NEKA | 504 |
72 | Fintice Fintice | 1 | Dubovský Peter Peter Dubovský | KDH | 481 |
73 | Fintice Fintice | 1 | Höger František František Höger | NEKA | 435 |
74 | Fintice Fintice | 1 | Sučko Jozef Jozef Sučko | NEKA | 431 |
75 | Fintice Fintice | 1 | Žilka Pavel Pavel Žilka | NEKA | 415 |
76 | Fintice Fintice | 1 | Bujnovský Dávid Dávid Bujnovský | NEKA | 365 |
77 | Fintice Fintice | 1 | Lapoš Radko Radko Lapoš | SaS, Progresívne Slovensko | 348 |
78 | Fintice Fintice | 1 | Šimková Vladimíra Vladimíra Šimková | NEKA | 344 |
79 | Župčany Župčany | 1 | Germušková Mária Mária Germušková | NEKA | 532 |
80 | Župčany Župčany | 1 | Germuška Stanislav Stanislav Germuška | NEKA | 421 |
81 | Župčany Župčany | 1 | Kucharik Jozef Jozef Kucharik | NEKA | 337 |
82 | Župčany Župčany | 1 | Dulin Tomáš Tomáš Dulin | NEKA | 312 |
83 | Župčany Župčany | 1 | Novotný Milan Milan Novotný | KDH | 312 |
84 | Župčany Župčany | 1 | Hudáková Katarína Katarína Hudáková | NEKA | 307 |
85 | Župčany Župčany | 1 | Molnár Michal Michal Molnár | NEKA | 288 |
86 | Župčany Župčany | 1 | Ferenc Jozef Jozef Ferenc | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 276 |
87 | Župčany Župčany | 1 | Štiavnický Jaroslav Jaroslav Štiavnický | NEKA | 266 |
88 | Petrovany Petrovany | 1 | Anderko Pavol Pavol Anderko | SMER - SD | 470 |
89 | Petrovany Petrovany | 1 | Papež Vladimír Vladimír Papež | KDH | 413 |
90 | Petrovany Petrovany | 1 | Jacko Miroslav Miroslav Jacko | NEKA | 396 |
91 | Petrovany Petrovany | 1 | Macko Marcel Marcel Macko | NEKA | 384 |
92 | Petrovany Petrovany | 1 | Frištik Michal Michal Frištik | NEKA | 362 |
93 | Petrovany Petrovany | 1 | Vaščák Peter Peter Vaščák | KDH | 362 |
94 | Petrovany Petrovany | 1 | Holovič Štefan Štefan Holovič | NEKA | 345 |
95 | Petrovany Petrovany | 1 | Sekeráková Viera Viera Sekeráková | KDH | 337 |
96 | Petrovany Petrovany | 1 | Kičura Emil Emil Kičura | SMER - SD | 330 |
97 | Kapušany Kapušany | 1 | Revay Igor Igor Revay | NEKA | 459 |
98 | Kapušany Kapušany | 1 | Pribula Jozef Jozef Pribula | NEKA | 434 |
99 | Kapušany Kapušany | 1 | Kasalová Irena Irena Kasalová | NEKA | 399 |
100 | Kapušany Kapušany | 1 | Namešpetra Radoslav Radoslav Namešpetra | KDH | 391 |
101 | Kapušany Kapušany | 1 | Germuška Peter Peter Germuška | NEKA | 374 |
102 | Kapušany Kapušany | 1 | Maňkošová Renáta Renáta Maňkošová | NEKA | 363 |
103 | Kapušany Kapušany | 1 | Petrovský Pavol Pavol Petrovský | KDH | 353 |
104 | Kapušany Kapušany | 1 | Husovský Peter Peter Husovský | NEKA | 350 |
105 | Kapušany Kapušany | 1 | Bača Jozef Jozef Bača | NEKA | 346 |
106 | Kendice Kendice | 1 | Hlavatý Jozef Jozef Hlavatý | NEKA | 451 |
107 | Kendice Kendice | 1 | Gubač Ondrej Ondrej Gubač | NEKA | 434 |
108 | Kendice Kendice | 1 | Čuha Peter Peter Čuha | NEKA | 419 |
109 | Kendice Kendice | 1 | Kočiško Peter Peter Kočiško | NEKA | 370 |
110 | Kendice Kendice | 1 | Ondrejová Beáta Beáta Ondrejová | NEKA | 330 |
111 | Kendice Kendice | 1 | Luterán Andrej Andrej Luterán | NOVA | 307 |
112 | Kendice Kendice | 1 | Kočiško Marko Marko Kočiško | NEKA | 281 |
113 | Lemešany Lemešany | 1 | Kuruc Jozef Jozef Kuruc | KDH | 437 |
114 | Lemešany Lemešany | 1 | Hajníková Jana Jana Hajníková | KDH | 420 |
115 | Lemešany Lemešany | 1 | Buzogáň Jaroslav Jaroslav Buzogáň | KDH | 415 |
116 | Lemešany Lemešany | 1 | Ružbašan Radoslav Radoslav Ružbašan | KDH | 402 |
117 | Lemešany Lemešany | 1 | Angelovič Marek Marek Angelovič | Hlas - sociálna demokracia | 357 |
118 | Lemešany Lemešany | 1 | Orlovský Branislav Branislav Orlovský | KDH | 344 |
119 | Lemešany Lemešany | 1 | Novák Martin Martin Novák | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 339 |
120 | Lemešany Lemešany | 1 | Fujdová Martina Martina Fujdová | KDH | 280 |
121 | Lemešany Lemešany | 1 | Straková Zuzana Zuzana Straková | NEKA | 268 |
122 | Malý Šariš Malý Šariš | 1 | Kušnír Pavol Pavol Kušnír | NEKA | 403 |
123 | Malý Šariš Malý Šariš | 1 | Batík Stanislav Stanislav Batík | KDH | 391 |
124 | Malý Šariš Malý Šariš | 1 | Humeňanský Peter Peter Humeňanský | NEKA | 351 |
125 | Malý Šariš Malý Šariš | 1 | Kuba Gabriel Gabriel Kuba | NEKA | 316 |
126 | Malý Šariš Malý Šariš | 1 | Seman Radovan Radovan Seman | NEKA | 296 |
127 | Malý Šariš Malý Šariš | 1 | Bauer Peter Peter Bauer | KDH | 295 |
128 | Malý Šariš Malý Šariš | 1 | Hrušovský Jozef Jozef Hrušovský | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 290 |
129 | Malý Šariš Malý Šariš | 1 | Kropuch Imrich Imrich Kropuch | NEKA | 285 |
130 | Malý Šariš Malý Šariš | 1 | Hudáková Zdenka Zdenka Hudáková | NEKA | 274 |
131 | Dulova Ves Dulova Ves | 1 | Onofrej Lukáš Lukáš Onofrej | NEKA | 376 |
132 | Dulova Ves Dulova Ves | 1 | Spišák Marián Marián Spišák | SPOLU | 347 |
133 | Dulova Ves Dulova Ves | 1 | Ňachajová Alena Alena Ňachajová | ŠANCA | 291 |
134 | Dulova Ves Dulova Ves | 1 | Giňovský Ján Ján Giňovský | NEKA | 289 |
135 | Dulova Ves Dulova Ves | 1 | Bialončík Jozef Jozef Bialončík | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 287 |
136 | Dulova Ves Dulova Ves | 1 | Rohaľ Ján Ján Rohaľ | Hlas - sociálna demokracia | 224 |
137 | Dulova Ves Dulova Ves | 1 | Feňušová Michaela Michaela Feňušová | Hlas - sociálna demokracia | 218 |
138 | Dulova Ves Dulova Ves | 1 | Lejko Jaroslav Jaroslav Lejko | NEKA | 217 |
139 | Dulova Ves Dulova Ves | 1 | Ortuta Ľuboš Ľuboš Ortuta | NEKA | 216 |
140 | Drienov Drienov | 1 | Muška Veronika Veronika Muška | NEKA | 365 |
141 | Drienov Drienov | 1 | Cviková Ľudmila Ľudmila Cviková | SPOLU | 349 |
142 | Drienov Drienov | 1 | Gimerský Michal Michal Gimerský | NEKA | 305 |
143 | Drienov Drienov | 1 | Kolesár Daniel Daniel Kolesár | KDH | 279 |
144 | Drienov Drienov | 1 | Sosa Pavol Pavol Sosa | SPOLU | 274 |
145 | Drienov Drienov | 1 | Korem Samuel Samuel Korem | KDH | 272 |
146 | Drienov Drienov | 1 | Sosa Peter Peter Sosa | SPOLU | 267 |
147 | Drienov Drienov | 1 | Tomčová Danica Danica Tomčová | KDH | 259 |
148 | Drienov Drienov | 1 | Tomko Jozef Jozef Tomko | KDH | 257 |
149 | Fričovce Fričovce | 1 | Dzivý Balucha Štefan Štefan Dzivý Balucha | KDH | 342 |
150 | Fričovce Fričovce | 1 | Kacvinská Lýdia Lýdia Kacvinská | NEKA | 335 |
151 | Fričovce Fričovce | 1 | Šebest Juraj Juraj Šebest | NEKA | 293 |
152 | Fričovce Fričovce | 1 | Vozár Peter Peter Vozár | KDH | 281 |
153 | Fričovce Fričovce | 1 | Ivan Ján Ján Ivan | NEKA | 273 |
154 | Fričovce Fričovce | 1 | Hendrichovský Jozef Jozef Hendrichovský | NEKA | 239 |
155 | Fričovce Fričovce | 1 | Cicoň Bartolomej Bartolomej Cicoň | NEKA | 200 |
156 | Záhradné Záhradné | 1 | Gruška Slavomír Slavomír Gruška | KDH | 341 |
157 | Záhradné Záhradné | 1 | Štec Igor Igor Štec | SME RODINA | 274 |
158 | Záhradné Záhradné | 1 | Oravec Rastislav Rastislav Oravec | KDH | 273 |
159 | Záhradné Záhradné | 1 | Rákoš Matúš Matúš Rákoš | SME RODINA | 207 |
160 | Záhradné Záhradné | 1 | Vavrenec Martin Martin Vavrenec | SME RODINA | 205 |
161 | Záhradné Záhradné | 1 | Damankoš Dušan Dušan Damankoš | ŠANCA | 185 |
162 | Záhradné Záhradné | 1 | Partila Ján Ján Partila | NEKA | 180 |
163 | Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová | 1 | Krivý Vladimír Vladimír Krivý | KDH | 333 |
164 | Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová | 1 | Ťukot ml. Jozef Jozef Ťukot ml. | KDH | 301 |
165 | Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová | 1 | Matisková Darina Darina Matisková | NEKA | 289 |
166 | Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová | 1 | Mesarčová Magdaléna Magdaléna Mesarčová | KDH | 289 |
167 | Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová | 1 | Vyrostek Michal Michal Vyrostek | KDH | 284 |
168 | Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová | 1 | Hudák Jozef Jozef Hudák | NEKA | 274 |
169 | Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová | 1 | Kivaderová Anna Anna Kivaderová | KDH | 268 |
170 | Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová | 1 | Partila Martin Martin Partila | NEKA | 264 |
171 | Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová | 1 | Muška Slavko Slavko Muška | NEKA | 257 |
172 | Chminianska Nová Ves Chminianska Nová Ves | 1 | Harničár Tomáš Tomáš Harničár | Hlas - sociálna demokracia | 331 |
173 | Chminianska Nová Ves Chminianska Nová Ves | 1 | Bomba Daniel Daniel Bomba | NEKA | 280 |
174 | Chminianska Nová Ves Chminianska Nová Ves | 1 | Jakubko Juraj Juraj Jakubko | Hlas - sociálna demokracia | 261 |
175 | Chminianska Nová Ves Chminianska Nová Ves | 1 | Rigas Marek Marek Rigas | NEKA | 243 |
176 | Chminianska Nová Ves Chminianska Nová Ves | 1 | Valenčin Peter Peter Valenčin | Hlas - sociálna demokracia | 241 |
177 | Chminianska Nová Ves Chminianska Nová Ves | 1 | Rigas Matúš Matúš Rigas | SNS | 237 |
178 | Chminianska Nová Ves Chminianska Nová Ves | 1 | Jakubko Roman Roman Jakubko | Hlas - sociálna demokracia | 232 |
179 | Chminianska Nová Ves Chminianska Nová Ves | 1 | Slezák Matúš Matúš Slezák | NEKA | 227 |
180 | Chminianska Nová Ves Chminianska Nová Ves | 1 | Čižmarik Matúš Matúš Čižmarik | SNS | 215 |
181 | Demjata Demjata | 1 | Kmec Gabriel Gabriel Kmec | NEKA | 327 |
182 | Demjata Demjata | 1 | Staško Marek Marek Staško | KDH | 277 |
183 | Demjata Demjata | 1 | Čajka Július Július Čajka | NEKA | 273 |
184 | Demjata Demjata | 1 | Vaňo Miroslav Miroslav Vaňo | KDH | 267 |
185 | Demjata Demjata | 1 | Čajka Peter Peter Čajka | NEKA | 261 |
186 | Demjata Demjata | 1 | Adamčák Marián Marián Adamčák | SMER - SD | 256 |
187 | Demjata Demjata | 1 | Sabol Jozef Jozef Sabol | SMER - SD | 240 |
188 | Demjata Demjata | 1 | Lipková Mária Mária Lipková | KDH | 217 |
189 | Demjata Demjata | 1 | Humeňanská Terézia Terézia Humeňanská | KDH | 215 |
190 | Kojatice Kojatice | 1 | Vysočan Peter Peter Vysočan | NEKA | 322 |
191 | Kojatice Kojatice | 1 | Mikula Ľuboslav Ľuboslav Mikula | NEKA | 276 |
192 | Kojatice Kojatice | 1 | Haľková Jarmila Jarmila Haľková | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 260 |
193 | Kojatice Kojatice | 1 | Polák Pavol Pavol Polák | NEKA | 241 |
194 | Kojatice Kojatice | 1 | Lukáč Jozef Jozef Lukáč | KDH | 239 |
195 | Kojatice Kojatice | 1 | Tartaľ Peter Peter Tartaľ | NEKA | 232 |
196 | Kojatice Kojatice | 1 | Kočik Pankrác Pankrác Kočik | NEKA | 215 |
197 | Sedlice Sedlice | 1 | Joščák Marek Marek Joščák | KDH | 317 |
198 | Sedlice Sedlice | 1 | Sykorová Monika Monika Sykorová | KDH | 311 |
199 | Sedlice Sedlice | 1 | Kotulič Gabriel Gabriel Kotulič | KDH | 284 |
200 | Sedlice Sedlice | 1 | Timko Adam Adam Timko | KDH | 254 |
201 | Sedlice Sedlice | 1 | Maďar Jozef Jozef Maďar | KDH | 242 |
202 | Sedlice Sedlice | 1 | Tumidalský Filip Filip Tumidalský | NEKA | 187 |
203 | Sedlice Sedlice | 1 | Kollarčík Peter Peter Kollarčík | KDH | 182 |
204 | Tulčík Tulčík | 1 | Kopčák Peter Peter Kopčák | KDH | 317 |
205 | Tulčík Tulčík | 1 | Gallik Michal Michal Gallik | SaS | 305 |
206 | Tulčík Tulčík | 1 | Jusko Ondrej Ondrej Jusko | NEKA | 292 |
207 | Tulčík Tulčík | 1 | Klempay Martin Martin Klempay | ZA ĽUDÍ | 276 |
208 | Tulčík Tulčík | 1 | Babinčák Jozef Jozef Babinčák | NEKA | 264 |
209 | Tulčík Tulčík | 1 | Šoltésová Janka Janka Šoltésová | NEKA | 257 |
210 | Tulčík Tulčík | 1 | Frimer Jozef Jozef Frimer | SMER - SD | 252 |
211 | Tulčík Tulčík | 1 | Klobušovský Štefan Štefan Klobušovský | KDH | 252 |
212 | Tulčík Tulčík | 1 | Vrabeľ František František Vrabeľ | Hlas - sociálna demokracia | 246 |
213 | Ruská Nová Ves Ruská Nová Ves | 1 | Guľaš Jozef Jozef Guľaš | NEKA | 301 |
214 | Ruská Nová Ves Ruská Nová Ves | 1 | Ňachaj Jozef Jozef Ňachaj | NEKA | 297 |
215 | Ruská Nová Ves Ruská Nová Ves | 1 | Hirko Jozef Jozef Hirko | NEKA | 296 |
216 | Ruská Nová Ves Ruská Nová Ves | 1 | Seman Stanislav Stanislav Seman | SaS | 223 |
217 | Ruská Nová Ves Ruská Nová Ves | 1 | Potočňák Pavol Pavol Potočňák | KDH | 219 |
218 | Ruská Nová Ves Ruská Nová Ves | 1 | Ištvan Pavol Pavol Ištvan | ŠANCA | 195 |
219 | Ruská Nová Ves Ruská Nová Ves | 1 | Macková Diana Diana Macková | KDH | 191 |
220 | Hermanovce Hermanovce | 1 | Dugas Maroš Maroš Dugas | Hlas - sociálna demokracia | 300 |
221 | Hermanovce Hermanovce | 1 | Grajcar Ján Ján Grajcar | NEKA | 260 |
222 | Hermanovce Hermanovce | 1 | Novotný Róbert Róbert Novotný | NEKA | 193 |
223 | Hermanovce Hermanovce | 1 | Tomáš Ondrej Ondrej Tomáš | SMER - SD | 189 |
224 | Hermanovce Hermanovce | 1 | Valenčínová Kamila Kamila Valenčínová | KDH | 178 |
225 | Hermanovce Hermanovce | 1 | Kolarčík Miroslav Miroslav Kolarčík | Hlas - sociálna demokracia | 164 |
226 | Hermanovce Hermanovce | 1 | Grejták Milan Milan Grejták | KDH | 163 |
227 | Hermanovce Hermanovce | 1 | Grejták Peter Peter Grejták | SMER - SD | 157 |
228 | Hermanovce Hermanovce | 1 | Balážová Mária Mária Balážová | Hlas - sociálna demokracia | 153 |
229 | Medzany Medzany | 1 | Kijovský Peter Peter Kijovský | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 291 |
230 | Medzany Medzany | 1 | Bučko Leonard Leonard Bučko | NEKA | 255 |
231 | Medzany Medzany | 1 | Vaľková Emília Emília Vaľková | NEKA | 229 |
232 | Medzany Medzany | 1 | Kollár Peter Peter Kollár | SPOLU | 212 |
233 | Medzany Medzany | 1 | Eliaš Peter Peter Eliaš | NEKA | 203 |
234 | Medzany Medzany | 1 | Vaňová Jana Jana Vaňová | NEKA | 167 |
235 | Medzany Medzany | 1 | Falat Matúš Matúš Falat | NEKA | 163 |
236 | Gregorovce Gregorovce | 1 | Ondrej Valér Valér Ondrej | NEKA | 290 |
237 | Gregorovce Gregorovce | 1 | Tomko Matúš Matúš Tomko | NEKA | 256 |
238 | Gregorovce Gregorovce | 1 | Molčan Marián Marián Molčan | SMER - SD | 243 |
239 | Gregorovce Gregorovce | 1 | Székely Marek Marek Székely | SOM Slovensko | 222 |
240 | Gregorovce Gregorovce | 1 | Tomečko Ľubomír Ľubomír Tomečko | KDH | 202 |
241 | Gregorovce Gregorovce | 1 | Verešpej Daniel Daniel Verešpej | NEKA | 194 |
242 | Gregorovce Gregorovce | 1 | Štofaník Martin Martin Štofaník | NEKA | 184 |
243 | Teriakovce Teriakovce | 1 | Pyržová Gabriela Gabriela Pyržová | KDH | 286 |
244 | Teriakovce Teriakovce | 1 | Viktor Miroslav Miroslav Viktor | KDH | 271 |
245 | Teriakovce Teriakovce | 1 | Straka Filip Filip Straka | KDH | 264 |
246 | Teriakovce Teriakovce | 1 | Múdra Tatiana Tatiana Múdra | SMS | 246 |
247 | Teriakovce Teriakovce | 1 | Chovanec František František Chovanec | KDH | 242 |
248 | Teriakovce Teriakovce | 1 | Kalakaj Martin Martin Kalakaj | Hlas - sociálna demokracia | 239 |
249 | Teriakovce Teriakovce | 1 | Zakuťanský Ľubomír Ľubomír Zakuťanský | Hlas - sociálna demokracia | 223 |
250 | Radatice Radatice | 1 | Papež Miroslav Miroslav Papež | KDH | 284 |
251 | Radatice Radatice | 1 | Homoľová Jana Jana Homoľová | KDH | 249 |
252 | Radatice Radatice | 1 | Kováč Miroslav Miroslav Kováč | KDH | 247 |
253 | Radatice Radatice | 1 | Čelovský Ján Ján Čelovský | KDH | 224 |
254 | Radatice Radatice | 1 | Bialko Ondrej Ondrej Bialko | KDH | 213 |
255 | Záborské Záborské | 1 | Valent Martin Martin Valent | NEKA | 282 |
256 | Záborské Záborské | 1 | Porochnavý František František Porochnavý | NEKA | 256 |
257 | Záborské Záborské | 1 | Šanta Stanislav Stanislav Šanta | NEKA | 224 |
258 | Záborské Záborské | 1 | Jasaň Daniel Daniel Jasaň | NEKA | 222 |
259 | Záborské Záborské | 1 | Baran Miloš Miloš Baran | NEKA | 214 |
260 | Záborské Záborské | 1 | Pavlík Roman Roman Pavlík | KDH | 205 |
261 | Záborské Záborské | 1 | Šarišská Ľubica Ľubica Šarišská | KDH | 199 |
262 | Podhorany Podhorany | 1 | Komorník Ľuboš Ľuboš Komorník | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 277 |
263 | Podhorany Podhorany | 1 | Eliaš Matúš Matúš Eliaš | NEKA | 226 |
264 | Podhorany Podhorany | 1 | Golenovský Miroslav Miroslav Golenovský | KDH | 219 |
265 | Podhorany Podhorany | 1 | Trinaca Vladimír Vladimír Trinaca | NEKA | 216 |
266 | Podhorany Podhorany | 1 | Eliáš Peter Peter Eliáš | KDH | 214 |
267 | Podhorany Podhorany | 1 | Poklembová Emília Emília Poklembová | NEKA | 192 |
268 | Podhorany Podhorany | 1 | Laba Marek Marek Laba | SNS | 177 |
269 | Terňa Terňa | 1 | Kacárová Viera Viera Kacárová | KDH | 270 |
270 | Terňa Terňa | 1 | Halžák Miroslav Miroslav Halžák | NEKA | 230 |
271 | Terňa Terňa | 1 | Koscelníková Anna Anna Koscelníková | NEKA | 225 |
272 | Terňa Terňa | 1 | Vavrenec Martin Martin Vavrenec | NEKA | 213 |
273 | Terňa Terňa | 1 | Pastričák Miroslav Miroslav Pastričák | NEKA | 200 |
274 | Terňa Terňa | 1 | Senderáková Erika Erika Senderáková | NEKA | 199 |
275 | Terňa Terňa | 1 | Juščák Peter Peter Juščák | NEKA | 196 |
