reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Margecany Margecany | 1 | Novotová Eva Eva Novotová | ŠANCA | 600 |
2 | Margecany Margecany | 1 | Bobák Radovan Radovan Bobák | NEKA | 569 |
3 | Margecany Margecany | 1 | Fidler Ľubomír Ľubomír Fidler | SMER - SD | 505 |
4 | Margecany Margecany | 1 | Očvár Jaroslav Jaroslav Očvár | NEKA | 463 |
5 | Margecany Margecany | 1 | Zvirinský Miroslav Miroslav Zvirinský | SMER - SD | 463 |
6 | Margecany Margecany | 1 | Vaščura Jaroslav Jaroslav Vaščura | SMER - SD | 408 |
7 | Margecany Margecany | 1 | Jakubišin Dušan Dušan Jakubišin | Hlas - sociálna demokracia | 374 |
8 | Margecany Margecany | 1 | Gajdošová Keruľová Alžbeta Alžbeta Gajdošová Keruľová | ŠANCA | 362 |
9 | Margecany Margecany | 1 | Kovalčík Peter Peter Kovalčík | SMER - SD | 360 |
10 | Nálepkovo Nálepkovo | 1 | Kellner Branislav Branislav Kellner | SME RODINA | 502 |
11 | Nálepkovo Nálepkovo | 1 | Klekner Ondrej Ondrej Klekner | SaS | 358 |
12 | Nálepkovo Nálepkovo | 1 | Kiššák Pavol Pavol Kiššák | NEKA | 339 |
13 | Nálepkovo Nálepkovo | 1 | Bobák Patrik Patrik Bobák | NEKA | 332 |
14 | Nálepkovo Nálepkovo | 1 | Pocklanová Jarmila Jarmila Pocklanová | SME RODINA | 295 |
15 | Nálepkovo Nálepkovo | 1 | Vartovník Slavomír Slavomír Vartovník | NEKA | 284 |
16 | Nálepkovo Nálepkovo | 1 | Geletka Štefan Štefan Geletka | SaS | 255 |
17 | Nálepkovo Nálepkovo | 1 | Patz Branislav Branislav Patz | SME RODINA | 249 |
18 | Nálepkovo Nálepkovo | 1 | Küffer Jozef Jozef Küffer | SME RODINA | 230 |
19 | Jaklovce Jaklovce | 1 | Papcun Andrej Andrej Papcun | NEKA | 498 |
20 | Jaklovce Jaklovce | 1 | Humeňanský Radoslav Radoslav Humeňanský | Hlas - sociálna demokracia | 484 |
21 | Jaklovce Jaklovce | 1 | Jakubišin Peter Peter Jakubišin | NEKA | 483 |
22 | Jaklovce Jaklovce | 1 | Budinský Peter Peter Budinský | Hlas - sociálna demokracia | 471 |
23 | Jaklovce Jaklovce | 1 | Čechová Viera Viera Čechová | SME RODINA | 423 |
24 | Jaklovce Jaklovce | 1 | Jakubišin Ján Ján Jakubišin | KDH | 403 |
25 | Jaklovce Jaklovce | 1 | Fabriciová Mária Mária Fabriciová | NEKA | 380 |
26 | Prakovce Prakovce | 1 | Weisz Richard Richard Weisz | NEKA | 407 |
27 | Prakovce Prakovce | 1 | Jančíková Viera Viera Jančíková | SMER - SD | 376 |
28 | Prakovce Prakovce | 1 | Macejko Miroslav Miroslav Macejko | NEKA | 371 |
29 | Prakovce Prakovce | 1 | Gmiter Marek Marek Gmiter | NEKA | 321 |
30 | Prakovce Prakovce | 1 | Bikár Ľudovít Ľudovít Bikár | NEKA | 315 |
31 | Prakovce Prakovce | 1 | Grega Maroš Maroš Grega | NEKA | 313 |
32 | Prakovce Prakovce | 1 | Šimko Dušan Dušan Šimko | SME RODINA | 302 |
33 | Prakovce Prakovce | 1 | Geletko Michal Michal Geletko | NEKA | 299 |
34 | Prakovce Prakovce | 1 | Vaškovič Marek Marek Vaškovič | NEKA | 290 |
35 | Prakovce Prakovce | 1 | Blaškovan Radoslav Radoslav Blaškovan | NEKA | 283 |
36 | Prakovce Prakovce | 1 | Klekner Boris Boris Klekner | SMER - SD | 280 |
37 | Kluknava Kluknava | 1 | Zimmermann Radovan Radovan Zimmermann | KDH | 392 |
38 | Kluknava Kluknava | 1 | Kožár Benjamín Benjamín Kožár | NEKA | 274 |
39 | Kluknava Kluknava | 1 | Ondášová Eva Eva Ondášová | KDH | 252 |
40 | Kluknava Kluknava | 1 | Balčák Marek Marek Balčák | SME RODINA | 251 |
41 | Kluknava Kluknava | 1 | Magda Jozef Jozef Magda | NEKA | 247 |
42 | Kluknava Kluknava | 1 | Zahuranec Ivan Ivan Zahuranec | KDH | 247 |
43 | Kluknava Kluknava | 1 | Kováč Štefan Štefan Kováč | NEKA | 222 |
44 | Kluknava Kluknava | 1 | Brutovský Miroslav Miroslav Brutovský | ŠANCA | 94 |
45 | Kluknava Kluknava | 1 | Kurilla Slavomír Slavomír Kurilla | SMER - SD | 93 |
46 | Gelnica Gelnica | 1 | Gross Ladislav Ladislav Gross | Hlas - sociálna demokracia | 380 |
47 | Gelnica Gelnica | 1 | Kuraj Radoslav Radoslav Kuraj | NEKA | 329 |
48 | Gelnica Gelnica | 1 | Lukáč Peter Peter Lukáč | SME RODINA | 262 |
49 | Gelnica Gelnica | 1 | Cziel Igor Igor Cziel | NEKA | 229 |
50 | Gelnica Gelnica | 1 | Oravcová Gabriela Gabriela Oravcová | SMER - SD | 223 |
51 | Gelnica Gelnica | 1 | Rothmajer Michal Michal Rothmajer | NEKA | 187 |
52 | Gelnica Gelnica | 1 | Lešková Lýdia Lýdia Lešková | SMER - SD | 182 |
53 | Gelnica Gelnica | 1 | Nemčík Štefan Štefan Nemčík | SMER - SD | 174 |
54 | Gelnica Gelnica | 1 | Hutka Igor Igor Hutka | NEKA | 172 |
55 | Gelnica Gelnica | 1 | Ďurica Róbert Róbert Ďurica | SME RODINA | 137 |
56 | Gelnica Gelnica | 1 | Pieger Emil Emil Pieger | SMER - SD | 113 |
57 | Gelnica Gelnica | 1 | Sewczuková Janka Janka Sewczuková | NEKA | 100 |
58 | Gelnica Gelnica | 1 | Klein Jozef Jozef Klein | PATRIOT | 80 |
59 | Richnava Richnava | 1 | Biroš Peter Peter Biroš | NEKA | 374 |
60 | Richnava Richnava | 1 | Papcun Marek Marek Papcun | KDH | 356 |
61 | Richnava Richnava | 1 | Horváth Jozef Jozef Horváth | KDH | 353 |
62 | Richnava Richnava | 1 | Ondáš Ľuboš Ľuboš Ondáš | KDH | 351 |
63 | Richnava Richnava | 1 | Čechová Anna Anna Čechová | KDH | 343 |
64 | Richnava Richnava | 1 | Matuščák Peter Peter Matuščák | SMER - SD | 313 |
65 | Richnava Richnava | 1 | Richnavský Milan Milan Richnavský | KDH | 311 |
66 | Richnava Richnava | 1 | Richnavský Ján Ján Richnavský | Hlas - sociálna demokracia | 295 |
67 | Richnava Richnava | 1 | Macejková Mária Mária Macejková | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 267 |
68 | Švedlár Švedlár | 1 | Foxová Zuzana Zuzana Foxová | KDH | 304 |
69 | Švedlár Švedlár | 1 | Plachetka Gejza Gejza Plachetka | Hlas - sociálna demokracia | 280 |
70 | Švedlár Švedlár | 1 | Vargová Janka Janka Vargová | ŠANCA | 263 |
71 | Švedlár Švedlár | 1 | Blaško Jozef Jozef Blaško | SaS | 261 |
72 | Švedlár Švedlár | 1 | Ivančo Lukáš Lukáš Ivančo | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 235 |
73 | Švedlár Švedlár | 1 | Končík Vladimír Vladimír Končík | SaS | 230 |
74 | Švedlár Švedlár | 1 | Plachetková Petra Petra Plachetková | Hlas - sociálna demokracia | 188 |
75 | Švedlár Švedlár | 1 | Plachetka Marián Marián Plachetka | Hlas - sociálna demokracia | 185 |
76 | Švedlár Švedlár | 1 | Varga Ladislav Ladislav Varga | NK/NEKA | 180 |
77 | Veľký Folkmar Veľký Folkmar | 1 | Bobrik Ivan Ivan Bobrik | NEKA | 264 |
78 | Veľký Folkmar Veľký Folkmar | 1 | Gaľo Peter Peter Gaľo | NEKA | 261 |
79 | Veľký Folkmar Veľký Folkmar | 1 | Petkáč Imrich Imrich Petkáč | NEKA | 195 |
80 | Veľký Folkmar Veľký Folkmar | 1 | Grega Milan Milan Grega | NEKA | 185 |
81 | Veľký Folkmar Veľký Folkmar | 1 | Grega Marek Marek Grega | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 179 |
82 | Veľký Folkmar Veľký Folkmar | 1 | Vargová Ľuba Ľuba Vargová | NEKA | 172 |
83 | Veľký Folkmar Veľký Folkmar | 1 | Rigda Michal Michal Rigda | NEKA | 154 |
84 | Kojšov Kojšov | 1 | Tchur Marek Marek Tchur | Hlas - sociálna demokracia | 233 |
85 | Kojšov Kojšov | 1 | Varecha Jozef Jozef Varecha | KDH | 220 |
86 | Kojšov Kojšov | 1 | Škrobian Emil Emil Škrobian | SMER - SD | 218 |
87 | Kojšov Kojšov | 1 | Graban Ján Ján Graban | KDH | 216 |
88 | Kojšov Kojšov | 1 | Lešková Gabriela Gabriela Lešková | KDH | 180 |
89 | Kojšov Kojšov | 1 | Mackovjak Lukáš Lukáš Mackovjak | NEKA | 180 |
90 | Kojšov Kojšov | 1 | Leško Ján Ján Leško | SMER - SD | 175 |
91 | Smolník Smolník | 1 | Winkler Vanda Vanda Winkler | NEKA | 230 |
92 | Smolník Smolník | 1 | Novotný Ondrej Ondrej Novotný | NEKA | 203 |
93 | Smolník Smolník | 1 | Čečová Laura Laura Čečová | NEKA | 200 |
94 | Smolník Smolník | 1 | Džurňak Imrich Imrich Džurňak | Hlas - sociálna demokracia | 194 |
95 | Smolník Smolník | 1 | Gallov Norbert Norbert Gallov | NEKA | 185 |
96 | Smolník Smolník | 1 | Derďaková Stanislava Stanislava Derďaková | NEKA | 163 |
97 | Smolník Smolník | 1 | Mrázová Slávka Slávka Mrázová | KÚ | 147 |
98 | Helcmanovce Helcmanovce | 1 | Műller Ladislav Ladislav Műller | SMER - SD | 225 |
99 | Helcmanovce Helcmanovce | 1 | Pinčák Miloš Miloš Pinčák | KDH | 223 |
100 | Helcmanovce Helcmanovce | 1 | Kandra Peter Peter Kandra | SME RODINA | 209 |
101 | Helcmanovce Helcmanovce | 1 | Zmij Jakub Jakub Zmij | SMER - SD | 195 |
102 | Helcmanovce Helcmanovce | 1 | Pavlik Ľuboslav Ľuboslav Pavlik | Hlas - sociálna demokracia | 183 |
103 | Helcmanovce Helcmanovce | 1 | Zmij Ľubomír Ľubomír Zmij | SMER - SD | 182 |
104 | Helcmanovce Helcmanovce | 1 | Dorčák Tomáš Tomáš Dorčák | SME RODINA | 159 |
105 | Helcmanovce Helcmanovce | 1 | Čolláková Soňa Soňa Čolláková | Hlas - sociálna demokracia | 158 |
106 | Helcmanovce Helcmanovce | 1 | Theis Tibor Tibor Theis | Hlas - sociálna demokracia | 150 |
107 | Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom | 1 | Rusnák Peter Peter Rusnák | NEKA | 211 |
108 | Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom | 1 | Schriffel Peter Peter Schriffel | SMER - SD | 210 |
109 | Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom | 1 | Stoklasová Lenka Lenka Stoklasová | NEKA | 196 |
110 | Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom | 1 | Šimko Dušan Dušan Šimko | NEKA | 189 |
111 | Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom | 1 | Kujnisch Lukáš Lukáš Kujnisch | NEKA | 184 |
112 | Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom | 1 | Kluknavská Helena Helena Kluknavská | SMER - SD | 183 |
113 | Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom | 1 | Theis Martin Martin Theis | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 154 |
114 | Žakarovce Žakarovce | 1 | Šima Martin Martin Šima | SMER - SD | 192 |
115 | Žakarovce Žakarovce | 1 | Lauf František František Lauf | SaS | 164 |
116 | Žakarovce Žakarovce | 1 | Marcinko Marián Marián Marcinko | SMER - SD | 164 |
117 | Žakarovce Žakarovce | 1 | Kanuščák Peter Peter Kanuščák | NEKA | 159 |
118 | Žakarovce Žakarovce | 1 | Hajduk Ján Ján Hajduk | NEKA | 153 |
119 | Žakarovce Žakarovce | 1 | Marcinko Miroslav Miroslav Marcinko | Hlas - sociálna demokracia | 111 |
120 | Žakarovce Žakarovce | 1 | Macejková Barbora Barbora Macejková | Hlas - sociálna demokracia | 99 |
121 | Závadka Závadka | 1 | Zakucia Ján Ján Zakucia | KDH | 162 |
122 | Závadka Závadka | 1 | Kišák Pavol Pavol Kišák | KDH | 134 |
123 | Závadka Závadka | 1 | Vansáč Michal Michal Vansáč | KDH | 126 |
124 | Závadka Závadka | 1 | Mingáčová Zuzana Zuzana Mingáčová | KDH | 96 |
125 | Závadka Závadka | 1 | Drab Matej Matej Drab | KDH | 91 |
126 | Smolnícka Huta Smolnícka Huta | 1 | Čechová Blanka Blanka Čechová | NEKA | 113 |
127 | Smolnícka Huta Smolnícka Huta | 1 | Imrich Ján Ján Imrich | NEKA | 103 |
128 | Smolnícka Huta Smolnícka Huta | 1 | Theis Erik Erik Theis | NEKA | 97 |
129 | Smolnícka Huta Smolnícka Huta | 1 | Panaschková Ingrid Ingrid Panaschková | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 89 |
130 | Smolnícka Huta Smolnícka Huta | 1 | Erm Roland Roland Erm | KDH | 80 |
131 | Hrišovce Hrišovce | 1 | Klacz Bronislav Bronislav Klacz | NEKA | 113 |
132 | Hrišovce Hrišovce | 1 | Tomašov Róbert Róbert Tomašov | NEKA | 95 |
133 | Hrišovce Hrišovce | 1 | Tomašov Rastislav Rastislav Tomašov | NEKA | 94 |
134 | Hrišovce Hrišovce | 1 | Kovářová Emília Emília Kovářová | NEKA | 86 |
135 | Hrišovce Hrišovce | 1 | Tomašová Mária Mária Tomašová | KDH | 48 |
136 | Stará Voda Stará Voda | 1 | Vavreková Marianna Marianna Vavreková | NEKA | 88 |
137 | Stará Voda Stará Voda | 1 | Majkuth Ján Ján Majkuth | NEKA | 82 |
138 | Stará Voda Stará Voda | 1 | Slivenský František František Slivenský | NEKA | 77 |
139 | Stará Voda Stará Voda | 1 | Majkuth Walter Walter Majkuth | NEKA | 76 |
140 | Stará Voda Stará Voda | 1 | Ogurčák Ján Ján Ogurčák | NEKA | 66 |
141 | Úhorná Úhorná | 1 | Baranová Gabriela Gabriela Baranová | Hlas - sociálna demokracia | 49 |
142 | Úhorná Úhorná | 1 | Slavkovský Ondrej Ondrej Slavkovský | Hlas - sociálna demokracia | 45 |
143 | Úhorná Úhorná | 1 | Brutovská Mária Mária Brutovská | Hlas - sociálna demokracia | 43 |
144 | Úhorná Úhorná | 1 | Šomšáková Mária Mária Šomšáková | Hlas - sociálna demokracia | 43 |
145 | Úhorná Úhorná | 1 | Oravec Štefan Štefan Oravec | Hlas - sociálna demokracia | 39 |
146 | Henclová Henclová | 1 | Smolko František František Smolko | Hlas - sociálna demokracia | 42 |
147 | Henclová Henclová | 1 | Vis Jana Jana Vis | Hlas - sociálna demokracia | 31 |
148 | Henclová Henclová | 1 | Krajňáková Mária Mária Krajňáková | SNS | 29 |
149 | Henclová Henclová | 1 | Dobrovský Peter Peter Dobrovský | NK/NEKA | 28 |
150 | Henclová Henclová | 1 | Lapšanská Daniela Daniela Lapšanská | NEKA | 27 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie