reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banská Štiavnica Banská Štiavnica | 1 | Pál Mikuláš Mikuláš Pál | NEKA | 1 358 |
2 | Banská Štiavnica Banská Štiavnica | 1 | Ernek Peter Peter Ernek | SMER - SD | 1 324 |
3 | Banská Štiavnica Banská Štiavnica | 1 | Pellegrini Lukáš Lukáš Pellegrini | NEKA | 1 102 |
4 | Banská Štiavnica Banská Štiavnica | 1 | Bačík Pavel Pavel Bačík | NEKA | 1 011 |
5 | Banská Štiavnica Banská Štiavnica | 1 | Lukačko Dušan Dušan Lukačko | KDH, SaS, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, OKS, ŠANCA, Demokrati Slovenska | 974 |
6 | Banská Štiavnica Banská Štiavnica | 1 | Barák Ľubomír Ľubomír Barák | SNS | 934 |
7 | Banská Štiavnica Banská Štiavnica | 1 | Majerská Miroslava Miroslava Majerská | NEKA | 914 |
8 | Banská Štiavnica Banská Štiavnica | 1 | Koťová Helena Helena Koťová | NEKA | 813 |
9 | Banská Štiavnica Banská Štiavnica | 1 | Mičura Štefan Štefan Mičura | NEKA | 811 |
10 | Banská Štiavnica Banská Štiavnica | 1 | Krátky Ján Ján Krátky | NEKA | 804 |
11 | Banská Štiavnica Banská Štiavnica | 1 | Göndöčová Viera Viera Göndöčová | NEKA | 799 |
12 | Banská Štiavnica Banská Štiavnica | 1 | Macharik Martin Martin Macharik | NEKA | 787 |
13 | Svätý Anton Svätý Anton | 1 | Binderová Zuzana Zuzana Binderová | NEKA | 274 |
14 | Svätý Anton Svätý Anton | 1 | Baranec Dominik Dominik Baranec | NEKA | 243 |
15 | Svätý Anton Svätý Anton | 1 | Kminiaková Martina Martina Kminiaková | SMER - SD | 235 |
16 | Svätý Anton Svätý Anton | 1 | Točeková Katarína Katarína Točeková | NEKA | 234 |
17 | Svätý Anton Svätý Anton | 1 | Binder Ondrej Ondrej Binder | NEKA | 169 |
18 | Svätý Anton Svätý Anton | 1 | Koreňová Janka Janka Koreňová | SMER - SD | 164 |
19 | Svätý Anton Svätý Anton | 1 | Kosorínová Lucia Lucia Kosorínová | NEKA | 160 |
20 | Svätý Anton Svätý Anton | 1 | Kosorín Andrej Andrej Kosorín | REPUBLIKA | 153 |
21 | Svätý Anton Svätý Anton | 1 | Sloboda Peter Peter Sloboda | SNS | 150 |
22 | Banská Belá Banská Belá | 1 | Vojtáš Ivan Ivan Vojtáš | SNS | 271 |
23 | Banská Belá Banská Belá | 1 | Blahút Slavomír Slavomír Blahút | SNS | 269 |
24 | Banská Belá Banská Belá | 1 | Durbáková Zuzana Zuzana Durbáková | NEKA | 250 |
25 | Banská Belá Banská Belá | 1 | Dobák Jozef Jozef Dobák | NEKA | 210 |
26 | Banská Belá Banská Belá | 1 | Hrubčo Štefan Štefan Hrubčo | SMER - SD | 201 |
27 | Banská Belá Banská Belá | 1 | Santoris Ladislav Ladislav Santoris | SNS | 162 |
28 | Banská Belá Banská Belá | 1 | Slanček Pavol Pavol Slanček | SNS | 159 |
29 | Štiavnické Bane Štiavnické Bane | 1 | Blaško Tomáš Tomáš Blaško | Hlas - sociálna demokracia | 212 |
30 | Štiavnické Bane Štiavnické Bane | 1 | Totkovičová Dana Dana Totkovičová | SMER - SD | 184 |
31 | Štiavnické Bane Štiavnické Bane | 1 | Ševeček Gabriel Gabriel Ševeček | SPOLU | 182 |
32 | Štiavnické Bane Štiavnické Bane | 1 | Haring Jozef Jozef Haring | NEKA | 167 |
33 | Štiavnické Bane Štiavnické Bane | 1 | Hrubša Miroslav Miroslav Hrubša | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 153 |
34 | Štiavnické Bane Štiavnické Bane | 1 | Heiler Peter Peter Heiler | Demokrati Slovenska | 138 |
35 | Štiavnické Bane Štiavnické Bane | 1 | Neuschlová Sandra Sandra Neuschlová | Hlas - sociálna demokracia | 133 |
36 | Prenčov Prenčov | 1 | Kondek Pavol Pavol Kondek | SMER - SD | 191 |
37 | Prenčov Prenčov | 1 | Krieger Peter Peter Krieger | SMER - SD | 183 |
38 | Prenčov Prenčov | 1 | Bartolovicová Miroslava Miroslava Bartolovicová | KDH | 180 |
39 | Prenčov Prenčov | 1 | Binderová Janka Janka Binderová | SME RODINA | 178 |
40 | Prenčov Prenčov | 1 | Konečný Branislav Branislav Konečný | SMER - SD | 161 |
41 | Prenčov Prenčov | 1 | Krajčovicová Zuzana Zuzana Krajčovicová | SMER - SD | 144 |
42 | Prenčov Prenčov | 1 | Slávik Martin Martin Slávik | SMS | 136 |
43 | Podhorie Podhorie | 1 | Bielik Milan Milan Bielik | KDH | 138 |
44 | Podhorie Podhorie | 1 | Jucha Dušan Dušan Jucha | NEKA | 136 |
45 | Podhorie Podhorie | 1 | Luptáková Miriam Miriam Luptáková | SNS | 121 |
46 | Podhorie Podhorie | 1 | Žbirka Peter Peter Žbirka | NEKA | 116 |
47 | Podhorie Podhorie | 1 | Sopko Milan Milan Sopko | KDH | 102 |
48 | Ilija Ilija | 1 | Bačíková Michaela Michaela Bačíková | NEKA | 127 |
49 | Ilija Ilija | 1 | Cengelová Zuzana Zuzana Cengelová | NEKA | 115 |
50 | Ilija Ilija | 1 | Pachinger Tomáš Tomáš Pachinger | NEKA | 105 |
51 | Ilija Ilija | 1 | Lupták Marián Marián Lupták | Hlas - sociálna demokracia | 99 |
52 | Ilija Ilija | 1 | Pecník Michal Michal Pecník | KDH | 89 |
53 | Banský Studenec Banský Studenec | 1 | Baláž Alojz Alojz Baláž | Hlas - sociálna demokracia | 103 |
54 | Banský Studenec Banský Studenec | 1 | Bridiš Ľubomír Ľubomír Bridiš | NEKA | 98 |
55 | Banský Studenec Banský Studenec | 1 | Babjaková Anna Anna Babjaková | NEKA | 95 |
56 | Banský Studenec Banský Studenec | 1 | Balážová Adriana Adriana Balážová | NEKA | 93 |
57 | Banský Studenec Banský Studenec | 1 | Cibula Ľubomír Ľubomír Cibula | SMER - SD | 92 |
58 | Dekýš Dekýš | 1 | Bucha Jozef Jozef Bucha | Hlas - sociálna demokracia | 77 |
59 | Dekýš Dekýš | 1 | Merta Róbert Róbert Merta | Hlas - sociálna demokracia | 77 |
60 | Dekýš Dekýš | 1 | Bellan Ján Ján Bellan | Hlas - sociálna demokracia | 55 |
61 | Dekýš Dekýš | 1 | Kuková Janka Janka Kuková | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 53 |
62 | Dekýš Dekýš | 1 | Petržel Marek Marek Petržel | NEKA | 43 |
63 | Močiar Močiar | 1 | Repický Patrik Patrik Repický | SMER - SD | 66 |
64 | Močiar Močiar | 1 | Hrudková Iveta Iveta Hrudková | SNS | 51 |
65 | Močiar Močiar | 1 | Páleník Július Július Páleník | SMER - SD | 48 |
66 | Močiar Močiar | 1 | Prefertus Ján Ján Prefertus | SMER - SD | 47 |
67 | Močiar Močiar | 1 | Škvarka Miroslav Miroslav Škvarka | SMER - SD | 47 |
68 | Kozelník Kozelník | 1 | Petrinec Vladimír Vladimír Petrinec | NEKA | 57 |
69 | Kozelník Kozelník | 1 | Zorvanová Katarína Katarína Zorvanová | NEKA | 49 |
70 | Kozelník Kozelník | 1 | Adamcsok Ondrej Ondrej Adamcsok | NEKA | 45 |
71 | Kozelník Kozelník | 1 | Peták Ján Ján Peták | SMER - SD | 45 |
72 | Kozelník Kozelník | 1 | Sitáš Marek Marek Sitáš | NEKA | 40 |
73 | Baďan Baďan | 1 | Bajnok Jozef Jozef Bajnok | Hlas - sociálna demokracia | 50 |
74 | Baďan Baďan | 1 | Kollár Ján Ján Kollár | SMER - SD | 49 |
75 | Baďan Baďan | 1 | Beňo Zuzana Zuzana Beňo | NEKA | 44 |
76 | Beluj Beluj | 1 | Dubovská Ľubica Ľubica Dubovská | Hlas - sociálna demokracia | 42 |
77 | Beluj Beluj | 1 | Lukáč Ivan Ivan Lukáč | SPOLU | 36 |
78 | Beluj Beluj | 1 | Mlynáriková Eva Eva Mlynáriková | SME RODINA | 33 |
79 | Vysoká Vysoká | 1 | Bátory Milan Milan Bátory | KDH | 39 |
80 | Vysoká Vysoká | 1 | Danko Filip Filip Danko | KDH | 34 |
81 | Vysoká Vysoká | 1 | Kubík Miroslav Miroslav Kubík | KDH | 29 |
82 | Vysoká Vysoká | 1 | Vozáriková Katarína Katarína Vozáriková | KDH | 28 |
83 | Vysoká Vysoká | 1 | Nikolaj Ján Ján Nikolaj | KDH | 26 |
84 | Počúvadlo Počúvadlo | 1 | Buzma František František Buzma | NEKA | 30 |
85 | Počúvadlo Počúvadlo | 1 | Krajč Ján Ján Krajč | SMER - SD | 22 |
86 | Počúvadlo Počúvadlo | 1 | Krajč Milan Milan Krajč | NEKA | 17 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie