reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob | 1 | Selep Jozef Jozef Selep | NEKA | 1 375 |
2 | Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob | 1 | Tomanová Mária Mária Tomanová | NEKA | 1 265 |
3 | Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob | 1 | Ježeková Havlíková Lucia Lucia Ježeková Havlíková | NEKA | 1 058 |
4 | Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob | 1 | Prievalská Andrea Andrea Prievalská | NEKA | 1 042 |
5 | Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob | 1 | Pekárková Ivana Ivana Pekárková | NEKA | 1 018 |
6 | Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob | 1 | Kováč Tomáš Tomáš Kováč | NEKA | 1 013 |
7 | Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob | 1 | Kemény Maroš Maroš Kemény | NEKA | 997 |
8 | Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob | 1 | Granec Ján Ján Granec | STAROSTOVIA A NEKA | 982 |
9 | Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob | 1 | Skutková Veronika Veronika Skutková | NEKA | 970 |
10 | Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob | 1 | Kolčák Ferdinand Ferdinand Kolčák | STAROSTOVIA A NEKA | 969 |
11 | Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob | 1 | Halabica Michal Michal Halabica | STAROSTOVIA A NEKA | 929 |
12 | Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji | 1 | Esterle Jana Jana Esterle | NEKA | 1 356 |
13 | Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji | 1 | Drobcová Lenka Lenka Drobcová | NEKA | 1 341 |
14 | Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji | 1 | Kliská Eva Eva Kliská | NEKA | 1 287 |
15 | Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji | 1 | Schreiner Ivan Ivan Schreiner | NEKA | 1 167 |
16 | Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji | 1 | Zeman Michal Michal Zeman | NEKA | 868 |
17 | Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji | 1 | Gablík Martin Martin Gablík | NEKA | 832 |
18 | Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji | 1 | Slávik Tomáš Tomáš Slávik | NEKA | 770 |
19 | Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji | 1 | Mališ Marián Marián Mališ | PS | 763 |
20 | Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji | 1 | Lisický Michal Michal Lisický | NEKA | 692 |
21 | Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji | 1 | Vaník Vladimír Vladimír Vaník | NEKA | 674 |
22 | Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji | 1 | Zibala Ivan Ivan Zibala | KDH | 669 |
23 | Dunajská Lužná Dunajská Lužná | 1 | Németh Ernest Ernest Németh | KDH | 1 232 |
24 | Dunajská Lužná Dunajská Lužná | 1 | Paľaga Peter Peter Paľaga | NEKA | 1 218 |
25 | Dunajská Lužná Dunajská Lužná | 1 | Baráth Matúš Matúš Baráth | NEKA | 1 142 |
26 | Dunajská Lužná Dunajská Lužná | 1 | Hercová Miroslava Miroslava Hercová | NEKA | 1 033 |
27 | Dunajská Lužná Dunajská Lužná | 1 | Mosný Martin Martin Mosný | NEKA | 976 |
28 | Dunajská Lužná Dunajská Lužná | 1 | Jánošík Juraj Juraj Jánošík | SaS, Progresívne Slovensko | 932 |
29 | Dunajská Lužná Dunajská Lužná | 1 | Haizer Lukáš Lukáš Haizer | NEKA | 900 |
30 | Dunajská Lužná Dunajská Lužná | 1 | Kučera Marián Marián Kučera | NEKA | 899 |
31 | Dunajská Lužná Dunajská Lužná | 1 | Gajdošech Peter Peter Gajdošech | NEKA | 873 |
32 | Dunajská Lužná Dunajská Lužná | 1 | Lindvayová Katarína Katarína Lindvayová | NEKA | 859 |
33 | Dunajská Lužná Dunajská Lužná | 1 | Karovič Branislav Branislav Karovič | NEKA | 820 |
34 | Senec Senec | 1 | Gubáni Juraj Juraj Gubáni | NEKA | 942 |
35 | Senec Senec | 1 | Bittner Rudolf Rudolf Bittner | NEKA | 844 |
36 | Senec Senec | 1 | Barková Iveta Iveta Barková | PS | 824 |
37 | Senec Senec | 1 | Kvál Pavol Pavol Kvál | NEKA | 784 |
38 | Senec Senec | 1 | Bárdos Gyula Gyula Bárdos | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 614 |
39 | Senec Senec | 1 | Podolský Róbert Róbert Podolský | NEKA | 596 |
40 | Senec Senec | 1 | Mókoš Tomáš Tomáš Mókoš | NEKA | 592 |
41 | Senec Senec | 1 | Kubala Eduard Eduard Kubala | NEKA | 587 |
42 | Senec Senec | 1 | Kmeť Peter Peter Kmeť | PS | 586 |
43 | Senec Senec | 1 | Pauer Richard Richard Pauer | NEKA | 586 |
44 | Senec Senec | 1 | Príbelský Peter Peter Príbelský | KDH | 583 |
45 | Senec Senec | 1 | Macháčková Monika Monika Macháčková | NEKA | 561 |
46 | Senec Senec | 1 | Várady Ľuboš Ľuboš Várady | NEKA | 561 |
47 | Senec Senec | 1 | Hudáková Mária Mária Hudáková | STAROSTOVIA A NEKA | 550 |
48 | Senec Senec | 1 | Németh Gabriella Gabriella Németh | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 545 |
49 | Senec Senec | 1 | Galambos Rudolf Rudolf Galambos | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 522 |
50 | Senec Senec | 1 | Turanská Janka Janka Turanská | STAROSTOVIA A NEKA | 469 |
51 | Senec Senec | 1 | Tengeri David David Tengeri | NEKA | 461 |
52 | Senec Senec | 1 | Harvanová Černayová Kristína Kristína Harvanová Černayová | NEKA | 448 |
53 | Senec Senec | 1 | Pullman Ján Ján Pullman | PS | 443 |
54 | Senec Senec | 1 | Šlosárová Andrea Andrea Šlosárová | STAROSTOVIA A NEKA | 382 |
55 | Rovinka Rovinka | 1 | Káčer Tomáš Tomáš Káčer | NEKA | 926 |
56 | Rovinka Rovinka | 1 | Basta Veronika Veronika Basta | SPOLU, DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA | 841 |
57 | Rovinka Rovinka | 1 | Mandlíková Martina Martina Mandlíková | NEKA | 726 |
58 | Rovinka Rovinka | 1 | Zajíček František František Zajíček | NEKA | 626 |
59 | Rovinka Rovinka | 1 | Gehry Marek Marek Gehry | SPOLU, DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA | 490 |
60 | Rovinka Rovinka | 1 | Hoľko Ján Ján Hoľko | SPOLU, DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA | 483 |
61 | Rovinka Rovinka | 1 | Bombala Libor Libor Bombala | NEKA | 458 |
62 | Rovinka Rovinka | 1 | Melicher Alexander Alexander Melicher | SPOLU, DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA | 441 |
63 | Rovinka Rovinka | 1 | Kanis Marian Marian Kanis | NEKA | 434 |
64 | Rovinka Rovinka | 1 | Ferko Valér Valér Ferko | Hlas - sociálna demokracia | 417 |
65 | Rovinka Rovinka | 1 | Rovňak Peter Peter Rovňak | SPOLU, DS, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA | 417 |
66 | Tomášov Tomášov | 1 | Tóthová Katarína Katarína Tóthová | NEKA | 855 |
67 | Tomášov Tomášov | 1 | Beňová Makkiová Monika Monika Beňová Makkiová | NEKA | 826 |
68 | Tomášov Tomášov | 1 | Slovák Dávid Dávid Slovák | NEKA | 697 |
69 | Tomášov Tomášov | 1 | Balogh Imelda Imelda Balogh | NEKA | 654 |
70 | Tomášov Tomášov | 1 | Tvaruško Ladislav Ladislav Tvaruško | NEKA | 579 |
71 | Tomášov Tomášov | 1 | Kozics Alica Alica Kozics | NEKA | 561 |
72 | Tomášov Tomášov | 1 | Kalmán Viktor Viktor Kalmán | NEKA | 560 |
73 | Tomášov Tomášov | 1 | Csehy Róbert Róbert Csehy | NEKA | 544 |
74 | Tomášov Tomášov | 1 | Cseri Gabriel Gabriel Cseri | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 527 |
75 | Miloslavov Miloslavov | 1 | Húska Ivan Ivan Húska | ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, ŠANCA, SPOLU | 831 |
76 | Miloslavov Miloslavov | 1 | Matušek Milan Milan Matušek | ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, ŠANCA, SPOLU | 761 |
77 | Miloslavov Miloslavov | 1 | Antalíková Martina Martina Antalíková | ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, ŠANCA, SPOLU | 721 |
78 | Miloslavov Miloslavov | 1 | Karpinský Andrej Andrej Karpinský | ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, ŠANCA, SPOLU | 680 |
79 | Miloslavov Miloslavov | 1 | Mikulec Tomáš Tomáš Mikulec | NEKA | 679 |
80 | Miloslavov Miloslavov | 1 | Cabalová Tatiana Tatiana Cabalová | ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, ŠANCA, SPOLU | 628 |
81 | Miloslavov Miloslavov | 1 | Grujbárová Jarmila Jarmila Grujbárová | ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, ŠANCA, SPOLU | 602 |
82 | Miloslavov Miloslavov | 1 | Majerech Martin Martin Majerech | ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, ŠANCA, SPOLU | 553 |
83 | Miloslavov Miloslavov | 1 | Lukáčik Šimon Šimon Lukáčik | PS | 546 |
84 | Bernolákovo Bernolákovo | 1 | Burešová Katarína Katarína Burešová | NEKA | 693 |
85 | Bernolákovo Bernolákovo | 1 | Pipíšková Iva Iva Pipíšková | SaS, SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, KDH | 650 |
86 | Bernolákovo Bernolákovo | 1 | Brunel Martina Martina Brunel | NEKA | 613 |
87 | Bernolákovo Bernolákovo | 1 | Požár Rastislav Rastislav Požár | NEKA | 536 |
88 | Bernolákovo Bernolákovo | 1 | Peleš Michal Michal Peleš | SaS, SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, KDH | 492 |
89 | Bernolákovo Bernolákovo | 1 | Hanic Radovan Radovan Hanic | NEKA | 470 |
90 | Bernolákovo Bernolákovo | 1 | Bartók Michal Michal Bartók | NEKA | 450 |
91 | Bernolákovo Bernolákovo | 1 | Mulera Michaela Michaela Mulera | SaS, SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, KDH | 450 |
92 | Bernolákovo Bernolákovo | 1 | Michelík Miroslav Miroslav Michelík | SaS, SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, KDH | 431 |
93 | Bernolákovo Bernolákovo | 1 | Koporcová Katarína Katarína Koporcová | NEKA | 410 |
94 | Bernolákovo Bernolákovo | 1 | Berčík Martin Martin Berčík | NEKA | 349 |
95 | Bernolákovo Bernolákovo | 1 | Zámocký Peter Peter Zámocký | NEKA | 283 |
96 | Bernolákovo Bernolákovo | 1 | Jakubovič Marek Marek Jakubovič | NEKA | 278 |
97 | Most pri Bratislave Most pri Bratislave | 1 | Zuberec Peter Peter Zuberec | SaS, Progresívne Slovensko | 656 |
98 | Most pri Bratislave Most pri Bratislave | 1 | Rentková Katarína Katarína Rentková | NEKA | 652 |
99 | Most pri Bratislave Most pri Bratislave | 1 | Luciak Marek Marek Luciak | NEKA | 517 |
100 | Most pri Bratislave Most pri Bratislave | 1 | Mastný František František Mastný | NEKA | 493 |
101 | Most pri Bratislave Most pri Bratislave | 1 | Máté Jozef Jozef Máté | NEKA | 492 |
102 | Most pri Bratislave Most pri Bratislave | 1 | Čulman Viliam Viliam Čulman | NEKA | 475 |
103 | Most pri Bratislave Most pri Bratislave | 1 | Pôbiš Martin Martin Pôbiš | NEKA | 464 |
104 | Most pri Bratislave Most pri Bratislave | 1 | Čelková Jana Jana Čelková | NEKA | 417 |
105 | Most pri Bratislave Most pri Bratislave | 1 | Plocháň Marek Marek Plocháň | SaS, Progresívne Slovensko | 408 |
106 | Most pri Bratislave Most pri Bratislave | 1 | Rohošková Denisa Denisa Rohošková | NEKA | 392 |
107 | Most pri Bratislave Most pri Bratislave | 1 | Rendek Marek Marek Rendek | NEKA | 390 |
108 | Nová Dedinka Nová Dedinka | 1 | Hegyiová Zuzana Zuzana Hegyiová | NEKA | 604 |
109 | Nová Dedinka Nová Dedinka | 1 | Petrík Vladimír Vladimír Petrík | NEKA | 571 |
110 | Nová Dedinka Nová Dedinka | 1 | Adamíková Alena Alena Adamíková | NEKA | 569 |
111 | Nová Dedinka Nová Dedinka | 1 | Stranovská Michaela Michaela Stranovská | NEKA | 479 |
112 | Nová Dedinka Nová Dedinka | 1 | Molnár Miroslav Miroslav Molnár | NEKA | 445 |
113 | Nová Dedinka Nová Dedinka | 1 | Jaško Jozef Jozef Jaško | NEKA | 418 |
114 | Nová Dedinka Nová Dedinka | 1 | Néma Marek Marek Néma | NEKA | 390 |
115 | Nová Dedinka Nová Dedinka | 1 | Balogh Štefan Štefan Balogh | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 382 |
116 | Nová Dedinka Nová Dedinka | 1 | Fülöp Tomáš Tomáš Fülöp | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 329 |
117 | Veľký Biel Veľký Biel | 1 | Kissová Jana Jana Kissová | NEKA | 572 |
118 | Veľký Biel Veľký Biel | 1 | Bognár Peter Peter Bognár | NEKA | 543 |
119 | Veľký Biel Veľký Biel | 1 | Fülöp Michal Michal Fülöp | NEKA | 468 |
120 | Veľký Biel Veľký Biel | 1 | Poláková Barbora Barbora Poláková | NEKA | 460 |
121 | Veľký Biel Veľký Biel | 1 | Várady Róbert Róbert Várady | NEKA | 432 |
122 | Veľký Biel Veľký Biel | 1 | Kuľková Natália Natália Kuľková | NEKA | 427 |
123 | Veľký Biel Veľký Biel | 1 | Dolánová Ružena Ružena Dolánová | NEKA | 410 |
124 | Veľký Biel Veľký Biel | 1 | Kádaši Robert Robert Kádaši | NEKA | 407 |
125 | Veľký Biel Veľký Biel | 1 | Tašký Radko Radko Tašký | NEKA | 406 |
126 | Zálesie Zálesie | 1 | Dobrovodská Martina Martina Dobrovodská | NEKA | 482 |
127 | Zálesie Zálesie | 1 | Páleník Michal Michal Páleník | NEKA | 477 |
128 | Zálesie Zálesie | 1 | Kotvas Martin Martin Kotvas | NEKA | 442 |
129 | Zálesie Zálesie | 1 | Astalošová Lenka Lenka Astalošová | NEKA | 436 |
130 | Zálesie Zálesie | 1 | Antol Miroslav Miroslav Antol | NEKA | 429 |
131 | Zálesie Zálesie | 1 | Milko Peter Peter Milko | NEKA | 422 |
132 | Zálesie Zálesie | 1 | Páleník Viliam Viliam Páleník | SaS, Progresívne Slovensko | 384 |
133 | Hamuliakovo Hamuliakovo | 1 | Krajčírová Juliana Juliana Krajčírová | NEKA | 474 |
134 | Hamuliakovo Hamuliakovo | 1 | Paráková Anna Anna Paráková | NEKA | 392 |
135 | Hamuliakovo Hamuliakovo | 1 | Tomečková Jarmila Jarmila Tomečková | NEKA | 378 |
136 | Hamuliakovo Hamuliakovo | 1 | Kránitz Ladislav Ladislav Kránitz | SME RODINA, Dobrá voľba | 345 |
137 | Hamuliakovo Hamuliakovo | 1 | Lacková Simona Simona Lacková | KDH | 326 |
138 | Hamuliakovo Hamuliakovo | 1 | Matus Gergely Gergely Matus | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 310 |
139 | Hamuliakovo Hamuliakovo | 1 | Juhos Ladislav Ladislav Juhos | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 295 |
140 | Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci | 1 | Konečný Michal Michal Konečný | NEKA | 439 |
141 | Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci | 1 | Daniš Miroslav Miroslav Daniš | Hlas - sociálna demokracia | 327 |
142 | Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci | 1 | Heričová Alena Alena Heričová | NEKA | 318 |
143 | Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci | 1 | Augustovičová Jana Jana Augustovičová | NEKA | 316 |
144 | Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci | 1 | Podolská Beata Beata Podolská | Hlas - sociálna demokracia | 312 |
145 | Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci | 1 | Vlhová Petra Petra Vlhová | NEKA | 312 |
146 | Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci | 1 | Deák Juraj Juraj Deák | Hlas - sociálna demokracia | 309 |
147 | Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci | 1 | Tuchscher Ľubomír Ľubomír Tuchscher | KDH | 277 |
148 | Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci | 1 | Tóthová Dáša Dáša Tóthová | NEKA | 238 |
149 | Kalinkovo Kalinkovo | 1 | Gavaľa David David Gavaľa | NEKA | 415 |
150 | Kalinkovo Kalinkovo | 1 | Baráthová Renáta Renáta Baráthová | NEKA | 389 |
151 | Kalinkovo Kalinkovo | 1 | Bartal Sándor Sándor Bartal | NEKA | 370 |
152 | Kalinkovo Kalinkovo | 1 | Szijjartó Branislav Branislav Szijjartó | NEKA | 363 |
153 | Kalinkovo Kalinkovo | 1 | Božik Martin Martin Božik | NEKA | 347 |
154 | Kalinkovo Kalinkovo | 1 | Mesárošová Miroslava Miroslava Mesárošová | NEKA | 186 |
155 | Kalinkovo Kalinkovo | 1 | Šuhajdová Edita Edita Šuhajdová | NEKA | 180 |
156 | Čataj Čataj | 1 | Brigant Martin Martin Brigant | NEKA | 396 |
157 | Čataj Čataj | 1 | Molnár Jaroslav Jaroslav Molnár | NEKA | 348 |
158 | Čataj Čataj | 1 | Rášo Milan Milan Rášo | NEKA | 344 |
159 | Čataj Čataj | 1 | Zámečníková Mária Mária Zámečníková | Hlas - sociálna demokracia | 333 |
160 | Čataj Čataj | 1 | Matovič Milan Milan Matovič | NEKA | 328 |
161 | Čataj Čataj | 1 | Rajcsányi Marek Marek Rajcsányi | NEKA | 325 |
162 | Čataj Čataj | 1 | Lantajová Jana Jana Lantajová | NEKA | 260 |
163 | Malinovo Malinovo | 1 | Bartíková Mária Mária Bartíková | NEKA | 388 |
164 | Malinovo Malinovo | 1 | Tóth Dávid Dávid Tóth | NEKA | 377 |
165 | Malinovo Malinovo | 1 | Martinská Melinda Melinda Martinská | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 335 |
166 | Malinovo Malinovo | 1 | Peller Tibor Tibor Peller | SaS, Progresívne Slovensko | 321 |
167 | Malinovo Malinovo | 1 | Lacko Ján Ján Lacko | NEKA | 308 |
168 | Malinovo Malinovo | 1 | Čenteš Tomáš Tomáš Čenteš | NEKA | 267 |
169 | Malinovo Malinovo | 1 | Deák Dominik Dominik Deák | NEKA | 267 |
170 | Malinovo Malinovo | 1 | Zemaníková Ľubica Ľubica Zemaníková | NEKA | 259 |
171 | Malinovo Malinovo | 1 | Špirko Marek Marek Špirko | SaS, Progresívne Slovensko | 236 |
172 | Malinovo Malinovo | 1 | Sághy Jozef Jozef Sághy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 206 |
173 | Malinovo Malinovo | 1 | Chmela Miloslav Miloslav Chmela | NEKA | 193 |
174 | Blatné Blatné | 1 | Užovič Monika Monika Užovič | NEKA | 367 |
175 | Blatné Blatné | 1 | Petrík Marcel Marcel Petrík | NEKA | 342 |
176 | Blatné Blatné | 1 | Horváth Vojtech Vojtech Horváth | NEKA | 332 |
177 | Blatné Blatné | 1 | Kubica Martin Martin Kubica | Hlas - sociálna demokracia | 324 |
178 | Blatné Blatné | 1 | Sabová Hana Hana Sabová | NEKA | 301 |
179 | Blatné Blatné | 1 | Dugovičová Magdaléna Magdaléna Dugovičová | NEKA | 299 |
180 | Blatné Blatné | 1 | Bagoňa Jozef Jozef Bagoňa | NEKA | 294 |
181 | Blatné Blatné | 1 | Božíková Janka Janka Božíková | NEKA | 284 |
182 | Blatné Blatné | 1 | Strihovský Radomír Radomír Strihovský | NEKA | 284 |
183 | Reca Reca | 1 | Kovácsová Erika Erika Kovácsová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 361 |
184 | Reca Reca | 1 | Kiss Zoltán Zoltán Kiss | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 292 |
185 | Reca Reca | 1 | Gyurcsi Pomichal Mária Mária Gyurcsi Pomichal | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 285 |
186 | Reca Reca | 1 | Sándor Nemes Alžbeta Alžbeta Sándor Nemes | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 284 |
187 | Reca Reca | 1 | Szitka Mária Mária Szitka | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 275 |
188 | Reca Reca | 1 | Podolcová Viktória Viktória Podolcová | NEKA | 268 |
189 | Reca Reca | 1 | Kysučan Peter Peter Kysučan | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 263 |
190 | Reca Reca | 1 | Neszméry Előd Előd Neszméry | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 250 |
191 | Reca Reca | 1 | Rajczy Tibor Tibor Rajczy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 242 |
192 | Hrubá Borša Hrubá Borša | 1 | Blaho Maroš Maroš Blaho | NEKA | 347 |
193 | Hrubá Borša Hrubá Borša | 1 | Stračina Martin Martin Stračina | STAROSTOVIA A NEKA | 288 |
194 | Hrubá Borša Hrubá Borša | 1 | Dekýš Michal Michal Dekýš | STAROSTOVIA A NEKA | 257 |
195 | Hrubá Borša Hrubá Borša | 1 | Petheö Imrich Imrich Petheö | NEKA | 245 |
196 | Hrubá Borša Hrubá Borša | 1 | Slobodová Silvia Silvia Slobodová | STAROSTOVIA A NEKA | 237 |
197 | Hrubá Borša Hrubá Borša | 1 | Matošová Ivica Ivica Matošová | STAROSTOVIA A NEKA | 229 |
198 | Hrubá Borša Hrubá Borša | 1 | Kučera ml. Ladislav Ladislav Kučera ml. | NEKA | 226 |
199 | Tureň Tureň | 1 | Deszkásová Ida Ida Deszkásová | NEKA | 325 |
200 | Tureň Tureň | 1 | Blahútová Katarína Katarína Blahútová | NEKA | 313 |
201 | Tureň Tureň | 1 | Venchich Attila Attila Venchich | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 313 |
202 | Tureň Tureň | 1 | Vokaliková Gabriela Gabriela Vokaliková | SME RODINA, KDH, ZA ĽUDÍ, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 293 |
203 | Tureň Tureň | 1 | Mészáros František František Mészáros | NEKA | 291 |
204 | Tureň Tureň | 1 | Mészáros Róbert Róbert Mészáros | NEKA | 247 |
205 | Tureň Tureň | 1 | Batoška Gabriel Gabriel Batoška | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 231 |
206 | Hrubý Šúr Hrubý Šúr | 1 | Kiss Juraj Juraj Kiss | NEKA | 261 |
207 | Hrubý Šúr Hrubý Šúr | 1 | Karkeszová Nikola Nikola Karkeszová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 245 |
208 | Hrubý Šúr Hrubý Šúr | 1 | Varga Rudolf Rudolf Varga | NEKA | 244 |
209 | Hrubý Šúr Hrubý Šúr | 1 | Botlo Robert Robert Botlo | NEKA | 207 |
210 | Hrubý Šúr Hrubý Šúr | 1 | Kiss Ladislav Ladislav Kiss | ODS | 202 |
211 | Hrubý Šúr Hrubý Šúr | 1 | Baráth Gujber Mónika Mónika Baráth Gujber | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 184 |
212 | Hrubý Šúr Hrubý Šúr | 1 | Ferenci Marek Marek Ferenci | NEKA | 157 |
213 | Boldog Boldog | 1 | Kögler Tomáš Tomáš Kögler | NEKA | 212 |
214 | Boldog Boldog | 1 | Huszár Tomáš Tomáš Huszár | NEKA | 192 |
215 | Boldog Boldog | 1 | Straňáková Andrea Andrea Straňáková | NEKA | 185 |
216 | Boldog Boldog | 1 | Klenovics Norbert Norbert Klenovics | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 182 |
217 | Boldog Boldog | 1 | Szabó Árpád Árpád Szabó | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 160 |
218 | Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji | 1 | Miklóš Zoltán Zoltán Miklóš | NEKA | 211 |
219 | Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji | 1 | Králik Bozsiková Veronika Veronika Králik Bozsiková | SZÖVETSÉG - ALIANCIA, KDH | 208 |
220 | Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji | 1 | Miško Ján Ján Miško | SZÖVETSÉG - ALIANCIA, KDH | 204 |
221 | Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji | 1 | Szikhart Marek Marek Szikhart | SZÖVETSÉG - ALIANCIA, KDH | 202 |
222 | Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji | 1 | Ruman Štefan Štefan Ruman | SZÖVETSÉG - ALIANCIA, KDH | 185 |
223 | Hurbanova Ves Hurbanova Ves | 1 | Petráková Martina Martina Petráková | NEKA | 162 |
224 | Hurbanova Ves Hurbanova Ves | 1 | Skalský Branislav Branislav Skalský | NEKA | 153 |
225 | Hurbanova Ves Hurbanova Ves | 1 | Pospíšil Peter Peter Pospíšil | NEKA | 149 |
226 | Hurbanova Ves Hurbanova Ves | 1 | Juríček Radoslav Radoslav Juríček | ODS | 126 |
227 | Hurbanova Ves Hurbanova Ves | 1 | Skalský Tomáš Tomáš Skalský | SMER - SD | 117 |
228 | Hurbanova Ves Hurbanova Ves | 1 | Ďurovka Jaroslav Jaroslav Ďurovka | NEKA | 114 |
229 | Hurbanova Ves Hurbanova Ves | 1 | Šoka Vratko Vratko Šoka | SPOLU | 110 |
230 | Kaplna Kaplna | 1 | Hradská Katarína Katarína Hradská | KDH | 151 |
231 | Kaplna Kaplna | 1 | Špirka František František Špirka | KDH | 138 |
232 | Kaplna Kaplna | 1 | Smrtičová Anna Anna Smrtičová | KDH | 130 |
233 | Kaplna Kaplna | 1 | Wiesner Walter Walter Wiesner | KDH | 128 |
234 | Kaplna Kaplna | 1 | Pavol Stanislav Stanislav Pavol | KDH | 125 |
235 | Kaplna Kaplna | 1 | Sloboda Stanislav Stanislav Sloboda | KDH | 124 |
236 | Kaplna Kaplna | 1 | Lúčanová Anna Anna Lúčanová | KDH | 115 |
237 | Igram Igram | 1 | Nemeček Peter Peter Nemeček | STAROSTOVIA A NEKA | 142 |
238 | Igram Igram | 1 | Hinca Róbert Róbert Hinca | STAROSTOVIA A NEKA | 137 |
239 | Igram Igram | 1 | Ščasný Pavel Pavel Ščasný | NEKA | 127 |
240 | Igram Igram | 1 | Dubovský Ľudovít Ľudovít Dubovský | KDH | 122 |
241 | Igram Igram | 1 | Galovič Pavol Pavol Galovič | KDH | 117 |
242 | Igram Igram | 1 | Moravec Michal Michal Moravec | STAROSTOVIA A NEKA | 107 |
243 | Igram Igram | 1 | Rímešová Lucia Lucia Rímešová | SPOLU | 94 |
244 | Vlky Vlky | 1 | Koszorús Ľudovít Ľudovít Koszorús | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 130 |
245 | Vlky Vlky | 1 | Dömötör Pavel Pavel Dömötör | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 99 |
246 | Vlky Vlky | 1 | Kozics Katarína Katarína Kozics | NEKA | 99 |
247 | Vlky Vlky | 1 | Árva Roland Roland Árva | NEKA | 97 |
248 | Vlky Vlky | 1 | Kaluz Peter Peter Kaluz | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 95 |
249 | Nový Svet Nový Svet | 1 | Šebeň Andrej Andrej Šebeň | NEKA | 41 |
250 | Nový Svet Nový Svet | 1 | Adame Tomáš Tomáš Adame | NEKA | 36 |
251 | Nový Svet Nový Svet | 1 | Gabrišková Mária Mária Gabrišková | NEKA | 27 |
252 | Nový Svet Nový Svet | 1 | Hebortová Erika Erika Hebortová | NEKA | 27 |
253 | Nový Svet Nový Svet | 1 | Hrubý Štefan Štefan Hrubý | SMER - SD | 21 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie