reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stropkov Stropkov | 1 | Kolcun Stanislav Stanislav Kolcun | REPUBLIKA, SMER - SD | 271 |
2 | Stropkov Stropkov | 1 | Pavúk Milan Milan Pavúk | NEKA | 258 |
3 | Stropkov Stropkov | 1 | Kmiť Radko Radko Kmiť | NEKA | 257 |
4 | Stropkov Stropkov | 1 | Mihok Viliam Viliam Mihok | NEKA | 229 |
5 | Stropkov Stropkov | 1 | Sykora Michal Michal Sykora | NEKA | 221 |
6 | Stropkov Stropkov | 1 | Rapáč Slavomír Slavomír Rapáč | NEKA | 215 |
7 | Stropkov Stropkov | 1 | Večurkovský Dušan Dušan Večurkovský | NEKA | 208 |
8 | Stropkov Stropkov | 1 | Jankanič Róbert Róbert Jankanič | REPUBLIKA, SMER - SD | 190 |
9 | Stropkov Stropkov | 1 | Fatľa Róbert Róbert Fatľa | Hlas - sociálna demokracia | 176 |
10 | Stropkov Stropkov | 1 | Hubáč Peter Peter Hubáč | SNS | 172 |
11 | Stropkov Stropkov | 1 | Kurucová Oľga Oľga Kurucová | NEKA | 170 |
12 | Stropkov Stropkov | 1 | Bujdoš Igor Igor Bujdoš | NEKA | 156 |
13 | Stropkov Stropkov | 1 | Cinová Silvia Silvia Cinová | NEKA | 145 |
14 | Stropkov Stropkov | 1 | Kačmár Peter Peter Kačmár | REPUBLIKA, SMER - SD | 135 |
15 | Stropkov Stropkov | 1 | Hubáč Daniel Daniel Hubáč | NEKA | 134 |
16 | Stropkov Stropkov | 1 | Lehocký Peter Peter Lehocký | KDH | 134 |
17 | Stropkov Stropkov | 1 | Slivková Jana Jana Slivková | KDH | 120 |
18 | Stropkov Stropkov | 1 | Nicz Marek Marek Nicz | NEKA | 105 |
19 | Breznica Breznica | 1 | Hurný František František Hurný | SNS | 231 |
20 | Breznica Breznica | 1 | Piskoríková Terézia Terézia Piskoríková | SNS | 197 |
21 | Breznica Breznica | 1 | Melník Jozef Jozef Melník | SNS | 173 |
22 | Breznica Breznica | 1 | Bučko Marcel Marcel Bučko | Hlas - sociálna demokracia | 160 |
23 | Breznica Breznica | 1 | Vrabeľ Erik Erik Vrabeľ | SNS | 156 |
24 | Breznica Breznica | 1 | Vendeľová-Borščová Zuzana Zuzana Vendeľová-Borščová | KDH | 126 |
25 | Breznica Breznica | 1 | Bičej Radoslav Radoslav Bičej | NEKA | 123 |
26 | Chotča Chotča | 1 | Kordoš Ján Ján Kordoš | SNS | 177 |
27 | Chotča Chotča | 1 | Bujdošová Erika Erika Bujdošová | SMER - SD | 160 |
28 | Chotča Chotča | 1 | Bujdoš Viktor Viktor Bujdoš | SMER - SD | 157 |
29 | Chotča Chotča | 1 | Gojdič Matúš Matúš Gojdič | Hlas - sociálna demokracia | 148 |
30 | Chotča Chotča | 1 | Moravec Ján Ján Moravec | SNS | 135 |
31 | Chotča Chotča | 1 | Rudyová Darina Darina Rudyová | SNS | 128 |
32 | Chotča Chotča | 1 | Šarak Stanislav Stanislav Šarak | Hlas - sociálna demokracia | 127 |
33 | Miňovce Miňovce | 1 | Hricko Ľuboš Ľuboš Hricko | SMER - SD | 162 |
34 | Miňovce Miňovce | 1 | Semanco Marián Marián Semanco | SMER - SD | 159 |
35 | Miňovce Miňovce | 1 | Tarabčaková Milena Milena Tarabčaková | SMER - SD | 155 |
36 | Miňovce Miňovce | 1 | Jaselská Miroslava Miroslava Jaselská | SMER - SD | 108 |
37 | Miňovce Miňovce | 1 | Kapová Albína Albína Kapová | SMER - SD | 95 |
38 | Nižná Olšava Nižná Olšava | 1 | Hančáková Monika Monika Hančáková | SMER - SD | 157 |
39 | Nižná Olšava Nižná Olšava | 1 | Surmanek Slavomír Slavomír Surmanek | Hlas - sociálna demokracia | 123 |
40 | Nižná Olšava Nižná Olšava | 1 | Polaková Lenka Lenka Polaková | Hlas - sociálna demokracia | 120 |
41 | Nižná Olšava Nižná Olšava | 1 | Novická Petra Petra Novická | KDH | 102 |
42 | Nižná Olšava Nižná Olšava | 1 | Fedorkovič Adam Adam Fedorkovič | KDH | 95 |
43 | Tisinec Tisinec | 1 | Štefančíková Gabriela Gabriela Štefančíková | SMER - SD | 146 |
44 | Tisinec Tisinec | 1 | Michrina Jozef Jozef Michrina | SMER - SD | 142 |
45 | Tisinec Tisinec | 1 | Prusák Ján Ján Prusák | SMER - SD | 135 |
46 | Tisinec Tisinec | 1 | Michrina Ján Ján Michrina | SME RODINA | 101 |
47 | Tisinec Tisinec | 1 | Pališin Patrik Patrik Pališin | NEKA | 95 |
48 | Turany nad Ondavou Turany nad Ondavou | 1 | Šoltysová Jana Jana Šoltysová | KDH | 142 |
49 | Turany nad Ondavou Turany nad Ondavou | 1 | Kertis Ján Ján Kertis | KDH | 126 |
50 | Turany nad Ondavou Turany nad Ondavou | 1 | Gombita Pavol Pavol Gombita | KDH | 123 |
51 | Turany nad Ondavou Turany nad Ondavou | 1 | Pundžáková Jana Jana Pundžáková | KDH | 98 |
52 | Turany nad Ondavou Turany nad Ondavou | 1 | Komišák Martin Martin Komišák | NEKA | 90 |
53 | Duplín Duplín | 1 | Suchanič Jakub Jakub Suchanič | NEKA | 138 |
54 | Duplín Duplín | 1 | Potoma Jozef Jozef Potoma | KDH | 119 |
55 | Duplín Duplín | 1 | Šimková Oľga Oľga Šimková | NEKA | 104 |
56 | Duplín Duplín | 1 | Braslavská Michaela Michaela Braslavská | NEKA | 98 |
57 | Duplín Duplín | 1 | Materňáková Miroslava Miroslava Materňáková | KDH | 92 |
58 | Vyšná Olšava Vyšná Olšava | 1 | Drábová Jana Jana Drábová | KDH | 137 |
59 | Vyšná Olšava Vyšná Olšava | 1 | Olčák Radovan Radovan Olčák | SMER - SD | 136 |
60 | Vyšná Olšava Vyšná Olšava | 1 | Jurík Ján Ján Jurík | NEKA | 124 |
61 | Vyšná Olšava Vyšná Olšava | 1 | Kasardová Andrea Andrea Kasardová | SNS | 124 |
62 | Vyšná Olšava Vyšná Olšava | 1 | Novický Lukáš Lukáš Novický | SMER - SD | 120 |
63 | Vyšná Olšava Vyšná Olšava | 1 | Goffa Radoslav Radoslav Goffa | SMER - SD | 119 |
64 | Vyšná Olšava Vyšná Olšava | 1 | Legiň Matej Matej Legiň | NEKA | 119 |
65 | Havaj Havaj | 1 | Kuzma Rastislav Rastislav Kuzma | SMER - SD | 125 |
66 | Havaj Havaj | 1 | Gajdoš Pituchová Dorota Dorota Gajdoš Pituchová | Hlas - sociálna demokracia | 98 |
67 | Havaj Havaj | 1 | Džavoronok Marcel Marcel Džavoronok | SMER - SD | 96 |
68 | Havaj Havaj | 1 | Blanár Damián Damián Blanár | SMER - SD | 86 |
69 | Havaj Havaj | 1 | Darivčák Marek Marek Darivčák | Hlas - sociálna demokracia | 86 |
70 | Šandal Šandal | 1 | Kitiková Zuzana Zuzana Kitiková | SME RODINA | 123 |
71 | Šandal Šandal | 1 | Dovičák Tomáš Tomáš Dovičák | KDH | 99 |
72 | Šandal Šandal | 1 | Červený Lukáš Lukáš Červený | KDH | 92 |
73 | Šandal Šandal | 1 | Slivka Ján Ján Slivka | SMER - SD | 68 |
74 | Šandal Šandal | 1 | Mižov Ivana Ivana Mižov | KDH | 58 |
75 | Bukovce Bukovce | 1 | Kaščáková Tatiana Tatiana Kaščáková | SMER - SD | 121 |
76 | Bukovce Bukovce | 1 | Hančáková Darina Darina Hančáková | SMER - SD | 118 |
77 | Bukovce Bukovce | 1 | Galajda Peter Peter Galajda | SMER - SD | 115 |
78 | Bukovce Bukovce | 1 | Palička Alexander Alexander Palička | SMER - SD | 109 |
79 | Bukovce Bukovce | 1 | Herila Michal Michal Herila | SMER - SD | 108 |
80 | Bukovce Bukovce | 1 | Bartko Marek Marek Bartko | SMER - SD | 106 |
81 | Bukovce Bukovce | 1 | Mačoško Miloš Miloš Mačoško | Hlas - sociálna demokracia | 98 |
82 | Staškovce Staškovce | 1 | Ufnár Andrej Andrej Ufnár | NEKA | 99 |
83 | Staškovce Staškovce | 1 | Kin Marek Marek Kin | STAROSTOVIA A NEKA | 82 |
84 | Staškovce Staškovce | 1 | Drobňak Martin Martin Drobňak | NaS - ns | 68 |
85 | Staškovce Staškovce | 1 | Prokopovič Stanislav Stanislav Prokopovič | Hlas - sociálna demokracia | 64 |
86 | Staškovce Staškovce | 1 | Tupyová Anna Anna Tupyová | NEKA | 59 |
87 | Oľšavka Oľšavka | 1 | Harvilko Marek Marek Harvilko | STAROSTOVIA A NEKA | 98 |
88 | Oľšavka Oľšavka | 1 | Forint Dominik Dominik Forint | SNS | 88 |
89 | Oľšavka Oľšavka | 1 | Šak Martin Martin Šak | SME RODINA | 80 |
90 | Oľšavka Oľšavka | 1 | Forint Maroš Maroš Forint | SMER - SD | 64 |
91 | Oľšavka Oľšavka | 1 | Zavidný Miroslav Miroslav Zavidný | SMER - SD | 60 |
92 | Bžany Bžany | 1 | Vrabeľ Miloš Miloš Vrabeľ | NEKA | 90 |
93 | Bžany Bžany | 1 | Bohata Zdenko Zdenko Bohata | PS | 74 |
94 | Bžany Bžany | 1 | Ličko Peter Peter Ličko | NEKA | 74 |
95 | Bžany Bžany | 1 | Tarabčák Miroslav Miroslav Tarabčák | DS | 70 |
96 | Bžany Bžany | 1 | Simčáková Simona Simona Simčáková | NEKA | 64 |
97 | Vislava Vislava | 1 | Hudák Dušan Dušan Hudák | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 89 |
98 | Vislava Vislava | 1 | Otrošina Pavol Pavol Otrošina | STAROSTOVIA A NEKA | 75 |
99 | Vislava Vislava | 1 | Haňák Milan Milan Haňák | SMER - SD | 73 |
100 | Vislava Vislava | 1 | Ripper Kamil Kamil Ripper | SNS | 73 |
101 | Vislava Vislava | 1 | Biroš Pavol Pavol Biroš | SME RODINA | 70 |
102 | Brusnica Brusnica | 1 | Majurníková Beáta Beáta Majurníková | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 86 |
103 | Brusnica Brusnica | 1 | Dudiňaková Svetlana Svetlana Dudiňaková | STAROSTOVIA A NEKA | 80 |
104 | Brusnica Brusnica | 1 | Čabala Jozef Jozef Čabala | SNS | 78 |
105 | Brusnica Brusnica | 1 | Červeňak Marek Marek Červeňak | KDH | 78 |
106 | Brusnica Brusnica | 1 | Kasarda Ján Ján Kasarda | KDH | 77 |
107 | Baňa Baňa | 1 | Šlang Štefan Štefan Šlang | KDH | 77 |
108 | Baňa Baňa | 1 | Polončák Ján Ján Polončák | KDH | 69 |
109 | Baňa Baňa | 1 | Ilčisko Viktor Viktor Ilčisko | SMER - SD | 61 |
110 | Baňa Baňa | 1 | Gondek Jozef Jozef Gondek | KDH | 59 |
111 | Baňa Baňa | 1 | Gundza Ján Ján Gundza | KDH | 55 |
112 | Veľkrop Veľkrop | 1 | Bzdiľ Ľuboš Ľuboš Bzdiľ | SNS | 73 |
113 | Veľkrop Veľkrop | 1 | Demeter Ladislav Ladislav Demeter | SMER - SD | 60 |
114 | Veľkrop Veľkrop | 1 | Deňo Marián Marián Deňo | SMER - SD | 55 |
115 | Veľkrop Veľkrop | 1 | Janočková Helena Helena Janočková | REPUBLIKA | 54 |
116 | Veľkrop Veľkrop | 1 | Lapčák Peter Peter Lapčák | ĽS Naše Slovensko | 54 |
117 | Krušinec Krušinec | 1 | Antoš Jozef Jozef Antoš | Hlas - sociálna demokracia | 72 |
118 | Krušinec Krušinec | 1 | Hutňan Peter Peter Hutňan | NEKA | 61 |
119 | Krušinec Krušinec | 1 | Antoš Jakub Jakub Antoš | SNS | 60 |
120 | Krušinec Krušinec | 1 | Skysľak Tomáš Tomáš Skysľak | NEKA | 58 |
121 | Krušinec Krušinec | 1 | Michrina Viktor Viktor Michrina | Hlas - sociálna demokracia | 47 |
122 | Lomné Lomné | 1 | Čečko Juraj Juraj Čečko | KDH | 68 |
123 | Lomné Lomné | 1 | Bičej Tomáš Tomáš Bičej | Hlas - sociálna demokracia | 53 |
124 | Lomné Lomné | 1 | Cap Michal Michal Cap | KDH | 47 |
125 | Lomné Lomné | 1 | Piskorík Marián Marián Piskorík | SMER - SD | 47 |
126 | Lomné Lomné | 1 | Čečko Ladislav Ladislav Čečko | KDH | 41 |
127 | Vyšný Hrabovec Vyšný Hrabovec | 1 | Kraus Ján Ján Kraus | Hlas - sociálna demokracia | 67 |
128 | Vyšný Hrabovec Vyšný Hrabovec | 1 | Polaščíková Andrea Andrea Polaščíková | Hlas - sociálna demokracia | 67 |
129 | Vyšný Hrabovec Vyšný Hrabovec | 1 | Horňák Peter Peter Horňák | Hlas - sociálna demokracia | 60 |
130 | Kručov Kručov | 1 | Štefanik Ján Ján Štefanik | SMER - SD | 67 |
131 | Kručov Kručov | 1 | Babejová Jana Jana Babejová | KDH | 61 |
132 | Kručov Kručov | 1 | Petráš Stanislav Stanislav Petráš | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 61 |
133 | Kručov Kručov | 1 | Kavalec Peter Peter Kavalec | SMER - SD | 59 |
134 | Kručov Kručov | 1 | Vargová Helena Helena Vargová | STAROSTOVIA A NEKA | 55 |
135 | Vyškovce Vyškovce | 1 | Medveď Peter Peter Medveď | KDH | 64 |
136 | Vyškovce Vyškovce | 1 | Zápotocká Mária Mária Zápotocká | KDH | 59 |
137 | Vyškovce Vyškovce | 1 | Papierníková Nikola Nikola Papierníková | NaS - ns | 58 |
138 | Vyškovce Vyškovce | 1 | Zapotocký Martin Martin Zapotocký | NEKA | 49 |
139 | Vyškovce Vyškovce | 1 | Hamarčák Stanislav Stanislav Hamarčák | KDH | 41 |
140 | Tokajík Tokajík | 1 | Andrejko Rastislav Rastislav Andrejko | Hlas - sociálna demokracia | 54 |
141 | Tokajík Tokajík | 1 | Dvorovčíková Monika Monika Dvorovčíková | Hlas - sociálna demokracia | 38 |
142 | Tokajík Tokajík | 1 | Moško Jozef Jozef Moško | NEKA | 38 |
143 | Gribov Gribov | 1 | Marcinčák Miloš Miloš Marcinčák | SMER - SD | 52 |
144 | Gribov Gribov | 1 | Mulik Jaroslav Jaroslav Mulik | SMER - SD | 47 |
145 | Gribov Gribov | 1 | Ďuk Tibor Tibor Ďuk | SME RODINA | 43 |
146 | Gribov Gribov | 1 | Bučko Martin Martin Bučko | SNS | 42 |
147 | Gribov Gribov | 1 | Šoltis Matúš Matúš Šoltis | SMER - SD | 42 |
148 | Kolbovce Kolbovce | 1 | Bartko Matúš Matúš Bartko | SMER - SD | 50 |
149 | Kolbovce Kolbovce | 1 | Bartko Miloš Miloš Bartko | SMER - SD | 50 |
150 | Kolbovce Kolbovce | 1 | Fečko Jozef Jozef Fečko | SMER - SD | 45 |
151 | Kolbovce Kolbovce | 1 | Zajaroš Jaroslav Jaroslav Zajaroš | SMER - SD | 40 |
152 | Kolbovce Kolbovce | 1 | Macko Matúš Matúš Macko | Hlas - sociálna demokracia | 39 |
153 | Makovce Makovce | 1 | Jacečko Dušan Dušan Jacečko | SaS | 48 |
154 | Makovce Makovce | 1 | Trebišovský Milan Milan Trebišovský | SaS | 40 |
155 | Makovce Makovce | 1 | Jacečko Tomáš Tomáš Jacečko | SaS | 39 |
156 | Makovce Makovce | 1 | Švahla Tomáš Tomáš Švahla | SMER - SD | 35 |
157 | Makovce Makovce | 1 | Komišak Radovan Radovan Komišak | SaS | 27 |
158 | Varechovce Varechovce | 1 | Kozák Miroslav Miroslav Kozák | Hlas - sociálna demokracia | 48 |
159 | Varechovce Varechovce | 1 | Kuzma Martin Martin Kuzma | Hlas - sociálna demokracia | 48 |
160 | Varechovce Varechovce | 1 | Pira Patrik Patrik Pira | Hlas - sociálna demokracia | 48 |
161 | Varechovce Varechovce | 1 | Palaščák Štefan Štefan Palaščák | SMER - SD | 40 |
162 | Varechovce Varechovce | 1 | Kuzma Matúš Matúš Kuzma | Hlas - sociálna demokracia | 38 |
163 | Potoky Potoky | 1 | Vatraľ Marián Marián Vatraľ | SME RODINA | 43 |
164 | Potoky Potoky | 1 | Bejda Ľubomír Ľubomír Bejda | KDH | 38 |
165 | Potoky Potoky | 1 | Horňáková Marianna Marianna Horňáková | Hlas - sociálna demokracia | 37 |
166 | Potoky Potoky | 1 | Jurko Ján Ján Jurko | SNS | 31 |
167 | Potoky Potoky | 1 | Bezek Ján Ján Bezek | SMER - SD | 29 |
168 | Potôčky Potôčky | 1 | Mačoško Pavol Pavol Mačoško | KDH | 40 |
169 | Potôčky Potôčky | 1 | Sahajda Peter Peter Sahajda | KDH | 36 |
170 | Potôčky Potôčky | 1 | Šmajdová Mária Mária Šmajdová | KDH | 34 |
171 | Malá Poľana Malá Poľana | 1 | Štefani Peter Peter Štefani | Hlas - sociálna demokracia, SNS | 39 |
172 | Malá Poľana Malá Poľana | 1 | Džavoronková Martina Martina Džavoronková | SMER - SD | 32 |
173 | Malá Poľana Malá Poľana | 1 | Jancura Ján Ján Jancura | Hlas - sociálna demokracia, SNS | 31 |
174 | Malá Poľana Malá Poľana | 1 | Jancura Marián Marián Jancura | Hlas - sociálna demokracia, SNS | 30 |
175 | Malá Poľana Malá Poľana | 1 | Živčáková Slavomíra Slavomíra Živčáková | Hlas - sociálna demokracia, SNS | 30 |
176 | Breznička Breznička | 1 | Smolejová Martina Martina Smolejová | NEKA | 37 |
177 | Breznička Breznička | 1 | Lapčák Ľuboš Ľuboš Lapčák | NEKA | 34 |
178 | Breznička Breznička | 1 | Hutňan Slavomír Slavomír Hutňan | NEKA | 31 |
179 | Breznička Breznička | 1 | Leľo Ivo Ivo Leľo | NEKA | 31 |
180 | Breznička Breznička | 1 | Verba Peter Peter Verba | NEKA | 30 |
181 | Korunková Korunková | 1 | Džavoronok Stanislav Stanislav Džavoronok | SMER - SD | 33 |
182 | Korunková Korunková | 1 | Hic Radovan Radovan Hic | STAROSTOVIA A NEKA | 29 |
183 | Korunková Korunková | 1 | Geci Stanislav Stanislav Geci | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 28 |
184 | Korunková Korunková | 1 | Lukačišin Štefan Štefan Lukačišin | SNS | 28 |
185 | Korunková Korunková | 1 | Geciová Iveta Iveta Geciová | NaS - ns | 25 |
186 | Miková Miková | 1 | Grundza Marek Marek Grundza | PRINCÍP | 29 |
187 | Miková Miková | 1 | Petruška Róbret Róbret Petruška | SME RODINA | 29 |
188 | Miková Miková | 1 | Vacová Helena Helena Vacová | SMER - SD | 27 |
189 | Miková Miková | 1 | Zavacký Matúš Matúš Zavacký | KDH | 26 |
190 | Miková Miková | 1 | Zavacký Peter Peter Zavacký | KDH | 25 |
191 | Vojtovce Vojtovce | 1 | Olčaková Renáta Renáta Olčaková | SNS | 29 |
192 | Vojtovce Vojtovce | 1 | Džopko Vladimír Vladimír Džopko | SNS | 27 |
193 | Vojtovce Vojtovce | 1 | Pavlenko Lukáš Lukáš Pavlenko | NEKA | 20 |
194 | Vojtovce Vojtovce | 1 | Pavlenko Tomáš Tomáš Pavlenko | NEKA | 20 |
195 | Vojtovce Vojtovce | 1 | Pavlenko Anton Anton Pavlenko | NEKA | 18 |
196 | Kožuchovce Kožuchovce | 1 | Babinská Dana Dana Babinská | SMER - SD | 28 |
197 | Kožuchovce Kožuchovce | 1 | Fiľak Miroslav Miroslav Fiľak | SMER - SD | 26 |
198 | Kožuchovce Kožuchovce | 1 | Zajac Ivan Ivan Zajac | SMER - SD | 25 |
199 | Kožuchovce Kožuchovce | 1 | Zajac Jaroslav Jaroslav Zajac | SMER - SD | 23 |
200 | Kožuchovce Kožuchovce | 1 | Zajac Ladislav Ladislav Zajac | SNS | 19 |
201 | Mrázovce Mrázovce | 1 | Fečková Lucia Lucia Fečková | Hlas - sociálna demokracia | 28 |
202 | Mrázovce Mrázovce | 1 | Polaščík Pavol Pavol Polaščík | Hlas - sociálna demokracia | 27 |
203 | Mrázovce Mrázovce | 1 | Fečková Alena Alena Fečková | Hlas - sociálna demokracia | 26 |
204 | Mrázovce Mrázovce | 1 | Polaščíková Lenka Lenka Polaščíková | Hlas - sociálna demokracia | 22 |
205 | Mrázovce Mrázovce | 1 | Geci Frederik Frederik Geci | KDH | 21 |
206 | Vladiča Vladiča | 1 | Slivka Ján Ján Slivka | SMER - SD | 26 |
207 | Vladiča Vladiča | 1 | Mulik Mirko Mirko Mulik | SMER - SD | 25 |
208 | Vladiča Vladiča | 1 | Slivka Marián Marián Slivka | SNS | 19 |
209 | Vladiča Vladiča | 1 | Mulik Michal Michal Mulik | SMER - SD | 15 |
210 | Vladiča Vladiča | 1 | Pavliško Róbert Róbert Pavliško | SNS | 15 |
211 | Soľník Soľník | 1 | Vatraľová Martina Martina Vatraľová | SNS | 11 |
212 | Soľník Soľník | 1 | Pavlenko Ján Ján Pavlenko | SNS | 10 |
213 | Soľník Soľník | 1 | Pavlenko Jozef Jozef Pavlenko | SNS | 10 |
214 | Bystrá Bystrá | 1 | Blichová Margita Margita Blichová | SMER - SD | 10 |
215 | Bystrá Bystrá | 1 | Drimáková Mária Mária Drimáková | SMER - SD | 10 |
216 | Bystrá Bystrá | 1 | Korečková Božena Božena Korečková | SMER - SD | 10 |
217 | Krišľovce Krišľovce | 1 | Dovičak Martin Martin Dovičak | KDH | 9 |
218 | Krišľovce Krišľovce | 1 | Dovičak Patrik Patrik Dovičak | KDH | 9 |
219 | Krišľovce Krišľovce | 1 | Konarová Nadežda Nadežda Konarová | KDH | 9 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie