reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Breznica Breznica | 1 | Brendza Slavomír Slavomír Brendza | SNS,Hlas - sociálna demokracia | 286 |
2 | Breznica Breznica | Blanár Ján Ján Blanár | KDH | 105 | |
3 | Breznica Breznica | Andrejko Norbert Norbert Andrejko | SME RODINA | 22 | |
4 | Chotča Chotča | 1 | Čač Vladimír Vladimír Čač | SNS,Hlas - sociálna demokracia | 269 |
5 | Tisinec Tisinec | 1 | Kačmár Jozef Jozef Kačmár | SMER - SD | 241 |
6 | Tisinec Tisinec | Ivanisko Ján Ján Ivanisko | NEKA | 21 | |
7 | Vyšná Olšava Vyšná Olšava | 1 | Kasarda Juraj Juraj Kasarda | SMER - SD | 198 |
8 | Vyšná Olšava Vyšná Olšava | Olčák Richard Richard Olčák | NEKA | 168 | |
9 | Miňovce Miňovce | 1 | Mojsej Miroslav Miroslav Mojsej | SMER - SD | 172 |
10 | Bukovce Bukovce | 1 | Palička Jaroslav Jaroslav Palička | SMER - SD | 166 |
11 | Duplín Duplín | 1 | Gajdoš Jozef Jozef Gajdoš | SMER - SD | 140 |
12 | Duplín Duplín | Gajdoš Andrej Andrej Gajdoš | Hlas - sociálna demokracia | 135 | |
13 | Duplín Duplín | Potoma Jozef Jozef Potoma | KDH | 0 | |
14 | Turany nad Ondavou Turany nad Ondavou | 1 | Perátová Martina Martina Perátová | NEKA | 136 |
15 | Turany nad Ondavou Turany nad Ondavou | Jakubov Ján Ján Jakubov | KÚ | 74 | |
16 | Šandal Šandal | 1 | Šichula Peter Peter Šichula | KDH | 118 |
17 | Šandal Šandal | Bezecný Leopold Leopold Bezecný | SMER - SD | 39 | |
18 | Nižná Olšava Nižná Olšava | 1 | Hančák Martin Martin Hančák | SMER - SD,SNS,Hlas - sociálna demokracia | 117 |
19 | Nižná Olšava Nižná Olšava | Fedorkovič Pavol Pavol Fedorkovič | KDH | 64 | |
20 | Nižná Olšava Nižná Olšava | Jakub Radoslav Radoslav Jakub | NEKA | 33 | |
21 | Nižná Olšava Nižná Olšava | Giba Jozef Jozef Giba | NEKA | 26 | |
22 | Vislava Vislava | 1 | Haňak Milan Milan Haňak | SMER - SD | 113 |
23 | Vislava Vislava | Petraš Ľuboš Ľuboš Petraš | Hlas - sociálna demokracia | 37 | |
24 | Bžany Bžany | 1 | Vrabeľ Ladislav Ladislav Vrabeľ | NEKA | 113 |
25 | Bžany Bžany | Baslár Jozef Jozef Baslár | Hlas - SD | 44 | |
26 | Bžany Bžany | Fečko Kamil Kamil Fečko | NEKA | 1 | |
27 | Bžany Bžany | Široký Igor Igor Široký | Hlas - SD | 0 | |
28 | Havaj Havaj | 1 | Viňarský Stanislav Stanislav Viňarský | SMER - SD | 109 |
29 | Havaj Havaj | Gajdoš Pavol Pavol Gajdoš | Hlas - sociálna demokracia | 105 | |
30 | Havaj Havaj | Skysľák Vasil Vasil Skysľák | NEKA | 19 | |
31 | Staškovce Staškovce | 1 | Gojdič Peter Peter Gojdič | NEKA | 101 |
32 | Staškovce Staškovce | Maliňak Martin Martin Maliňak | HLAS, SME RODINA | 74 | |
33 | Staškovce Staškovce | Homza Martin Martin Homza | KDH | 7 | |
34 | Brusnica Brusnica | 1 | Szabóová Tatiana Tatiana Szabóová | SMER - SD | 100 |
35 | Brusnica Brusnica | Božik Peter Peter Božik | KDH | 61 | |
36 | Kručov Kručov | 1 | Kertisová Anna Anna Kertisová | SMER - SD | 96 |
37 | Veľkrop Veľkrop | 1 | Prokopič Marián Marián Prokopič | SMER - SD | 85 |
38 | Veľkrop Veľkrop | Beľak Milan Milan Beľak | STAROSTOVIA A NEKA | 43 | |
39 | Oľšavka Oľšavka | 1 | Forint Maroš Maroš Forint | SMER - SD | 83 |
40 | Oľšavka Oľšavka | Pašeň Martin Martin Pašeň | SME RODINA | 31 | |
41 | Oľšavka Oľšavka | Biroš Ján Ján Biroš | REPUBLIKA | 1 | |
42 | Gribov Gribov | 1 | Mulik Štefan Štefan Mulik | SMER - SD | 82 |
43 | Vyškovce Vyškovce | 1 | Antoš Dušan Dušan Antoš | KDH | 75 |
44 | Vyškovce Vyškovce | Jobko Ladislav Ladislav Jobko | Hlas - sociálna demokracia | 24 | |
45 | Baňa Baňa | 1 | Gundza Ján Ján Gundza | KDH | 73 |
46 | Baňa Baňa | Mušinský Šimon Šimon Mušinský | SMER-SD | 31 | |
47 | Vyšný Hrabovec Vyšný Hrabovec | 1 | Sipľaková Monika Monika Sipľaková | Hlas - sociálna demokracia | 70 |
48 | Makovce Makovce | 1 | Štefancová Helena Helena Štefancová | SaS | 61 |
49 | Krušinec Krušinec | 1 | Bochin Viktor Viktor Bochin | SNS,Hlas - sociálna demokracia | 59 |
50 | Krušinec Krušinec | Kočišová Ivana Ivana Kočišová | NEKA | 41 | |
51 | Krušinec Krušinec | Hucková Mária Mária Hucková | SMER - SD | 27 | |
52 | Kolbovce Kolbovce | 1 | Kocak Ján Ján Kocak | SMER - SD | 59 |
53 | Kolbovce Kolbovce | Kičinová Helena Helena Kičinová | SME RODINA | 39 | |
54 | Lomné Lomné | 1 | Jánošíková Jana Jana Jánošíková | NEKA | 54 |
55 | Lomné Lomné | Semančíková Petra Petra Semančíková | Hlas - sociálna demokracia, SNS | 49 | |
56 | Lomné Lomné | Dovičák Pavol Pavol Dovičák | SaS | 15 | |
57 | Lomné Lomné | Marcinčáková Daniela Daniela Marcinčáková | NK/NEKA | 9 | |
58 | Tokajík Tokajík | 1 | Medvecová Jana Jana Medvecová | Hlas - sociálna demokracia | 48 |
59 | Tokajík Tokajík | Medvecová Gabriela Gabriela Medvecová | NEKA | 24 | |
60 | Malá Poľana Malá Poľana | 1 | Bandiová Anna Anna Bandiová | SNS,Hlas - sociálna demokracia | 41 |
61 | Malá Poľana Malá Poľana | Minková Monika Monika Minková | KDH | 20 | |
62 | Breznička Breznička | 1 | Leľová Monika Monika Leľová | NEKA | 41 |
63 | Potôčky Potôčky | 1 | Šmajda Milan Milan Šmajda | KDH | 38 |
64 | Varechovce Varechovce | 1 | Kuzma Matúš Matúš Kuzma | Hlas - sociálna demokracia | 37 |
65 | Varechovce Varechovce | Holod Michal Michal Holod | STAROSTOVIA A NEKA | 22 | |
66 | Varechovce Varechovce | Choma Slavomír Slavomír Choma | SMER - SD | 17 | |
67 | Korunková Korunková | 1 | Dudiňaková Mária Mária Dudiňaková | SMER - SD | 34 |
68 | Potoky Potoky | 1 | Vavrek Milan Milan Vavrek | Hlas - sociálna demokracia | 34 |
69 | Potoky Potoky | Klika Ľudovít Ľudovít Klika | KDH | 22 | |
70 | Vladiča Vladiča | 1 | Čurpek Ján Ján Čurpek | SMER - SD | 32 |
71 | Mrázovce Mrázovce | 1 | Polaščíková Viera Viera Polaščíková | Hlas - sociálna demokracia | 31 |
72 | Mrázovce Mrázovce | Harvan Anton Anton Harvan | KDH | 26 | |
73 | Kožuchovce Kožuchovce | 1 | Zajac Ján Ján Zajac | SMER - SD | 31 |
74 | Miková Miková | Macková Lucia Lucia Macková | PRINCÍP | 26 | |
75 | Miková Miková | Petrušková Ľudmila Ľudmila Petrušková | SME RODINA | 26 | |
76 | Miková Miková | Džula Dušan Dušan Džula | SMER - SD | 19 | |
77 | Vojtovce Vojtovce | 1 | Džopková Oľga Oľga Džopková | SNS,Hlas - sociálna demokracia | 25 |
78 | Soľník Soľník | 1 | Slivka Radoslav Radoslav Slivka | SNS | 11 |
79 | Krišľovce Krišľovce | 1 | Dovičaková Monika Monika Dovičaková | KDH | 10 |
80 | Bystrá Bystrá | 1 | Korečko Miroslav Miroslav Korečko | SMER - SD | 10 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie