reklama
reklama
| #Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valaliky Valaliky | 1 | Petrík Štefan Štefan Petrík | KDH | 1 123 |
| 2 | Valaliky Valaliky | Bortáková Karolína Karolína Bortáková | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 114 | |
| 3 | Valaliky Valaliky | Drotár Drahoslav Drahoslav Drotár | SNS | 64 | |
| 4 | Čaňa Čaňa | 1 | Rečka Michal Michal Rečka | SMER-SD | 1 060 |
| 5 | Čaňa Čaňa | Šándor Róbert Róbert Šándor | NEKA | 303 | |
| 6 | Čaňa Čaňa | Čekan Radoslav Radoslav Čekan | NEKA | 256 | |
| 7 | Čaňa Čaňa | Wolczko Daniel Daniel Wolczko | NEKA | 118 | |
| 8 | Čaňa Čaňa | Varga Milan Milan Varga | NEKA | 56 | |
| 9 | Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou | 1 | Oravecz Atila Atila Oravecz | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 896 |
| 10 | Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou | Mackovjak Tomáš Tomáš Mackovjak | NEKA | 104 | |
| 11 | Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou | Kónya Ladislav Ladislav Kónya | SRK | 96 | |
| 12 | Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou | Maďar Michal Michal Maďar | NEKA | 71 | |
| 13 | Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou | Káposztás Csaba Csaba Káposztás | NEKA | 55 | |
| 14 | Jasov Jasov | 1 | Dzurik Marián Marián Dzurik | Hlas - sociálna demokracia | 876 |
| 15 | Jasov Jasov | Petriková Jana Jana Petriková | NEKA | 522 | |
| 16 | Jasov Jasov | Magyar Erik Erik Magyar | PATRIOT | 5 | |
| 17 | Rozhanovce Rozhanovce | 1 | Adamčík Matúš Matúš Adamčík | NEKA | 793 |
| 18 | Rozhanovce Rozhanovce | Nosáľ František František Nosáľ | NEKA | 284 | |
| 19 | Medzev Medzev | 1 | Gedeon Radoslav Radoslav Gedeon | NEKA | 791 |
| 20 | Medzev Medzev | Smorada Matej Matej Smorada | HLAS, SME RODINA | 400 | |
| 21 | Medzev Medzev | Mika Ján Ján Mika | NEKA | 89 | |
| 22 | Malá Ida Malá Ida | 1 | Kallová Jana Jana Kallová | NEKA | 764 |
| 23 | Malá Ida Malá Ida | Luberda Miroslav Miroslav Luberda | HLAS, KDH, SME RODINA | 181 | |
| 24 | Čečejovce Čečejovce | 1 | Macák Lukáš Lukáš Macák | NEKA | 727 |
| 25 | Čečejovce Čečejovce | Maruščáková Viktória Viktória Maruščáková | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 166 | |
| 26 | Drienovec Drienovec | 1 | Bacsó Štefan Štefan Bacsó | NEKA | 673 |
| 27 | Poproč Poproč | 1 | Komorová Hiľovská Iveta Iveta Komorová Hiľovská | ODS | 657 |
| 28 | Poproč Poproč | Petráš Branislav Branislav Petráš | SME RODINA | 570 | |
| 29 | Družstevná pri Hornáde Družstevná pri Hornáde | 1 | Juhás Ján Ján Juhás | KDH | 580 |
| 30 | Seňa Seňa | 1 | Gallová Marcela Marcela Gallová | SMER - SD,Hlas - sociálna demokracia | 573 |
| 31 | Seňa Seňa | Kožej Ondrej Ondrej Kožej | KDH | 217 | |
| 32 | Geča Geča | 1 | Rusňák Patrik Patrik Rusňák | HLAS, SMER-SD | 558 |
| 33 | Geča Geča | Vereš Maroš Maroš Vereš | NEKA | 149 | |
| 34 | Veľká Ida Veľká Ida | 1 | Nagy Peter Peter Nagy | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, HLAS | 545 |
| 35 | Veľká Ida Veľká Ida | Beluscsák Július Július Beluscsák | NEKA | 476 | |
| 36 | Veľká Ida Veľká Ida | Lukács Gabriel Gabriel Lukács | KDH, SaS | 113 | |
| 37 | Veľká Ida Veľká Ida | Galajdová Silvia Silvia Galajdová | SMER - SD | 66 | |
| 38 | Veľká Ida Veľká Ida | Širila Jozef Jozef Širila | KSS | 17 | |
| 39 | Perín - Chym Perín - Chym | 1 | Vinter Roland Roland Vinter | KDH,Hlas - sociálna demokracia | 517 |
| 40 | Perín - Chym Perín - Chym | Molnár Ladislav Ladislav Molnár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 271 | |
| 41 | Sady nad Torysou Sady nad Torysou | 1 | Tomková Iveta Iveta Tomková | NEKA | 489 |
| 42 | Sady nad Torysou Sady nad Torysou | Zaujec Bohumír Bohumír Zaujec | NEKA | 206 | |
| 43 | Kecerovce Kecerovce | 1 | Galas-Zaufal Miroslav Miroslav Galas-Zaufal | SMER - SD | 467 |
| 44 | Kecerovce Kecerovce | Janičo Jozef Jozef Janičo | SRK | 316 | |
| 45 | Kecerovce Kecerovce | Gábor Eduard Eduard Gábor | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola | 110 | |
| 46 | Kecerovce Kecerovce | Dulovič Ján Ján Dulovič | Hlas - sociálna demokracia | 108 | |
| 47 | Kecerovce Kecerovce | Gábor Juraj Juraj Gábor | PRINCÍP | 65 | |
| 48 | Kecerovce Kecerovce | Javor Igor Igor Javor | NEKA | 14 | |
| 49 | Budimír Budimír | 1 | Staňo Vojtech Vojtech Staňo | NEKA | 464 |
| 50 | Kechnec Kechnec | 1 | Konkoly Tomáš Tomáš Konkoly | ŠANCA | 445 |
| 51 | Kechnec Kechnec | Kaško Tibor Tibor Kaško | NEKA | 100 | |
| 52 | Kechnec Kechnec | Kababik Jozef Jozef Kababik | SMER - SD | 35 | |
| 53 | Kechnec Kechnec | Danko Ladislav Ladislav Danko | Magyar Fórum - Maďarské fórum | 7 | |
| 54 | Trstené pri Hornáde Trstené pri Hornáde | 1 | Kočiš Matej Matej Kočiš | NEKA | 442 |
| 55 | Trstené pri Hornáde Trstené pri Hornáde | Ruščáková Ingrid Ingrid Ruščáková | SME RODINA, KDH, Hlas - sociálna demokracia | 224 | |
| 56 | Trstené pri Hornáde Trstené pri Hornáde | Lipták Rastislav Rastislav Lipták | ŠANCA | 44 | |
| 57 | Kostoľany nad Hornádom Kostoľany nad Hornádom | 1 | Medvec Anton Anton Medvec | NEKA | 442 |
| 58 | Kostoľany nad Hornádom Kostoľany nad Hornádom | Kotulič Jozef Jozef Kotulič | NEKA | 45 | |
| 59 | Sokoľ Sokoľ | 1 | Šuca Ľuboš Ľuboš Šuca | KDH,ŠANCA | 403 |
| 60 | Sokoľ Sokoľ | Špičková Anna Anna Špičková | Hlas - sociálna demokracia | 36 | |
| 61 | Ruskov Ruskov | 1 | Smrčo Martin Martin Smrčo | KDH,SaS,DS,ZA ĽUDÍ,SPOLU | 388 |
| 62 | Haniska Haniska | 1 | Barcal Miloš Miloš Barcal | NEKA | 379 |
| 63 | Haniska Haniska | Starších Matúš Matúš Starších | KDH | 373 | |
| 64 | Kokšov - Bakša Kokšov - Bakša | 1 | Hudák Mikuláš Mikuláš Hudák | SMER - SD | 368 |
| 65 | Kokšov - Bakša Kokšov - Bakša | Stolár Miroslav Miroslav Stolár | NEKA | 259 | |
| 66 | Kokšov - Bakša Kokšov - Bakša | Hudáková Magdaléna Magdaléna Hudáková | NEKA | 37 | |
| 67 | Košické Oľšany Košické Oľšany | 1 | Horváth Slavomír Slavomír Horváth | SNS,SME RODINA | 357 |
| 68 | Košické Oľšany Košické Oľšany | Dančová Eleonóra Eleonóra Dančová | Hlas - sociálna demokracia | 163 | |
| 69 | Svinica Svinica | 1 | Šimko Ľubomír Ľubomír Šimko | NEKA | 357 |
| 70 | Svinica Svinica | Minarik Július Július Minarik | NEKA | 98 | |
| 71 | Ždaňa Ždaňa | 1 | Kokarda Ján Ján Kokarda | NEKA | 347 |
| 72 | Ždaňa Ždaňa | Bakši Imrich Imrich Bakši | KDH | 229 | |
| 73 | Šemša Šemša | 1 | Kövér Martin Martin Kövér | Hlas - sociálna demokracia | 334 |
| 74 | Bukovec Bukovec | 1 | Mikulová Lýdia Lýdia Mikulová | NEKA | 331 |
| 75 | Vyšná Myšľa Vyšná Myšľa | 1 | Habina Marek Marek Habina | KDH,Hlas - sociálna demokracia | 324 |
| 76 | Ďurkov Ďurkov | 1 | Sasák Radoslav Radoslav Sasák | NEKA | 323 |
| 77 | Ďurkov Ďurkov | Valik Ondrej Ondrej Valik | NEKA | 311 | |
| 78 | Ďurkov Ďurkov | Buľko Ondrej Ondrej Buľko | NEKA | 49 | |
| 79 | Nižný Klátov Nižný Klátov | 1 | Staníková Gabriela Gabriela Staníková | NEKA | 317 |
| 80 | Buzica Buzica | 1 | Mohňanský Jozef Jozef Mohňanský | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 315 |
| 81 | Ďurďošík Ďurďošík | 1 | Hadašová Iveta Iveta Hadašová | KDH | 313 |
| 82 | Ďurďošík Ďurďošík | Ivan Robert Robert Ivan | Socialisti.sk | 76 | |
| 83 | Bidovce Bidovce | 1 | Azari Pavol Pavol Azari | NEKA | 301 |
| 84 | Bidovce Bidovce | Čech Jozef Jozef Čech | NEKA | 277 | |
| 85 | Bidovce Bidovce | Barčáková Perla Perla Barčáková | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 36 | |
| 86 | Bidovce Bidovce | Eštoková Adriana Adriana Eštoková | SNS | 27 | |
| 87 | Mokrance Mokrance | 1 | Szalay Gábor Gábor Szalay | NEKA | 299 |
| 88 | Mokrance Mokrance | Kovácsová Andrea Andrea Kovácsová | NEKA | 133 | |
| 89 | Mokrance Mokrance | Czingely Vojtech Vojtech Czingely | NEKA | 131 | |
| 90 | Mokrance Mokrance | Szmolniczká Mária Mária Szmolniczká | NEKA | 94 | |
| 91 | Mokrance Mokrance | Roob René René Roob | NEKA | 34 | |
| 92 | Mokrance Mokrance | Bodonová Lívia Lívia Bodonová | NEKA | 26 | |
| 93 | Kráľovce Kráľovce | 1 | Bodnár Marcel Marcel Bodnár | NEKA | 296 |
| 94 | Kráľovce Kráľovce | Šimko Radoslav Radoslav Šimko | SMER - SD, SNS | 171 | |
| 95 | Kráľovce Kráľovce | Gábor Ľubomír Ľubomír Gábor | SRK | 23 | |
| 96 | Nižná Myšľa Nižná Myšľa | 1 | Sisák Miroslav Miroslav Sisák | NEKA | 294 |
| 97 | Nižná Myšľa Nižná Myšľa | Véber Jozef Jozef Véber | SMER - SD | 227 | |
| 98 | Nižná Myšľa Nižná Myšľa | Keményová Viera Viera Keményová | NEKA | 87 | |
| 99 | Nižná Myšľa Nižná Myšľa | Hodík Jaroslav Jaroslav Hodík | NEKA | 26 | |
| 100 | Nižná Myšľa Nižná Myšľa | Konrády Pavol Pavol Konrády | NEKA | 6 | |
| 101 | Nižná Myšľa Nižná Myšľa | Krajňák Martin Martin Krajňák | Hlas - sociálna demokracia | 6 | |
| 102 | Slanec Slanec | 1 | Bela Jozef Jozef Bela | NEKA | 290 |
| 103 | Slanec Slanec | Harda Peter Peter Harda | NEKA | 161 | |
| 104 | Slanec Slanec | Miziová Jana Jana Miziová | NEKA | 47 | |
| 105 | Vajkovce Vajkovce | 1 | Čorba Róbert Róbert Čorba | Hlas - sociálna demokracia | 283 |
| 106 | Skároš Skároš | 1 | Vranka Ľubomír Ľubomír Vranka | NEKA | 280 |
| 107 | Skároš Skároš | Német Dávid Dávid Német | SMER - SD | 228 | |
| 108 | Skároš Skároš | Fečo Pavol Pavol Fečo | SRK | 30 | |
| 109 | Skároš Skároš | Špavelko Marek Marek Špavelko | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 14 | |
| 110 | Kysak Kysak | 1 | Krajňák Ľubomír Ľubomír Krajňák | KDH | 275 |
| 111 | Bohdanovce Bohdanovce | 1 | Beluš Patrik Patrik Beluš | NEKA | 272 |
| 112 | Bohdanovce Bohdanovce | Šimčáková Marta Marta Šimčáková | NEKA | 109 | |
| 113 | Bohdanovce Bohdanovce | Guľa Stanislav Stanislav Guľa | NEKA | 100 | |
| 114 | Bohdanovce Bohdanovce | Hajči Milada Milada Hajči | NEKA | 38 | |
| 115 | Hýľov Hýľov | 1 | Kočíková Júlia Júlia Kočíková | KDH,Hlas - sociálna demokracia | 260 |
| 116 | Hýľov Hýľov | Vasko Peter Peter Vasko | SaS | 22 | |
| 117 | Ploské Ploské | 1 | Petro František František Petro | SMER - SD | 259 |
| 118 | Ploské Ploské | Mazák Tomáš Tomáš Mazák | Hlas - sociálna demokracia | 165 | |
| 119 | Košická Polianka Košická Polianka | 1 | Petrilová Marta Marta Petrilová | SMER - SD,Hlas - sociálna demokracia | 246 |
| 120 | Štós Štós | 1 | Heinz Helmut Helmut Heinz | Hlas - sociálna demokracia | 243 |
| 121 | Štós Štós | Klučarovský Vojtech Vojtech Klučarovský | SME RODINA, KDH | 168 | |
| 122 | Chrastné Chrastné | 1 | Hudáček Štefan Štefan Hudáček | Hlas - sociálna demokracia | 243 |
| 123 | Chrastné Chrastné | Pekľanská Paulína Paulína Pekľanská | SMER - SD | 49 | |
| 124 | Cestice Cestice | 1 | Grešo Róbert Róbert Grešo | SMER - SD | 239 |
| 125 | Cestice Cestice | Dieneš Peter Peter Dieneš | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 199 | |
| 126 | Košická Belá Košická Belá | 1 | Petkač Jozef Jozef Petkač | KDH | 236 |
| 127 | Košická Belá Košická Belá | Diškantová Lenka Lenka Diškantová | NEKA | 149 | |
| 128 | Košická Belá Košická Belá | Popovič Radko Radko Popovič | NEKA | 83 | |
| 129 | Košická Belá Košická Belá | Koľvek František František Koľvek | SMER - SD | 49 | |
| 130 | Baška Baška | 1 | Serbin Ján Ján Serbin | KDH | 227 |
| 131 | Rudník Rudník | 1 | Kormošová Oľga Oľga Kormošová | KDH,SME RODINA | 222 |
| 132 | Rudník Rudník | Hegedüš Michal Michal Hegedüš | NEKA | 182 | |
| 133 | Boliarov Boliarov | 1 | Hlavatý František František Hlavatý | NEKA | 214 |
| 134 | Boliarov Boliarov | Gábor Alexander Alexander Gábor | SRK | 64 | |
| 135 | Boliarov Boliarov | Klempár Miroslav Miroslav Klempár | SME RODINA | 56 | |
| 136 | Čakanovce Čakanovce | 1 | Imro Emil Emil Imro | NEKA | 209 |
| 137 | Vtáčkovce Vtáčkovce | 1 | Gáborová Gabriela Gabriela Gáborová | SRK | 203 |
| 138 | Vtáčkovce Vtáčkovce | Gábor Tibor Tibor Gábor | PATRIOT | 80 | |
| 139 | Vtáčkovce Vtáčkovce | Gábor Slavomír Slavomír Gábor | PRINCÍP | 64 | |
| 140 | Vtáčkovce Vtáčkovce | Žiga Marek Marek Žiga | Hlas - sociálna demokracia | 4 | |
| 141 | Janík Janík | 1 | Begala Július Július Begala | NEKA | 200 |
| 142 | Sokoľany Sokoľany | 1 | Janke Ľuboš Ľuboš Janke | NEKA | 200 |
| 143 | Sokoľany Sokoľany | Beregszászi František František Beregszászi | KDH | 166 | |
| 144 | Sokoľany Sokoľany | Rapčák Ottó Ottó Rapčák | NEKA | 95 | |
| 145 | Sokoľany Sokoľany | Zubko Jozef Jozef Zubko | PRINCÍP | 82 | |
| 146 | Sokoľany Sokoľany | Suchý Tomáš Tomáš Suchý | ŠANCA | 46 | |
| 147 | Nižný Lánec Nižný Lánec | 1 | Kovács Július Július Kovács | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 199 |
| 148 | Nižný Lánec Nižný Lánec | Anderková Henrieta Henrieta Anderková | Magyar Fórum - Maďarské fórum | 51 | |
| 149 | Paňovce Paňovce | 1 | Juhászová Rozália Rozália Juhászová | NEKA | 195 |
| 150 | Gyňov Gyňov | 1 | Vargová Denisa Denisa Vargová | Hlas - sociálna demokracia | 194 |
| 151 | Nižná Hutka Nižná Hutka | 1 | Vasilenková Iveta Iveta Vasilenková | SNS,SME RODINA | 194 |
| 152 | Nižná Hutka Nižná Hutka | Straková Monika Monika Straková | NEKA | 106 | |
| 153 | Nižná Hutka Nižná Hutka | Szászfai Peter Peter Szászfai | NEKA | 56 | |
| 154 | Nová Polhora Nová Polhora | 1 | Kubizniak František František Kubizniak | NEKA | 185 |
| 155 | Nová Polhora Nová Polhora | Nickel Rastislav Rastislav Nickel | NEKA | 97 | |
| 156 | Kalša Kalša | 1 | Málek Miloš Miloš Málek | Hlas - sociálna demokracia | 178 |
| 157 | Kalša Kalša | Ivaňáková Gabriela Gabriela Ivaňáková | SMER - SD, KDH | 172 | |
| 158 | Belža Belža | 1 | Pravda Ondrej Ondrej Pravda | SMER-SD | 173 |
| 159 | Belža Belža | Škovran Pavol Pavol Škovran | ZZ, DÚ | 89 | |
| 160 | Olšovany Olšovany | 1 | Marcin František František Marcin | NEKA | 165 |
| 161 | Vyšná Hutka Vyšná Hutka | 1 | Nosáľová Agáta Agáta Nosáľová | NEKA | 165 |
| 162 | Rešica Rešica | 1 | Weiser Ondrej Ondrej Weiser | NEKA | 164 |
| 163 | Bačkovík Bačkovík | 1 | Gábor Milan Milan Gábor | SRK | 161 |
| 164 | Bačkovík Bačkovík | Korečko František František Korečko | OKS | 130 | |
| 165 | Bačkovík Bačkovík | Duraković Silvia Silvia Duraković | SME RODINA | 19 | |
| 166 | Hrašovík Hrašovík | 1 | Demková Renáta Renáta Demková | NEKA | 158 |
| 167 | Beniakovce Beniakovce | 1 | Halás Miroslav Miroslav Halás | ŠANCA | 157 |
| 168 | Beniakovce Beniakovce | Papcun Pavol Pavol Papcun | KDH | 145 | |
| 169 | Beniakovce Beniakovce | Buhla Ján Ján Buhla | PS | 39 | |
| 170 | Rankovce Rankovce | 1 | Tancoš Milan Milan Tancoš | NEKA | 156 |
| 171 | Rankovce Rankovce | Smajda Peter Peter Smajda | SMER - SD | 115 | |
| 172 | Rankovce Rankovce | Turták František František Turták | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 111 | |
| 173 | Rankovce Rankovce | Hada Stanislav Stanislav Hada | SRK | 69 | |
| 174 | Rankovce Rankovce | Turták Bartolomej Bartolomej Turták | NEKA | 12 | |
| 175 | Nižná Kamenica Nižná Kamenica | 1 | Lukačová Daniela Daniela Lukačová | SMER - SD,SME RODINA,Hlas - sociálna demokracia | 152 |
| 176 | Nižná Kamenica Nižná Kamenica | Líška Miroslav Miroslav Líška | NEKA | 85 | |
| 177 | Nižná Kamenica Nižná Kamenica | Nagy Matúš Matúš Nagy | NEKA | 38 | |
| 178 | Nižná Kamenica Nižná Kamenica | Bobaľová Marcela Marcela Bobaľová | KDH | 37 | |
| 179 | Zlatá Idka Zlatá Idka | 1 | Beličák Roman Roman Beličák | NEKA | 151 |
| 180 | Komárovce Komárovce | 1 | Bužický Marián Marián Bužický | NEKA | 148 |
| 181 | Debraď Debraď | 1 | Gergely Papp Adrianna Adrianna Gergely Papp | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 148 |
| 182 | Milhosť Milhosť | 1 | Nagy Štefan Štefan Nagy | KDH,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 148 |
| 183 | Milhosť Milhosť | Szedáková Gabriela Gabriela Szedáková | NEKA | 69 | |
| 184 | Trsťany Trsťany | 1 | Pupala Rudolf Rudolf Pupala | NEKA | 144 |
| 185 | Trsťany Trsťany | Tóth Adrián Adrián Tóth | KSS | 8 | |
| 186 | Vyšný Medzev Vyšný Medzev | 1 | Nálepka Róbert Róbert Nálepka | KDH,Hlas - sociálna demokracia | 140 |
| 187 | Vyšný Medzev Vyšný Medzev | Fabian Erich Erich Fabian | NEKA | 129 | |
| 188 | Vyšný Medzev Vyšný Medzev | Štark Bohuslav Bohuslav Štark | NK/NEKA | 27 | |
| 189 | Turnianska Nová Ves Turnianska Nová Ves | 1 | Koleszár János János Koleszár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 135 |
| 190 | Herľany Herľany | 1 | Rusnák Slavomír Slavomír Rusnák | NEKA | 135 |
| 191 | Herľany Herľany | Kmec Miroslav Miroslav Kmec | NEKA | 26 | |
| 192 | Obišovce Obišovce | 1 | Baboľová Mária Mária Baboľová | NEKA | 130 |
| 193 | Hodkovce Hodkovce | 1 | Kozel Juraj Juraj Kozel | NEKA | 130 |
| 194 | Hodkovce Hodkovce | Sobota Gabriel Gabriel Sobota | NEKA | 44 | |
| 195 | Hodkovce Hodkovce | Pisko Peter Peter Pisko | NEKA | 36 | |
| 196 | Slanské Nové Mesto Slanské Nové Mesto | 1 | Takáč Ján Ján Takáč | NEKA | 130 |
| 197 | Slanské Nové Mesto Slanské Nové Mesto | Sekerak Michal Michal Sekerak | SMER - SD | 82 | |
| 198 | Dvorníky - Včeláre Dvorníky - Včeláre | 1 | Vislay Waldemar Waldemar Vislay | NEKA | 130 |
| 199 | Dvorníky - Včeláre Dvorníky - Včeláre | Japón Vargová Beáta Beáta Japón Vargová | NEKA | 113 | |
| 200 | Dvorníky - Včeláre Dvorníky - Včeláre | Viszlay Mátyás Mátyás Viszlay | NEKA | 16 | |
| 201 | Vyšný Klátov Vyšný Klátov | 1 | Cirnerová Alena Alena Cirnerová | SME RODINA | 119 |
| 202 | Vyšný Klátov Vyšný Klátov | Juhás Štefan Štefan Juhás | Hlas - sociálna demokracia | 59 | |
| 203 | Vyšný Klátov Vyšný Klátov | Švecová Viera Viera Švecová | KDH | 54 | |
| 204 | Vyšný Klátov Vyšný Klátov | Čižmár Miroslav Miroslav Čižmár | SHO | 8 | |
| 205 | Žarnov Žarnov | 1 | Szabó Roland Roland Szabó | Hlas - sociálna demokracia | 116 |
| 206 | Žarnov Žarnov | Kulcsár Ján Ján Kulcsár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 107 | |
| 207 | Žarnov Žarnov | Karaffová Iveta Iveta Karaffová | NEKA | 23 | |
| 208 | Háj Háj | 1 | Farkas Július Július Farkas | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 114 |
| 209 | Háj Háj | Katona Peter Peter Katona | NEKA | 38 | |
| 210 | Peder Peder | 1 | Holečko Jozef Jozef Holečko | NEKA | 113 |
| 211 | Vyšná Kamenica Vyšná Kamenica | 1 | Dolgoš Martin Martin Dolgoš | STAROSTOVIA A NEKA | 112 |
| 212 | Vyšná Kamenica Vyšná Kamenica | Korečko Bohuš Bohuš Korečko | NEKA | 65 | |
| 213 | Vyšná Kamenica Vyšná Kamenica | Híreš Igor Igor Híreš | Hlas - sociálna demokracia | 15 | |
| 214 | Malá Lodina Malá Lodina | 1 | Fečková Adriána Adriána Fečková | KDH | 112 |
| 215 | Malá Lodina Malá Lodina | Lichvár Vladimír Vladimír Lichvár | SNS | 23 | |
| 216 | Slanská Huta Slanská Huta | 1 | Urbanová Martina Martina Urbanová | NEKA | 112 |
| 217 | Rákoš Rákoš | 1 | Antoni Igor Igor Antoni | NEKA | 108 |
| 218 | Rákoš Rákoš | Kocelko Vlastimil Vlastimil Kocelko | NEKA | 68 | |
| 219 | Veľká Lodina Veľká Lodina | 1 | Lukáč Ján Ján Lukáč | STAROSTOVIA A NEKA | 100 |
| 220 | Veľká Lodina Veľká Lodina | Ancin Ľuboš Ľuboš Ancin | ZA ĽUDÍ | 40 | |
| 221 | Veľká Lodina Veľká Lodina | Hubert Tomáš Tomáš Hubert | SMER - SD | 20 | |
| 222 | Nováčany Nováčany | 1 | Štrbík Ján Ján Štrbík | Hlas - sociálna demokracia | 100 |
| 223 | Nováčany Nováčany | Lukčová Monika Monika Lukčová | NK/NEKA | 65 | |
| 224 | Nováčany Nováčany | Gamráthová Darina Darina Gamráthová | SMER - SD | 60 | |
| 225 | Nováčany Nováčany | Kudlik Marko Marko Kudlik | SNS | 52 | |
| 226 | Nováčany Nováčany | Ivanková Silvia Silvia Ivanková | NEKA | 23 | |
| 227 | Čižatice Čižatice | 1 | Matta Stanislav Stanislav Matta | NEKA | 95 |
| 228 | Blažice Blažice | 1 | Gmitro Juraj Juraj Gmitro | Hlas - SD | 85 |
| 229 | Nový Salaš Nový Salaš | 1 | Pachová Martina Martina Pachová | NEKA | 82 |
| 230 | Opiná Opiná | 1 | Vajda Peter Peter Vajda | Hlas - sociálna demokracia | 78 |
| 231 | Hosťovce Hosťovce | 1 | Béres Tibor Tibor Béres | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 76 |
| 232 | Slančík Slančík | 1 | Čisľáková Veronika Veronika Čisľáková | NEKA | 72 |
| 233 | Slančík Slančík | Krempaská Slávka Slávka Krempaská | KDH | 31 | |
| 234 | Nižný Čaj Nižný Čaj | 1 | Obšitošová Monika Monika Obšitošová | Hlas - sociálna demokracia | 70 |
| 235 | Trebejov Trebejov | 1 | Dzubáková Ľudmila Ľudmila Dzubáková | KDH | 64 |
| 236 | Trebejov Trebejov | Bača Jaroslav Jaroslav Bača | SME RODINA | 38 | |
| 237 | Košický Klečenov Košický Klečenov | 1 | Kmec Michal Michal Kmec | NEKA | 63 |
| 238 | Vyšný Čaj Vyšný Čaj | 1 | Mihok František František Mihok | NEKA | 61 |
| 239 | Vyšný Čaj Vyšný Čaj | Kočanová Miroslava Miroslava Kočanová | NEKA | 54 | |
| 240 | Vyšný Čaj Vyšný Čaj | Borovský Vincent Vincent Borovský | SMER - SD | 51 | |
| 241 | Vyšný Čaj Vyšný Čaj | Michal Ján Ján Michal | NEKA | 10 | |
| 242 | Zádiel Zádiel | 1 | Nehoda Attila Attila Nehoda | NEKA | 59 |
| 243 | Zádiel Zádiel | Olajoš Zoltán Zoltán Olajoš | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 26 | |
| 244 | Bočiar Bočiar | 1 | Szabóová Elena Elena Szabóová | NEKA | 54 |
| 245 | Hačava Hačava | 1 | Gábor Peter Peter Gábor | NEKA | 52 |
| 246 | Chorváty Chorváty | 1 | Juhász Ladislav Ladislav Juhász | NEKA | 51 |
| 247 | Chorváty Chorváty | Drescher Zsolt Zsolt Drescher | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 15 | |
| 248 | Kecerovský Lipovec Kecerovský Lipovec | 1 | Bodnár Richard Richard Bodnár | NEKA | 44 |
| 249 | Kecerovský Lipovec Kecerovský Lipovec | Ondrik Emil Emil Ondrik | SMER - SD | 26 | |
| 250 | Bunetice Bunetice | 1 | Taiš Peter Peter Taiš | SMER - SD | 34 |
| 251 | Opátka Opátka | 1 | Klein Štefan Štefan Klein | NEKA | 29 |
| 252 | Opátka Opátka | Milkovič Ondrej Ondrej Milkovič | NEKA | 24 | |
| 253 | Opátka Opátka | Boerma Lenka Lenka Boerma | NEKA | 9 | |
| 254 | Mudrovce Mudrovce | 1 | Horvatová Iveta Iveta Horvatová | SMER - SD | 21 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie