reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom | 1 | Mento Zoltán Zoltán Mento | NEKA | 590 |
2 | Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom | Doša Mikuláš Mikuláš Doša | ZA ĽUDÍ | 67 | |
3 | Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom | Sýkora Miroslav Miroslav Sýkora | NEKA | 45 | |
4 | Leles Leles | 1 | Zurbola Michal Michal Zurbola | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 520 |
5 | Leles Leles | Györgyfi Tibor Tibor Györgyfi | NEKA | 258 | |
6 | Michaľany Michaľany | 1 | Tarbaj Zoltán Zoltán Tarbaj | NEKA | 480 |
7 | Michaľany Michaľany | Ceran Daniel Daniel Ceran | NEKA | 201 | |
8 | Michaľany Michaľany | Vašková Žaneta Žaneta Vašková | NEKA | 79 | |
9 | Michaľany Michaľany | Ceran Milan Milan Ceran | NEKA | 9 | |
10 | Nižný Žipov Nižný Žipov | 1 | Garbár Ján Ján Garbár | NEKA | 460 |
11 | Nižný Žipov Nižný Žipov | Šipoš Martin Martin Šipoš | REPUBLIKA | 72 | |
12 | Vojčice Vojčice | 1 | Kiral-Varga Vlastimil Vlastimil Kiral-Varga | SMER - SD,Hlas - sociálna demokracia | 438 |
13 | Vojčice Vojčice | Bajusová Alena Alena Bajusová | SNS | 179 | |
14 | Vojčice Vojčice | Oravec František František Oravec | NEKA | 110 | |
15 | Borša Borša | 1 | Vargová Anna Tünde Anna Tünde Vargová | NEKA | 425 |
16 | Borša Borša | Veszprémi Zuzana Zuzana Veszprémi | NEKA | 104 | |
17 | Borša Borša | Leško Attila Attila Leško | SME RODINA | 102 | |
18 | Kuzmice Kuzmice | 1 | Vincej Martin Martin Vincej | SMER - SD,SNS,Hlas - sociálna demokracia | 407 |
19 | Kuzmice Kuzmice | Sedrovič Peter Peter Sedrovič | NEKA | 261 | |
20 | Lastovce Lastovce | 1 | Hrinko Lukáš Lukáš Hrinko | SMER - SD | 392 |
21 | Lastovce Lastovce | Horváthová Monika Monika Horváthová | PATRIOT | 88 | |
22 | Lastovce Lastovce | Fekete Dušan Dušan Fekete | NEKA | 22 | |
23 | Pribeník Pribeník | 1 | Kropuch Martin Martin Kropuch | NEKA | 387 |
24 | Pribeník Pribeník | Fedor Ernest Ernest Fedor | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 141 | |
25 | Malý Horeš Malý Horeš | 1 | Furik Csaba Csaba Furik | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 367 |
26 | Zemplínske Hradište Zemplínske Hradište | 1 | Oláh Ján Ján Oláh | SMER - SD,SME RODINA,Hlas - sociálna demokracia | 357 |
27 | Zemplínske Hradište Zemplínske Hradište | Garanská Judita Judita Garanská | KDH | 81 | |
28 | Zemplínske Hradište Zemplínske Hradište | Adamčová Marta Marta Adamčová | NEKA | 59 | |
29 | Veľké Trakany Veľké Trakany | 1 | Kopasz József József Kopasz | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 350 |
30 | Parchovany Parchovany | 1 | Hazuga Marián Marián Hazuga | NEKA | 347 |
31 | Parchovany Parchovany | Guzej Juraj Juraj Guzej | KDH | 280 | |
32 | Parchovany Parchovany | Ševčík Metod Metod Ševčík | NEKA | 92 | |
33 | Parchovany Parchovany | Tancoš Dušan Dušan Tancoš | NEKA | 66 | |
34 | Parchovany Parchovany | Antolík Jaroslav Jaroslav Antolík | NEKA | 56 | |
35 | Parchovany Parchovany | Ihnátová Jana Jana Ihnátová | SME RODINA | 20 | |
36 | Biel Biel | 1 | Jurčák Ladislav Ladislav Jurčák | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 344 |
37 | Biel Biel | Dorová Bernadeta Bernadeta Dorová | NEKA | 106 | |
38 | Biel Biel | Babiaková Kapcalová Marianna Marianna Babiaková Kapcalová | Hlas - SD | 65 | |
39 | Biel Biel | Šivák Marián Marián Šivák | SMER-SD | 61 | |
40 | Biel Biel | Biačko Tibor Tibor Biačko | NEKA | 16 | |
41 | Biel Biel | Szabó Štefan Štefan Szabó | NEKA | 7 | |
42 | Somotor Somotor | 1 | Juhász Ján Ján Juhász | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 306 |
43 | Somotor Somotor | Trella Erik Erik Trella | NEKA | 166 | |
44 | Somotor Somotor | Šarloši Juraj Juraj Šarloši | NEKA | 149 | |
45 | Somotor Somotor | Sopko Szilárd Szilárd Sopko | NEKA | 27 | |
46 | Somotor Somotor | Kajla Csaba Csaba Kajla | NEKA | 6 | |
47 | Somotor Somotor | Repková Claudia Claudia Repková | NEKA | 6 | |
48 | Zemplínska Nová Ves Zemplínska Nová Ves | 1 | Bodnár Kamil Kamil Bodnár | NEKA | 295 |
49 | Zemplínska Nová Ves Zemplínska Nová Ves | Rudiková Jaroslava Jaroslava Rudiková | SME RODINA | 133 | |
50 | Zemplínska Nová Ves Zemplínska Nová Ves | Tej Ján Ján Tej | KSS | 8 | |
51 | Malé Trakany Malé Trakany | 1 | Bálintová Csilla Csilla Bálintová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 281 |
52 | Svätuše Svätuše | 1 | Liszkai Gustáv Gustáv Liszkai | SMER - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA,Hlas - sociálna demokracia | 281 |
53 | Svätuše Svätuše | Bűti Štefan Štefan Bűti | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 137 | |
54 | Svätuše Svätuše | Toroniová Eva Eva Toroniová | NEKA | 23 | |
55 | Plechotice Plechotice | 1 | Andráš Marek Marek Andráš | NEKA | 270 |
56 | Plechotice Plechotice | Koščo Peter Peter Koščo | SNS | 93 | |
57 | Plechotice Plechotice | Hrubovský Martin Martin Hrubovský | NEKA | 42 | |
58 | Novosad Novosad | 1 | Jastrab Jozef Jozef Jastrab | NEKA | 268 |
59 | Veľký Horeš Veľký Horeš | 1 | Pál Zoltán Zoltán Pál | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 266 |
60 | Veľký Horeš Veľký Horeš | Brezina Štefan Štefan Brezina | SME RODINA | 73 | |
61 | Bačka Bačka | 1 | Andaházy Tomáš Tomáš Andaházy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 264 |
62 | Bačka Bačka | Porubský Ján Ján Porubský | DV a Umiernení | 43 | |
63 | Bačka Bačka | Kosztyu Ladislav Ladislav Kosztyu | NEKA | 0 | |
64 | Boťany Boťany | 1 | Szabó Dionýz Dionýz Szabó | NEKA | 264 |
65 | Boťany Boťany | Lippai Csaba Csaba Lippai | NEKA | 207 | |
66 | Boťany Boťany | Pribék Vojtech Vojtech Pribék | NEKA | 77 | |
67 | Boťany Boťany | Szakács František František Szakács | NEKA | 36 | |
68 | Dargov Dargov | 1 | Kiš Ján Ján Kiš | NEKA | 261 |
69 | Dargov Dargov | Antolik Róbert Róbert Antolik | NEKA | 0 | |
70 | Slovenské Nové Mesto Slovenské Nové Mesto | 1 | Kalinič Ján Ján Kalinič | Hlas - sociálna demokracia | 255 |
71 | Slovenské Nové Mesto Slovenské Nové Mesto | Dušek Július Július Dušek | NEKA | 155 | |
72 | Cejkov Cejkov | 1 | Kačurák Štefan Štefan Kačurák | PS | 254 |
73 | Cejkov Cejkov | Slovjak Ladislav Ladislav Slovjak | Hlas - sociálna demokracia | 203 | |
74 | Cejkov Cejkov | Bajus Marek Marek Bajus | SME RODINA | 119 | |
75 | Hraň Hraň | 1 | Zuskáčová Helena Helena Zuskáčová | KDH | 253 |
76 | Hraň Hraň | Cabada Miroslav Miroslav Cabada | Hlas - sociálna demokracia | 174 | |
77 | Hraň Hraň | Sabovčiková Miriam Miriam Sabovčiková | SME RODINA | 138 | |
78 | Hraň Hraň | Puci Andrej Andrej Puci | Demokrati Slovenska | 63 | |
79 | Slivník Slivník | 1 | Michalko Ján Ján Michalko | NEKA | 250 |
80 | Slivník Slivník | Meško Rudolf Rudolf Meško | Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA, SMER - SD | 133 | |
81 | Slivník Slivník | Mackaničová Janette Janette Mackaničová | NEKA | 62 | |
82 | Zatín Zatín | 1 | Kukó Mikuláš Mikuláš Kukó | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 246 |
83 | Zatín Zatín | Német Ladislav Ladislav Német | SMER - SD | 59 | |
84 | Dvorianky Dvorianky | 1 | Čverčko Gabriel Gabriel Čverčko | Hlas - SD | 240 |
85 | Bačkov Bačkov | 1 | Nemčik Jozef Jozef Nemčik | SMER - SD,SME RODINA,Hlas - sociálna demokracia | 217 |
86 | Bačkov Bačkov | Ďurica Daniel Daniel Ďurica | NEKA | 69 | |
87 | Bačkov Bačkov | Borovič Marián Marián Borovič | SNS | 46 | |
88 | Veľký Kamenec Veľký Kamenec | 1 | Nagy Attila Attila Nagy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 215 |
89 | Veľký Kamenec Veľký Kamenec | Kulcsár Bartolomej Bartolomej Kulcsár | NEKA | 175 | |
90 | Veľký Kamenec Veľký Kamenec | Nagy Ladislav Ladislav Nagy | Socialisti.sk | 8 | |
91 | Veľaty Veľaty | 1 | Levkut Mikuláš Mikuláš Levkut | SMER - SD,SME RODINA,Hlas - sociálna demokracia | 209 |
92 | Boľ Boľ | 1 | Bohács Atila Atila Bohács | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 208 |
93 | Veľké Ozorovce Veľké Ozorovce | 1 | Kováčová Alena Alena Kováčová | Hlas - sociálna demokracia | 207 |
94 | Veľké Ozorovce Veľké Ozorovce | Früštök Vincent Vincent Früštök | KDH | 88 | |
95 | Veľké Ozorovce Veľké Ozorovce | Varga Matej Matej Varga | ZA ĽUDÍ | 24 | |
96 | Kazimír Kazimír | 1 | Toma Tomáš Tomáš Toma | NEKA | 195 |
97 | Zemplínska Teplica Zemplínska Teplica | 1 | Majoroš Rastislav Rastislav Majoroš | DS | 193 |
98 | Zemplínska Teplica Zemplínska Teplica | Šosták Štefan Štefan Šosták | SME RODINA | 168 | |
99 | Zemplínska Teplica Zemplínska Teplica | Artim Jozef Jozef Artim | Hlas - sociálna demokracia | 157 | |
100 | Zemplínska Teplica Zemplínska Teplica | Olšinár Miroslav Miroslav Olšinár | SMER - SD | 59 | |
101 | Zemplínska Teplica Zemplínska Teplica | Vasiľ Ján Ján Vasiľ | DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska | 4 | |
102 | Brehov Brehov | 1 | Balog Marek Marek Balog | NEKA | 184 |
103 | Brehov Brehov | Ujházy Milan Milan Ujházy | NEKA | 109 | |
104 | Brehov Brehov | Galya Matúš Matúš Galya | NEKA | 30 | |
105 | Čerhov Čerhov | 1 | Bajužik Jaroslav Jaroslav Bajužik | NEKA | 176 |
106 | Čerhov Čerhov | Vrabeľ Marek Marek Vrabeľ | NEKA | 118 | |
107 | Svätá Mária Svätá Mária | 1 | Mátyásová Alžbeta Alžbeta Mátyásová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 174 |
108 | Malý Kamenec Malý Kamenec | 1 | Máté Ágnes Ágnes Máté | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 169 |
109 | Rad Rad | 1 | Mozsárová Mária Mária Mozsárová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 169 |
110 | Rad Rad | Buhaj Ján Ján Buhaj | Hlas - sociálna demokracia | 123 | |
111 | Strážne Strážne | 1 | Horváth Július Július Horváth | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 165 |
112 | Strážne Strážne | Fedor Ján Ján Fedor | NEKA | 100 | |
113 | Veľká Tŕňa Veľká Tŕňa | 1 | Kavčáková Helena Helena Kavčáková | KDH | 164 |
114 | Veľká Tŕňa Veľká Tŕňa | Kapraľ Tomáš Tomáš Kapraľ | NEKA | 63 | |
115 | Čeľovce Čeľovce | 1 | Sabóvá Jana Jana Sabóvá | SMER - SD,SME RODINA,Hlas - sociálna demokracia | 158 |
116 | Malá Tŕňa Malá Tŕňa | 1 | Drigan Jozef Jozef Drigan | SMER - SD | 156 |
117 | Malá Tŕňa Malá Tŕňa | Szathmáryová Eva Eva Szathmáryová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA, KDH, OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola | 30 | |
118 | Čierna Čierna | 1 | Szivolics Mária Mária Szivolics | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 155 |
119 | Čierna Čierna | Mátyás Štefan Štefan Mátyás | NEKA | 78 | |
120 | Čierna Čierna | Gergely František František Gergely | NEKA | 8 | |
121 | Brezina Brezina | 1 | Baloghová Mária Mária Baloghová | Hlas - sociálna demokracia | 154 |
122 | Sirník Sirník | 1 | Kalán Viktor Viktor Kalán | SMER - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA,Hlas - sociálna demokracia | 148 |
123 | Sirník Sirník | Bodáková Viera Viera Bodáková | SME RODINA | 61 | |
124 | Sirník Sirník | Levkiv Ján Ján Levkiv | KDH | 31 | |
125 | Dobrá Dobrá | 1 | Csoma Mikuláš Mikuláš Csoma | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 145 |
126 | Dobrá Dobrá | Katrinčák Marián Marián Katrinčák | SME RODINA | 77 | |
127 | Ladmovce Ladmovce | 1 | Pásztor Attila Attila Pásztor | NEKA | 144 |
128 | Ladmovce Ladmovce | Pál Ladislav Ladislav Pál | NEKA | 11 | |
129 | Viničky Viničky | 1 | Takáč Michal Michal Takáč | NEKA | 144 |
130 | Nový Ruskov Nový Ruskov | 1 | Ferkanin Rastislav Rastislav Ferkanin | NEKA | 140 |
131 | Nový Ruskov Nový Ruskov | Borovský Ján Ján Borovský | SMER - SD | 127 | |
132 | Nový Ruskov Nový Ruskov | Serbin Rastislav Rastislav Serbin | SME RODINA | 40 | |
133 | Nový Ruskov Nový Ruskov | Hvasta Vladimír Vladimír Hvasta | Hlas - sociálna demokracia | 32 | |
134 | Nový Ruskov Nový Ruskov | Serbinčík Peter Peter Serbinčík | NEKA | 15 | |
135 | Kysta Kysta | 1 | Borčíková Helena Helena Borčíková | NEKA | 137 |
136 | Vojka Vojka | 1 | Kulcsár Zsolt Zsolt Kulcsár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 137 |
137 | Vojka Vojka | Reško Ladislav Ladislav Reško | SMER - SD | 44 | |
138 | Egreš Egreš | 1 | Timková Gabriela Gabriela Timková | SMER - SD,Hlas - sociálna demokracia | 137 |
139 | Egreš Egreš | Sokoli Imrich Imrich Sokoli | NEKA | 70 | |
140 | Hrčeľ Hrčeľ | 1 | Balog Rudolf Rudolf Balog | KDH,Hlas - sociálna demokracia | 124 |
141 | Hrčeľ Hrčeľ | Horosová Marta Marta Horosová | SME RODINA | 122 | |
142 | Hrčeľ Hrčeľ | Kozina Peter Peter Kozina | PATRIOT | 116 | |
143 | Hrčeľ Hrčeľ | Garanská Jana Jana Garanská | NEKA | 40 | |
144 | Zbehňov Zbehňov | 1 | Ferko Ján Ján Ferko | NEKA | 122 |
145 | Zbehňov Zbehňov | Stolárik Ladislav Ladislav Stolárik | NEKA | 25 | |
146 | Zbehňov Zbehňov | Timko Martin Martin Timko | KDH | 13 | |
147 | Hriadky Hriadky | 1 | Jacková Anna Anna Jacková | SME RODINA | 118 |
148 | Hriadky Hriadky | Vincenčík Ján Ján Vincenčík | NEKA | 114 | |
149 | Hriadky Hriadky | Rohaľ Milan Milan Rohaľ | Hlas - sociálna demokracia | 43 | |
150 | Kašov Kašov | 1 | Katuš Róbert Róbert Katuš | NEKA | 117 |
151 | Kašov Kašov | Dragošek Erik Erik Dragošek | SMER - SD | 34 | |
152 | Poľany Poľany | 1 | Bagonyi Ján Ján Bagonyi | NEKA | 116 |
153 | Poľany Poľany | Fekete Tomáš Tomáš Fekete | NEKA | 71 | |
154 | Poľany Poľany | Muszka Tibor Tibor Muszka | NEKA | 35 | |
155 | Stanča Stanča | 1 | Hančin Ján Ján Hančin | SMER - SD | 116 |
156 | Stanča Stanča | Šlepkovská Emília Emília Šlepkovská | NEKA | 57 | |
157 | Stanča Stanča | Giba Jakub Jakub Giba | Hlas - sociálna demokracia | 39 | |
158 | Zemplínske Jastrabie Zemplínske Jastrabie | 1 | Kenderka Daniel Daniel Kenderka | NEKA | 113 |
159 | Zemplínske Jastrabie Zemplínske Jastrabie | Karhut Marek Marek Karhut | NEKA | 98 | |
160 | Zemplínske Jastrabie Zemplínske Jastrabie | Salaga Peter Peter Salaga | Hlas - sociálna demokracia | 51 | |
161 | Zemplínske Jastrabie Zemplínske Jastrabie | Maďarová Adriána Adriána Maďarová | NEKA | 45 | |
162 | Zemplínske Jastrabie Zemplínske Jastrabie | Šanta Marián Marián Šanta | NEKA | 6 | |
163 | Zemplín Zemplín | 1 | Takács Mikuláš Mikuláš Takács | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 106 |
164 | Malé Ozorovce Malé Ozorovce | 1 | Dolák Milan Milan Dolák | SMER - SD | 100 |
165 | Malé Ozorovce Malé Ozorovce | Kudľáková Jana Jana Kudľáková | KDH | 98 | |
166 | Malé Ozorovce Malé Ozorovce | Varga Ľubomír Ľubomír Varga | Hlas - sociálna demokracia | 75 | |
167 | Zemplínsky Branč Zemplínsky Branč | 1 | Tóthová Viera Viera Tóthová | Hlas - sociálna demokracia | 92 |
168 | Zemplínsky Branč Zemplínsky Branč | Naďová Marianna Marianna Naďová | SMER - SD | 64 | |
169 | Zemplínsky Branč Zemplínsky Branč | Krištofčík Marián Marián Krištofčík | KDH | 49 | |
170 | Zemplínsky Branč Zemplínsky Branč | Rusnáková Veronika Veronika Rusnáková | SME RODINA | 24 | |
171 | Luhyňa Luhyňa | 1 | Sedláčeková Mária Mária Sedláčeková | KDH | 89 |
172 | Bara Bara | 1 | Sütő Ľudovít Ľudovít Sütő | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 86 |
173 | Bara Bara | Beňo Róbert Róbert Beňo | NEKA | 68 | |
174 | Kožuchov Kožuchov | 1 | Köver Gejza Gejza Köver | SMER - SD | 84 |
175 | Kravany Kravany | 1 | Capko Jaroslav Jaroslav Capko | NEKA | 81 |
176 | Kravany Kravany | Kaňuch Matej Matej Kaňuch | SNS | 76 | |
177 | Višňov Višňov | 1 | Pejová Marta Marta Pejová | Hlas - sociálna demokracia | 76 |
178 | Soľnička Soľnička | 1 | Szatmári Juraj Juraj Szatmári | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 68 |
179 | Soľnička Soľnička | Kovács Dávid Dávid Kovács | NEKA | 49 | |
180 | Trnávka Trnávka | 1 | Havrilová Miroslava Miroslava Havrilová | Hlas - sociálna demokracia | 66 |
181 | Trnávka Trnávka | Filková Božena Božena Filková | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 40 | |
182 | Byšta Byšta | 1 | Palinský Radoslav Radoslav Palinský | NEKA | 64 |
183 | Byšta Byšta | Vysokai Jaroslav Jaroslav Vysokai | DV a Umiernení | 32 | |
184 | Svinice Svinice | 1 | Kondásová Magdaléna Magdaléna Kondásová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 61 |
185 | Klin nad Bodrogom Klin nad Bodrogom | 1 | Iski Ján Ján Iski | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 49 |
186 | Černochov Černochov | 1 | Kálmánová Angela Angela Kálmánová | Hlas - sociálna demokracia | 47 |
187 | Stankovce Stankovce | 1 | Bošiak Michal Michal Bošiak | KDH | 37 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie