reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klenovec Klenovec | 1 | Pribilincová Katarína Katarína Pribilincová | NEKA | 709 |
2 | Klenovec Klenovec | Kaštanová Zlata Zlata Kaštanová | NEKA | 428 | |
3 | Jesenské Jesenské | 1 | Mihályi Gabriel Gabriel Mihályi | NEKA | 623 |
4 | Jesenské Jesenské | Pál Attila Attila Pál | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 203 | |
5 | Ožďany Ožďany | 1 | Matej Ján Ján Matej | NEKA | 517 |
6 | Ožďany Ožďany | Juhász Zoltán Zoltán Juhász | NEKA | 127 | |
7 | Ožďany Ožďany | Kalina Gabriel Gabriel Kalina | NEKA | 51 | |
8 | Hodejov Hodejov | 1 | Jakabová Katarína Katarína Jakabová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 433 |
9 | Hodejov Hodejov | Illéš Daniel Daniel Illéš | SRK | 135 | |
10 | Hodejov Hodejov | Farkas Mária Mária Farkas | Hlas - sociálna demokracia | 61 | |
11 | Veľký Blh Veľký Blh | 1 | Kluka Norbert Norbert Kluka | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 380 |
12 | Veľký Blh Veľký Blh | Klembusz Ján Ján Klembusz | SMER - SD | 90 | |
13 | Rimavské Janovce Rimavské Janovce | 1 | Uhrin Roman Roman Uhrin | NEKA | 355 |
14 | Rimavské Janovce Rimavské Janovce | Hajdú Ladislav Ladislav Hajdú | Magyar Fórum - Maďarské fórum | 132 | |
15 | Rimavské Janovce Rimavské Janovce | Ďurianová Zuzana Zuzana Ďurianová | NEKA | 25 | |
16 | Rimavské Janovce Rimavské Janovce | Gríger Gabriel Gabriel Gríger | NEKA | 25 | |
17 | Rimavské Janovce Rimavské Janovce | Petrinec Milan Milan Petrinec | NEKA | 19 | |
18 | Bátka Bátka | 1 | Hencz Peter Peter Hencz | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 340 |
19 | Bátka Bátka | Dubovicky Gejza Gejza Dubovicky | NK/NEKA | 59 | |
20 | Hostice Hostice | 1 | Rácz František František Rácz | Hlas - sociálna demokracia | 324 |
21 | Hajnáčka Hajnáčka | 1 | Poprocký Ivan Ivan Poprocký | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 294 |
22 | Hajnáčka Hajnáčka | Chovan Attila Attila Chovan | NEKA | 178 | |
23 | Hajnáčka Hajnáčka | Pál Dionýz Dionýz Pál | NEKA | 137 | |
24 | Radnovce Radnovce | 1 | Bari Aladár Aladár Bari | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 292 |
25 | Radnovce Radnovce | Szajko Attila Attila Szajko | SMER - SD | 84 | |
26 | Radnovce Radnovce | Sajko Vojtech Vojtech Sajko | NEKA | 68 | |
27 | Radnovce Radnovce | Várady Zoltán Zoltán Várady | NEKA | 19 | |
28 | Rimavská Seč Rimavská Seč | 1 | Stubendek Márta Márta Stubendek | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 282 |
29 | Rimavská Seč Rimavská Seč | Varga Ján Ján Varga | SME RODINA | 210 | |
30 | Rimavská Seč Rimavská Seč | Gaiblová Beáta Beáta Gaiblová | SOM Slovensko | 151 | |
31 | Rimavská Seč Rimavská Seč | Buša Július Július Buša | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 93 | |
32 | Rimavská Seč Rimavská Seč | Dubovická Šóšiková Andrea Andrea Dubovická Šóšiková | Hlas - sociálna demokracia | 81 | |
33 | Rimavská Seč Rimavská Seč | Buša Tomáš Tomáš Buša | KDH | 47 | |
34 | Rimavská Seč Rimavská Seč | Danyi Robert Robert Danyi | SRK | 16 | |
35 | Rimavská Seč Rimavská Seč | Balyová Mária Mária Balyová | SMER - SD | 12 | |
36 | Kráľ Kráľ | 1 | Béres František František Béres | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 250 |
37 | Kráľ Kráľ | Váradi Dušan Dušan Váradi | SRK | 239 | |
38 | Kráľ Kráľ | Kosztúr Richard Richard Kosztúr | SME RODINA | 28 | |
39 | Kráľ Kráľ | Ligárt Ľudovít Ľudovít Ligárt | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 23 | |
40 | Kráľ Kráľ | Ďurišková Denisa Denisa Ďurišková | REPUBLIKA | 2 | |
41 | Širkovce Širkovce | 1 | Kisfaludi Nándor Nándor Kisfaludi | NEKA | 235 |
42 | Širkovce Širkovce | Szabó Mário Mário Szabó | NEKA | 166 | |
43 | Abovce Abovce | 1 | Kovács Csaba Csaba Kovács | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 229 |
44 | Abovce Abovce | Kosztúr Aladár Aladár Kosztúr | NEKA | 90 | |
45 | Kaloša Kaloša | 1 | Váradi Vojtech Vojtech Váradi | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 226 |
46 | Kaloša Kaloša | Váradi Štefan Štefan Váradi | SRK | 183 | |
47 | Tachty Tachty | 1 | Bášti Róbert Róbert Bášti | NEKA | 223 |
48 | Tachty Tachty | Molnár Július Július Molnár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 84 | |
49 | Hrachovo Hrachovo | 1 | Knechta Ondrej Ondrej Knechta | SMER - SD,Hlas - sociálna demokracia | 220 |
50 | Gemerský Jablonec Gemerský Jablonec | 1 | Farkas Štefan Štefan Farkas | MF | 217 |
51 | Gemerský Jablonec Gemerský Jablonec | Agócs Július Július Agócs | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 160 | |
52 | Včelince Včelince | 1 | Kosztúr Ľubomír Ľubomír Kosztúr | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 217 |
53 | Včelince Včelince | Repa Jaroslav Jaroslav Repa | NEKA | 144 | |
54 | Nová Bašta Nová Bašta | 1 | Molnár Richard Richard Molnár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 214 |
55 | Nová Bašta Nová Bašta | Mede Peter Peter Mede | NEKA | 57 | |
56 | Veľké Teriakovce Veľké Teriakovce | 1 | Kučera Kamil Kamil Kučera | Hlas - sociálna demokracia | 212 |
57 | Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre | 1 | Borbáš Ondrej Ondrej Borbáš | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 205 |
58 | Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre | Zagyi István István Zagyi | Hlas - SD | 32 | |
59 | Gemerské Dechtáre Gemerské Dechtáre | Ádám Štefan Štefan Ádám | NEKA | 0 | |
60 | Chanava Chanava | 1 | Czókoly Ludevít Ludevít Czókoly | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 205 |
61 | Chanava Chanava | Szajkó Csaba Csaba Szajkó | NEKA | 81 | |
62 | Chanava Chanava | Gasper Kristián Kristián Gasper | NEKA | 63 | |
63 | Chanava Chanava | Asztalos Elemír Elemír Asztalos | Hlas - sociálna demokracia | 30 | |
64 | Šimonovce Šimonovce | 1 | Gál Štefan Štefan Gál | NEKA | 198 |
65 | Šimonovce Šimonovce | Lakatoš Ernest Ernest Lakatoš | NEKA | 110 | |
66 | Barca Barca | 1 | Szajko Richard Richard Szajko | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 191 |
67 | Číž Číž | 1 | Tkáč Július Július Tkáč | Hlas - sociálna demokracia | 178 |
68 | Číž Číž | Lukács Zoltán Zoltán Lukács | NEKA | 111 | |
69 | Číž Číž | Žitňár Csaba Csaba Žitňár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 66 | |
70 | Lenartovce Lenartovce | 1 | Rákoši Ján Ján Rákoši | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 169 |
71 | Rumince Rumince | 1 | Hibler Jozef Jozef Hibler | SZÖVETSÉG - ALIANCIA,Hlas - sociálna demokracia | 168 |
72 | Rumince Rumince | Javorová Andrea Andrea Javorová | NEKA | 48 | |
73 | Pavlovce Pavlovce | 1 | Menyhárt Vojtech Vojtech Menyhárt | Hlas - sociálna demokracia | 160 |
74 | Pavlovce Pavlovce | Radič Vojtech Vojtech Radič | PRINCÍP | 75 | |
75 | Sútor Sútor | 1 | Váradi Barnabáš Barnabáš Váradi | SMS | 160 |
76 | Sútor Sútor | Lakatoš Gabriel Gabriel Lakatoš | KDH | 125 | |
77 | Štrkovec Štrkovec | 1 | Keszi Norbert Norbert Keszi | NEKA | 157 |
78 | Štrkovec Štrkovec | Szabó Zoltán Zoltán Szabó | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 73 | |
79 | Čerenčany Čerenčany | 1 | Študencová Zuzana Zuzana Študencová | HLAS, SME RODINA, SMER-SD | 156 |
80 | Čerenčany Čerenčany | Pánis Ľuboš Ľuboš Pánis | NEKA | 100 | |
81 | Blhovce Blhovce | 1 | Csörnök Juraj Juraj Csörnök | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 151 |
82 | Blhovce Blhovce | Oláh Jozef Jozef Oláh | ŠANCA | 78 | |
83 | Blhovce Blhovce | Juhász Ján Ján Juhász | KDH | 60 | |
84 | Blhovce Blhovce | Mihályi Viliam Viliam Mihályi | Magyar Fórum - Maďarské fórum | 43 | |
85 | Rimavská Baňa Rimavská Baňa | 1 | Polóniová Elena Elena Polóniová | NEKA | 142 |
86 | Zacharovce Zacharovce | 1 | Gembická Ružena Ružena Gembická | SMER - SD | 141 |
87 | Zacharovce Zacharovce | Trnka Ján Ján Trnka | Hlas - sociálna demokracia | 70 | |
88 | Zacharovce Zacharovce | Szabó Michal Michal Szabó | NEKA | 12 | |
89 | Rimavské Zalužany Rimavské Zalužany | 1 | Medveď Milan Milan Medveď | SNS | 140 |
90 | Kružno Kružno | 1 | Černák Pavel Pavel Černák | SMER - SD | 132 |
91 | Kružno Kružno | Siviček Zdenek Zdenek Siviček | NK/NEKA | 56 | |
92 | Chrámec Chrámec | 1 | Bari Vojtech Vojtech Bari | Magyar Fórum - Maďarské fórum | 131 |
93 | Chrámec Chrámec | Fekiač Jozef Jozef Fekiač | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 125 | |
94 | Valice Valice | 1 | Ďuriška Ján Ján Ďuriška | Hlas - sociálna demokracia | 131 |
95 | Valice Valice | Lakatoš Viktor Viktor Lakatoš | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 18 | |
96 | Cakov Cakov | 1 | Bari Karol Karol Bari | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 127 |
97 | Cakov Cakov | Bari Ferdinand Ferdinand Bari | KDH | 28 | |
98 | Stará Bašta Stará Bašta | 1 | Lászlóová Ildikó Ildikó Lászlóová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 127 |
99 | Stará Bašta Stará Bašta | Medve Alexander Alexander Medve | NEKA | 53 | |
100 | Stará Bašta Stará Bašta | Rózenfeldová Alžbeta Alžbeta Rózenfeldová | NEKA | 12 | |
101 | Vlkyňa Vlkyňa | 1 | Ujj Gejza Gejza Ujj | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 125 |
102 | Vlkyňa Vlkyňa | Czigány Zsolt Zsolt Czigány | NEKA | 60 | |
103 | Vlkyňa Vlkyňa | Csutorová Ella Ella Csutorová | NEKA | 0 | |
104 | Lenka Lenka | 1 | Habovčík Marian Marian Habovčík | NEKA | 124 |
105 | Dubovec Dubovec | 1 | Lőkös Ladislav Ladislav Lőkös | NEKA | 122 |
106 | Dubovec Dubovec | Gotlíbetová Annamária Annamária Gotlíbetová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 67 | |
107 | Dubovec Dubovec | Horváthová Tatiana Tatiana Horváthová | ŠANCA | 48 | |
108 | Dubovec Dubovec | Bodnár Szilárd Szilárd Bodnár | SMER - SD | 12 | |
109 | Neporadza Neporadza | 1 | Madarász Jozef Jozef Madarász | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 120 |
110 | Neporadza Neporadza | Deme Alexander Alexander Deme | NEKA | 63 | |
111 | Stránska Stránska | 1 | Šmíro Martin Martin Šmíro | Hlas - sociálna demokracia | 109 |
112 | Uzovská Panica Uzovská Panica | 1 | Bozó Zsolt Zsolt Bozó | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 108 |
113 | Uzovská Panica Uzovská Panica | Bari Bartolomej Bartolomej Bari | SRK | 94 | |
114 | Uzovská Panica Uzovská Panica | Szajko Attila Attila Szajko | NEKA | 30 | |
115 | Uzovská Panica Uzovská Panica | Mesiariková Tatiana Tatiana Mesiariková | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 8 | |
116 | Uzovská Panica Uzovská Panica | Farkaš Blažej Blažej Farkaš | NEKA | 5 | |
117 | Figa Figa | 1 | Máté Norbert Norbert Máté | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 106 |
118 | Figa Figa | Gubala Martin Martin Gubala | Hlas - sociálna demokracia | 93 | |
119 | Figa Figa | Palmont Attila Attila Palmont | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola | 27 | |
120 | Lehota nad Rimavicou Lehota nad Rimavicou | 1 | Antal Ivan Ivan Antal | SME RODINA,Hlas - sociálna demokracia | 104 |
121 | Rimavské Brezovo Rimavské Brezovo | 1 | Šivara Marián Marián Šivara | Hlas - sociálna demokracia | 103 |
122 | Rimavské Brezovo Rimavské Brezovo | Piatnicová Andrea Andrea Piatnicová | SMER - SD | 94 | |
123 | Rimavské Brezovo Rimavské Brezovo | Nociar Dušan Dušan Nociar | NEKA | 26 | |
124 | Rimavské Brezovo Rimavské Brezovo | Stieranka Dušan Dušan Stieranka | SNS | 25 | |
125 | Gortva Gortva | 1 | Resutíková Alžbeta Alžbeta Resutíková | SaS | 102 |
126 | Gortva Gortva | Botošová Alžbeta Alžbeta Botošová | Magyar Fórum - Maďarské fórum | 51 | |
127 | Gortva Gortva | Balázs František František Balázs | NK/NEKA | 50 | |
128 | Teplý Vrch Teplý Vrch | 1 | Janšová Janka Janka Janšová | Hlas - sociálna demokracia | 100 |
129 | Teplý Vrch Teplý Vrch | Hronecová Jarmila Jarmila Hronecová | NEKA | 65 | |
130 | Rakytník Rakytník | 1 | Rencsok Ján Ján Rencsok | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 97 |
131 | Rakytník Rakytník | Tóth Ildikó Ildikó Tóth | NEKA | 50 | |
132 | Vyšné Valice Vyšné Valice | 1 | Záhorský Ján Ján Záhorský | Hlas - sociálna demokracia | 92 |
133 | Vyšné Valice Vyšné Valice | Csipai Štefan Štefan Csipai | NEKA | 31 | |
134 | Ivanice Ivanice | 1 | Balyo Tibor Tibor Balyo | NEKA | 89 |
135 | Večelkov Večelkov | 1 | Kovács Tibor Tibor Kovács | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 88 |
136 | Janice Janice | 1 | Martinovicsová Marta Marta Martinovicsová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 88 |
137 | Studená Studená | 1 | Magová Eva Eva Magová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 87 |
138 | Studená Studená | Virágová Katarína Katarína Virágová | NEKA | 16 | |
139 | Kociha Kociha | 1 | Klimová Tatiana Tatiana Klimová | SMER - SD | 86 |
140 | Kociha Kociha | Kamenská Eva Eva Kamenská | Hlas - sociálna demokracia | 30 | |
141 | Konrádovce Konrádovce | 1 | Magyar Štefan Štefan Magyar | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 85 |
142 | Dražice Dražice | 1 | Kovács Krisztián Krisztián Kovács | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 84 |
143 | Dražice Dražice | Lakatošová Slávka Slávka Lakatošová | NEKA | 12 | |
144 | Dražice Dražice | Grolmusová Andrea Andrea Grolmusová | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola | 8 | |
145 | Čierny Potok Čierny Potok | 1 | Šufliarska Svetlana Svetlana Šufliarska | Hlas - sociálna demokracia | 80 |
146 | Čierny Potok Čierny Potok | Hriň Marek Marek Hriň | NEKA | 14 | |
147 | Hodejovec Hodejovec | 1 | Kovács Zoltán Zoltán Kovács | NEKA | 79 |
148 | Petrovce Petrovce | 1 | Köböl Gyula Gyula Köböl | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 78 |
149 | Lukovištia Lukovištia | 1 | Hubert Roman Roman Hubert | REPUBLIKA | 77 |
150 | Lukovištia Lukovištia | Kinková Magdaléna Magdaléna Kinková | Hlas - sociálna demokracia | 16 | |
151 | Husiná Husiná | 1 | Kovács Csaba Csaba Kovács | NEKA | 76 |
152 | Husiná Husiná | Mezőová Eva Eva Mezőová | SMER - SD | 54 | |
153 | Husiná Husiná | Fazekas Norbert Norbert Fazekas | Hlas - sociálna demokracia | 45 | |
154 | Husiná Husiná | Czakó Attila Attila Czakó | NEKA | 24 | |
155 | Husiná Husiná | Mező Róbert Róbert Mező | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 18 | |
156 | Husiná Husiná | Urbánová Eva Eva Urbánová | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 17 | |
157 | Husiná Husiná | Tóthová Estera Estera Tóthová | NEKA | 13 | |
158 | Kraskovo Kraskovo | 1 | Blaho Ján Ján Blaho | Hlas - sociálna demokracia | 75 |
159 | Kraskovo Kraskovo | Šuleková Anna Anna Šuleková | SMER - SD | 14 | |
160 | Hrušovo Hrušovo | 1 | Sklenár Ján Ján Sklenár | SMER - SD,Hlas - sociálna demokracia | 73 |
161 | Hrušovo Hrušovo | Rončák Miroslav Miroslav Rončák | KDH | 25 | |
162 | Riečka Riečka | 1 | Tóth Oskár Oskár Tóth | NEKA | 73 |
163 | Bottovo Bottovo | 1 | Baláková Andrea Andrea Baláková | NEKA | 72 |
164 | Belín Belín | 1 | Očenáš Ivan Ivan Očenáš | Hlas - SD | 71 |
165 | Tomášovce Tomášovce | 1 | Lakatoš František František Lakatoš | Magyar Fórum - Maďarské fórum | 70 |
166 | Tomášovce Tomášovce | Gyurán Vojtech Vojtech Gyurán | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 69 | |
167 | Slizké Slizké | 1 | Sekrénešová Marcela Marcela Sekrénešová | SMER - SD | 69 |
168 | Slizké Slizké | Mocný Vladimír Vladimír Mocný | REPUBLIKA | 14 | |
169 | Drňa Drňa | 1 | Vincze Endre Endre Vincze | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 69 |
170 | Drňa Drňa | Anderkó Štefan Štefan Anderkó | NEKA | 26 | |
171 | Žíp Žíp | 1 | Simon Béla Béla Simon | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 61 |
172 | Horné Zahorany Horné Zahorany | 1 | Vysokaiová Zuzana Zuzana Vysokaiová | Hlas - sociálna demokracia | 60 |
173 | Nižný Skálnik Nižný Skálnik | 1 | Bystriansky Miroslav Miroslav Bystriansky | Hlas - sociálna demokracia | 58 |
174 | Dolné Zahorany Dolné Zahorany | 1 | Kováč Barnabáš Barnabáš Kováč | Hlas - SD | 57 |
175 | Dolné Zahorany Dolné Zahorany | Mező Izabela Izabela Mező | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 41 | |
176 | Dolné Zahorany Dolné Zahorany | Stehlíková Valentyna Valentyna Stehlíková | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola | 28 | |
177 | Vyšný Skálnik Vyšný Skálnik | 1 | Durmis Ján Ján Durmis | Hlas - sociálna demokracia | 56 |
178 | Jestice Jestice | 1 | Zagyiová Katarína Katarína Zagyiová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 56 |
179 | Hubovo Hubovo | 1 | Gencsi Gabriel Gabriel Gencsi | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 55 |
180 | Orávka Orávka | 1 | Lichanec Ján Ján Lichanec | Hlas - sociálna demokracia | 54 |
181 | Orávka Orávka | Hanzlovičová Zuzana Zuzana Hanzlovičová | NEKA | 48 | |
182 | Kesovce Kesovce | 1 | Szajkó Ján Ján Szajkó | SMER - SD | 54 |
183 | Kesovce Kesovce | Szajkó Aladár Aladár Szajkó | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 52 | |
184 | Vieska nad Blhom Vieska nad Blhom | 1 | Bodon Július Július Bodon | REPUBLIKA | 53 |
185 | Drienčany Drienčany | 1 | Švoňava Peter Peter Švoňava | Hlas | 51 |
186 | Dubno Dubno | 1 | Farkašová Alexandra Alexandra Farkašová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 50 |
187 | Dubno Dubno | Katiová Agnesa Agnesa Katiová | Hlas - sociálna demokracia | 38 | |
188 | Hostišovce Hostišovce | 1 | Berki Dezider Dezider Berki | SaS | 49 |
189 | Hostišovce Hostišovce | Segedy Dušan Dušan Segedy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 26 | |
190 | Hostišovce Hostišovce | Gešková Marta Marta Gešková | REPUBLIKA | 17 | |
191 | Hostišovce Hostišovce | Balogová Slávka Slávka Balogová | ZA ĽUDÍ | 10 | |
192 | Hostišovce Hostišovce | Iždinská Katarína Katarína Iždinská | Hlas - sociálna demokracia | 7 | |
193 | Hostišovce Hostišovce | Sakál Peter Peter Sakál | SMER - SD | 3 | |
194 | Dulovo Dulovo | 1 | Balážová Katarína Katarína Balážová | SaS | 44 |
195 | Gemerské Michalovce Gemerské Michalovce | 1 | Hubay Levente Levente Hubay | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 42 |
196 | Martinová Martinová | 1 | Radič Eugen Eugen Radič | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 40 |
197 | Zádor Zádor | 1 | Bettesová Estera Estera Bettesová | NEKA | 38 |
198 | Zádor Zádor | Kovács Ildikó Ildikó Kovács | NEKA | 26 | |
199 | Rovné Rovné | 1 | Ďurove Jaroslava Jaroslava Ďurove | SMER - SD | 38 |
200 | Rovné Rovné | Pekárová Andrea Andrea Pekárová | SMS | 11 | |
201 | Padarovce Padarovce | 1 | Polóni Peter Peter Polóni | Magyar Fórum - Maďarské fórum | 36 |
202 | Babinec Babinec | 1 | Benda Jaroslav Jaroslav Benda | SMER-SD | 35 |
203 | Gemerček Gemerček | 1 | Kisantal Karol Karol Kisantal | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 34 |
204 | Kyjatice Kyjatice | 1 | Kujan Slavomír Slavomír Kujan | SME RODINA | 30 |
205 | Ratkovská Lehota Ratkovská Lehota | 1 | Koska Milan Milan Koska | SMER - SD | 29 |
206 | Španie Pole Španie Pole | 1 | Bien Vladimír Vladimír Bien | NEKA | 28 |
207 | Budikovany Budikovany | 1 | Kožiaková Martina Martina Kožiaková | NEKA | 18 |
208 | Ratkovská Suchá Ratkovská Suchá | 1 | Palic Stanislav Stanislav Palic | NEKA | 16 |
209 | Ratkovská Suchá Ratkovská Suchá | Macúriková Andrea Andrea Macúriková | SĽS | 6 | |
210 | Poproč Poproč | 1 | Kvaka Ľubor Ľubor Kvaka | SMER - SD | 14 |
211 | Krokava Krokava | 1 | Remper Lukáš Lukáš Remper | SME RODINA | 13 |
212 | Potok Potok | 1 | Kulifaj Roman Roman Kulifaj | Hlas - sociálna demokracia | 12 |
213 | Lipovec Lipovec | 1 | Mičudová Janka Janka Mičudová | PS | 10 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie