reklama
| # Poradie | KrajRegión | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Oremus Peter Peter Oremus | NEKA | 13 941 |
| 2 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Greššo Ján Ján Greššo | SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 11 941 |
| 3 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Dvonč Jozef Jozef Dvonč | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 10 350 |
| 4 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Vančo Ján Ján Vančo | SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 8 275 |
| 5 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Šmehilová Anna Anna Šmehilová | SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 7 542 |
| 6 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Moravčík Ľubomír Ľubomír Moravčík | NEKA | 7 509 |
| 7 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Klein Otokar Otokar Klein | NEKA | 7 357 |
| 8 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Uhrík Milan Milan Uhrík | ĽS Naše Slovensko | 7 246 |
| 9 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Antošová Eva Eva Antošová | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 6 968 |
| 10 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Dovičovič Miloš Miloš Dovičovič | SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 6 942 |
| 11 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Hatala Miloslav Miloslav Hatala | SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 6 822 |
| 12 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Štefek Štefan Štefan Štefek | NEKA | 6 519 |
| 13 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Hecht Daniel Daniel Hecht | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 6 435 |
| 14 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Viola Miklós Miklós Viola | SMK-MKP | 6 258 |
| 15 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Balko Daniel Daniel Balko | SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 6 225 |
| 16 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Oremus Marek Marek Oremus | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 6 055 |
| 17 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Horváth Árpád Árpád Horváth | SMK-MKP | 5 846 |
| 18 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Becík Branislav Branislav Becík | NEKA | 5 760 |
| 19 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Jobbágy Jozef Jozef Jobbágy | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 5 541 |
| 20 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Tolnai Csaba Csaba Tolnai | SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 5 356 |
| 21 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Szalma Ervín Ervín Szalma | SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 5 314 |
| 22 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Zaujec Miloš Miloš Zaujec | SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 5 214 |
| 23 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Földes Csaba Csaba Földes | SMK-MKP | 5 187 |
| 24 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Becse Norbert Norbert Becse | SMK-MKP | 4 919 |
| 25 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Orosz Örs Örs Orosz | SMK-MKP | 4 885 |
| 26 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Paulík Ján Ján Paulík | NEKA | 4 861 |
| 27 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Bohátová Helena Helena Bohátová | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 4 834 |
| 28 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Bátovský Martin Martin Bátovský | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 4 755 |
| 29 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Marenčák Ladislav Ladislav Marenčák | NEKA | 4 661 |
| 30 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Krtík Ján Ján Krtík | NEKA | 4 545 |
| 31 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Filaga Marcel Marcel Filaga | NEKA | 4 539 |
| 32 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Katona Gabriel Gabriel Katona | NEKA | 4 535 |
| 33 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Gyarmati Tihamér Tihamér Gyarmati | SMK-MKP | 4 460 |
| 34 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Stubendek László László Stubendek | NEKA | 4 458 |
| 35 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Bačík Alexander Alexander Bačík | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 4 407 |
| 36 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Farkas Iván Iván Farkas | SMK-MKP | 4 267 |
| 37 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Matuška Tibor Tibor Matuška | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 4 245 |
| 38 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Éder Igor Igor Éder | NEKA | 4 205 |
| 39 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Kéry Marián Marián Kéry | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 4 107 |
| 40 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Csenger Tibor Tibor Csenger | SMK-MKP | 4 088 |
| 41 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Holečková Martina Martina Holečková | SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 4 061 |
| 42 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Baláž Peter Peter Baláž | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 3 940 |
| 43 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Soboňa Juraj Juraj Soboňa | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 3 812 |
| 44 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Stankovský Jozef Jozef Stankovský | NEKA | 3 772 |
| 45 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Bolya Szabolcs Szabolcs Bolya | SMK-MKP | 3 755 |
| 46 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Szigeti László László Szigeti | SMK-MKP | 3 721 |
| 47 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Gerhát Karol Karol Gerhát | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 3 710 |
| 48 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Belický Jozef Jozef Belický | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 3 674 |
| 49 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Alföldi Martin Martin Alföldi | NEKA | 3 618 |
| 50 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Goga Pavol Pavol Goga | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 3 478 |
| 51 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Andráši Róbert Róbert Andráši | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 3 249 |
| 52 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Balážová Marta Marta Balážová | NEKA | 3 069 |
| 53 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Galaba Milan Milan Galaba | SMER-SD, SNS, MOST-HÍD | 2 793 |
| 54 | Nitriansky kraj Nitra NR | 1 | Kőrösi Ildikó Ildikó Kőrösi | SMK-MKP | 2 761 |
| 55 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Turčanová Andrea Andrea Turčanová | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 13 539 |
| 56 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Paľa Gabriel Gabriel Paľa | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 10 174 |
| 57 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Bednárová Zuzana Zuzana Bednárová | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 9 653 |
| 58 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Hagyari Pavel Pavel Hagyari | NEKA | 9 428 |
| 59 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Damankoš Marián Marián Damankoš | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 8 313 |
| 60 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Benko Miroslav Miroslav Benko | SMER-SD | 7 741 |
| 61 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Dupkala Rudolf Rudolf Dupkala | NEKA | 7 697 |
| 62 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Lukáč Jozef Jozef Lukáč | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 7 482 |
| 63 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Fecko Martin Martin Fecko | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 7 385 |
| 64 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Leščáková Viera Viera Leščáková | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 6 886 |
| 65 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Kahanec Stanislav Stanislav Kahanec | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 6 771 |
| 66 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Mihaľ Patrik Patrik Mihaľ | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 6 613 |
| 67 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Kičura Jozef Jozef Kičura | SMER-SD | 6 569 |
| 68 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Bochňa Juraj Juraj Bochňa | NEKA | 6 399 |
| 69 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Bieľak Štefan Štefan Bieľak | NEKA | 5 846 |
| 70 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Ceľuch Pavol Pavol Ceľuch | NEKA | 5 786 |
| 71 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Hanuščak Boris Boris Hanuščak | SMER-SD | 5 513 |
| 72 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Janiga Jozef Jozef Janiga | NEKA | 5 198 |
| 73 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Šmilňák Martin Martin Šmilňák | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 4 767 |
| 74 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Bizovský Peter Peter Bizovský | SMER-SD | 4 742 |
| 75 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Kmec Jozef Jozef Kmec | NEKA | 4 717 |
| 76 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Hirčko Ján Ján Hirčko | NEKA | 4 650 |
| 77 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Ragan Ján Ján Ragan | NEKA | 4 559 |
| 78 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Sýkora Michal Michal Sýkora | NEKA | 4 231 |
| 79 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Lajoš Martin Martin Lajoš | SMER-SD | 3 950 |
| 80 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Orlovský František František Orlovský | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 3 923 |
| 81 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Fedor Marek Marek Fedor | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 3 788 |
| 82 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Ferenčák Ján Ján Ferenčák | SMER-SD | 3 564 |
| 83 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Bujňáková Patrícia Patrícia Bujňáková | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 3 529 |
| 84 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Hopta Ivan Ivan Hopta | ÚSVIT | 3 510 |
| 85 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Hudáček Pavel Pavel Hudáček | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 3 485 |
| 86 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Wzoš Igor Igor Wzoš | NEKA | 3 480 |
| 87 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Slovík Pavol Pavol Slovík | NEKA | 3 437 |
| 88 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Baran Jozef Jozef Baran | SMER-SD | 3 321 |
| 89 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Gašper Pavol Pavol Gašper | NEKA | 3 294 |
| 90 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Pleštinská Zita Zita Pleštinská | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 3 281 |
| 91 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Schlosserová Anna Anna Schlosserová | NEKA | 3 244 |
| 92 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Pčola Štefan Štefan Pčola | NEKA | 3 225 |
| 93 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Meričko Martin Martin Meričko | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 3 154 |
| 94 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Obický Stanislav Stanislav Obický | NEKA | 3 052 |
| 95 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Mudry Ondrej Ondrej Mudry | SMER-SD | 2 971 |
| 96 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Hencel Ján Ján Hencel | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 2 952 |
| 97 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Vook Ján Ján Vook | NEKA | 2 915 |
| 98 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Jánošík Vladimír Vladimír Jánošík | SMER-SD | 2 815 |
| 99 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Kocák Peter Peter Kocák | NEKA | 2 811 |
| 100 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Sokol Peter Peter Sokol | SMER-SD | 2 788 |
| 101 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Babin Michal Michal Babin | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 2 760 |
| 102 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Ferko Ján Ján Ferko | SMER-SD | 2 704 |
| 103 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Heredošová Katarína Katarína Heredošová | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 2 699 |
| 104 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Sirková Nadežda Nadežda Sirková | SMER-SD | 2 655 |
| 105 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Makatúra Jaroslav Jaroslav Makatúra | SMER-SD | 2 532 |
| 106 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Ledecký Vladimír Vladimír Ledecký | NEKA | 2 489 |
| 107 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Hrabčák Marek Marek Hrabčák | NEKA | 2 355 |
| 108 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Kanuščák Jozef Jozef Kanuščák | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 2 285 |
| 109 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Pilip Peter Peter Pilip | SMER-SD | 2 241 |
| 110 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Hačko Dušan Dušan Hačko | SNS | 2 186 |
| 111 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Holinka Ján Ján Holinka | SNS | 2 159 |
| 112 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Jakubov Martin Martin Jakubov | NEKA | 2 075 |
| 113 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Repaský Miloslav Miloslav Repaský | SMER-SD | 1 851 |
| 114 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Bača Jozef Jozef Bača | KDH, SaS, OĽaNO, NOVA | 1 652 |
| 115 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Lukáč Dušan Dušan Lukáč | NEKA | 1 584 |
| 116 | Prešovský kraj Prešov PO | 1 | Kaliňák Adrián Adrián Kaliňák | SMER-SD | 1 228 |
| 117 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Abel Tomáš Tomáš Abel | NEKA | 12 799 |
| 118 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Kašper Igor Igor Kašper | NEKA | 10 747 |
| 119 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Lunter Ondrej Ondrej Lunter | NEKA | 10 668 |
| 120 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Dubačová Viera Viera Dubačová | NEKA | 9 543 |
| 121 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Gajdošík Jakub Jakub Gajdošík | SMER-SD | 8 400 |
| 122 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Juhaniak Martin Martin Juhaniak | NEKA | 7 578 |
| 123 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Snopko Matej Matej Snopko | NEKA | 7 364 |
| 124 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Turčan Martin Martin Turčan | NEKA | 6 905 |
| 125 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Kotleba Marian Marian Kotleba | ĽS Naše Slovensko | 6 737 |
| 126 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Motyčka Ľubomír Ľubomír Motyčka | SMER-SD | 6 693 |
| 127 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Laššáková Ľubica Ľubica Laššáková | SMER-SD | 6 672 |
| 128 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Košík Peter Peter Košík | NEKA | 6 258 |
| 129 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Juhász Peter Peter Juhász | SMK-MKP | 5 967 |
| 130 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Šimko Jozef Jozef Šimko | NEKA | 5 887 |
| 131 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Kukolík Ladislav Ladislav Kukolík | NEKA | 5 849 |
| 132 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Baculík Pavol Pavol Baculík | NEKA | 4 962 |
| 133 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Beljak Ján Ján Beljak | SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS | 4 900 |
| 134 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Ježík Jozef Jozef Ježík | SMER-SD | 4 854 |
| 135 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Cziprusz Zoltán Zoltán Cziprusz | SMK-MKP | 4 658 |
| 136 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Čarnoký Milan Milan Čarnoký | NEKA | 4 608 |
| 137 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Laurinc Wolframová Eva Eva Laurinc Wolframová | NEKA | 4 561 |
| 138 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Trojčák Mirko Mirko Trojčák | SMER-SD | 4 474 |
| 139 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Bagačka Michal Michal Bagačka | SMER-SD | 4 440 |
| 140 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Auxt Ferenc Ferenc Auxt | SMK-MKP | 4 145 |
| 141 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Hámorník Branislav Branislav Hámorník | SMER-SD | 4 069 |
| 142 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Greksa Pavel Pavel Greksa | NEKA | 4 063 |
| 143 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Rigó Ladislav Ladislav Rigó | SMK-MKP | 4 060 |
| 144 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Kováčová Božena Božena Kováčová | SMER-SD | 4 036 |
| 145 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Danko Kamil Kamil Danko | SMER-SD | 4 009 |
| 146 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Pelč Juraj Juraj Pelč | NEKA | 3 988 |
| 147 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Struhár Daniel Daniel Struhár | NEKA | 3 922 |
| 148 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Agócs Attila Attila Agócs | MOST-HÍD | 3 921 |
| 149 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Gelien Daniel Daniel Gelien | NEKA | 3 901 |
| 150 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Horník Stanislav Stanislav Horník | NEKA | 3 833 |
| 151 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Šufliarský Ján Ján Šufliarský | NEKA | 3 807 |
| 152 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Fašang Miroslav Miroslav Fašang | NEKA | 3 634 |
| 153 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Flimer Vladimír Vladimír Flimer | SMER-SD | 3 611 |
| 154 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Kolesár Milan Milan Kolesár | SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS | 2 906 |
| 155 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Havran Ján Ján Havran | SMER-SD | 2 819 |
| 156 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Baníková Andrea Andrea Baníková | SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS | 2 646 |
| 157 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Malatinec Roman Roman Malatinec | SMER-SD | 2 574 |
| 158 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Kollár Ondrej Ondrej Kollár | SMER-SD | 2 495 |
| 159 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Laššan Július Július Laššan | SMER-SD | 2 480 |
| 160 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Jámbor László László Jámbor | SMK-MKP | 2 172 |
| 161 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Skopal Maroš Maroš Skopal | SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS | 2 153 |
| 162 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Vazan Radoslav Radoslav Vazan | NEKA | 2 136 |
| 163 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Buchta Július Július Buchta | SNS | 2 061 |
| 164 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Chromek Ján Ján Chromek | SMER-SD | 2 013 |
| 165 | Banskobystrický kraj B. Bystrica BB | 1 | Pál Mikuláš Mikuláš Pál | NEKA | 1 886 |
| 166 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Janckulík Igor Igor Janckulík | NEKA | 11 454 |
| 167 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Kapitulík Martin Martin Kapitulík | NEKA | 9 265 |
| 168 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Cintulová Erika Erika Cintulová | NEKA | 8 601 |
| 169 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Verešová Anna Anna Verešová | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 7 813 |
| 170 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Kašša Róbert Róbert Kašša | NEKA | 7 784 |
| 171 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Tréger Branislav Branislav Tréger | NEKA | 7 738 |
| 172 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Vons Peter Peter Vons | NEKA | 7 515 |
| 173 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Chodelková Ľudmila Ľudmila Chodelková | NEKA | 7 491 |
| 174 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Birnerová Barbora Barbora Birnerová | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 7 419 |
| 175 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Podmanický Ján Ján Podmanický | SMER-SD | 7 363 |
| 176 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Laurenčík Milan Milan Laurenčík | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 7 023 |
| 177 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Kavecký Jozef Jozef Kavecký | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 6 952 |
| 178 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Dobeš Peter Peter Dobeš | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 6 741 |
| 179 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Barčík Martin Martin Barčík | NEKA | 6 697 |
| 180 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Marosz Ján Ján Marosz | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 6 697 |
| 181 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Zelník Štefan Štefan Zelník | SNS | 6 677 |
| 182 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Maslaňák Albín Albín Maslaňák | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 6 613 |
| 183 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Bechný Ľubomír Ľubomír Bechný | NEKA | 6 602 |
| 184 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Popluhár Juraj Juraj Popluhár | SMER-SD | 6 602 |
| 185 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Žigo Imrich Imrich Žigo | NEKA | 6 585 |
| 186 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Blcháč Ján Ján Blcháč | SMER-SD | 6 020 |
| 187 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Výrostko František František Výrostko | NEKA | 5 715 |
| 188 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Javorka Karol Karol Javorka | NEKA | 5 378 |
| 189 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Koleják Vojtech Vojtech Koleják | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 5 303 |
| 190 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Thomka Stanislav Stanislav Thomka | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 5 168 |
| 191 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Šenfeld Martin Martin Šenfeld | NEKA | 5 078 |
| 192 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Červeňová Tatiana Tatiana Červeňová | SMER-SD | 5 064 |
| 193 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Kašuba Peter Peter Kašuba | NEKA | 4 915 |
| 194 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Zanovit Tomáš Tomáš Zanovit | NEKA | 4 909 |
| 195 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Slašťan Michal Michal Slašťan | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 4 790 |
| 196 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Grapa Jozef Jozef Grapa | SMER-SD | 4 732 |
| 197 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Gura Milan Milan Gura | SMER-SD | 4 598 |
| 198 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Marec Jozef Jozef Marec | NEKA | 4 316 |
| 199 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Urbanovič Rudolf Rudolf Urbanovič | SNS | 4 256 |
| 200 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Kristofčák Štefan Štefan Kristofčák | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 4 207 |
| 201 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Zanovit Rastislav Rastislav Zanovit | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 4 173 |
| 202 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Bednárik Ján Ján Bednárik | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 4 141 |
| 203 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Kubáň Ľubomír Ľubomír Kubáň | NEKA | 4 049 |
| 204 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Cech Jozef Jozef Cech | SMER-SD | 3 900 |
| 205 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Gemzický Erik Erik Gemzický | SNS | 3 860 |
| 206 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Piták Július Július Piták | SMER-SD | 3 822 |
| 207 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Barok Jaroslav Jaroslav Barok | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 3 686 |
| 208 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Lauko Dušan Dušan Lauko | SNS | 3 679 |
| 209 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Dvorščáková Anna Anna Dvorščáková | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 3 656 |
| 210 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Straka Jozef Jozef Straka | NEKA | 3 485 |
| 211 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Prílepok Ján Ján Prílepok | NEKA | 3 284 |
| 212 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Velička Jaroslav Jaroslav Velička | NEKA | 3 227 |
| 213 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Šimurdová Andrea Andrea Šimurdová | NEKA | 3 210 |
| 214 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Rosina Jaroslav Jaroslav Rosina | NEKA | 2 778 |
| 215 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Mičian Dušan Dušan Mičian | SNS | 2 660 |
| 216 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Minárčik Miroslav Miroslav Minárčik | SMER-SD | 2 610 |
| 217 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Fabšík Matej Matej Fabšík | NEKA | 2 514 |
| 218 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Kubáň Zdenko Zdenko Kubáň | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 2 405 |
| 219 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Bláha Ľubomír Ľubomír Bláha | SMER-SD | 2 402 |
| 220 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Weber Peter Peter Weber | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA | 1 846 |
| 221 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Poláček Ivan Ivan Poláček | NEKA | 1 689 |
| 222 | Žilinský kraj Žilina ZA | 1 | Hrivnák Dušan Dušan Hrivnák | NEKA | 1 229 |
| 223 | Trnavský kraj Trnava TT | 1 | Menyhárt József József Menyhárt | SMK-MKP | 10 949 |
| 224 | Trnavský kraj Trnava TT | 1 | Viskupič Jozef Jozef Viskupič | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 9 832 |
| 225 | Trnavský kraj Trnava TT | 1 | Fenes Iván Iván Fenes | SMK-MKP | 8 836 |
| 226 | Trnavský kraj Trnava TT | 1 | Hájos Zoltán Zoltán Hájos | SMK-MKP | 8 685 |
| 227 | Trnavský kraj Trnava TT | 1 | Bacsó László László Bacsó | SMK-MKP | 8 312 |
