reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bežovce Bežovce | 1 | Hamšík Luděk Luděk Hamšík | SMER-SD | 321 |
2 | Bežovce Bežovce | Ziničová Veronika Veronika Ziničová | Hlas - SD | 89 | |
3 | Úbrež Úbrež | 1 | Hvižďak Martin Martin Hvižďak | SME RODINA | 266 |
4 | Úbrež Úbrež | Balog Arpád Arpád Balog | SMER - SD | 42 | |
5 | Lekárovce Lekárovce | 1 | Čižmárová Ingrid Ingrid Čižmárová | NEKA | 258 |
6 | Lekárovce Lekárovce | Hruščák Adrián Adrián Hruščák | Hlas - sociálna demokracia | 133 | |
7 | Lekárovce Lekárovce | Felšoci Rudolf Rudolf Felšoci | SMER - SD | 41 | |
8 | Lekárovce Lekárovce | Janočko Peter Peter Janočko | KDH | 11 | |
9 | Choňkovce Choňkovce | 1 | Hvožďak Radoslav Radoslav Hvožďak | SMER - SD | 254 |
10 | Vyšné Remety Vyšné Remety | 1 | Dolinič Martin Martin Dolinič | NEKA | 190 |
11 | Vyšné Remety Vyšné Remety | Kačmár Dušan Dušan Kačmár | ŽIVOT | 69 | |
12 | Nižná Rybnica Nižná Rybnica | 1 | Ohradzanská Magdaléna Magdaléna Ohradzanská | KDH | 189 |
13 | Nižná Rybnica Nižná Rybnica | Kočan Maroš Maroš Kočan | KSS | 13 | |
14 | Nižná Rybnica Nižná Rybnica | Kelemenová Silvia Silvia Kelemenová | PATRIOT | 11 | |
15 | Remetské Hámre Remetské Hámre | 1 | Kondžura Marek Marek Kondžura | SMER - SD,Hlas - sociálna demokracia | 186 |
16 | Remetské Hámre Remetské Hámre | Pado Michal Michal Pado | NEKA | 86 | |
17 | Remetské Hámre Remetské Hámre | Landa Róbert Róbert Landa | NEKA | 72 | |
18 | Blatné Remety Blatné Remety | 1 | Gunár Radoslav Radoslav Gunár | SMER-SD | 185 |
19 | Blatné Remety Blatné Remety | Sliško Ľuboš Ľuboš Sliško | PRINCÍP | 101 | |
20 | Blatné Remety Blatné Remety | Vaňo Rudolf Rudolf Vaňo | NEKA | 5 | |
21 | Blatné Remety Blatné Remety | Hromy Peter Peter Hromy | NEKA | 1 | |
22 | Blatné Remety Blatné Remety | Sliško Maroš Maroš Sliško | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola | 0 | |
23 | Krčava Krčava | 1 | Palaiová Darina Darina Palaiová | NEKA | 171 |
24 | Krčava Krčava | Andrus Miloš Miloš Andrus | NEKA | 61 | |
25 | Krčava Krčava | Kirilová Mária Mária Kirilová | SME RODINA | 15 | |
26 | Jenkovce Jenkovce | 1 | André Jaroslav Jaroslav André | Hlas - sociálna demokracia | 169 |
27 | Jenkovce Jenkovce | Kalapoš Martin Martin Kalapoš | SPOLU | 79 | |
28 | Hlivištia Hlivištia | 1 | Džuba Miroslav Miroslav Džuba | NEKA | 167 |
29 | Porúbka Porúbka | 1 | Falis Gabriel Gabriel Falis | Hlas - sociálna demokracia | 165 |
30 | Porúbka Porúbka | Varga Marcel Marcel Varga | NEKA | 95 | |
31 | Horňa Horňa | 1 | Varga Ján Ján Varga | NEKA | 158 |
32 | Horňa Horňa | Doričová Jarmila Jarmila Doričová | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola | 18 | |
33 | Vyšná Rybnica Vyšná Rybnica | 1 | Exemberger Milan Milan Exemberger | NEKA | 152 |
34 | Vyšná Rybnica Vyšná Rybnica | Streňo Radoslav Radoslav Streňo | NEKA | 93 | |
35 | Koromľa Koromľa | 1 | Žeňuchová Silvia Silvia Žeňuchová | NEKA | 151 |
36 | Záhor Záhor | 1 | Hric Marián Marián Hric | SME RODINA | 142 |
37 | Záhor Záhor | Leco Miroslav Miroslav Leco | NEKA | 111 | |
38 | Záhor Záhor | Puškár Milan Milan Puškár | NEKA | 64 | |
39 | Nižné Nemecké Nižné Nemecké | 1 | Husár Viktor Viktor Husár | NEKA | 131 |
40 | Nižné Nemecké Nižné Nemecké | Mandela Matúš Matúš Mandela | SMER - SD | 38 | |
41 | Priekopa Priekopa | 1 | Sekerák Peter Peter Sekerák | Hlas - sociálna demokracia | 120 |
42 | Priekopa Priekopa | Gejgušová Zuzana Zuzana Gejgušová | NK/NEKA | 36 | |
43 | Veľké Revištia Veľké Revištia | 1 | Boháčiková Zuzana Zuzana Boháčiková | NEKA | 115 |
44 | Veľké Revištia Veľké Revištia | Spišák Dávid Dávid Spišák | NEKA | 110 | |
45 | Veľké Revištia Veľké Revištia | Maximová Silvia Silvia Maximová | Hlas - sociálna demokracia | 81 | |
46 | Jasenov Jasenov | 1 | Šabak Michal Michal Šabak | NEKA | 114 |
47 | Jasenov Jasenov | Semivan Milan Milan Semivan | NEKA | 45 | |
48 | Jasenov Jasenov | Petruška Lukáš Lukáš Petruška | NEKA | 11 | |
49 | Koňuš Koňuš | 1 | Šabáková Kvetoslava Kvetoslava Šabáková | Hlas - sociálna demokracia | 113 |
50 | Koňuš Koňuš | Maľuk Marek Marek Maľuk | NEKA | 75 | |
51 | Koňuš Koňuš | Gutič Miroslav Miroslav Gutič | NEKA | 28 | |
52 | Baškovce Baškovce | 1 | Báthory Peter Peter Báthory | NEKA | 107 |
53 | Ostrov Ostrov | 1 | Marcin František František Marcin | NK/NEKA | 103 |
54 | Ostrov Ostrov | Belejová Lívia Lívia Belejová | Hlas - sociálna demokracia | 52 | |
55 | Ostrov Ostrov | Dermek Marián Marián Dermek | NEKA | 28 | |
56 | Bunkovce Bunkovce | 1 | Ličko Václav Václav Ličko | ŠANCA | 98 |
57 | Bunkovce Bunkovce | Ladič Martin Martin Ladič | SMS | 61 | |
58 | Bunkovce Bunkovce | Hamarik Ján Ján Hamarik | NEKA | 12 | |
59 | Bunkovce Bunkovce | Dziak Marián Marián Dziak | Hlas - SD | 5 | |
60 | Ruský Hrabovec Ruský Hrabovec | 1 | Polák Tomáš Tomáš Polák | NEKA | 98 |
61 | Ruský Hrabovec Ruský Hrabovec | Fedič Vladislav Vladislav Fedič | NK/NEKA | 59 | |
62 | Vyšné Nemecké Vyšné Nemecké | 1 | Zuza Peter Peter Zuza | NEKA | 98 |
63 | Tibava Tibava | 1 | Čuhanič Marián Marián Čuhanič | SMER - SD | 97 |
64 | Tibava Tibava | Copková Mária Mária Copková | KDH | 96 | |
65 | Tibava Tibava | Adamec Marek Marek Adamec | NEKA | 69 | |
66 | Tibava Tibava | Godočík Marcel Marcel Godočík | Hlas - sociálna demokracia | 23 | |
67 | Tibava Tibava | Mičko Miroslav Miroslav Mičko | SNS | 12 | |
68 | Kristy Kristy | 1 | Janošová Anna Anna Janošová | NEKA | 95 |
69 | Kristy Kristy | Gaborová Dana Dana Gaborová | NEKA | 20 | |
70 | Kristy Kristy | Župik Matúš Matúš Župik | NEKA | 12 | |
71 | Kristy Kristy | Demeter Pavel Pavel Demeter | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 11 | |
72 | Ruskovce Ruskovce | 1 | Ohradzanská Anna Anna Ohradzanská | NEKA | 92 |
73 | Inovce Inovce | 1 | Chrapovič Ján Ján Chrapovič | Hlas - sociálna demokracia | 87 |
74 | Inovce Inovce | Poľak Milan Milan Poľak | SMER - SD | 36 | |
75 | Vojnatina Vojnatina | 1 | Ihnatová Silvia Silvia Ihnatová | SMER - SD | 81 |
76 | Vojnatina Vojnatina | Pšak Peter Peter Pšak | Hlas - sociálna demokracia | 63 | |
77 | Podhoroď Podhoroď | 1 | Hricko Anton Anton Hricko | Hlas - sociálna demokracia | 80 |
78 | Kolibabovce Kolibabovce | 1 | Pokrivňáková Mária Mária Pokrivňáková | SMER - SD | 78 |
79 | Kolibabovce Kolibabovce | Mitro Pavol Pavol Mitro | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 48 | |
80 | Petrovce Petrovce | 1 | Gavulová Lucia Lucia Gavulová | Hlas - sociálna demokracia | 73 |
81 | Petrovce Petrovce | Tomčo Pavel Pavel Tomčo | SMER - SD | 27 | |
82 | Blatné Revištia Blatné Revištia | 1 | Húsková Mária Mária Húsková | NEKA | 72 |
83 | Blatné Revištia Blatné Revištia | Seman Gabriel Gabriel Seman | SMER-SD | 51 | |
84 | Beňatina Beňatina | 1 | Minčák Štefan Štefan Minčák | SMER-SD | 72 |
85 | Husák Husák | 1 | Copák Michal Michal Copák | NEKA | 71 |
86 | Husák Husák | Hutaj Michal Michal Hutaj | NEKA | 41 | |
87 | Porostov Porostov | 1 | Gomboš Zdenek Zdenek Gomboš | NEKA | 69 |
88 | Porostov Porostov | Hreščák Miroslav Miroslav Hreščák | NEKA | 68 | |
89 | Orechová Orechová | 1 | Repka Rastislav Rastislav Repka | Hlas - sociálna demokracia | 68 |
90 | Orechová Orechová | Karatníková Alena Alena Karatníková | SMER - SD | 58 | |
91 | Orechová Orechová | Novák Richard Richard Novák | NEKA | 17 | |
92 | Sejkov Sejkov | 1 | Tokár Peter Peter Tokár | KDH,SME RODINA | 66 |
93 | Blatná Polianka Blatná Polianka | 1 | Komárik Jozef Jozef Komárik | Hlas - SD | 56 |
94 | Blatná Polianka Blatná Polianka | Komáriková Andrea Andrea Komáriková | SMER-SD | 42 | |
95 | Blatná Polianka Blatná Polianka | Štofila Ján Ján Štofila | NEKA | 16 | |
96 | Blatná Polianka Blatná Polianka | Molnár Ján Ján Molnár | NEKA | 8 | |
97 | Svätuš Svätuš | 1 | Širochman Michal Michal Širochman | NEKA | 56 |
98 | Pinkovce Pinkovce | 1 | Meňköová Natália Natália Meňköová | KDH | 55 |
99 | Pinkovce Pinkovce | Jankoviková Anna Anna Jankoviková | SME RODINA | 33 | |
100 | Pinkovce Pinkovce | Vataha Ján Ján Vataha | SMER - SD | 30 | |
101 | Tašuľa Tašuľa | 1 | Molnár Milan Milan Molnár | Hlas - sociálna demokracia | 52 |
102 | Fekišovce Fekišovce | 1 | Fedorová Miloslava Miloslava Fedorová | SMER - SD | 50 |
103 | Ruská Bystrá Ruská Bystrá | 1 | Sakulič Ján Ján Sakulič | Hlas - sociálna demokracia | 44 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie