reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nová Baňa Nová Baňa | 1 | Jaďuď Branislav Branislav Jaďuď | SNS, SNS, HLAS | 1 695 |
2 | Nová Baňa Nová Baňa | Valachovičová Viktória Viktória Valachovičová | OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, SaS, KDH, Občianska konervatívna strana, ZA ĽUDÍ | 675 | |
3 | Nová Baňa Nová Baňa | Lalka Vladislav Vladislav Lalka | NEKA | 508 | |
4 | Hodruša - Hámre Hodruša - Hámre | 1 | Uram Jozef Jozef Uram | NEKA | 553 |
5 | Veľká Lehota Veľká Lehota | 1 | Mihál Jozef Jozef Mihál | KDH | 442 |
6 | Veľká Lehota Veľká Lehota | Víglaský Peter Peter Víglaský | NEKA | 130 | |
7 | Hronský Beňadik Hronský Beňadik | 1 | Rajčok Imrich Imrich Rajčok | Hlas - sociálna demokracia | 340 |
8 | Hronský Beňadik Hronský Beňadik | Krovina Ľubomír Ľubomír Krovina | SMER - SD, SNS | 237 | |
9 | Tekovská Breznica Tekovská Breznica | 1 | Zaťko Vladimír Vladimír Zaťko | NEKA | 311 |
10 | Tekovská Breznica Tekovská Breznica | Krištofová Andrea Andrea Krištofová | NEKA | 282 | |
11 | Brehy Brehy | 1 | Šlavka Michal Michal Šlavka | NEKA | 306 |
12 | Brehy Brehy | Lovecký Martin Martin Lovecký | NEKA | 182 | |
13 | Malá Lehota Malá Lehota | 1 | Pacalaj Dušan Dušan Pacalaj | NEKA | 272 |
14 | Župkov Župkov | 1 | Medlen Ľubomír Ľubomír Medlen | NEKA | 252 |
15 | Župkov Župkov | Tomáš Ján Ján Tomáš | Hlas - sociálna demokracia | 212 | |
16 | Župkov Župkov | Repiský Jaroslav Jaroslav Repiský | REPUBLIKA | 9 | |
17 | Rudno nad Hronom Rudno nad Hronom | 1 | Šurjanský Marián Marián Šurjanský | KDH,Hlas - sociálna demokracia | 235 |
18 | Rudno nad Hronom Rudno nad Hronom | Žarnovičan Peter Peter Žarnovičan | ĽS Naše Slovensko | 38 | |
19 | Horné Hámre Horné Hámre | 1 | Mokrý Milan Milan Mokrý | NEKA | 215 |
20 | Veľké Pole Veľké Pole | 1 | Demeter František František Demeter | SMER - SD,Hlas - sociálna demokracia | 179 |
21 | Orovnica Orovnica | 1 | Forgáčová Katarína Katarína Forgáčová | SMER - SD,Hlas - sociálna demokracia | 169 |
22 | Ostrý Grúň Ostrý Grúň | 1 | Adamov Ján Ján Adamov | NEKA | 139 |
23 | Ostrý Grúň Ostrý Grúň | Remenár Július Július Remenár | KDH | 104 | |
24 | Ostrý Grúň Ostrý Grúň | Angletová Jana Jana Angletová | Hlas - sociálna demokracia | 67 | |
25 | Ostrý Grúň Ostrý Grúň | Habláková Zuzana Zuzana Habláková | NEKA | 3 | |
26 | Hrabičov Hrabičov | 1 | Adámik Ján Ján Adámik | SMER - SD,REPUBLIKA,Hlas - sociálna demokracia | 132 |
27 | Voznica Voznica | 1 | Nemcová Nadežda Nadežda Nemcová | NEKA | 122 |
28 | Voznica Voznica | Peťková Lenka Lenka Peťková | Hlas - sociálna demokracia | 83 | |
29 | Voznica Voznica | Mihálik Zdenko Zdenko Mihálik | NEKA | 76 | |
30 | Voznica Voznica | Havran Štefan Štefan Havran | NEKA | 70 | |
31 | Voznica Voznica | Beňovský Jaroslav Jaroslav Beňovský | NEKA | 19 | |
32 | Kľak Kľak | 1 | Haring Ľuboš Ľuboš Haring | NEKA | 103 |
33 | Kľak Kľak | Firák Miroslav Miroslav Firák | NEKA | 17 | |
34 | Píla Píla | 1 | Chapman Blažena Blažena Chapman | NEKA | 39 |
35 | Píla Píla | Kokles Martin Martin Kokles | NEKA | 26 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie