reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Hudáková Petra Petra Hudáková | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 527 |
2 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Masár Martin Martin Masár | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 479 |
3 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Trellová Lívia Lívia Trellová | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 405 |
4 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Schultz Boris Boris Schultz | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 390 |
5 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Záhradníková Daniela Daniela Záhradníková | STAROSTOVIA A NEKA | 1 386 |
6 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Bundová Lucia Lucia Bundová | STAROSTOVIA A NEKA | 1 357 |
7 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Jajcay Richard Richard Jajcay | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 343 |
8 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Hrda Stanislav Stanislav Hrda | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 298 |
9 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Vician Martin Martin Vician | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 276 |
10 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Jajcayová Zuzana Zuzana Jajcayová | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 247 |
11 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Prikler Vanda Vanda Prikler | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 246 |
12 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Hájeková Lenka Lenka Hájeková | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 241 |
13 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Záhradník Branislav Branislav Záhradník | STAROSTOVIA A NEKA | 1 209 |
14 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Krampl Robert Robert Krampl | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 184 |
15 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Žilecká Jana Jana Žilecká | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 180 |
16 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Kosnáčová Jana Jana Kosnáčová | STAROSTOVIA A NEKA | 1 170 |
17 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Král Peter Peter Král | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 114 |
18 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Trefilíková Katarína Katarína Trefilíková | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 092 |
19 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Rosinová Danica Danica Rosinová | STAROSTOVIA A NEKA | 1 090 |
20 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Šmotlák Anton Anton Šmotlák | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 089 |
21 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Petrík Simona Simona Petrík | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 1 041 |
22 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Michlík Martin Martin Michlík | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 973 |
23 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Ganz Martin Martin Ganz | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 943 |
24 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Majdáková Margita Margita Majdáková | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS | 828 |
25 | Bratislava - Karlova Ves Bratislava - Karlova Ves | 1 | Lenč Peter Peter Lenč | STAROSTOVIA A NEKA | 785 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie