reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kľušov Kľušov | 1 | Kočiš Jozef Jozef Kočiš | NEKA | 405 |
2 | Kľušov Kľušov | 1 | Hudák Marek Marek Hudák | Hlas - sociálna demokracia | 368 |
3 | Kľušov Kľušov | 1 | Čech Miroslav Miroslav Čech | Hlas - sociálna demokracia | 340 |
4 | Kľušov Kľušov | 1 | Sendeková Jana Jana Sendeková | KDH | 328 |
5 | Kľušov Kľušov | 1 | Valko Jozef Jozef Valko | NEKA | 300 |
6 | Kľušov Kľušov | 1 | Vaško Marek Marek Vaško | Hlas - sociálna demokracia | 300 |
7 | Kľušov Kľušov | 1 | Matej Ján Ján Matej | Hlas - sociálna demokracia | 287 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie