reklama
# Poradie | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Čižmár Marek Marek Čižmár | NEKA | 9 642 |
2 | 1 | Bečarik Pavol Pavol Bečarik | SNS | 8 900 |
3 | 1 | Pataky Karol Karol Pataky | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 8 519 |
4 | 1 | Želinský Jozef Jozef Želinský | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 8 465 |
5 | 1 | Kaplan Milan Milan Kaplan | SaS, PS, Dobrá voľba | 7 825 |
6 | 1 | Mihalečko Ján Ján Mihalečko | HLAS | 7 166 |
7 | 1 | Furik Csaba Csaba Furik | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 6 987 |
8 | 1 | Domik Michal Michal Domik | NEKA | 6 889 |
9 | 1 | Lörinc Ladislav Ladislav Lörinc | NEKA | 6 796 |
10 | 1 | Pandy Peter Peter Pandy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 6 759 |
11 | 1 | Kvak Štefan Štefan Kvak | SMER-SD, SME RODINA | 6 737 |
12 | 1 | Akram Adnan Adnan Akram | DS, ODS, SPOLU, ŠANCA | 6 395 |
13 | 1 | Tomaško Dušan Dušan Tomaško | NEKA | 6 263 |
14 | 1 | Kovačevičová Lenka Lenka Kovačevičová | STANK | 6 252 |
15 | 1 | Sačko Gejza Gejza Sačko | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 5 986 |
16 | 1 | Kokarda Ján Ján Kokarda | NEKA | 5 779 |
17 | 1 | Kopasz József József Kopasz | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 5 739 |
18 | 1 | Valiska Jozef Jozef Valiska | SMER-SD, SME RODINA | 5 562 |
19 | 1 | Sotáková Tímea Tímea Sotáková | HLAS | 5 500 |
20 | 1 | Volný Ján Ján Volný | SMER-SD, SME RODINA | 5 398 |
21 | 1 | Hojstrič Marián Marián Hojstrič | NEKA | 5 254 |
22 | 1 | Borovský Slavomír Slavomír Borovský | NEKA | 5 238 |
23 | 1 | Demečko Dávid Dávid Demečko | HLAS | 5 151 |
24 | 1 | Ruttkay Ladislav Ladislav Ruttkay | KDH | 5 118 |
25 | 1 | Juhász Ján Ján Juhász | SPOLU, DS, Šanca, Ods | 5 001 |
26 | 1 | Bakši Imrich Imrich Bakši | KDH | 4 964 |
27 | 1 | Gergely Papp Adrianna Adrianna Gergely Papp | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 837 |
28 | 1 | Rečka Michal Michal Rečka | SMER-SD, SME RODINA | 4 740 |
29 | 1 | Rušinová Iveta Iveta Rušinová | NEKA | 4 633 |
30 | Frajkor Dominik Dominik Frajkor | HLAS | 4 542 | |
31 | 1 | Nagy György György Nagy | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 521 |
32 | 1 | Barkasi Daniela Daniela Barkasi | SMER-SD, SME RODINA | 4 441 |
33 | 1 | Petrik Igor Igor Petrik | NEKA | 4 425 |
34 | 1 | Petrikán Peter Peter Petrikán | NEKA | 4 410 |
35 | Fulková Iveta Iveta Fulková | DS, ODS, SPOLU, ŠANCA | 4 327 | |
36 | 1 | Smrčo Martin Martin Smrčo | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 4 283 |
37 | Bednár Peter Peter Bednár | NEKA | 4 277 | |
38 | 1 | Burdiga Pavol Pavol Burdiga | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 125 |
39 | Barilla Peter Peter Barilla | SMER-SD, SME RODINA | 4 033 | |
40 | 1 | Molnár Ladislav Ladislav Molnár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 987 |
41 | Dzielavský Martin Martin Dzielavský | SMER-SD, SME RODINA | 3 963 | |
42 | Pastiran Ľubomír Ľubomír Pastiran | KDH | 3 914 | |
43 | 1 | Ihnát Miloš Miloš Ihnát | NEKA | 3 861 |
44 | Kocsis Ladislav Ladislav Kocsis | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 855 | |
45 | Javorský Rastislav Rastislav Javorský | KDH | 3 839 | |
46 | 1 | Goda Dušan Dušan Goda | NEKA | 3 838 |
47 | Lešo Eugen Eugen Lešo | SMER-SD, SME RODINA | 3 812 | |
48 | 1 | Adamčíková Iveta Iveta Adamčíková | NEKA | 3 787 |
49 | Svrček Miloš Miloš Svrček | SMER-SD, SME RODINA | 3 752 | |
50 | Potocký Milan Milan Potocký | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 3 730 | |
51 | 1 | Polaček Jaroslav Jaroslav Polaček | NEKA | 3 666 |
52 | 1 | Dulina Viktor Viktor Dulina | KDH | 3 665 |
53 | Puci Róbert Róbert Puci | HLAS | 3 649 | |
54 | 1 | Kallová Jana Jana Kallová | NEKA | 3 637 |
55 | Gallová Marcela Marcela Gallová | SMER-SD, SME RODINA | 3 593 | |
56 | Dragula Marek Marek Dragula | SaS, PS, Dobrá voľba | 3 580 | |
57 | 1 | Andrejčák Jozef Jozef Andrejčák | STANK | 3 562 |
58 | Kolesnáčová Ivana Ivana Kolesnáčová | NEKA | 3 561 | |
59 | Képes Alexander Alexander Képes | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 535 | |
60 | Pecze Norbert Norbert Pecze | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 529 | |
61 | Krušinský Norbert Norbert Krušinský | MF | 3 502 | |
62 | 1 | Hrunka Martin Martin Hrunka | NEKA | 3 496 |
63 | Kolibašová Martina Martina Kolibašová | HLAS | 3 482 | |
64 | Pastír Marek Marek Pastír | SMER-SD, SME RODINA | 3 463 | |
65 | Tkáč Peter Peter Tkáč | HLAS | 3 412 | |
66 | Bráz Tibor Tibor Bráz | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 378 | |
67 | 1 | Vrchota Marcel Marcel Vrchota | SaS, PS, Dobrá voľba a umiernení | 3 316 |
68 | Petro František František Petro | SMER-SD, SME RODINA | 3 303 | |
69 | Soročinová Monika Monika Soročinová | NEKA | 3 300 | |
70 | Hudák Mikuláš Mikuláš Hudák | SMER-SD, SME RODINA | 3 281 | |
71 | Komara Michal Michal Komara | NEKA | 3 281 | |
72 | Skokanová Jana Jana Skokanová | KDH | 3 266 | |
73 | Čarný Róbert Róbert Čarný | HLAS | 3 236 | |
74 | 1 | Beke Beáta Beáta Beke | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 227 |
75 | Vranka Ľubomír Ľubomír Vranka | NEKA | 3 186 | |
76 | 1 | Klíma Miloslav Miloslav Klíma | NEKA | 3 092 |
77 | 1 | Petrovčik Igor Igor Petrovčik | STANK | 3 082 |
78 | Podracki Tibor Tibor Podracki | NEKA | 3 072 | |
79 | Bobík Jozef Jozef Bobík | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 3 068 | |
80 | Geci Radovan Radovan Geci | SaS, PS, Dobrá voľba | 3 051 | |
81 | Medvec Anton Anton Medvec | KDH | 3 044 | |
82 | Rovňák Ján Ján Rovňák | HLAS | 3 007 | |
83 | Mika Milan Milan Mika | NEKA | 3 003 | |
84 | Šofranko Mária Mária Šofranko | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 2 969 | |
85 | 1 | Schwarcz Róbert Róbert Schwarcz | NEKA | 2 934 |
86 | Beňo Vladimír Vladimír Beňo | SaS, PS, Dobrá voľba | 2 917 | |
87 | Lukáč Gabriel Gabriel Lukáč | SaS, PS, Dobrá voľba | 2 908 | |
88 | Štochl Richard Richard Štochl | SMER-SD, SME RODINA | 2 844 | |
89 | Nebusová Zuzana Zuzana Nebusová | SOM Slovensko | 2 843 | |
90 | Dobranská Harmanová Zuzana Zuzana Dobranská Harmanová | SaS, PS, Dobrá voľba | 2 841 | |
91 | Potenga Peter Peter Potenga | SMER-SD, SME RODINA | 2 841 | |
92 | Dulina Milan Milan Dulina | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 2 835 | |
93 | 1 | Seman Martin Martin Seman | NEKA | 2 827 |
94 | 1 | Matoušek Roman Roman Matoušek | NEKA | 2 810 |
95 | Dubiňák Dárius Dárius Dubiňák | DS, ODS, SPOLU, ŠANCA | 2 772 | |
96 | Kozlai Tomáš Tomáš Kozlai | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 2 758 | |
97 | Hajdu Július Július Hajdu | SMER-SD, SME RODINA | 2 755 | |
98 | Juríková Jana Jana Juríková | NEKA | 2 721 | |
99 | Jasovsky Tibor Tibor Jasovsky | STANK | 2 694 | |
100 | Sabó Marián Marián Sabó | SMER-SD, SME RODINA | 2 655 | |
101 | Solár Peter Peter Solár | KDH | 2 649 | |
102 | Barej Juraj Juraj Barej | STANK | 2 630 | |
103 | Kožuch Marek Marek Kožuch | NEKA | 2 603 | |
104 | 1 | Slivenská Zuzana Zuzana Slivenská | NEKA | 2 586 |
105 | 1 | Blaškovičová Ľubica Ľubica Blaškovičová | OKS | 2 582 |
106 | Lukačko Stanislav Stanislav Lukačko | SMER-SD, SME RODINA | 2 580 | |
107 | Žofčák Peter Peter Žofčák | NK/NEKA | 2 562 | |
108 | Lengyel Csaba Csaba Lengyel | NEKA | 2 551 | |
109 | Smorada Matej Matej Smorada | HLAS | 2 520 | |
110 | Zvolenská Gabriela Gabriela Zvolenská | NEKA | 2 488 | |
111 | Saxa Vladimír Vladimír Saxa | KDH | 2 470 | |
112 | Drengubiak Michal Michal Drengubiak | NEKA | 2 466 | |
113 | Bašták Štefan Štefan Bašták | HLAS | 2 455 | |
114 | 1 | Gurbaľová Lucia Lucia Gurbaľová | KDH | 2 453 |
115 | 1 | Laský Štefan Štefan Laský | NEKA | 2 444 |
116 | Bariová Adriana Adriana Bariová | KDH | 2 432 | |
117 | Hack Ladislav Ladislav Hack | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 411 | |
118 | Sisák Miroslav Miroslav Sisák | NEKA | 2 411 | |
119 | Korpesio Cyril Cyril Korpesio | NEKA | 2 394 | |
120 | Vislay Waldemar Waldemar Vislay | NEKA | 2 376 | |
121 | Sokol Ján Ján Sokol | HLAS | 2 366 | |
122 | Timko Erik Erik Timko | HLAS | 2 349 | |
123 | Bacsó Štefan Štefan Bacsó | NEKA | 2 334 | |
124 | Berinšter Peter Peter Berinšter | KDH | 2 328 | |
125 | Voľanský Peter Peter Voľanský | SMER-SD, SME RODINA | 2 327 | |
126 | Novotný Viliam Viliam Novotný | SPOLU, DS, Šanca, Ods | 2 313 | |
127 | Danko Ladislav Ladislav Danko | MF | 2 298 | |
128 | Lenártová Renáta Renáta Lenártová | HLAS | 2 293 | |
129 | Šuca Ľuboš Ľuboš Šuca | SMER-SD, SME RODINA | 2 284 | |
130 | Kováčová Monika Monika Kováčová | NEKA | 2 283 | |
131 | Berberich Bernard Bernard Berberich | KDH | 2 280 | |
132 | Szabó Roland Roland Szabó | HLAS | 2 280 | |
133 | Čigášová Júlia Júlia Čigášová | STANK | 2 273 | |
134 | Haburová Magdaléna Magdaléna Haburová | NEKA | 2 270 | |
135 | Bela Jozef Jozef Bela | NEKA | 2 255 | |
136 | Cehlár Tomáš Tomáš Cehlár | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 2 232 | |
137 | Červeňák Tomáš Tomáš Červeňák | SaS, PS, Dobrá voľba | 2 212 | |
138 | Seman Vladimír Vladimír Seman | NEKA | 2 182 | |
139 | Prokopovič Patrik Patrik Prokopovič | NEKA | 2 178 | |
140 | Jenčová Anna Anna Jenčová | NEKA | 2 176 | |
141 | Knap Viliam Viliam Knap | NEKA | 2 166 | |
142 | Bačkovský Peter Peter Bačkovský | SaS, PS, Dobrá voľba | 2 164 | |
143 | Huba Peter Peter Huba | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 2 152 | |
144 | Kövér Martin Martin Kövér | HLAS | 2 142 | |
145 | 1 | Lesňák Milan Milan Lesňák | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 2 124 |
146 | Karabin Jozef Jozef Karabin | NEKA | 2 122 | |
147 | Böhm Gabriel Gabriel Böhm | NEKA | 2 121 | |
148 | Paľovčík Michal Michal Paľovčík | KDH | 2 119 | |
149 | Haluška Matúš Matúš Haluška | DOMOV-NS | 2 112 | |
150 | Vass Róbert Róbert Vass | NEKA | 2 102 | |
151 | Zemková Beáta Beáta Zemková | NEKA | 2 099 | |
152 | Jílek Rastislav Rastislav Jílek | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 2 092 | |
153 | Šándor Róbert Róbert Šándor | NEKA | 2 083 | |
154 | Ivan Ladislav Ladislav Ivan | NEKA | 2 082 | |
155 | Djordjevič Michal Michal Djordjevič | NEKA | 2 073 | |
156 | Dobránsky Ján Ján Dobránsky | KDH | 2 058 | |
157 | Jakubov Ján Ján Jakubov | HLAS | 2 049 | |
158 | Burinský Martin Martin Burinský | STANK | 2 046 | |
159 | Serbin Ján Ján Serbin | KDH | 2 043 | |
160 | Bobík Peter Peter Bobík | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 2 032 | |
161 | Rusnák Daniel Daniel Rusnák | KDH | 2 018 | |
162 | Véber Jozef Jozef Véber | SMER-SD, SME RODINA | 2 007 | |
163 | Gibóda Marcel Marcel Gibóda | NEKA | 1 962 | |
164 | Strojný Ladislav Ladislav Strojný | NEKA | 1 956 | |
165 | Bűti Štefan Štefan Bűti | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 953 | |
166 | Belej Ľubomír Ľubomír Belej | SMER-SD, SME RODINA | 1 935 | |
167 | Blanár Erich Erich Blanár | NEKA | 1 935 | |
168 | Petruško Martin Martin Petruško | HLAS | 1 928 | |
169 | Liba Peter Peter Liba | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 924 | |
170 | Bischof Matúš Matúš Bischof | OKS | 1 914 | |
171 | Suja Róbert Róbert Suja | HLAS | 1 913 | |
172 | Kandrik Stanislav Stanislav Kandrik | HLAS | 1 912 | |
173 | Bernat Viktor Viktor Bernat | DS, ODS, SPOLU, ŠANCA | 1 908 | |
174 | Kozsár Miklós Miklós Kozsár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 906 | |
175 | 1 | Džurina Štefan Štefan Džurina | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 902 |
176 | Čuchran Ján Ján Čuchran | KDH | 1 894 | |
177 | Andráš Marek Marek Andráš | NEKA | 1 892 | |
178 | Jutka Igor Igor Jutka | STANK | 1 884 | |
179 | Horník Karol Karol Horník | HLAS | 1 881 | |
180 | Čorba Gabriel Gabriel Čorba | Republika | 1 872 | |
181 | Eperješi Vladimír Vladimír Eperješi | STANK | 1 872 | |
182 | Kováčová Erika Erika Kováčová | Republika | 1 859 | |
183 | Drotár Drahoslav Drahoslav Drotár | SNS | 1 856 | |
184 | Lörinc Ján Ján Lörinc | HLAS | 1 854 | |
185 | Takáč Ladislav Ladislav Takáč | NEKA | 1 851 | |
186 | Pivarníková Lucia Lucia Pivarníková | KDH | 1 847 | |
187 | Zavada Peter Peter Zavada | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 847 | |
188 | Bačenková Magdaléna Magdaléna Bačenková | NEKA | 1 843 | |
189 | Sosna Jindřich Jindřich Sosna | HLAS | 1 825 | |
190 | Čarňanský Adam Adam Čarňanský | Republika | 1 823 | |
191 | Hlinka Jaroslav Jaroslav Hlinka | HLAS | 1 811 | |
192 | Tóth Jozef Jozef Tóth | HLAS | 1 808 | |
193 | Hricková Silvia Silvia Hricková | NEKA | 1 801 | |
194 | Hrehor Jaroslav Jaroslav Hrehor | DS, ODS, SPOLU, ŠANCA | 1 792 | |
195 | Šikora Tibor Tibor Šikora | SMER-SD, SME RODINA | 1 791 | |
196 | Keruľ Roman Roman Keruľ | Republika | 1 777 | |
197 | Jevin Juraj Juraj Jevin | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 753 | |
198 | Sitkár Andrej Andrej Sitkár | SMER-SD, SME RODINA | 1 753 | |
199 | Skokan Ondrej Ondrej Skokan | DS, ODS, SPOLU, ŠANCA | 1 750 | |
200 | Horváth Slavomír Slavomír Horváth | SNS | 1 744 | |
201 | Halas Miroslav Miroslav Halas | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 743 | |
202 | Adam Gejza Gejza Adam | SRK | 1 736 | |
203 | Tiža Daniel Daniel Tiža | NEKA | 1 733 | |
204 | Korečko František František Korečko | OKS | 1 721 | |
205 | Sovák Peter Peter Sovák | KDH | 1 719 | |
206 | Jurkovič Tomáš Tomáš Jurkovič | NEKA | 1 706 | |
207 | Andrašíková Lucia Lucia Andrašíková | NK/NEKA | 1 699 | |
208 | Hamrák Pavol Pavol Hamrák | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 691 | |
209 | Huďár Zoltán Zoltán Huďár | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 682 | |
210 | Hajdú Peter Peter Hajdú | SMER-SD, SME RODINA | 1 677 | |
211 | Mikloš Ján Ján Mikloš | STANK | 1 674 | |
212 | Joška Marián Marián Joška | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 671 | |
213 | Schűrger Ján Ján Schűrger | NK/NEKA | 1 665 | |
214 | Hudák Štefan Štefan Hudák | ĽSNS | 1 653 | |
215 | Tobák Juraj Juraj Tobák | NEKA | 1 646 | |
216 | Štefan Ján Ján Štefan | HLAS | 1 639 | |
217 | Čuchráč František František Čuchráč | NEKA | 1 630 | |
218 | Galgoczy Martin Martin Galgoczy | KDH | 1 613 | |
219 | Vozár Vladimír Vladimír Vozár | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 609 | |
220 | Perháč Jozef Jozef Perháč | HLAS | 1 605 | |
221 | Gallo Ivan Ivan Gallo | NK/NEKA | 1 599 | |
222 | Želinský Róbert Róbert Želinský | SRDCE - SNJ - sv | 1 568 | |
223 | Leško Milan Milan Leško | Republika | 1 554 | |
224 | Vojna Rastislav Rastislav Vojna | HLAS | 1 551 | |
225 | Galdunová Magdaléna Magdaléna Galdunová | STANK | 1 536 | |
226 | Roško Juraj Juraj Roško | NEKA | 1 533 | |
227 | Varga Jan Jan Varga | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 524 | |
228 | Figeľ Jozef Jozef Figeľ | KDH | 1 520 | |
229 | Miškovičová Kristína Kristína Miškovičová | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 513 | |
230 | Rovinský Ladislav Ladislav Rovinský | NEKA | 1 508 | |
231 | Schwartzová Dana Dana Schwartzová | NEKA | 1 498 | |
232 | Ambroz Ján Ján Ambroz | SOM Slovensko | 1 493 | |
233 | Potocký Ján Ján Potocký | SMS | 1 487 | |
234 | Sadovská Mária Mária Sadovská | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 481 | |
235 | Naščák Jozef Jozef Naščák | SMER-SD, SME RODINA | 1 477 | |
236 | Galas - Zaufal Miroslav Miroslav Galas - Zaufal | SMER-SD, SME RODINA | 1 457 | |
237 | Kolesarová Mária Mária Kolesarová | KSS | 1 441 | |
238 | Cirbus Patrik Patrik Cirbus | NK/NEKA | 1 434 | |
239 | Zvarová Bašistová Alena Alena Zvarová Bašistová | HLAS | 1 428 | |
240 | Adamčíková Margita Margita Adamčíková | SMER-SD, SME RODINA | 1 422 | |
241 | Škovran Pavol Pavol Škovran | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 418 | |
242 | Magic Branislav Branislav Magic | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 387 | |
243 | Onuščák Peter Peter Onuščák | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 383 | |
244 | Petrík Kamil Kamil Petrík | NEKA | 1 382 | |
245 | Staško Jozef Jozef Staško | NEKA | 1 382 | |
246 | Špak Miroslav Miroslav Špak | NEKA | 1 373 | |
247 | Šíp Jaroslav Jaroslav Šíp | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 369 | |
248 | Biroščák Lukáš Lukáš Biroščák | SMER-SD, SME RODINA | 1 367 | |
249 | Puci Andrej Andrej Puci | Demokrati Slovenska | 1 359 | |
250 | Nigut Ján Ján Nigut | KDH | 1 356 | |
251 | Petro Marián Marián Petro | NEKA | 1 349 | |
252 | Kažimírová Dagmar Dagmar Kažimírová | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 347 | |
253 | Janitor Branislav Branislav Janitor | NK/NEKA | 1 346 | |
254 | Čurilla Stanislav Stanislav Čurilla | NK/NEKA | 1 335 | |
255 | Illeš Slavomír Slavomír Illeš | SNS | 1 330 | |
256 | Kravčík Michal Michal Kravčík | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, | 1 318 | |
257 | Dzurillová Zlatica Zlatica Dzurillová | NK/NEKA | 1 312 | |
258 | Dunková Vladimíra Vladimíra Dunková | SIM | 1 302 | |
259 | Mesarošová Emília Emília Mesarošová | DS, ODS, SPOLU, ŠANCA | 1 301 | |
260 | Capcara Michal Michal Capcara | SMER-SD, SME RODINA | 1 299 | |
261 | Tóth Vojtech Vojtech Tóth | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 297 | |
262 | Mihóková Eva Eva Mihóková | NK/NEKA | 1 293 | |
263 | Babiaková Kapcalová Marianna Marianna Babiaková Kapcalová | NEKA | 1 282 | |
264 | Priester Pavol Pavol Priester | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 277 | |
265 | Végső Viktor Viktor Végső | NEKA | 1 271 | |
266 | Török Melinda Erdélyi Melinda Erdélyi Török | MF | 1 266 | |
267 | Biž Erik Erik Biž | KDH | 1 257 | |
268 | Ševčík Metod Metod Ševčík | NEKA | 1 253 | |
269 | Kaifer Jaroslav Jaroslav Kaifer | HLAS | 1 245 | |
270 | Mihalik Viktor Viktor Mihalik | NEKA | 1 241 | |
271 | Brezovský Marek Marek Brezovský | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 227 | |
272 | Mazák Juraj Juraj Mazák | Demokrati Slovenska | 1 227 | |
273 | Marcinčin Radovan Radovan Marcinčin | KÚ | 1 218 | |
274 | Banik Juraj Juraj Banik | Socialisti.sk | 1 215 | |
275 | Albertová Katarína Katarína Albertová | Socialisti.sk | 1 206 | |
276 | Balog Dezider Dezider Balog | SRK | 1 202 | |
277 | Mikitovičová Alica Alica Mikitovičová | Republika | 1 200 | |
278 | Süč Timotej Timotej Süč | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 187 | |
279 | Bartók Zdeno Zdeno Bartók | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 186 | |
280 | Sejna Marián Marián Sejna | HLAS | 1 182 | |
281 | Tuleja Miroslav Miroslav Tuleja | NEKA | 1 180 | |
282 | Gajdoš Ľuboš Ľuboš Gajdoš | DOMOV-NS | 1 165 | |
283 | Breicha Ladislav Ladislav Breicha | NEKA | 1 164 | |
284 | Kellnerová Ivona Ivona Kellnerová | Republika | 1 161 | |
285 | Tarhaničová Marta Marta Tarhaničová | NK/NEKA | 1 153 | |
286 | Báthory Peter Peter Báthory | NEKA | 1 152 | |
287 | Múdry Peter Peter Múdry | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 143 | |
288 | Havrila Dušan Dušan Havrila | HLAS | 1 138 | |
289 | Krupská Mária Mária Krupská | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 131 | |
290 | Belányi Pavol Pavol Belányi | KSS | 1 119 | |
291 | Kandrač Marek Marek Kandrač | STANK | 1 111 | |
292 | Dutko Vladimír Vladimír Dutko | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 110 | |
293 | Ferko Miloš Miloš Ferko | DS, ODS, SPOLU, ŠANCA | 1 110 | |
294 | Oklamčák Roman Roman Oklamčák | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 102 | |
295 | Boroš Martin Martin Boroš | PATRIOT | 1 101 | |
296 | Nemčoková Lýdia Lýdia Nemčoková | NEKA | 1 081 | |
297 | Vieloha Ján Ján Vieloha | SMER-SD, SME RODINA | 1 081 | |
298 | Ambrušová Uršula Uršula Ambrušová | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 079 | |
299 | Sopková Jaroslava Jaroslava Sopková | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 076 | |
300 | Štunda Martin Martin Štunda | Socialisti.sk | 1 066 | |
301 | Erby Anton Anton Erby | NK/NEKA | 1 056 | |
302 | Radačovský Michal Michal Radačovský | PATRIOT | 1 038 | |
303 | Filko Tibor Tibor Filko | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 035 | |
304 | Pavelčák Slavomír Slavomír Pavelčák | KDH | 1 035 | |
305 | Filipko Jozef Jozef Filipko | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 026 | |
306 | Glück Richard Richard Glück | SMER-SD, SME RODINA | 1 021 | |
307 | Krempaský Jozef Jozef Krempaský | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 018 | |
308 | Galas Ladislav Ladislav Galas | ĽSNS | 1 010 | |
309 | Filip Milan Milan Filip | NK/NEKA | 1 009 | |
310 | Kunst Vladimír Vladimír Kunst | SaS, PS, Dobrá voľba | 1 004 | |
311 | Hermelyová Katarína Katarína Hermelyová | SMER-SD, SME RODINA | 994 | |
312 | Kerita Ivan Ivan Kerita | Republika | 990 | |
313 | Balog Imrich Imrich Balog | SIM | 984 | |
314 | Lipták Zdenko Zdenko Lipták | OKS | 984 | |
315 | Janco Tomáš Tomáš Janco | Republika | 980 | |
316 | Matiaščik Richard Richard Matiaščik | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 975 | |
317 | Zubko Jozef Jozef Zubko | PRINCÍP | 957 | |
318 | Stanovská Monika Monika Stanovská | ĽSNS | 956 | |
319 | Štefik Ondrej Ondrej Štefik | SMER - SD,SME RODINA | 953 | |
320 | Pirkovský Rastislav Rastislav Pirkovský | SHO | 949 | |
321 | Pavlanský Ondrej Ondrej Pavlanský | SaS, PS, Dobrá voľba | 944 | |
322 | Béda Blažej Blažej Béda | NK/NEKA | 942 | |
323 | Mutafov Pavol Pavol Mutafov | SMER-SD, SME RODINA | 940 | |
324 | Ramšak Miroslav Miroslav Ramšak | ĽSNS | 933 | |
325 | Lenhardt Juraj Juraj Lenhardt | SaS, PS, Dobrá voľba | 928 | |
326 | Mikulišin Marián Marián Mikulišin | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 924 | |
327 | Kuhn Ivan Ivan Kuhn | OKS | 919 | |
328 | Šimková Iveta Iveta Šimková | STANK | 919 | |
329 | Tóbisz Marián Marián Tóbisz | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 904 | |
330 | Bacsó Tibor Tibor Bacsó | NEKA | 896 | |
331 | Pamula Peter Peter Pamula | SNS | 892 | |
332 | Trnka Dušan Dušan Trnka | HLAS | 892 | |
333 | Michalko Miloš Miloš Michalko | SaS, PS, Dobrá voľba | 891 | |
334 | Beli Richard Richard Beli | SMER-SD, SME RODINA | 875 | |
335 | Drotár Dušan Dušan Drotár | SPOLU, DS, Šanca, Ods | 875 | |
336 | Janická Rudnayová Andrea Andrea Janická Rudnayová | oľano, NOVA, kú, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 869 | |
337 | Cingeľová Zuzana Zuzana Cingeľová | Socialisti.sk | 865 | |
338 | Mitterpák Marek Marek Mitterpák | HLAS | 863 | |
339 | Zummerová Eva Eva Zummerová | NEKA | 863 | |
340 | Zagyi Tomáš Tomáš Zagyi | Demokrati Slovenska | 861 | |
341 | Cuper Martin Martin Cuper | HLAS | 860 | |
342 | Chanas Jaroslav Jaroslav Chanas | KÚ | 854 | |
343 | Ivanecká Mária Mária Ivanecká | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 834 | |
344 | Csefo Ladislav Ladislav Csefo | MF | 819 | |
345 | Varga Rudolf Rudolf Varga | Socialisti.sk | 816 | |
346 | Kušnier Jozef Jozef Kušnier | ĽSNS | 814 | |
347 | Žiak Dušan Dušan Žiak | ĽSNS | 814 | |
348 | Fiflík Ján Ján Fiflík | KSS | 808 | |
