# Poradie | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ďurovčík Emil Emil Ďurovčík | SMER-SD | 5 727 |
2 | 1 | Pataky Karol Karol Pataky | MOST-HÍD | 5 665 |
3 | 1 | Čižmár Marek Marek Čižmár | NEKA | 5 210 |
4 | 1 | Zahorčák Viliam Viliam Zahorčák | SMER-SD | 5 060 |
5 | 1 | Bečarik Pavol Pavol Bečarik | SNS | 5 015 |
6 | 1 | Volný Ján Ján Volný | SMER-SD | 4 939 |
7 | 1 | Potocký Milan Milan Potocký | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 4 703 |
8 | 1 | Javorský Rastislav Rastislav Javorský | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 4 697 |
9 | 1 | Mihalečko Ján Ján Mihalečko | SMER-SD | 4 622 |
10 | 1 | Cibereová Jana Jana Cibereová | SMER-SD | 4 596 |
11 | 1 | Skokanová Jana Jana Skokanová | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 4 427 |
12 | 1 | Farkaš František František Farkaš | SMER-SD | 4 364 |
13 | 1 | Rusnák Daniel Daniel Rusnák | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 4 334 |
14 | 1 | Polaček Jaroslav Jaroslav Polaček | NEKA | 4 259 |
15 | 1 | Kaplan Milan Milan Kaplan | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3 984 |
16 | 1 | Hojstrič Marián Marián Hojstrič | NEKA | 3 958 |
17 | 1 | Fulková Iveta Iveta Fulková | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3 950 |
18 | 1 | Bakši Imrich Imrich Bakši | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3 941 |
19 | 1 | Furik Csaba Csaba Furik | SMK-MKP | 3 927 |
20 | 1 | Huba Peter Peter Huba | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3 854 |
21 | 1 | Akram Adnan Adnan Akram | NEKA | 3 821 |
22 | 1 | Želinský Jozef Jozef Želinský | MOST-HÍD | 3 778 |
23 | 1 | Kovačevičová Lenka Lenka Kovačevičová | NEKA | 3 692 |
24 | 1 | Kuchta Pavol Pavol Kuchta | SMER-SD | 3 685 |
25 | Komara Michal Michal Komara | SMER-SD | 3 623 | |
26 | 1 | Petro František František Petro | SMER-SD | 3 560 |
27 | 1 | Petrovčik Igor Igor Petrovčik | NEKA | 3 544 |
28 | 1 | Puci Róbert Róbert Puci | SMER-SD | 3 476 |
29 | Pekarčíková Alena Alena Pekarčíková | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3 447 | |
30 | 1 | Rečka Michal Michal Rečka | SMER-SD | 3 442 |
31 | Sokologorský Jozef Jozef Sokologorský | SMER-SD | 3 422 | |
32 | 1 | Saxa Vladimír Vladimír Saxa | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3 369 |
33 | Rušinová Iveta Iveta Rušinová | SMER-SD | 3 366 | |
34 | 1 | Figeľ Jozef Jozef Figeľ | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3 358 |
35 | Grečková Lea Lea Grečková | SMER-SD | 3 311 | |
36 | 1 | Pandy Peter Peter Pandy | MOST-HÍD | 3 298 |
37 | 1 | Kokarda Ján Ján Kokarda | NEKA | 3 294 |
38 | 1 | Sačko Gejza Gejza Sačko | MOST-HÍD | 3 289 |
39 | Pavolko Slavko Slavko Pavolko | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3 272 | |
40 | 1 | Ihnát Miloš Miloš Ihnát | NEKA | 3 229 |
41 | 1 | Berinšter Peter Peter Berinšter | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3 218 |
42 | 1 | Horváth Jozef Jozef Horváth | MOST-HÍD | 3 196 |
43 | 1 | Szabó Roland Roland Szabó | SMER-SD | 3 155 |
44 | 1 | Kravčík Michal Michal Kravčík | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 3 140 |
45 | Brziaková Janka Janka Brziaková | SMER-SD | 3 123 | |
46 | 1 | Anna Attila Attila Anna | NEKA | 3 118 |
47 | 1 | Hlinka Jaroslav Jaroslav Hlinka | NEKA | 3 110 |
48 | Petrovič Rastislav Rastislav Petrovič | SMER-SD | 3 075 | |
49 | Kopasz József József Kopasz | SMK-MKP | 3 068 | |
50 | 1 | Rovinský Ladislav Ladislav Rovinský | NEKA | 2 978 |
51 | 1 | Dulina Viktor Viktor Dulina | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 975 |
52 | 1 | Jakubov Ján Ján Jakubov | SMER-SD | 2 965 |
53 | Mondiková Jana Jana Mondiková | SMER-SD | 2 946 | |
54 | 1 | Smrčo Martin Martin Smrčo | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 941 |
55 | Sotáková Timea Timea Sotáková | SMER-SD | 2 930 | |
56 | 1 | Solár Peter Peter Solár | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 912 |
57 | Stričík Michal Michal Stričík | ŠKV | 2 873 | |
58 | 1 | Kočiš Emil Emil Kočiš | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 868 |
59 | Varga Ján Ján Varga | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 836 | |
60 | Gáll Tomáš Tomáš Gáll | NEKA | 2 811 | |
61 | 1 | Lenártová Renáta Renáta Lenártová | SMER-SD | 2 788 |
62 | 1 | Nagy Juraj Juraj Nagy | NEKA | 2 752 |
63 | Schwarcz Róbert Róbert Schwarcz | NEKA | 2 749 | |
64 | Grüllingová Mária Mária Grüllingová | SMER-SD | 2 727 | |
65 | Bálintová Csilla Csilla Bálintová | SMK-MKP | 2 716 | |
66 | Adamčíková Iveta Iveta Adamčíková | NEKA | 2 709 | |
67 | 1 | Tomaško Dušan Dušan Tomaško | NEKA | 2 708 |
68 | Boldižár Martin Martin Boldižár | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 689 | |
69 | Blaškovičová Ľubica Ľubica Blaškovičová | NEKA | 2 676 | |
70 | Goda Dušan Dušan Goda | NEKA | 2 676 | |
71 | Hajdu Július Július Hajdu | SMER-SD | 2 674 | |
72 | Ilko Zoltán Zoltán Ilko | SMK-MKP | 2 669 | |
73 | Mazák Juraj Juraj Mazák | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 664 | |
74 | Vargová Mária Mária Vargová | MOST-HÍD | 2 645 | |
75 | Eľková Valéria Valéria Eľková | NEKA | 2 603 | |
76 | Grega Ľubomír Ľubomír Grega | NEKA | 2 596 | |
77 | Petruško Martin Martin Petruško | SMER-SD | 2 575 | |
78 | Jevin Juraj Juraj Jevin | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 568 | |
79 | Jutka Igor Igor Jutka | ŠKV | 2 552 | |
80 | Takáč Ladislav Ladislav Takáč | NEKA | 2 528 | |
81 | Demečko Dávid Dávid Demečko | SNS | 2 524 | |
82 | Kozlai Tomáš Tomáš Kozlai | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 506 | |
83 | Magdoško Patrik Patrik Magdoško | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 495 | |
84 | Köteles László László Köteles | SMK-MKP | 2 479 | |
85 | Vrchota Marcel Marcel Vrchota | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 456 | |
86 | Duč Štefan Štefan Duč | NEKA | 2 436 | |
87 | Páleníková Zuzana Zuzana Páleníková | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 433 | |
88 | 1 | Petrik Igor Igor Petrik | NEKA | 2 429 |
89 | Potenga Peter Peter Potenga | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 402 | |
90 | 1 | Andrejčák Jozef Jozef Andrejčák | SMER-SD | 2 399 |
91 | Gergely Papp Adrianna Adrianna Gergely Papp | SMK-MKP | 2 379 | |
92 | Zachariaš István István Zachariaš | SMK-MKP | 2 345 | |
93 | 1 | Burdiga Pavol Pavol Burdiga | MOST-HÍD | 2 340 |
94 | Kačo Tichomír Tichomír Kačo | ŠKV | 2 336 | |
95 | Lacková Mária Mária Lacková | NEKA | 2 326 | |
96 | Jakab Peter Peter Jakab | MOST-HÍD | 2 325 | |
97 | Kijevská Iveta Iveta Kijevská | ŠKV | 2 316 | |
98 | Liba Peter Peter Liba | NEKA | 2 311 | |
99 | Zámboriová Erika Erika Zámboriová | ŠKV | 2 256 | |
100 | Bálintová Mária Mária Bálintová | MOST-HÍD | 2 255 | |
101 | Krištof František František Krištof | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 231 | |
102 | Rico Peter Peter Rico | MOST-HÍD | 2 229 | |
103 | Sadovská Mária Mária Sadovská | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 229 | |
104 | Pavlanský Ondrej Ondrej Pavlanský | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 2 169 | |
105 | Sáradi Tibor Tibor Sáradi | SMK-MKP | 2 161 | |
106 | Špak Miroslav Miroslav Špak | NEKA | 2 161 | |
107 | Bernát Ondrej Ondrej Bernát | SMER-SD | 2 140 | |
108 | Barcal Miloš Miloš Barcal | NEKA | 2 138 | |
109 | Takács István István Takács | SMK-MKP | 2 115 | |
110 | Gergelová Monika Monika Gergelová | SNS | 2 112 | |
111 | Hriczko Ivan Ivan Hriczko | ŠKV | 2 105 | |
112 | Slivenská Zuzana Zuzana Slivenská | NEKA | 2 071 | |
113 | Varga Tibor Tibor Varga | SMK-MKP | 2 034 | |
114 | Juhász Ján Ján Juhász | MOST-HÍD | 2 024 | |
115 | Bobík Jozef Jozef Bobík | NEKA | 2 019 | |
116 | Borovský Slavomír Slavomír Borovský | DS | 2 015 | |
117 | Zelený Peter Peter Zelený | SNS | 2 015 | |
118 | Medvec Anton Anton Medvec | NEKA | 2 011 | |
119 | Palko Viktor Viktor Palko | MOST-HÍD | 1 966 | |
120 | Gaj Marián Marián Gaj | ŠKV | 1 965 | |
121 | Zemková Beáta Beáta Zemková | NEKA | 1 948 | |
122 | Tóth MBA Vojtech Vojtech Tóth | NEKA | 1 939 | |
123 | Képes Alexander Alexander Képes | SMK-MKP | 1 937 | |
124 | Derevjaník Peter Peter Derevjaník | SMER-SD | 1 935 | |
125 | Simkó Csaba Csaba Simkó | SMK-MKP | 1 930 | |
126 | Mika Milan Milan Mika | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 1 928 | |
127 | Kaifer Jaroslav Jaroslav Kaifer | SMER-SD | 1 925 | |
128 | Rennerová Lucia Lucia Rennerová | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 1 914 | |
129 | Čurajová Adriana Adriana Čurajová | NEKA | 1 910 | |
130 | Vaňová Jarmila Jarmila Vaňová | ŠKV | 1 906 | |
131 | Seman Vladimír Vladimír Seman | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 1 896 | |
132 | 1 | Bašták Štefan Štefan Bašták | SMER-SD | 1 886 |
133 | Iván Tamás Tamás Iván | SMK-MKP | 1 850 | |
134 | Egry Tibor Tibor Egry | ŠKV | 1 842 | |
135 | Retter Valter Valter Retter | SNS | 1 840 | |
136 | Tomko František František Tomko | JEDNOTA-ĽSS | 1 838 | |
137 | Bujňák Pavol Pavol Bujňák | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 1 827 | |
138 | Jenčová Anna Anna Jenčová | NEKA | 1 827 | |
139 | Betuš Cyril Cyril Betuš | ŠKV | 1 826 | |
140 | Jílek Rastislav Rastislav Jílek | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 1 824 | |
141 | Baltes Martin Martin Baltes | ĽS Naše Slovensko | 1 813 | |
142 | Grobauer Ivo Ivo Grobauer | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 1 811 | |
143 | Serbin Ján Ján Serbin | NEKA | 1 803 | |
144 | Kozlová Lívia Lívia Kozlová | ŠKV | 1 788 | |
145 | 1 | Hrunka Martin Martin Hrunka | NEKA | 1 784 |
146 | Korpesio Cyril Cyril Korpesio | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 1 775 | |
147 | Szalay Gábor Gábor Szalay | SMK-MKP | 1 751 | |
148 | 1 | Staško Štefan Štefan Staško | NEKA | 1 745 |
149 | 1 | Horník Karol Karol Horník | SMER-SD | 1 733 |
150 | Karabin Jozef Jozef Karabin | NEKA | 1 732 | |
151 | Neuvirth Rastislav Rastislav Neuvirth | ŠKV | 1 716 | |
152 | Beke Beáta Beáta Beke | SMK-MKP | 1 702 | |
153 | Jakuboc Bohuš Bohuš Jakuboc | ŠKV | 1 695 | |
154 | Demkeová Marcela Marcela Demkeová | ĽS Naše Slovensko | 1 680 | |
155 | Lešo Boleslav Boleslav Lešo | SMER-SD | 1 680 | |
156 | Bačkovský Peter Peter Bačkovský | ŠKV | 1 662 | |
157 | Korytko František František Korytko | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 1 650 | |
158 | Beluscsák Július Július Beluscsák | NEKA | 1 642 | |
159 | Krušinský Norbert Norbert Krušinský | MOST-HÍD | 1 632 | |
160 | Djordjevič Michal Michal Djordjevič | NEKA | 1 629 | |
161 | Horský Marek Marek Horský | ŠKV | 1 626 | |
162 | Fečková Ľubica Ľubica Fečková | NEKA | 1 614 | |
163 | Vargová Ildikó Ildikó Vargová | ŠKV | 1 611 | |
164 | Babič Ján Ján Babič | SMER-SD | 1 609 | |
165 | Liszkai Gustáv Gustáv Liszkai | SMER-SD | 1 609 | |
166 | Dutková Martina Martina Dutková | NEKA | 1 595 | |
167 | Kapusta Ondrej Ondrej Kapusta | NEKA | 1 591 | |
168 | Džurina Štefan Štefan Džurina | SZS | 1 586 | |
169 | Varga Zsolt Zsolt Varga | NEKA | 1 581 | |
170 | Dulovičová Mária Mária Dulovičová | NEKA | 1 568 | |
171 | Halenár Alfonz Alfonz Halenár | NEKA | 1 563 | |
172 | Šarocký Matej Matej Šarocký | Šanca | 1 562 | |
173 | Gedra František František Gedra | ĽS Naše Slovensko | 1 555 | |
174 | Garanič Gabriel Gabriel Garanič | NEKA | 1 546 | |
175 | Bollo Peter Peter Bollo | MOST-HÍD | 1 544 | |
176 | Burian Jozef Jozef Burian | SMER-SD | 1 535 | |
177 | Takáčová Andreja Andreja Takáčová | NEKA | 1 515 | |
178 | Adam Ľudovít Ľudovít Adam | NEKA | 1 504 | |
179 | Dunková Vladimíra Vladimíra Dunková | ŠKV | 1 498 | |
180 | Király Anton Anton Király | SMK-MKP | 1 468 | |
181 | Hodor Radoslav Radoslav Hodor | NEKA | 1 441 | |
182 | Hudák Štefan Štefan Hudák | ĽS Naše Slovensko | 1 420 | |
183 | 1 | Sekáč Ján Ján Sekáč | ŠKV | 1 404 |
184 | Ďorko Radovan Radovan Ďorko | ŠKV | 1 398 | |
185 | Gamrát Jozef Jozef Gamrát | NEKA | 1 396 | |
186 | Bacsó Tibor Tibor Bacsó | ŠKV | 1 395 | |
187 | Pelegrin Július Július Pelegrin | NEKA | 1 394 | |
188 | Lehotský Pavol Pavol Lehotský | NEKA | 1 391 | |
189 | Mihaľov Juraj Juraj Mihaľov | NEKA | 1 383 | |
190 | Lakatosová Klára Klára Lakatosová | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 1 355 | |
191 | Bráz Tibor Tibor Bráz | NEKA | 1 354 | |
192 | Begala Július Július Begala | NEKA | 1 352 | |
193 | Guzej Juraj Juraj Guzej | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 1 327 | |
194 | Dominik Martin Martin Dominik | ĽS Naše Slovensko | 1 324 | |
195 | Sláviková Františka Františka Sláviková | ĽS Naše Slovensko | 1 324 | |
196 | Šramková Renáta Renáta Šramková | SMER-SD | 1 324 | |
197 | Ducárová Michaela Michaela Ducárová | ŠKV | 1 307 | |
198 | Mutafov Pavol Pavol Mutafov | SMER-SD | 1 303 | |
199 | Fialková Elena Elena Fialková | MOST-HÍD | 1 300 | |
200 | Lakatoš Vlastimil Vlastimil Lakatoš | NEKA | 1 292 | |
201 | Olejárová Zdeňka Zdeňka Olejárová | NEKA | 1 282 | |
202 | Kandráč Marek Marek Kandráč | SMER-SD | 1 281 | |
203 | Mento Zoltán Zoltán Mento | NEKA | 1 277 | |
204 | Farkaš Vojtech Vojtech Farkaš | NEKA | 1 275 | |
205 | Michalič Milan Milan Michalič | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 1 270 | |
206 | Birošová Mária Mária Birošová | SZS | 1 267 | |
207 | Galgoczy Martin Martin Galgoczy | NEKA | 1 265 | |
208 | Džubák Matej Matej Džubák | ĽS Naše Slovensko | 1 264 | |
209 | Dobošová Michaela Michaela Dobošová | ŠKV | 1 262 | |
210 | Želinský Richard Richard Želinský | ĽS Naše Slovensko | 1 260 | |
211 | Petrík Oliver Oliver Petrík | JEDNOTA-ĽSS | 1 257 | |
212 | Pollák Dušan Dušan Pollák | ŠKV | 1 257 | |
213 | Porubán Ferenc Ferenc Porubán | SMK-MKP | 1 254 | |
214 | Šeďová Monika Monika Šeďová | MOST-HÍD | 1 249 | |
215 | Gaľa Stanislav Stanislav Gaľa | ŠKV | 1 238 | |
216 | Horváth Slavomír Slavomír Horváth | SNS | 1 230 | |
217 | Karnay Vladimír Vladimír Karnay | ŠKV | 1 223 | |
218 | Kucharovičová Kvetoslava Kvetoslava Kucharovičová | MOST-HÍD | 1 218 | |
219 | Pástor Jaroslav Jaroslav Pástor | MOST-HÍD | 1 216 | |
220 | Terrai Michal Michal Terrai | NEKA | 1 215 | |
221 | Petrvalský Emil Emil Petrvalský | ŠKV | 1 214 | |
222 | Hajdú Peter Peter Hajdú | Šanca | 1 212 | |
223 | Badlík Michal Michal Badlík | NEKA | 1 205 | |
224 | Illeš Slavomír Slavomír Illeš | NEKA | 1 195 | |
225 | Sýkorová Ivana Ivana Sýkorová | ĽS Naše Slovensko | 1 191 | |
226 | Molnár Jozef Jozef Molnár | NEKA | 1 186 | |
227 | Barkai Július Július Barkai | SME RODINA | 1 179 | |
228 | Böhm Gabriel Gabriel Böhm | NEKA | 1 179 | |
229 | Sibal Erik Erik Sibal | NEKA | 1 173 | |
230 | Babják Igor Igor Babják | NEKA | 1 167 | |
231 | Kočiš Róbert Róbert Kočiš | NEKA | 1 156 | |
232 | Semanová Mária Mária Semanová | NEKA | 1 150 | |
233 | Bartko Ján Ján Bartko | NEKA | 1 142 | |
234 | Džuppa František František Džuppa | ĽS Naše Slovensko | 1 142 | |
235 | Strýčková Anetta Anetta Strýčková | NEKA | 1 142 | |
236 | Sarnovská Silvia Silvia Sarnovská | ĽS Naše Slovensko | 1 137 | |
237 | Kažimírová Dagmar Dagmar Kažimírová | NEKA | 1 135 | |
238 | Sijka Branislav Branislav Sijka | NEKA | 1 128 | |
239 | Tomková Mária Mária Tomková | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 1 121 | |
240 | Kocsisová Edina Edina Kocsisová | NEKA | 1 088 | |
241 | Divok Maroš Maroš Divok | NEKA | 1 078 | |
242 | Oravecz Attila Attila Oravecz | MOST-HÍD | 1 071 | |
243 | Čurma Emil Emil Čurma | SNS | 1 062 | |
244 | Kladný Jozef Jozef Kladný | ĽS Naše Slovensko | 1 059 | |
245 | Eliáš Rastislav Rastislav Eliáš | ĽS Naše Slovensko | 1 050 | |
246 | Bischof Matúš Matúš Bischof | OKS | 1 047 | |
247 | Szabó Dionýz Dionýz Szabó | ŠKV | 1 043 | |
248 | Slávik Peter Peter Slávik | ŠKV | 1 042 | |
249 | Tiža Daniel Daniel Tiža | NEKA | 1 042 | |
250 | Balázs Juraj Juraj Balázs | NEKA | 1 038 | |
251 | Pamula Peter Peter Pamula | SNS | 1 017 | |
252 | Repaszká Monika Monika Repaszká | ŠKV | 1 016 | |
253 | Surmánek Štefan Štefan Surmánek | ĽS Naše Slovensko | 1 009 | |
254 | Borzová Nikoleta Nikoleta Borzová | ĽS Naše Slovensko | 998 | |
255 | Cicoň Antonín Antonín Cicoň | SMER-SD | 998 | |
256 | Mátyás Tibor Tibor Mátyás | ŠKV | 992 | |
257 | Várady Zoltán Zoltán Várady | SMK-MKP | 990 | |
258 | Čurlej Jozef Jozef Čurlej | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 989 | |
259 | Hrabská Antónia Antónia Hrabská | ŠKV | 981 | |
260 | Bereš Štefan Štefan Bereš | NEKA | 978 | |
261 | Stanko Július Július Stanko | ĽS Naše Slovensko | 976 | |
262 | Krejza František František Krejza | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 954 | |
263 | Balázs Tibor Tibor Balázs | MOST-HÍD | 953 | |
264 | Jurko Michal Michal Jurko | ĽS Naše Slovensko | 946 | |
265 | Ivanecká Mária Mária Ivanecká | MOST-HÍD | 939 | |
266 | Dzielavský Martin Martin Dzielavský | SME RODINA | 933 | |
267 | Lada Matej Matej Lada | ŠKV | 932 | |
268 | Tkáčová Jarmila Jarmila Tkáčová | SNS | 928 | |
269 | Vanci Marián Marián Vanci | ŠKV | 921 | |
270 | Ocelníková Erika Erika Ocelníková | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 911 | |
271 | Olejár Jaroslav Jaroslav Olejár | DS | 911 | |
272 | Čekan Anton Anton Čekan | ĽS Naše Slovensko | 908 | |
273 | Kondáš Marek Marek Kondáš | ĽS Naše Slovensko | 902 | |
274 | Nistor Marián Marián Nistor | ŠKV | 897 | |
275 | Čekanová Monika Monika Čekanová | ĽS Naše Slovensko | 893 | |
276 | Kendereš Martin Martin Kendereš | NEKA | 889 | |
277 | Horváth Alexander Alexander Horváth | MOST-HÍD | 888 | |
278 | Babuľaková Libuša Libuša Babuľaková | ŠKV | 883 | |
279 | Bartók Ladislav Ladislav Bartók | MKDA-MKDSZ | 881 | |
280 | Švingál Marek Marek Švingál | ŠKV | 879 | |
281 | Ivan Martin Martin Ivan | ĽS Naše Slovensko | 878 | |
282 | Šuca Ľuboš Ľuboš Šuca | SME RODINA | 878 | |
283 | Markovič Marián Marián Markovič | ŠKV | 875 | |
284 | Kišiday Tomáš Tomáš Kišiday | NEKA | 874 | |
285 | Rendeš Radoslav Radoslav Rendeš | ŠKV | 874 | |
286 | Suchý Tomáš Tomáš Suchý | Šanca | 873 | |
287 | Festenburg Ivana Ivana Festenburg | MOST-HÍD | 872 | |
288 | Grusová Dana Dana Grusová | KSS | 868 | |
289 | Krajníková Bibiána Bibiána Krajníková | ŠKV | 864 | |
290 | Filipko Jozef Jozef Filipko | SMK-MKP | 863 | |
291 | Magnes Michal Michal Magnes | SNS | 858 | |
292 | Makó Mariana Mariana Makó | ĽS Naše Slovensko | 858 | |
293 | Hami Marko Marko Hami | ĽS Naše Slovensko | 857 | |
294 | Kováč Karol Karol Kováč | OKS | 857 | |
295 | Oščenda Marián Marián Oščenda | ĽS Naše Slovensko | 856 | |
296 | Tomko Vladimír Vladimír Tomko | ĽS Naše Slovensko | 853 | |
297 | Tuleja MBA Miroslav Miroslav Tuleja | NEKA | 850 | |
298 | Vágási Vladimír Vladimír Vágási | MOST-HÍD | 848 | |
299 | Mihóková Eva Eva Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 845 | |
300 | Kuhn Ivan Ivan Kuhn | OKS | 826 | |
301 | Oščenda Juraj Juraj Oščenda | ĽS Naše Slovensko | 824 | |
302 | Ramšák Miroslav Miroslav Ramšák | ĽS Naše Slovensko | 819 | |
303 | Džunko Jaroslav Jaroslav Džunko | NEKA | 812 | |
304 | Rosival Richard Richard Rosival | SME RODINA | 799 | |
305 | Kušnier Jozef Jozef Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 778 | |
306 | Hric Jozef Jozef Hric | KSS | 775 | |
307 | Juhász Ladislav Ladislav Juhász | ĽS Naše Slovensko | 774 | |
308 | Žiak Dušan Dušan Žiak | ĽS Naše Slovensko | 774 | |
309 | Potocký Ján Ján Potocký | SMS | 772 | |
310 | Viselka Ján Ján Viselka | NEKA | 770 | |
311 | Fejko Štefan Štefan Fejko | ĽS Naše Slovensko | 769 | |
312 | Ujheli Ján Ján Ujheli | ĽS Naše Slovensko | 769 | |
313 | Janovcová Beáta Beáta Janovcová | SNS | 762 | |
314 | Andrejanin Ladislav Ladislav Andrejanin | ÚSVIT | 759 | |
315 | Seman Ján Ján Seman | Šanca | 749 | |
316 | Tobák Juraj Juraj Tobák | Šanca | 748 | |
317 | Roland Robert Robert Roland | DS | 747 | |
318 | Vaľo Jaroslav Jaroslav Vaľo | SNS | 738 | |
319 | Gallo Martin Martin Gallo | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 720 | |
320 | Lorko Stanislav Stanislav Lorko | SNS | 720 | |
321 | Stanková Terézia Terézia Stanková | NEKA | 718 | |
322 | Smižanský Milan Milan Smižanský | Šanca | 710 | |
323 | Hanesz Zoltán Zoltán Hanesz | SMK-MKP | 703 | |
324 | Bezek Róbert Róbert Bezek | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 694 | |
325 | Šiňanský Vladimír Vladimír Šiňanský | ĽS Naše Slovensko | 690 | |
326 | Čebreňák Ján Ján Čebreňák | ĽS Naše Slovensko | 686 | |
327 | Puchalová Ingrid Ingrid Puchalová | MOST-HÍD | 681 | |
328 | Demjanová Zuzana Zuzana Demjanová | OKS | 672 | |
329 | Weiszer Adrián Adrián Weiszer | SMK-MKP | 670 | |
330 | Támárová Hildegarda Hildegarda Támárová | MOST-HÍD | 666 | |
331 | Vojtko Ladislav Ladislav Vojtko | KSS | 665 | |
332 | Palme Ariana Ariana Palme | ĽS Naše Slovensko | 663 | |
333 | Demský Ľubomír Ľubomír Demský | MOST-HÍD | 660 | |
334 | Pažinka Lukáš Lukáš Pažinka | NEKA | 653 | |
335 | Pastirik Martin Martin Pastirik | SNS | 647 | |
336 | Sabol Peter Peter Sabol | SNS | 645 | |
337 | Badida Peter Peter Badida | Vzdor | 636 | |
338 | Andrássy Miroslav Miroslav Andrássy | SMS | 626 | |
339 | Sipos Zoltán Zoltán Sipos | MKDA-MKDSZ | 623 | |
340 | Kolesár Juraj Juraj Kolesár | ĽS Naše Slovensko | 617 | |
341 | Blanár Erich Erich Blanár | Šanca | 615 | |
342 | Kicka Milan Milan Kicka | NEKA | 613 | |
343 | Seman Peter Peter Seman | KSS | 611 | |
344 | Golmicová Iveta Iveta Golmicová | Šanca | 609 | |
345 | Krešák Jozef Jozef Krešák | Šanca | 607 | |
346 | Sentelik Michal Michal Sentelik | ĽS Naše Slovensko | 607 | |
347 | Szabova Zuzana Zuzana Szabova | SZS | 605 | |
348 | Figeľ Peter Peter Figeľ | DS | 598 | |
349 | Borza Peter Peter Borza | SNS | 595 | |
350 | Kasardová Katarína Katarína Kasardová | KSS | 591 | |
351 | Gallo Miloš Miloš Gallo | Šanca | 583 | |
352 | Čergeťová Petronela Petronela Čergeťová | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA | 580 | |
353 | Stanko Vladislav Vladislav Stanko | NEKA | 575 | |
354 | Káposztás Csaba Csaba Káposztás | MKDA-MKDSZ | 574 | |
355 | Sedláková Zuzana Zuzana Sedláková | MOST-HÍD | 569 | |
356 | Chvasta Ľuboslav Ľuboslav Chvasta | SME RODINA | 566 | |
357 | Hanuštiak Róbert Róbert Hanuštiak | NEKA | 553 | |
358 | Karšňák Eduard Eduard Karšňák | Demokrati Slovenska | 552 | |
359 | Fábiánová Eva Eva Fábiánová | SMK-MKP | 551 | |
360 | Kompuš Ervín Ervín Kompuš | NAJ | 541 | |
361 | Kocai Peter Peter Kocai | NAJ | 539 | |
362 | Biháry Filip Filip Biháry | ĽS Naše Slovensko | 537 | |
363 | Beňo Peter Peter Beňo | MOST-HÍD | 535 | |
364 | Malý Milan Milan Malý | KSS | 514 | |
365 | Palkó František František Palkó | SMK-MKP | 511 | |
366 | Bielek Peter Peter Bielek | SNS | 510 | |
367 | Breznenová Jarmila Jarmila Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 507 | |
368 | Kaščák Martin Martin Kaščák | SNS | 507 | |
369 | Magura Martin Martin Magura | SMS | 502 | |
370 | Szabo Oskar Oskar Szabo | SZS | 498 | |
371 | Husnaj Ľubomír Ľubomír Husnaj | JEDNOTA-ĽSS | 496 | |
372 | Vilner Ondrej Ondrej Vilner | MOST-HÍD | 494 | |
373 | Kohanová Iveta Iveta Kohanová | KSS | 490 | |
374 | Zolovčík Tomáš Tomáš Zolovčík | SNS | 489 | |
375 | Malík Peter Peter Malík | SNS | 481 | |
376 | Veles Daniel Daniel Veles | ĽS Naše Slovensko | 480 | |
377 | Bajus Peter Peter Bajus | DS | 478 | |
378 | Keruľ Marian Marian Keruľ | Šanca | 471 | |
