reklama
# Poradie | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Božik Jozef Jozef Božik | NEKA | 11 554 |
2 | 1 | Baková Zuzana Zuzana Baková | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 10 544 |
3 | 1 | Stopka Jozef Jozef Stopka | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 9 676 |
4 | 1 | Ďureje Michal Michal Ďureje | NEKA | 9 237 |
5 | 1 | Takáč Richard Richard Takáč | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 9 189 |
6 | 1 | Janas Karol Karol Janas | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 8 936 |
7 | 1 | Porubcová Eleonóra Eleonóra Porubcová | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 8 782 |
8 | 1 | Smatana Ladislav Ladislav Smatana | NEKA | 8 549 |
9 | 1 | Habánik Jozef Jozef Habánik | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 8 396 |
10 | 1 | Žďárský Šimon Šimon Žďárský | NEKA | 8 116 |
11 | 1 | Vaňo Tomáš Tomáš Vaňo | SMER - SD,SNS,SME RODINA,Hlas - SD | 8 070 |
12 | 1 | Wolf Peter Peter Wolf | NEKA | 7 815 |
13 | 1 | Trstenský Jozef Jozef Trstenský | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 7 564 |
14 | 1 | Matušík František František Matušík | NEKA | 7 547 |
15 | 1 | Hajšelová Petra Petra Hajšelová | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 7 249 |
16 | 1 | Steiner Igor Igor Steiner | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 7 180 |
17 | 1 | Baco Miloslav Miloslav Baco | NEKA | 7 106 |
18 | 1 | Oulehle Peter Peter Oulehle | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 6 901 |
19 | 1 | Daňo Peter Peter Daňo | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 6 800 |
20 | 1 | Machová Mária Mária Machová | NEKA | 6 755 |
21 | 1 | Mičega Miloš Miloš Mičega | NEKA | 6 684 |
22 | 1 | Procházka Ladislav Ladislav Procházka | NEKA | 6 482 |
23 | 1 | Daňo Ján Ján Daňo | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 6 033 |
24 | 1 | Svatik Stanislav Stanislav Svatik | SMER - SD,SNS,SME RODINA,Hlas - SD | 5 987 |
25 | Vážna Dominika Dominika Vážna | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 5 987 | |
26 | Beňová Viera Viera Beňová | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 5 934 | |
27 | 1 | Filo Eduard Eduard Filo | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 5 519 |
28 | 1 | Máčeková Zuzana Zuzana Máčeková | NEKA | 5 484 |
29 | Divéky Emil Emil Divéky | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 5 403 | |
30 | 1 | Bublavý Dušan Dušan Bublavý | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 5 400 |
31 | Matejka Ladislav Ladislav Matejka | KDH,SaS,ŠANCA,SPOLU,DV a Umiernení,OKS,ODS | 5 359 | |
32 | Mišáková Zuzana Zuzana Mišáková | NEKA | 5 297 | |
33 | Grúberová Silvia Silvia Grúberová | NEKA | 5 176 | |
34 | 1 | Marušinec Peter Peter Marušinec | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 5 170 |
35 | Gogola Michal Michal Gogola | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 5 061 | |
36 | Šramková Mária Mária Šramková | NEKA | 4 976 | |
37 | 1 | Mora Marián Marián Mora | NEKA | 4 974 |
38 | 1 | Randziaková Iveta Iveta Randziaková | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 4 958 |
39 | Berec Milan Milan Berec | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 4 879 | |
40 | Maláň Juraj Juraj Maláň | KDH,SaS,ŠANCA,SPOLU,DV a Umiernení,OKS,ODS | 4 790 | |
41 | 1 | Dvonč Erich Erich Dvonč | SMER - SD, HLAS SD, SME RODINA, SNS | 4 644 |
42 | Fedorová Michaela Michaela Fedorová | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 4 644 | |
43 | 1 | Bielik Ján Ján Bielik | NEKA | 4 621 |
44 | 1 | Hajšová Mária Mária Hajšová | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 4 619 |
45 | Moško Michal Michal Moško | SMER - SD,SNS,SME RODINA,Hlas - SD | 4 579 | |
46 | Merašický Tomáš Tomáš Merašický | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS | 4 557 | |
47 | Tám František František Tám | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 4 554 | |
48 | 1 | Halabrín Pavel Pavel Halabrín | NEKA | 4 518 |
49 | Bakoš Juraj Juraj Bakoš | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 4 506 | |
50 | 1 | Bartek Michal Michal Bartek | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 4 472 |
51 | Barčák Martin Martin Barčák | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 4 413 | |
52 | Svítková Natália Natália Svítková | KDH,SaS,ŠANCA,SPOLU,DV a Umiernení,OKS,ODS | 4 365 | |
53 | Jelačič Ľuboš Ľuboš Jelačič | NEKA | 4 337 | |
54 | 1 | Novotná Rudolfa Rudolfa Novotná | NEKA | 4 332 |
55 | 1 | Cíbik Viliam Viliam Cíbik | STAROSTOVIA NEKA | 4 302 |
56 | Smolka Martin Martin Smolka | NEKA | 4 282 | |
57 | 1 | Péli Andrej Andrej Péli | NEKA | 4 253 |
58 | 1 | Hort Juraj Juraj Hort | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 4 170 |
59 | Svobodová Katarína Katarína Svobodová | NEKA | 4 168 | |
60 | Horný Ľubomír Ľubomír Horný | NEKA | 4 134 | |
61 | Antalová Iveta Iveta Antalová | NEKA | 4 052 | |
62 | Žiak Miroslav Miroslav Žiak | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 4 042 | |
63 | 1 | Španihel Roman Roman Španihel | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 4 033 |
64 | Mikuláš Peter Peter Mikuláš | NEKA | 3 981 | |
65 | Petrík Martin Martin Petrík | NEKA | 3 963 | |
66 | Pavlíček Ján Ján Pavlíček | NEKA | 3 927 | |
67 | 1 | Hvizdák Roman Roman Hvizdák | NEKA | 3 926 |
68 | Zboranová Viera Viera Zboranová | NEKA | 3 923 | |
69 | Bočincová Eva Eva Bočincová | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 3 873 | |
70 | Drozd Martin Martin Drozd | NEKA | 3 872 | |
71 | Šimka Dušan Dušan Šimka | NEKA | 3 822 | |
72 | Dobiš Michal Michal Dobiš | NEKA | 3 791 | |
73 | Dadíková Helena Helena Dadíková | NEKA | 3 778 | |
74 | Máťoš Peter Peter Máťoš | KDH,SaS,ŠANCA,SPOLU,DV a Umiernení,OKS,ODS | 3 776 | |
75 | Ilkyw Boris Boris Ilkyw | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 3 772 | |
76 | Porubec Ivan Ivan Porubec | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 3 712 | |
77 | Ondračka Juraj Juraj Ondračka | STAROSTOVIA NEKA | 3 672 | |
78 | Torda Andrej Andrej Torda | NEKA | 3 647 | |
79 | Karas Rudolf Rudolf Karas | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 3 643 | |
80 | Jamriško Ambróz Ambróz Jamriško | NEKA | 3 557 | |
81 | Leporis Juraj Juraj Leporis | NEKA | 3 513 | |
82 | Poláčková Martina Martina Poláčková | SMER - SD,SNS,SME RODINA,Hlas - SD | 3 513 | |
83 | Poruban Vladimír Vladimír Poruban | KDH,SaS,ŠANCA,SPOLU,DV a Umiernení,OKS,ODS | 3 508 | |
84 | Vanek Boris Boris Vanek | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 3 461 | |
85 | 1 | Heneková Katarína Katarína Heneková | NEKA | 3 425 |
86 | Pekárová Monika Monika Pekárová | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 3 408 | |
87 | Kuchárik Ján Ján Kuchárik | Republika | 3 406 | |
88 | Vlčko Alojz Alojz Vlčko | NEKA | 3 403 | |
89 | Gašparík Róbert Róbert Gašparík | SMER-SD, Hlas sociálna demokracia, SME RODINA, SNS | 3 377 | |
90 | 1 | Panáček Milan Milan Panáček | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 3 346 |
91 | Loffayová Zuzana Zuzana Loffayová | NEKA | 3 335 | |
92 | Bobocký Rastislav Rastislav Bobocký | NEKA | 3 310 | |
93 | Kubičár Miroslav Miroslav Kubičár | NEKA | 3 268 | |
94 | Rolníková Lenka Lenka Rolníková | KDH,SaS,ŠANCA,SPOLU,DV a Umiernení,OKS,ODS | 3 263 | |
95 | Machunka Juraj Juraj Machunka | NEKA | 3 241 | |
96 | Truchlý Tomáš Tomáš Truchlý | NEKA | 3 241 | |
97 | Tines Tomáš Tomáš Tines | NEKA | 3 233 | |
98 | Žiško Ľuboš Ľuboš Žiško | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 3 223 | |
99 | Poruban Dominik Dominik Poruban | NEKA | 3 212 | |
100 | Faltinková Monika Monika Faltinková | OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 3 180 | |
101 | Borik Marek Marek Borik | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 3 156 | |
102 | Velacková Monika Monika Velacková | SMER - SD,SNS,SME RODINA,Hlas - SD | 3 147 | |
103 | Hozlár Pavol Pavol Hozlár | - | 3 037 | |
104 | Rác Martin Martin Rác | NEKA | 3 020 | |
105 | Bošnovičová Silvia Silvia Bošnovičová | NEKA | 2 995 | |
106 | Bílik Peter Peter Bílik | NEKA | 2 948 | |
107 | Mrázová Viera Viera Mrázová | NEKA | 2 940 | |
108 | Trepáč Martin Martin Trepáč | NEKA | 2 918 | |
109 | Beňatinský Martin Martin Beňatinský | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 2 847 | |
110 | Hejbalová Kvetoslava Kvetoslava Hejbalová | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 2 838 | |
111 | Gabrhel Milan Milan Gabrhel | SRDCE - SNJ - sv | 2 804 | |
112 | Brunclíková Michaela Michaela Brunclíková | NEKA | 2 748 | |
113 | Bořuta Tomáš Tomáš Bořuta | PS | 2 725 | |
114 | Bajzík Anton Anton Bajzík | NEKA | 2 715 | |
115 | Štrbák Patrik Patrik Štrbák | NEKA | 2 666 | |
116 | 1 | Ciran Jaroslav Jaroslav Ciran | NEKA | 2 660 |
117 | Beranová Katarína Katarína Beranová | NEKA | 2 614 | |
118 | Smatana Juraj Juraj Smatana | Považská Bystrica,OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 2 602 | |
119 | Kováčová Adriana Adriana Kováčová | NEKA | 2 595 | |
120 | Hujsiová Zuzana Zuzana Hujsiová | NEKA | 2 583 | |
121 | Duchoňová Iveta Iveta Duchoňová | NEKA | 2 553 | |
122 | Suchánek Emil Emil Suchánek | NEKA | 2 516 | |
123 | Gaplovská Marta Marta Gaplovská | Hnutie ONÁS | 2 508 | |
124 | Barszcz Leopold Leopold Barszcz | NEKA | 2 500 | |
125 | Husár Ivor Ivor Husár | STANK | 2 494 | |
126 | Smatana Jozef Jozef Smatana | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 2 477 | |
127 | Matušech Matej Matej Matušech | KDH,SaS,ŠANCA,SPOLU,DV a Umiernení,OKS,ODS | 2 450 | |
128 | Revický Vladimír Vladimír Revický | Republika | 2 443 | |
129 | Crkoň Pavol Pavol Crkoň | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 2 428 | |
130 | Janíček Rafael Rafael Janíček | OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 2 381 | |
131 | Prokop Mikuláš Mikuláš Prokop | NEKA | 2 367 | |
132 | Malec Tomáš Tomáš Malec | NEKA | 2 365 | |
133 | Doboš Branislav Branislav Doboš | Republika | 2 337 | |
134 | Wiedermann Viktor Viktor Wiedermann | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 2 337 | |
135 | Vojtek Ján Ján Vojtek | NEKA | 2 329 | |
136 | Šujan Tomáš Tomáš Šujan | NEKA | 2 319 | |
137 | Hudecová Miroslava Miroslava Hudecová | NEKA | 2 307 | |
138 | Poliaková Gabriela Gabriela Poliaková | NEKA | 2 305 | |
139 | Kližan Juraj Juraj Kližan | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 2 274 | |
140 | Pažitka Pavol Pavol Pažitka | SMER - SD,SNS,SME RODINA,Hlas - SD | 2 227 | |
141 | Hrdlička Jozef Jozef Hrdlička | KSS | 2 220 | |
142 | Kysel Anton Anton Kysel | ĽS Naše Slovensko | 2 204 | |
143 | Michalec Marián Marián Michalec | NEKA | 2 202 | |
144 | Barborka Andrej Andrej Barborka | NEKA | 2 175 | |
145 | Brezániová Gabriela Gabriela Brezániová | NEKA | 2 167 | |
146 | Hladký Daniel Daniel Hladký | NEKA | 2 163 | |
147 | Mokrý Marek Marek Mokrý | PS | 2 100 | |
148 | Iždinský Radoslav Radoslav Iždinský | NEKA | 2 080 | |
149 | Škraban Radoslav Radoslav Škraban | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 2 008 | |
150 | Urminský Tomáš Tomáš Urminský | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 2 004 | |
151 | Koyš Jaroslav Jaroslav Koyš | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 1 957 | |
152 | Chochlík Peter Peter Chochlík | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 1 938 | |
153 | Fujak Samuel Samuel Fujak | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 1 929 | |
154 | Mišeje Radovan Radovan Mišeje | ĽS Naše Slovensko | 1 910 | |
155 | Gavačová Iveta Iveta Gavačová | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 1 892 | |
156 | Pospíšilová Iveta Iveta Pospíšilová | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 1 870 | |
157 | Hekl Róbert Róbert Hekl | OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 854 | |
158 | Sučanský Peter Peter Sučanský | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 1 847 | |
159 | Jurčík Pavol Pavol Jurčík | NEKA | 1 827 | |
160 | Janega Jozef Jozef Janega | Republika | 1 815 | |
161 | Ondruška Branislav Branislav Ondruška | DOMOV-NS | 1 805 | |
162 | Hrubý Mario Mario Hrubý | NK/NEKA | 1 782 | |
163 | Kolník Michal Michal Kolník | NEKA | 1 722 | |
164 | Foltín Jaroslav Jaroslav Foltín | STANK | 1 715 | |
165 | Kuchařová Ľubica Ľubica Kuchařová | NEKA | 1 685 | |
166 | Kozáček Roman Roman Kozáček | OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 684 | |
167 | Matušov Jozef Jozef Matušov | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 1 642 | |
168 | Valenčík Michal Michal Valenčík | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 1 640 | |
169 | Gavač Juraj Juraj Gavač | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 1 626 | |
170 | Ševčík Peter Peter Ševčík | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 1 612 | |
171 | Pastorková Eva Eva Pastorková | REPUBLIKA | 1 600 | |
172 | Gordan Juraj Juraj Gordan | OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 580 | |
173 | Filt Andrea Andrea Filt | DS | 1 558 | |
174 | Šimončič Miloš Miloš Šimončič | OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 527 | |
175 | Hrenák Štefan Štefan Hrenák | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 1 513 | |
176 | Keruľ Jozef Jozef Keruľ | Republika | 1 469 | |
177 | Sojka Igor Igor Sojka | KSS | 1 455 | |
178 | Slaný Ivan Ivan Slaný | NK/NEKA | 1 451 | |
179 | Kučík Anton Anton Kučík | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA,ZA ĽUDÍ | 1 437 | |
180 | Švajlenka Peter Peter Švajlenka | PATRIOT | 1 426 | |
181 | Mišún Marián Marián Mišún | NEKA | 1 416 | |
182 | Kapuš Michal Michal Kapuš | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 1 379 | |
183 | Galko Vladislav Vladislav Galko | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 1 373 | |
184 | Kubica Ján Ján Kubica | Republika | 1 373 | |
185 | Zervanová Stanislava Stanislava Zervanová | ĽSNS | 1 360 | |
186 | Kafka Richard Richard Kafka | Republika | 1 338 | |
187 | Meravá Valéria Valéria Meravá | KSS | 1 338 | |
188 | Meliš František František Meliš | NEKA | 1 324 | |
189 | Huňa Roman Roman Huňa | NEKA | 1 294 | |
190 | Tichá Viera Viera Tichá | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 1 288 | |
191 | Hedera Ján Ján Hedera | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 1 282 | |
192 | Meluš Jozef Jozef Meluš | SHO | 1 264 | |
193 | Daníková Katarína Katarína Daníková | NEKA | 1 260 | |
194 | Vajaš Roman Roman Vajaš | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 1 238 | |
195 | Ertel Miroslav Miroslav Ertel | DS | 1 223 | |
196 | Šovčík Tibor Tibor Šovčík | SHO | 1 217 | |
197 | Blaško Ján Ján Blaško | KSS | 1 210 | |
198 | Ďuračka Milan Milan Ďuračka | PS | 1 203 | |
199 | Ivaničová Katarína Katarína Ivaničová | OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 1 184 | |
200 | Valach Igor Igor Valach | Republika | 1 180 | |
201 | Konečník Ján Ján Konečník | NEKA | 1 174 | |
202 | Ranik Lukáš Lukáš Ranik | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA,ZA ĽUDÍ | 1 140 | |
203 | Tamáši Ján Ján Tamáši | Republika | 1 124 | |
204 | Tomič Stanislav Stanislav Tomič | NEKA | 1 124 | |
205 | Bartoš Juraj Juraj Bartoš | ĽSNS | 1 121 | |
206 | Magdech Miroslav Miroslav Magdech | Republika | 1 120 | |
207 | Chrenka Michal Michal Chrenka | PSN | 1 109 | |
208 | Okrajek Ján Ján Okrajek | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 1 108 | |
209 | Rakovan Zdenko Zdenko Rakovan | ĽS Naše Slovensko | 1 089 | |
210 | Czere Peter Peter Czere | NEKA | 1 085 | |
211 | Hodásová Eva Eva Hodásová | KSS | 1 084 | |
212 | Hupka Jaroslav Jaroslav Hupka | NEKA | 1 081 | |
213 | Hajský Miroslav Miroslav Hajský | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 1 076 | |
214 | Sunegová Eva Eva Sunegová | Hnutie ONÁS | 1 070 | |
215 | Kňažko Marian Marian Kňažko | SĽAH | 1 056 | |
216 | Bizoň Michal Michal Bizoň | NK/NEKA | 1 055 | |
217 | Taraba Vladimír Vladimír Taraba | NEKA | 1 038 | |
218 | Škrabáková Dana Dana Škrabáková | Hnutie ONÁS | 1 032 | |
219 | Jankovičová Andrea Andrea Jankovičová | SMER - SD,SNS,SME RODINA,Hlas - SD | 1 011 | |
220 | Savara Martin Martin Savara | Republika | 971 | |
221 | Krupa Peter Peter Krupa | ĽSNS | 938 | |
222 | Baboľ Ján Ján Baboľ | ĽSNS | 925 | |
223 | Tomanová Antónia Antónia Tomanová | OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 918 | |
224 | Jančo Ludvik Ludvik Jančo | NK/NEKA | 910 | |
225 | Pekar Richard Richard Pekar | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA,ZA ĽUDÍ | 837 | |
226 | Mičuda Pavol Pavol Mičuda | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 832 | |
227 | Urban Marcel Marcel Urban | ĽSNS | 832 | |
228 | Kuciaň Dalibor Dalibor Kuciaň | PS | 812 | |
229 | Kmeť Igor Igor Kmeť | NEKA | 769 | |
230 | Stašík Vargová Milada Milada Stašík Vargová | NEKA | 763 | |
231 | Čibenka Peter Peter Čibenka | Republika | 760 | |
232 | Jandák Peter Peter Jandák | ĽSNS | 757 | |
233 | Kolarovský Vladimír Vladimír Kolarovský | Socialisti.sk | 741 | |
234 | Kučiak Milan Milan Kučiak | Republika | 721 | |
235 | Harinek Gejza Gejza Harinek | KSS | 710 | |
236 | Tomášová Zuzana Zuzana Tomášová | OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ. | 707 | |
237 | Jágrik Martin Martin Jágrik | Socialisti.sk | 703 | |
238 | Kucharovic Lukáš Lukáš Kucharovic | KSS | 702 | |
239 | Krupová Gabriela Gabriela Krupová | ĽSNS | 694 | |
240 | Gajdošík Richard Richard Gajdošík | Socialisti.sk | 680 | |
241 | Jánošík Radovan Radovan Jánošík | ĽSNS | 679 | |
242 | Jančich Jaroslav Jaroslav Jančich | SRDCE - SNJ - sv | 658 | |
243 | Hanusová Alena Alena Hanusová | OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 650 | |
244 | Debnárová Dagmara Dagmara Debnárová | KSS | 620 | |
245 | Jurdík Pavol Pavol Jurdík | KSS | 612 | |
246 | Fúsek Milan Milan Fúsek | SMER-SD, HLAS-SD, SME RODINA, SNS | 597 | |
247 | Sulovský Marián Marián Sulovský | Republika | 588 | |
248 | Hamacková Otília Otília Hamacková | ŽIVOT | 558 | |
249 | Hantáková Alena Alena Hantáková | KSS | 558 | |
250 | Kramár Tibor Tibor Kramár | DS | 556 | |
251 | Srovnalíková Paulína Paulína Srovnalíková | OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 550 | |
252 | Kľučka Alojz Alojz Kľučka | NEKA | 497 | |
253 | Krištof Daniel Daniel Krištof | ĽSNS | 485 | |
254 | Polakovičová Slávka Slávka Polakovičová | ĽSNS | 477 | |
255 | Kováč Peter Peter Kováč | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 463 | |
256 | Remšíková Alena Alena Remšíková | Hnutie ONÁS | 448 | |
257 | Oršula Milan Milan Oršula | OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 446 | |
258 | Hamšíková Ludmila Ludmila Hamšíková | ŽIVOT | 442 | |
259 | Ferianec Martin Martin Ferianec | KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba, SPOLU, ODS, Šanca | 421 | |
260 | Vavrek Július Július Vavrek | Republika | 416 | |
261 | Olšovský Milan Milan Olšovský | Socialisti.sk | 382 | |
262 | Rapantová Ivana Ivana Rapantová | OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, ZA ĽUDÍ | 377 | |
263 | Svoboda Miloš Miloš Svoboda | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA,ZA ĽUDÍ | 300 | |
264 | Laššák Vladislav Vladislav Laššák | STANK | 238 | |
265 | Nedorost Dušan Dušan Nedorost | NK/NEKA | 219 |
Graf zobrazuje volebnú účasť v jednotlivých rokoch