reklama
| # Poradie | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Šimka Dušan Dušan Šimka | HZDS | 8 232 |
| 2 | 1 | Sedláček Pavol Pavol Sedláček | HZDS | 7 749 |
| 3 | 1 | Mažár Miloš Miloš Mažár | HZDS | 7 361 |
| 4 | 1 | Čičmanec Vojtech Vojtech Čičmanec | HZDS | 7 263 |
| 5 | 1 | Krajčo Marián Marián Krajčo | HZDS | 6 992 |
| 6 | 1 | Mendel Emil Emil Mendel | HZDS | 6 742 |
| 7 | 1 | Fabian Jozef Jozef Fabian | HZDS | 6 662 |
| 8 | 1 | Svatík Stanislav Stanislav Svatík | HZDS | 6 591 |
| 9 | 1 | Hládeková Mária Mária Hládeková | HZDS | 6 539 |
| 10 | 1 | Pšenčíková Monika Monika Pšenčíková | HZDS | 6 428 |
| 11 | 1 | Kotian Ján Ján Kotian | HZDS | 6 378 |
| 12 | 1 | Kučík Milan Milan Kučík | HZDS | 6 347 |
| 13 | 1 | Žirková Jana Jana Žirková | HZDS | 6 315 |
| 14 | 1 | Rea Jozef Jozef Rea | HZDS | 6 132 |
| 15 | 1 | Harakaľová Ľubica Ľubica Harakaľová | HZDS | 6 021 |
| 16 | 1 | Machunka Rastislav Rastislav Machunka | HZDS | 5 688 |
| 17 | 1 | Malárik Štefan Štefan Malárik | HZDS | 5 635 |
| 18 | 1 | Sabo Pavol Pavol Sabo | HZDS | 5 287 |
| 19 | Kvasnička Marián Marián Kvasnička | DS, KDH, SDKÚ | 4 612 | |
| 20 | Záborská Anna Anna Záborská | DS, KDH, SDKÚ | 4 559 | |
| 21 | 1 | Trstenský Jozef Jozef Trstenský | HZDS | 4 112 |
| 22 | Dérer Milan Milan Dérer | DS, KDH, SDKÚ | 3 753 | |
| 23 | 1 | Zedník Jozef Jozef Zedník | HZDS | 3 676 |
| 24 | Dobiaš Karol Karol Dobiaš | DS, KDH, SDKÚ | 3 617 | |
| 25 | Hanzel Bohumil Bohumil Hanzel | SMER | 3 492 | |
| 26 | Cipov Ján Ján Cipov | SDĽ | 3 472 | |
| 27 | Liška Juraj Juraj Liška | DS, KDH, SDKÚ | 3 450 | |
| 28 | 1 | Gálik Jozef Jozef Gálik | HZDS | 3 437 |
| 29 | 1 | Božik Jozef Jozef Božik | HZDS | 3 427 |
| 30 | 1 | Brídik Marián Marián Brídik | HZDS | 3 392 |
| 31 | Babič Ján Ján Babič | DS, KDH, SDKÚ | 3 340 | |
| 32 | Loja Jozef Jozef Loja | DS, KDH, SDKÚ | 3 323 | |
| 33 | Gajdoš Daniel Daniel Gajdoš | DS, KDH, SDKÚ | 3 308 | |
| 34 | Dadíková Helena Helena Dadíková | DS, KDH, SDKÚ | 3 274 | |
| 35 | Boc Anton Anton Boc | DS, KDH, SDKÚ | 3 243 | |
| 36 | 1 | Vienerová Viera Viera Vienerová | HZDS | 3 213 |
| 37 | Kobela Jozef Jozef Kobela | DS, KDH, SDKÚ | 3 167 | |
| 38 | Mertan Peter Peter Mertan | DS, KDH, SDKÚ | 3 135 | |
| 39 | 1 | Jurčík Pavol Pavol Jurčík | HZDS | 3 117 |
| 40 | 1 | Chalupková Anna Anna Chalupková | HZDS | 3 085 |
| 41 | Galko Ferdinand Ferdinand Galko | DS, KDH, SDKÚ | 3 066 | |
| 42 | 1 | Kardoš Jozef Jozef Kardoš | HZDS | 3 057 |
| 43 | 1 | Dvorský Vendelín Vendelín Dvorský | HZDS | 3 008 |
| 44 | 1 | Ondičová Amália Amália Ondičová | HZDS | 2 958 |
| 45 | Porubcová Eleonóra Eleonóra Porubcová | DS, KDH, SDKÚ | 2 919 | |
| 46 | 1 | Savara Ľuboš Ľuboš Savara | HZDS | 2 776 |
| 47 | Vaňo Ivan Ivan Vaňo | SDĽ | 2 775 | |
| 48 | Budáč Milan Milan Budáč | DS, KDH, SDKÚ | 2 765 | |
| 49 | Chovanec Peter Peter Chovanec | DS, KDH, SDKÚ | 2 750 | |
| 50 | 1 | Komorech Vladimír Vladimír Komorech | HZDS | 2 723 |
| 51 | 1 | Hazuchová Mária Mária Hazuchová | HZDS | 2 683 |
| 52 | Pecho Ladislav Ladislav Pecho | DS, KDH, SDKÚ | 2 595 | |
| 53 | 1 | Víťaz Vladimír Vladimír Víťaz | HZDS | 2 590 |
| 54 | Oravec Vladislav Vladislav Oravec | DS, KDH, SDKÚ | 2 572 | |
| 55 | 1 | Antoš Peter Peter Antoš | HZDS | 2 568 |
| 56 | Chovanec Miroslav Miroslav Chovanec | SMER | 2 507 | |
| 57 | 1 | Bieliková Erika Erika Bieliková | HZDS | 2 364 |
| 58 | 1 | Regina Peter Peter Regina | HZDS | 2 361 |
| 59 | 1 | Pilát Jozef Jozef Pilát | HZDS | 2 309 |
| 60 | 1 | Višňovský Ivan Ivan Višňovský | HZDS | 2 304 |
| 61 | 1 | Rafaj Robert Robert Rafaj | HZDS | 2 232 |
| 62 | 1 | Múdry Anton Anton Múdry | HZDS | 2 213 |
| 63 | 1 | Halabrín Pavel Pavel Halabrín | HZDS | 2 134 |
| 64 | Štorcel Miroslav Miroslav Štorcel | SDĽ | 2 000 | |
| 65 | 1 | Ferianec Jaroslav Jaroslav Ferianec | HZDS | 1 892 |
| 66 | Súlovská Slávka Slávka Súlovská | DS, KDH, SDKÚ | 1 864 | |
| 67 | Stanko Anton Anton Stanko | DS, KDH, SDKÚ | 1 829 | |
| 68 | 1 | Bulík Peter Peter Bulík | HZDS | 1 786 |
| 69 | Kocnár Rudolf Rudolf Kocnár | SNS | 1 761 | |
| 70 | Škrobák Jozef Jozef Škrobák | SDĽ | 1 729 | |
| 71 | Jakúbková Ľudmila Ľudmila Jakúbková | DS, KDH, SDKÚ | 1 709 | |
| 72 | 1 | Magdolenová Elena Elena Magdolenová | HZDS | 1 693 |
| 73 | Kovačová Helena Helena Kovačová | NEKA | 1 692 | |
| 74 | Blažejová Janka Janka Blažejová | DS, KDH, SDKÚ | 1 679 | |
| 75 | Žitňan Vojtech Vojtech Žitňan | SNS | 1 667 | |
| 76 | Chochlík Ľuboš Ľuboš Chochlík | NEKA | 1 646 | |
| 77 | Juriček Peter Peter Juriček | SDĽ | 1 629 | |
| 78 | Jarošinec Jozef Jozef Jarošinec | DS, KDH, SDKÚ | 1 606 | |
| 79 | Varta Jozef Jozef Varta | DS, KDH, SDKÚ | 1 599 | |
| 80 | Podmanický Ján Ján Podmanický | SDĽ | 1 583 | |
| 81 | Gágor Jozef Jozef Gágor | SDSS, SDÚS, SZS | 1 573 | |
| 82 | Jedinák Michal Michal Jedinák | SNS | 1 559 | |
| 83 | Križan Ivan Ivan Križan | NEKA | 1 555 | |
| 84 | Sádovský Ivan Ivan Sádovský | DS, KDH, SDKÚ | 1 555 | |
| 85 | Baričáková Mária Mária Baričáková | DS, KDH, SDKÚ | 1 536 | |
| 86 | 1 | Hedera Jozef Jozef Hedera | HZDS | 1 524 |
| 87 | Palko Peter Peter Palko | SMER | 1 498 | |
| 88 | Chrenko Anton Anton Chrenko | SDSS, SDÚS, SZS | 1 491 | |
| 89 | Gaman Štefan Štefan Gaman | NEKA | 1 481 | |
| 90 | Borko Pavel Pavel Borko | SNS | 1 480 | |
| 91 | Pagáč Miloš Miloš Pagáč | DS, KDH, SDKÚ | 1 460 | |
| 92 | Pavlovič Karol Karol Pavlovič | DS, KDH, SDKÚ | 1 443 | |
| 93 | Ušiak Pavol Pavol Ušiak | DS, KDH, SDKÚ | 1 435 | |
| 94 | Kavecká Marta Marta Kavecká | DS, KDH, SDKÚ | 1 421 | |
| 95 | Bálint Vladimír Vladimír Bálint | NEKA | 1 412 | |
| 96 | Sámel Ľubomír Ľubomír Sámel | LDU | 1 324 | |
| 97 | Haviar Stanislav Stanislav Haviar | NEKA | 1 313 | |
| 98 | Obložinský Štefan Štefan Obložinský | SNS | 1 311 | |
| 99 | Cagalová Mária Mária Cagalová | SDĽ | 1 310 | |
| 100 | Košutová Magda Magda Košutová | SMER | 1 309 | |
| 101 | Mihálik Dušan Dušan Mihálik | DS, KDH, SDKÚ | 1 306 | |
| 102 | Šimko Jozef Jozef Šimko | DS, KDH, SDKÚ | 1 291 | |
| 103 | Adame Miroslav Miroslav Adame | SMER | 1 284 | |
| 104 | Kužela Leo Leo Kužela | SPV-G3000 | 1 284 | |
| 105 | Broniš Marián Marián Broniš | DS, KDH, SDKÚ | 1 270 | |
| 106 | Blahovec Jozef Jozef Blahovec | NEKA | 1 266 | |
| 107 | Konuš Tomáš Tomáš Konuš | SDĽ | 1 258 | |
| 108 | Pavlík Ladislav Ladislav Pavlík | SDĽ | 1 248 | |
| 109 | Daniš Jaroslav Jaroslav Daniš | SNS | 1 245 | |
| 110 | Toman Stanislav Stanislav Toman | DS, KDH, SDKÚ | 1 239 | |
| 111 | Balej Peter Peter Balej | NEKA | 1 237 | |
| 112 | Čičmanec Ján Ján Čičmanec | P SNS | 1 234 | |
| 113 | Laššo Miroslav Miroslav Laššo | SDĽ | 1 205 | |
| 114 | Turčan Ján Ján Turčan | NEKA | 1 205 | |
| 115 | Ješík Milan Milan Ješík | DS, KDH, SDKÚ | 1 196 | |
| 116 | Šovčík Vojtech Vojtech Šovčík | NEKA | 1 190 | |
| 117 | Lančaričová Jana Jana Lančaričová | DS, KDH, SDKÚ | 1 189 | |
| 118 | Staňo Milan Milan Staňo | SNS | 1 175 | |
| 119 | Bezák Dušan Dušan Bezák | SDĽ | 1 162 | |
| 120 | Stopiak Zoltán Zoltán Stopiak | DS, KDH, SDKÚ | 1 146 | |
| 121 | Černek Dušan Dušan Černek | NEKA | 1 139 | |
| 122 | Hanušovský Andrej Andrej Hanušovský | SNS | 1 129 | |
| 123 | Mokrý Ján Ján Mokrý | P SNS | 1 127 | |
| 124 | Lukáčová Zuzana Zuzana Lukáčová | SMER | 1 120 | |
| 125 | Chrenko Ladislav Ladislav Chrenko | SMER | 1 115 | |
| 126 | Svitková Katarína Katarína Svitková | NEKA | 1 115 | |
| 127 | Kaufman Radovan Radovan Kaufman | SDĽ | 1 107 | |
| 128 | Lauf Ján Ján Lauf | SMER | 1 086 | |
| 129 | Lacko Ján Ján Lacko | SMER | 1 073 | |
| 130 | Izák Jaroslav Jaroslav Izák | P SNS | 1 067 | |
| 131 | Kobela Jaroslav Jaroslav Kobela | SDSS, SDÚS, SZS | 1 041 | |
| 132 | Blahovičová Viera Viera Blahovičová | P SNS | 1 038 | |
| 133 | Baláž Jozef Jozef Baláž | ZRS | 1 024 | |
| 134 | Božík Ladislav Ladislav Božík | ANO | 1 024 | |
| 135 | Pikus Jaroslav Jaroslav Pikus | DS, KDH, SDKÚ | 1 003 | |
| 136 | Gášek Milan Milan Gášek | SOP | 1 000 | |
| 137 | Oravec Juraj Juraj Oravec | SMER | 996 | |
| 138 | Porubčinová Mária Mária Porubčinová | DS, KDH, SDKÚ | 977 | |
| 139 | Žulko Jozef Jozef Žulko | SMER | 976 | |
| 140 | Bočincová Eva Eva Bočincová | SDSS, SDÚS, SZS | 974 | |
| 141 | Fábry Ľudovít Ľudovít Fábry | SMER | 974 | |
| 142 | Bednárová Janka Janka Bednárová | SNS | 973 | |
| 143 | Hosmaj Jozef Jozef Hosmaj | DS, KDH, SDKÚ | 969 | |
| 144 | Ševčík Tibor Tibor Ševčík | SDĽ | 958 | |
| 145 | Beracka Ondrej Ondrej Beracka | SMER | 954 | |
| 146 | Dobrovodský Ján Ján Dobrovodský | NEKA | 952 | |
| 147 | Somora Vladimír Vladimír Somora | SDĽ | 945 | |
| 148 | Lopatka Marián Marián Lopatka | SOP | 932 | |
| 149 | Kašpar Pavol Pavol Kašpar | NEKA | 909 | |
| 150 | Zajac Jozef Jozef Zajac | SNS | 902 | |
| 151 | Marčeková Alena Alena Marčeková | SNS | 901 | |
| 152 | Bajčíková Alena Alena Bajčíková | NEKA | 894 | |
| 153 | Deli Karol Karol Deli | KSS | 887 | |
| 154 | Jajcaj Ľuboš Ľuboš Jajcaj | SNS | 866 | |
| 155 | Sokol Marián Marián Sokol | NEKA | 865 | |
| 156 | Beníček Daniel Daniel Beníček | SDĽ | 856 | |
| 157 | Jeřábek Jaroslav Jaroslav Jeřábek | SNS | 855 | |
| 158 | Souček Miloš Miloš Souček | ANO | 854 | |
| 159 | Jánošová Jana Jana Jánošová | SMER | 847 | |
| 160 | Petrík Pavel Pavel Petrík | SDSS, SDÚS, SZS | 842 | |
| 161 | Mendel Ján Ján Mendel | KSS | 839 | |
| 162 | Kňaze Jozef Jozef Kňaze | P SNS | 837 | |
| 163 | Kocián Miroslav Miroslav Kocián | SDSS, SDÚS, SZS | 835 | |
| 164 | Kútny Peter Peter Kútny | SMER | 833 | |
| 165 | Ježík Pavol Pavol Ježík | P SNS | 831 | |
| 166 | Fľak Jozef Jozef Fľak | SDSS, SDÚS, SZS | 817 | |
| 167 | Šulek Pavol Pavol Šulek | SMER | 816 | |
| 168 | Korec Alfonz Alfonz Korec | SMER | 814 | |
| 169 | Habdák Pavol Pavol Habdák | SDĽ | 805 | |
| 170 | Raučina Ladislav Ladislav Raučina | SDĽ | 804 | |
| 171 | Malík Miloslav Miloslav Malík | SOP | 800 | |
| 172 | Dedík Milan Milan Dedík | ANO | 790 | |
| 173 | Briestenský Jozef Jozef Briestenský | NEKA | 789 | |
| 174 | Mádr Rastislav Rastislav Mádr | SDSS, SDÚS, SZS | 789 | |
| 175 | Palkovič Miroslav Miroslav Palkovič | KSS | 789 | |
| 176 | Klemens Jozef Jozef Klemens | SDĽ | 775 | |
| 177 | Breznický Ján Ján Breznický | KSS | 769 | |
| 178 | Ignácik Milan Milan Ignácik | DS, KDH, SDKÚ | 766 | |
| 179 | Nemec Peter Peter Nemec | SMER | 766 | |
| 180 | Kovačovic Ján Ján Kovačovic | SDĽ | 763 | |
| 181 | Rajnoha Stanislav Stanislav Rajnoha | SMER | 761 | |
| 182 | Sekáč Pavol Pavol Sekáč | DS, KDH, SDKÚ | 758 | |
| 183 | Mikula Ľubomír Ľubomír Mikula | SDĽ | 757 | |
| 184 | Revický Vladimír Vladimír Revický | SDSS, SDÚS, SZS | 756 | |
| 185 | Vestegová Mária Mária Vestegová | SMER | 753 | |
| 186 | Daňo Ľudovít Ľudovít Daňo | NEKA | 750 | |
| 187 | Dorman Pavol Pavol Dorman | SDĽ | 750 | |
| 188 | Bobok Juraj Juraj Bobok | ZRS | 748 | |
| 189 | Galko Róbert Róbert Galko | SDĽ | 739 | |
| 190 | Turanovič Norbert Norbert Turanovič | SMER | 736 | |
| 191 | Gallo Marián Marián Gallo | ANO | 726 | |
| 192 | Gašparová Daniela Daniela Gašparová | SDSS, SDÚS, SZS | 726 | |
| 193 | Kováčik Milan Milan Kováčik | SDĽ | 724 | |
| 194 | Urban Viliam Viliam Urban | P SNS | 720 | |
| 195 | Polacký Ladislav Ladislav Polacký | SNS | 713 | |
| 196 | Kunertová Irena Irena Kunertová | SDĽ | 712 | |
| 197 | Hluchá Zita Zita Hluchá | SNS | 710 | |
| 198 | Maliarik Michal Michal Maliarik | DS, KDH, SDKÚ | 707 | |
| 199 | Brezovský Ľubomír Ľubomír Brezovský | SDĽ | 702 | |
| 200 | Gatial Viliam Viliam Gatial | ANO | 700 | |
| 201 | Bagín Bernard Bernard Bagín | P SNS | 698 | |
| 202 | Fajer Ignác Ignác Fajer | SNS | 697 | |
| 203 | Samiec Miroslav Miroslav Samiec | KSS | 694 | |
| 204 | Grék Tibor Tibor Grék | KSS | 691 | |
| 205 | Toman Vladimír Vladimír Toman | NEKA | 690 | |
| 206 | Hajster Milan Milan Hajster | KSS | 687 | |
| 207 | Janišík Emil Emil Janišík | KSS | 687 | |
| 208 | Palatinus Miroslav Miroslav Palatinus | SDSS, SDÚS, SZS | 678 | |
| 209 | Richter Richard Richard Richter | KSS | 672 | |
| 210 | Dobiaš Juraj Juraj Dobiaš | SMER | 665 | |
| 211 | Berecová Helena Helena Berecová | KSS | 662 | |
| 212 | Bošiak Boris Boris Bošiak | ZRS | 657 | |
| 213 | Janega Július Július Janega | DS, KDH, SDKÚ | 655 | |
| 214 | Hrdlička Jozef Jozef Hrdlička | KSS | 651 | |
| 215 | Gajdošík Miroslav Miroslav Gajdošík | SDĽ | 646 | |
| 216 | Paluš Gustáv Gustáv Paluš | SDĽ | 645 | |
| 217 | Dreisig Stanislav Stanislav Dreisig | NEKA | 644 | |
| 218 | Lovíšek Pavol Pavol Lovíšek | SNS | 644 | |
| 219 | Čunderlíková Ida Ida Čunderlíková | NEKA | 630 | |
| 220 | Šlesar Jaroslav Jaroslav Šlesar | SDĽ | 628 | |
| 221 | Fabian Jaroslav Jaroslav Fabian | KSS | 621 | |
| 222 | Gajdoš Anton Anton Gajdoš | SNS | 616 | |
| 223 | Daniš Vladimír Vladimír Daniš | P SNS | 615 | |
| 224 | Križan Miroslav Miroslav Križan | NEKA | 608 | |
| 225 | Masár Stanislav Stanislav Masár | SDĽ | 608 | |
| 226 | Brenišin Ján Ján Brenišin | NEKA | 605 | |
| 227 | Brešťanský Juraj Juraj Brešťanský | SMER | 604 | |
| 228 | Husáriková Helena Helena Husáriková | SNJ | 597 | |
| 229 | Kuruc Pavel Pavel Kuruc | SMER | 593 | |
| 230 | Schwarczová Mária Mária Schwarczová | SDSS, SDÚS, SZS | 593 | |
| 231 | Petrovič Boris Boris Petrovič | ANO | 589 | |
| 232 | Bagín Juraj Juraj Bagín | P SNS | 586 | |
| 233 | Chmelina Ján Ján Chmelina | P SNS | 586 | |
| 234 | Raclavská Renáta Renáta Raclavská | ANO | 577 | |
| 235 | Zvarič Vladimír Vladimír Zvarič | LDU | 576 | |
| 236 | Koszta Arpád Arpád Koszta | SDSS, SDÚS, SZS | 572 | |
| 237 | Martinisko Ján Ján Martinisko | ANO | 568 | |
| 238 | Koník Vladimír Vladimír Koník | SMER | 567 | |
| 239 | Baran Ľubomír Ľubomír Baran | ANO | 566 | |
| 240 | Urbánek Michal Michal Urbánek | LDU | 566 | |
| 241 | Pavlovič Branislav Branislav Pavlovič | SMER | 564 | |
| 242 | Sojčák Miroslav Miroslav Sojčák | SNS | 558 | |
| 243 | Stískal Ján Ján Stískal | NEKA | 557 | |
| 244 | Vojtášek Ján Ján Vojtášek | KSS | 557 | |
| 245 | Štanga Marián Marián Štanga | SOP | 555 | |
| 246 | Chudý Dušan Dušan Chudý | SDĽ | 553 | |
| 247 | Struhárová Jana Jana Struhárová | SMER | 548 | |
| 248 | Ráček Ján Ján Ráček | SDĽ | 546 | |
| 249 | Škoda Peter Peter Škoda | SNS | 546 | |
| 250 | Burza Marián Marián Burza | SNS | 541 | |
| 251 | Vaňo Andrej Andrej Vaňo | SNS | 539 | |
| 252 | Tanáčová Emília Emília Tanáčová | KSS | 532 | |
| 253 | Modranský Peter Peter Modranský | SDSS, SDÚS, SZS | 529 | |
| 254 | Belica Viliam Viliam Belica | KSS | 528 | |
| 255 | Karásek Vladimír Vladimír Karásek | SOP | 527 | |
| 256 | Španihel Alojz Alojz Španihel | NEKA | 521 | |
| 257 | Gašparik Henrich Henrich Gašparik | SDĽ | 518 | |
| 258 | Mičko Ľubomír Ľubomír Mičko | MSDK | 518 | |
| 259 | Göndöč František František Göndöč | P SNS | 509 | |
| 260 | Majtáz Miroslav Miroslav Majtáz | NEKA | 508 | |
| 261 | Prnová Marta Marta Prnová | SMER | 506 | |
| 262 | Samák Ján Ján Samák | KSS | 500 | |
| 263 | Bartíková Anna Anna Bartíková | SNJ | 494 | |
| 264 | Lichvár Vladimír Vladimír Lichvár | SMER | 494 | |
| 265 | Otto Jozef Jozef Otto | NEKA | 493 | |
| 266 | Sámela Jaroslav Jaroslav Sámela | SOP | 493 | |
| 267 | Štens Jozef Jozef Štens | SDĽ | 493 | |
| 268 | Kňažko Marian Marian Kňažko | P SNS | 490 | |
| 269 | Fodorová Božena Božena Fodorová | SNJ | 488 | |
| 270 | Tvrdá Helena Helena Tvrdá | SMER | 485 | |
| 271 | Pekár Juraj Juraj Pekár | SDĽ | 484 | |
| 272 | Puček Jaroslav Jaroslav Puček | KSS | 478 | |
| 273 | Horňák Michal Michal Horňák | ZRS | 477 | |
| 274 | Hyžáková Zdena Zdena Hyžáková | SNS | 475 | |
| 275 | Horňan Pavol Pavol Horňan | LDU | 469 | |
| 276 | Čelko Milan Milan Čelko | SDSS, SDÚS, SZS | 467 | |
| 277 | Fuček Jozef Jozef Fuček | KSS | 467 | |
| 278 | Šlapka Milan Milan Šlapka | KSS | 465 | |
| 279 | Bukovčíková Emília Emília Bukovčíková | KSS | 463 | |
| 280 | Rožník Milan Milan Rožník | LDU | 462 | |
| 281 | Duvač Cyril Cyril Duvač | P SNS | 459 | |
| 282 | Kukura Stanislav Stanislav Kukura | KSS | 458 | |
| 283 | Kalafútová Jozefa Jozefa Kalafútová | KSS | 456 | |
| 284 | Wágnerová Helena Helena Wágnerová | SOP | 452 | |
| 285 | Farkašovský Rudolf Rudolf Farkašovský | P SNS | 449 | |
| 286 | Kubica Miroslav Miroslav Kubica | SNS | 449 | |
| 287 | Ivaničková Margita Margita Ivaničková | KĽS | 448 | |
| 288 | Ševčík Jaroslav Jaroslav Ševčík | SMER | 446 | |
| 289 | Tuček Peter Peter Tuček | SMER | 441 | |
| 290 | Mikláš Vladislav Vladislav Mikláš | SDSS, SDÚS, SZS | 439 | |
| 291 | Túček Jaroslav Jaroslav Túček | NEKA | 435 | |
| 292 | Petrík Milan Milan Petrík | SOP | 433 | |
| 293 | Hodža Štefan Štefan Hodža | NEKA | 430 | |
| 294 | Malina Jaroslav Jaroslav Malina | P SNS | 428 | |
| 295 | Kováč Vladimír Vladimír Kováč | STRED | 425 | |
| 296 | Jurík Štefan Štefan Jurík | NEKA | 424 | |
| 297 | Gero Peter Peter Gero | NEKA | 423 | |
| 298 | Lachkovičová Mária Mária Lachkovičová | SMER | 422 | |
| 299 | Javorek Jozef Jozef Javorek | SMER | 421 | |
| 300 | Kovár Branislav Branislav Kovár | SDĽ | 421 | |
| 301 | Saksa Dušan Dušan Saksa | KSS | 416 | |
| 302 | Vdoviak Miroslav Miroslav Vdoviak | ANO | 411 | |
| 303 | Krähenbil Dušan Dušan Krähenbil | P SNS | 409 | |
| 304 | Moško Mikuláš Mikuláš Moško | ANO | 409 | |
| 305 | Ponický Peter Peter Ponický | SDĽ | 405 | |
| 306 | Kubišová Marta Marta Kubišová | SDĽ | 403 | |
| 307 | Krošlák Milan Milan Krošlák | KSS | 401 | |
| 308 | Beoka Peter Peter Beoka | KSS | 399 | |
| 309 | Kašparová Dana Dana Kašparová | SDSS, SDÚS, SZS | 397 | |
| 310 | Lipovský Ľudovít Ľudovít Lipovský | P SNS | 397 | |
| 311 | Hanes Milan Milan Hanes | SNJ | 396 | |
| 312 | Hantáková Alena Alena Hantáková | KSS | 395 | |
| 313 | Vrablica Dušan Dušan Vrablica | STRED | 393 | |
| 314 | Špirko Milan Milan Špirko | KSS | 389 | |
| 315 | Čelko Peter Peter Čelko | ANO | 388 | |
| 316 | Briestenský Dušan Dušan Briestenský | KĽS | 387 | |
| 317 | Janíková Mária Mária Janíková | SMER | 387 | |
| 318 | Štefíková Božena Božena Štefíková | SNJ | 387 | |
| 319 | Foks Jiří Jiří Foks | SOP | 384 | |
| 320 | Bista Emil Emil Bista | ANO | 382 | |
| 321 | Nováčik Peter Peter Nováčik | SDSS, SDÚS, SZS | 382 | |
| 322 | Pilka Marcel Marcel Pilka | SNS | 381 | |
| 323 | Holota Dušan Dušan Holota | DS, KDH, SDKÚ | 377 | |
| 324 | Vetrák Vratislav Vratislav Vetrák | ANO | 374 | |
| 325 | Púček Karol Karol Púček | SDSS, SDÚS, SZS | 370 | |
| 326 | Luhový Ján Ján Luhový | ANO | 369 | |
| 327 | Kútna Alena Alena Kútna | NEKA | 365 | |
| 328 | Bielik Pavol Pavol Bielik | SOP | 364 | |
| 329 | Hlaváčová Lenka Lenka Hlaváčová | SDSS, SDÚS, SZS | 364 | |
| 330 | Jágrik Vladimír Vladimír Jágrik | KSS | 362 | |
| 331 | Lacko Jaroslav Jaroslav Lacko | KSS | 360 | |
| 332 | Bernáth Jozef Jozef Bernáth | LDU | 359 | |
| 333 | Mazánik Vojtech Vojtech Mazánik | SOP | 359 | |
| 334 | Magula Vladimír Vladimír Magula | P SNS | 358 | |
| 335 | Vulganová Kristína Kristína Vulganová | ANO | 358 | |
| 336 | Fajnor Miroslav Miroslav Fajnor | ANO | 352 | |
| 337 | Greguš Martin Martin Greguš | KSS | 352 | |
| 338 | Blaško Marián Marián Blaško | SDSS, SDÚS, SZS | 350 | |
| 339 | Podmaník Anton Anton Podmaník | MSDK | 349 | |
| 340 | Fabičovic Pavel Pavel Fabičovic | LDU | 347 | |
| 341 | Ivanička Zoltán Zoltán Ivanička | P SNS | 347 | |
| 342 | Sekeráš Vlastimil Vlastimil Sekeráš | STRED | 344 | |
| 343 | Machová Iveta Iveta Machová | SMER | 342 | |
| 344 | Šebeň Milan Milan Šebeň | KSS | 341 | |
| 345 | Gregor Juraj Juraj Gregor | SOP | 338 | |
| 346 | Labudik Milan Milan Labudik | KSS | 337 | |
| 347 | Császár Eugen Eugen Császár | NEKA | 335 | |
| 348 | Medlen Dušan Dušan Medlen | SNJ | 335 | |
| 349 | Uhlík Jozef Jozef Uhlík | P SNS | 334 | |
| 350 | Trsťan Pavol Pavol Trsťan | LDU | 333 | |
| 351 | Tomáš Jozef Jozef Tomáš | MSDK | 329 | |
| 352 | Jeřala Pavel Pavel Jeřala | KSS | 325 | |
| 353 | Cehelský Ivan Ivan Cehelský | SDSS, SDÚS, SZS | 324 | |
| 354 | Sedláček Mikuláš Mikuláš Sedláček | P SNS | 323 | |
| 355 | Švihel Jozef Jozef Švihel | P SNS | 321 | |
| 356 | Zubárik Miroslav Miroslav Zubárik | KSS | 321 | |
| 357 | Pšenka Ľubomír Ľubomír Pšenka | ANO | 313 | |
| 358 | Strieženec Marián Marián Strieženec | SOP | 312 | |
| 359 | Konárik Roman Roman Konárik | LDU | 311 | |
| 360 | Šuša Milan Milan Šuša | SNS | 307 | |
| 361 | Líška Dušan Dušan Líška | STRED | 305 | |
| 362 | Kupcová Gabriela Gabriela Kupcová | STRED | 301 | |
| 363 | Almássyová Eva Eva Almássyová | KSS | 299 | |
| 364 | Karas Miloš Miloš Karas | ANO | 297 | |
| 365 | Kubizna Ján Ján Kubizna | ZRS | 297 | |
| 366 | Chorvátová Soňa Soňa Chorvátová | STRED | 296 | |
| 367 | Tomík Karol Karol Tomík | ANO | 293 | |
| 368 | Holták Miroslav Miroslav Holták | SOP | 292 | |
| 369 | Bibišová Vilma Vilma Bibišová | STRED | 289 | |
| 370 | Botka Milan Milan Botka | SOP | 286 | |
| 371 | Margala Ján Ján Margala | ZRS | 284 | |
| 372 | Trník Milan Milan Trník | ZRS | 284 | |
| 373 | Pacek Vladimír Vladimír Pacek | KSS | 283 | |
| 374 | Kvaššay Pavol Pavol Kvaššay | SDSS, SDÚS, SZS | 282 | |
| 375 | Sameliaková Monika Monika Sameliaková | LDU | 282 | |
| 376 | Kramár Tibor Tibor Kramár | SDSS, SDÚS, SZS | 281 | |
| 377 | Šteiner Ivan Ivan Šteiner | SMER | 281 | |
