reklama
# Poradie | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bajan Vladimír Vladimír Bajan | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 12 744 |
2 | 1 | Čerňanská Viera Viera Čerňanská | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 9 695 |
3 | 1 | Tittel Dušan Dušan Tittel | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 9 543 |
4 | 1 | Kolesár Peter Peter Kolesár | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 9 335 |
5 | 1 | Kollárová Eva Eva Kollárová | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 9 076 |
6 | 1 | Mészáros Alojz Alojz Mészáros | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 8 819 |
7 | 1 | Pilka Michal Michal Pilka | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 8 527 |
8 | 1 | Brestenská Beáta Beáta Brestenská | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 8 520 |
9 | 1 | Snopko Ladislav Ladislav Snopko | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 8 438 |
10 | 1 | Porubský Ján Ján Porubský | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 8 370 |
11 | 1 | Čecho Peter Peter Čecho | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 8 301 |
12 | 1 | Záhradník Branislav Branislav Záhradník | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 8 223 |
13 | 1 | Závodský Jozef Jozef Závodský | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 8 201 |
14 | 1 | Melicherová Marianna Marianna Melicherová | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 7 917 |
15 | 1 | Mikušová Tatiana Tatiana Mikušová | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 7 817 |
16 | 1 | Pavlík Rastislav Rastislav Pavlík | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 7 794 |
17 | 1 | Kotuľa Ján Ján Kotuľa | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 7 707 |
18 | 1 | Wurster Ján Ján Wurster | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 7 535 |
19 | 1 | Plechlo Juraj Juraj Plechlo | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 7 506 |
20 | 1 | Demeterová Mária Mária Demeterová | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 7 475 |
21 | 1 | Fiala Stanislav Stanislav Fiala | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 7 263 |
22 | 1 | Nemcsics Robert Robert Nemcsics | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 7 157 |
23 | 1 | Beke Tibor Tibor Beke | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 6 932 |
24 | 1 | Dobrotková Milada Milada Dobrotková | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 6 789 |
25 | 1 | Tóth Štefan Štefan Tóth | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 6 731 |
26 | 1 | Bielik Pavol Pavol Bielik | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 6 682 |
27 | 1 | Gašpierik Libor Libor Gašpierik | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 6 420 |
28 | 1 | Béreš Imrich Imrich Béreš | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 6 321 |
29 | Boháč Ivan Ivan Boháč | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 6 168 | |
30 | 1 | Šafář Jindřich Jindřich Šafář | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 6 060 |
31 | 1 | Ondruš Vladimír Vladimír Ondruš | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 5 984 |
32 | Dej František František Dej | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 5 943 | |
33 | 1 | Petrek Andrej Andrej Petrek | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 5 675 |
34 | Ševčík Marián Marián Ševčík | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 5 343 | |
35 | Hrnek Peter Peter Hrnek | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 5 292 | |
36 | Jakubičková Ľubomíra Ľubomíra Jakubičková | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 5 222 | |
37 | 1 | Filistein Roman Roman Filistein | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 5 200 |
38 | Ondek Štefan Štefan Ondek | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 4 942 | |
39 | Beňová Monika Monika Beňová | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 4 897 | |
40 | Mihok Jozef Jozef Mihok | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 4 851 | |
41 | Binovská Katarína Katarína Binovská | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 4 828 | |
42 | Blanár Alfréd Alfréd Blanár | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 4 646 | |
43 | 1 | Čierny Jozef Jozef Čierny | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 4 508 |
44 | Hanulíková Iveta Iveta Hanulíková | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 4 488 | |
45 | Dubravec Ján Ján Dubravec | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 4 458 | |
46 | Turňa Ján Ján Turňa | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 4 362 | |
47 | 1 | Cingel Ladislav Ladislav Cingel | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 4 283 |
48 | Černá Marta Marta Černá | NF | 4 257 | |
49 | Janec Samuel Samuel Janec | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 4 155 | |
50 | Fašungová Anna Anna Fašungová | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 4 128 | |
51 | Hricko Vladimír Vladimír Hricko | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 4 014 | |
52 | Zelenayová Eva Eva Zelenayová | NEKA | 3 971 | |
53 | Havlíková Zlatica Zlatica Havlíková | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 3 938 | |
54 | Bokroš Ján Ján Bokroš | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 3 927 | |
55 | Lutter Patrick Patrick Lutter | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 3 892 | |
56 | Kopecká Tatiana Tatiana Kopecká | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 3 887 | |
57 | Boháček Štefan Štefan Boháček | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 3 880 | |
58 | Sedlák Karol Karol Sedlák | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 3 841 | |
59 | Križanová Matilda Matilda Križanová | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 3 762 | |
60 | 1 | Pessel Ivan Ivan Pessel | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 3 732 |
61 | Chrenko Štefan Štefan Chrenko | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 3 698 | |
62 | 1 | Demovič Richard Richard Demovič | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 3 660 |
63 | Beňuška Peter Peter Beňuška | NEKA | 3 650 | |
64 | Láriš Peter Peter Láriš | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 3 620 | |
65 | Setnický Ladislav Ladislav Setnický | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 3 619 | |
66 | Elefant Milan Milan Elefant | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 3 613 | |
67 | 1 | Agárdy Gabriel Gabriel Agárdy | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 3 488 |
68 | Jasaň Viliam Viliam Jasaň | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 3 449 | |
69 | Kaiser Tomáš Tomáš Kaiser | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 3 224 | |
70 | Nicholson Alfred Alfred Nicholson | NEKA | 3 111 | |
71 | 1 | Duray Rezsö Rezsö Duray | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 3 067 |
72 | Lacková Ľudmila Ľudmila Lacková | SNS | 2 971 | |
73 | Kondrót Maroš Maroš Kondrót | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 2 968 | |
74 | 1 | Sobota Stanislav Stanislav Sobota | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 2 922 |
75 | 1 | Füle Imrich Imrich Füle | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 2 858 |
76 | Beljak Milan Milan Beljak | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 2 620 | |
77 | 1 | Červenka Peter Peter Červenka | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 2 537 |
78 | 1 | Vaškor Milan Milan Vaškor | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 2 500 |
79 | Krippelová Tatiana Tatiana Krippelová | NEKA | 2 433 | |
80 | Dinková Zuzana Zuzana Dinková | NEKA | 2 424 | |
81 | Šimka Vladislav Vladislav Šimka | NEKA | 2 350 | |
82 | Kňažníková Drahomíra Drahomíra Kňažníková | NEKA | 2 305 | |
83 | Petrák Ľubomír Ľubomír Petrák | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 2 232 | |
84 | Pastucha Pavol Pavol Pastucha | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 2 157 | |
85 | Chynoranský Jozef Jozef Chynoranský | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 2 151 | |
86 | Kormúth Pavol Pavol Kormúth | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 2 136 | |
87 | Polách Antonín Antonín Polách | NEKA | 2 102 | |
88 | Mráz Vladimír Vladimír Mráz | NF | 2 077 | |
89 | Gáži Ivan Ivan Gáži | NEKA | 2 064 | |
90 | Volek Richard Richard Volek | NEKA | 2 032 | |
91 | Kosík Dušan Dušan Kosík | NF | 2 016 | |
92 | Balaško Štefan Štefan Balaško | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 1 995 | |
93 | Jančár Marián Marián Jančár | SNS | 1 974 | |
94 | Mráz Jaroslav Jaroslav Mráz | NEKA | 1 946 | |
95 | Devanová Lívia Lívia Devanová | NEKA | 1 912 | |
96 | Rada Zdenek Zdenek Rada | NEKA | 1 902 | |
97 | Zachar Zdeněk Zdeněk Zachar | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 1 899 | |
98 | Gabura Peter Peter Gabura | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 1 897 | |
99 | 1 | Kujanová Agneša Agneša Kujanová | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 1 872 |
100 | Magula Ľuboš Ľuboš Magula | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 1 867 | |
101 | Mihálik Ján Ján Mihálik | SNS | 1 820 | |
102 | Svitek Milan Milan Svitek | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 1 779 | |
103 | Černák Miloš Miloš Černák | SNS | 1 774 | |
104 | Jančula Peter Peter Jančula | SNS | 1 719 | |
105 | 1 | Prokop Dušan Dušan Prokop | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 1 640 |
106 | 1 | Dulanský Ladislav Ladislav Dulanský | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 1 637 |
107 | Bukovská Viola Viola Bukovská | LDU | 1 589 | |
108 | 1 | Hallon Pavol Pavol Hallon | NEKA | 1 577 |
109 | Luhový Ľubomír Ľubomír Luhový | P SNS | 1 558 | |
110 | Tedla Vladimír Vladimír Tedla | NEKA | 1 546 | |
111 | Medlen Vladimír Vladimír Medlen | NEKA | 1 543 | |
112 | Poizl Juraj Juraj Poizl | NEKA | 1 536 | |
113 | Hauser Július Július Hauser | SNS | 1 531 | |
114 | Ďurčo Peter Peter Ďurčo | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 1 525 | |
115 | Ďurec Peter Peter Ďurec | NF | 1 522 | |
116 | Mazúr Peter Peter Mazúr | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 1 511 | |
117 | Bella Miroslav Miroslav Bella | SNS | 1 478 | |
118 | Hrica Anton Anton Hrica | ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK | 1 468 | |
119 | Toporová Ľubomíra Ľubomíra Toporová | NEKA | 1 420 | |
120 | Kovács Zoltán Zoltán Kovács | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 1 419 | |
121 | Gálová Mária Mária Gálová | SNS | 1 404 | |
122 | Adámek Jozef Jozef Adámek | P SNS | 1 361 | |
123 | Král Vladimír Vladimír Král | SNS | 1 340 | |
124 | Dobšovič Ľudovít Ľudovít Dobšovič | NEKA | 1 333 | |
125 | Kramplová Dagmar Dagmar Kramplová | SNS | 1 327 | |
126 | Mrva Jozef Jozef Mrva | NEKA | 1 320 | |
127 | Kubovič Vladimír Vladimír Kubovič | NF | 1 306 | |
128 | Demková Jarmila Jarmila Demková | P SNS | 1 305 | |
129 | Gajdošík Ivan Ivan Gajdošík | STRED | 1 301 | |
130 | Petrakovičová Jana Jana Petrakovičová | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 1 286 | |
131 | Bulla Ladislav Ladislav Bulla | SNS | 1 267 | |
132 | Házy Jozef Jozef Házy | NF | 1 261 | |
133 | Havranová Ľubica Ľubica Havranová | NEKA | 1 217 | |
134 | Verešová Anna Anna Verešová | SNS | 1 217 | |
135 | Kugla Martin Martin Kugla | SDSS | 1 203 | |
136 | Javorka Jozef Jozef Javorka | NEKA | 1 202 | |
137 | Bernáthová Jarmila Jarmila Bernáthová | SNS | 1 186 | |
138 | Gavorová Edita Edita Gavorová | STRED | 1 166 | |
139 | Tomeček Vasil Vasil Tomeček | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 1 150 | |
140 | Bendel Viliam Viliam Bendel | SDSS | 1 113 | |
141 | Janák Milan Milan Janák | NEKA | 1 089 | |
142 | Bencová Viera Viera Bencová | LDU | 1 066 | |
143 | Maroš Viliam Viliam Maroš | HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS | 1 063 | |
144 | Pagáč Jozef Jozef Pagáč | NEKA | 1 051 | |
145 | Ondrejkov František František Ondrejkov | SNS | 1 044 | |
146 | Halas Jozef Jozef Halas | KSS | 1 036 | |
147 | Fajnor Karol Karol Fajnor | KSS | 1 035 | |
148 | Herichová Mária Mária Herichová | SNS | 1 034 | |
149 | Pašteka Anton Anton Pašteka | NEKA | 998 | |
150 | Král Miroslav Miroslav Král | NEKA | 991 | |
151 | Vilim Peter Peter Vilim | SDSS | 986 | |
152 | Munk Lubomír Lubomír Munk | SNS | 970 | |
153 | Vosátko Bronislav Bronislav Vosátko | NEKA | 964 | |
154 | Fraňo Viliam Viliam Fraňo | KSS | 952 | |
155 | Kubis Ján Ján Kubis | SPR | 951 | |
156 | Lazarová Zora Zora Lazarová | SNS | 920 | |
157 | Kollár Ľudovít Ľudovít Kollár | P SNS | 919 | |
158 | Hospodár Jozef Jozef Hospodár | P SNS | 897 | |
159 | Mrázová Silvia Silvia Mrázová | P SNS | 897 | |
160 | Bunčák Karol Karol Bunčák | SNS | 885 | |
161 | Kasanický František František Kasanický | KSS | 876 | |
162 | Ďurček Jozef Jozef Ďurček | P SNS | 873 | |
163 | Frič Viliam Viliam Frič | SDSS | 859 | |
164 | Trnka Ľubomír Ľubomír Trnka | NEKA | 846 | |
165 | Kropiláková Marta Marta Kropiláková | LDU | 837 | |
166 | Ondriaš Karol Karol Ondriaš | KSS | 836 | |
167 | Bombarová Viera Viera Bombarová | ĽS | 830 | |
168 | Kopecký Marek Marek Kopecký | KSS | 820 | |
169 | Sedliačiková Vlasta Vlasta Sedliačiková | KSS | 819 | |
170 | Zobok Miroslav Miroslav Zobok | NEKA | 818 | |
171 | Čihák Jozef Jozef Čihák | KSS | 812 | |
172 | Rybár Jozef Jozef Rybár | KSS | 802 | |
173 | Erdélyi Vojtech Vojtech Erdélyi | SNJ | 783 | |
174 | Hrubý Štefan Štefan Hrubý | NEKA | 780 | |
175 | Pucherová Erika Erika Pucherová | LDU | 778 | |
176 | Mohler Tomáš Tomáš Mohler | P SNS | 777 | |
177 | Chuťka Ladislav Ladislav Chuťka | KSS | 768 | |
178 | Valterová Eva Eva Valterová | SNS | 749 | |
179 | Paška Jaroslav Jaroslav Paška | SNS | 739 | |
180 | Blaško Rastislav Rastislav Blaško | KDH | 732 | |
181 | Hrúza Karol Karol Hrúza | KSS | 729 | |
182 | Mračna Jozef Jozef Mračna | NEKA | 728 | |
183 | Gembicki Eugen Eugen Gembicki | KSS | 726 | |
184 | Reháková Oľga Oľga Reháková | P SNS | 723 | |
185 | Lazor Vladimír Vladimír Lazor | KSS | 714 | |
186 | Uhrík Karol Karol Uhrík | KSS | 707 | |
187 | Kukumberg Viliam Viliam Kukumberg | NEKA | 702 | |
188 | Mokráň Viliam Viliam Mokráň | KĽS | 701 | |
189 | Turjanitsa Ivan Ivan Turjanitsa | SNaP | 701 | |
190 | Štiglic Ľubomír Ľubomír Štiglic | NEKA | 697 | |
191 | Roško Vladimír Vladimír Roško | KSS | 693 | |
192 | Spusta Pavel Pavel Spusta | SDSS | 693 | |
193 | Boďa Jozef Jozef Boďa | NEKA | 691 | |
194 | Pánis Stanislav Stanislav Pánis | SNJ | 690 | |
195 | Ondíková Annamária Annamária Ondíková | SNaP | 688 | |
196 | Hollý Ján Ján Hollý | KSS | 686 | |
197 | Lacko Igor Igor Lacko | NEKA | 662 | |
198 | Pálka František František Pálka | NEKA | 649 | |
199 | Sarvaš Martin Martin Sarvaš | STRED | 646 | |
200 | Kurtanský Alexander Alexander Kurtanský | SDSS | 642 | |
201 | Caňo František František Caňo | STRED | 638 | |
202 | Jaššová Eva Eva Jaššová | P SNS | 638 | |
203 | Solčanský Jozef Jozef Solčanský | KSS | 638 | |
204 | Lajš Jozef Jozef Lajš | NEKA | 636 | |
205 | Mištinová Dagmar Dagmar Mištinová | NEKA | 628 | |
206 | Haviarová Cecília Cecília Haviarová | KSS | 627 | |
207 | Horňáčková Jana Jana Horňáčková | SĽS | 627 | |
208 | Petráš Zdenek Zdenek Petráš | SNaP | 626 | |
209 | Jurík Ján Ján Jurík | SNS | 617 | |
210 | Stečáková Milena Milena Stečáková | KSS | 608 | |
211 | Havránek Ján Ján Havránek | P SNS | 601 | |
212 | Rovenský Eduard Eduard Rovenský | KSS | 586 | |
213 | Weis Tomáš Tomáš Weis | STRED | 585 | |
214 | Paszková Dagmar Dagmar Paszková | NEKA | 578 | |
215 | Czupilová Jitka Jitka Czupilová | KSS | 568 | |
216 | Kovačičová Henrieta Henrieta Kovačičová | NEKA | 563 | |
217 | Dolinský Vojtech Vojtech Dolinský | KSS | 549 | |
218 | Žákovský Jiří Jiří Žákovský | KSS | 536 | |
219 | Adamovič Ján Ján Adamovič | KSS | 527 | |
220 | Výboch Pavol Pavol Výboch | KSS | 525 | |
221 | Majtán Michal Michal Majtán | SDSS | 524 | |
222 | Maceják Jozef Jozef Maceják | KSS | 519 | |
223 | Pavlíčková Mária Mária Pavlíčková | LDU | 516 | |
224 | Venclová Anna Anna Venclová | KSS | 511 | |
225 | Bardač Emil Emil Bardač | ROSA | 510 | |
226 | Zrnek Jozef Jozef Zrnek | NEKA | 507 | |
227 | Persy Viliam Viliam Persy | KSS | 500 | |
228 | Kalina Vladimír Vladimír Kalina | KSS | 497 | |
229 | Németh Zoltán Zoltán Németh | NEKA | 488 | |
230 | Martinko Ivan Ivan Martinko | ĽS | 486 | |
231 | Daniel Viktor Viktor Daniel | RIS | 480 | |
232 | Turan František František Turan | KSS | 475 | |
233 | Stehlík František František Stehlík | SNS | 469 | |
234 | Labuda Tibor Tibor Labuda | ŽS SR | 467 | |
235 | Roháčková Alžbeta Alžbeta Roháčková | P SNS | 438 | |
236 | Lukáč Dušan Dušan Lukáč | KSS | 437 | |
237 | Daniel Dušan Dušan Daniel | RIS | 434 | |
238 | Kmeťo Peter Peter Kmeťo | RIS | 423 | |
239 | Kappelová Ingrid Ingrid Kappelová | RIS | 422 | |
240 | Poláčik Peter Peter Poláčik | SNJ | 421 | |
241 | Ondík Tibor Tibor Ondík | SNaP | 417 | |
242 | Hallonová Silvia Silvia Hallonová | P SNS | 405 | |
243 | Ševčík Vladimír Vladimír Ševčík | KSS | 405 | |
244 | Néma Viliam Viliam Néma | ZRS | 396 | |
245 | Šteliar Imrich Imrich Šteliar | KĽS | 394 | |
246 | Daniš Eduard Eduard Daniš | RIS | 391 | |
247 | Okrak Jozef Jozef Okrak | ZRS | 388 | |
248 | Jašica Anton Anton Jašica | SĽS | 379 | |
249 | Štolc Jozef Jozef Štolc | P SNS | 379 | |
250 | Galátová Martina Martina Galátová | LDU | 375 | |
251 | Horn Ivan Ivan Horn | KSS | 375 | |
252 | Mulík Peter Peter Mulík | SĽS | 373 | |
253 | Pietruchová Oľga Oľga Pietruchová | LDU | 369 | |
254 | Kozina Juraj Juraj Kozina | STRED | 366 | |
255 | Ruman Ľudovít Ľudovít Ruman | KSS | 366 | |
256 | Smreková Mária Mária Smreková | LDU | 365 | |
257 | Fábryová Oľga Oľga Fábryová | KSS | 359 | |
258 | Martinkovič Tomáš Tomáš Martinkovič | SNJ | 354 | |
259 | Maščúch Dušan Dušan Maščúch | KSS | 338 | |
260 | Suchý Miroslav Miroslav Suchý | P SNS | 335 | |
261 | Macek Jaroslav Jaroslav Macek | STRED | 318 | |
262 | Mašlejová Anna Anna Mašlejová | SĽS | 318 | |
263 | Tréglová Hana Hana Tréglová | SĽS | 316 | |
264 | Zahradník Ladislav Ladislav Zahradník | KSS | 316 | |
265 | Halmo Pavol Pavol Halmo | ĽS | 314 | |
266 | Minárik Ján Ján Minárik | KSS | 314 | |
267 | Häusler Artúr Artúr Häusler | SNJ | 306 | |
268 | Mikuláš Vladimír Vladimír Mikuláš | KSS | 305 | |
269 | Rychlovský Peter Peter Rychlovský | ĽS | 305 | |
270 | Mihálik Bohumil Bohumil Mihálik | KSS | 299 | |
271 | Fandáková Katarína Katarína Fandáková | ĽS | 293 | |
272 | Kollát Štefan Štefan Kollát | ŽS SR | 291 | |
273 | Richter Štefan Štefan Richter | SNJ | 289 | |
274 | Trabáková Iveta Iveta Trabáková | P SNS | 285 | |
275 | Bencsíková Beáta Beáta Bencsíková | ROSA | 284 | |
276 | Marton Zdenko Zdenko Marton | KSS | 283 | |
277 | Marušicová Mária Mária Marušicová | KSS | 267 | |
278 | Prokop Peter Peter Prokop | SĽS | 267 | |
279 | Tardík Gustav Gustav Tardík | KSS | 267 | |
280 | Zajačiková Lucia Lucia Zajačiková | LDU | 260 | |
281 | Žiačková Viera Viera Žiačková | ĽS | 255 | |
282 | Nedvědová Lídia Lídia Nedvědová | KSS | 244 | |
283 | Zopp Viliam Viliam Zopp | SĽS | 242 | |
284 | Sulanová Magdaléna Magdaléna Sulanová | ĽS | 241 | |
285 | Lociová Beáta Beáta Lociová | ROSA | 239 | |
286 | Prokop Pavol Pavol Prokop | SĽS | 227 | |
287 | Klampárik Mojmír Mojmír Klampárik | SNJ | 226 | |
288 | Kovács Michal Michal Kovács | KSS | 225 | |
289 | Valachovičová Anna Anna Valachovičová | KSS | 212 | |
290 | Korbíni Ivan Ivan Korbíni | SNJ | 208 | |
291 | Šušol Ľubomír Ľubomír Šušol | STRED | 205 | |
292 | Ferjenčík Boris Boris Ferjenčík | SĽS | 203 | |
293 | Struhalik Vincent Vincent Struhalik | ĽS | 197 | |
294 | Horecká Jana Jana Horecká | STRED | 194 | |
295 | Timkovičová Iveta Iveta Timkovičová | ROSA | 184 | |
296 | Poláková Vlasta Vlasta Poláková | LDU | 181 | |
297 | Trnovec Andrej Andrej Trnovec | SĽS | 177 | |
298 | Mucska Baltazár Baltazár Mucska | SPR | 166 | |
299 | Tóth Tibor Tibor Tóth | STRED | 160 | |
300 | Vavrík Jaroslav Jaroslav Vavrík | ŽS SR | 160 | |
301 | Kadarová Natália Natália Kadarová | ROSA | 158 | |
302 | Renceš Ladislav Ladislav Renceš | ŽS SR | 149 | |
303 | Králik Miroslav Miroslav Králik | STRED | 144 | |
304 | Ösze Štefan Štefan Ösze | ROSA | 136 | |
305 | Zeman Viliam Viliam Zeman | RIS | 110 | |
306 | Chocholak Štefan Štefan Chocholak | ZRS | 108 | |
307 | Šaturová Terézia Terézia Šaturová | SĽS | 97 | |
308 | Šoka Juraj Juraj Šoka | SNJ | 91 | |
309 | Stracelský Juraj Juraj Stracelský | SSD | 56 | |
310 | Vontszemü Peter Peter Vontszemü | ĽS | 38 |
Graf zobrazuje volebnú účasť v jednotlivých rokoch