reklama
# Poradie | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kaliňák Michal Michal Kaliňák | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 12 460 |
2 | 1 | Oľha František František Oľha | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 12 285 |
3 | 1 | Danko Anton Anton Danko | NEKA | 11 409 |
4 | 1 | Hagyari Pavel Pavel Hagyari | STAROSTOVIA NEKA | 10 564 |
5 | 1 | Majerský František František Majerský | STAROSTOVIA NEKA | 9 281 |
6 | 1 | Turčanová Andrea Andrea Turčanová | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 8 933 |
7 | 1 | Bednárová Zuzana Zuzana Bednárová | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 8 330 |
8 | 1 | Ragan Ján Ján Ragan | NEKA | 8 168 |
9 | 1 | Bieľak Štefan Štefan Bieľak | NEKA | 8 072 |
10 | 1 | Paľa Gabriel Gabriel Paľa | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 7 444 |
11 | 1 | Mihaľ Patrik Patrik Mihaľ | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 7 318 |
12 | 1 | Bizovský Peter Peter Bizovský | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 7 279 |
13 | 1 | Jánošík Vladimír Vladimír Jánošík | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 7 066 |
14 | 1 | Benko Miroslav Miroslav Benko | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 7 053 |
15 | 1 | Benes Artúr Artúr Benes | NEKA | 6 678 |
16 | 1 | Vaľová Jana Jana Vaľová | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 6 674 |
17 | 1 | Repaský Michal Michal Repaský | NEKA | 6 637 |
18 | 1 | Bašista Vladislav Vladislav Bašista | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 6 506 |
19 | 1 | Ferenčák Ján Ján Ferenčák | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 6 462 |
20 | 1 | Baran Jozef Jozef Baran | NEKA | 6 451 |
21 | 1 | Bochňa Juraj Juraj Bochňa | NEKA | 6 429 |
22 | 1 | Ceľuch Pavol Pavol Ceľuch | NEKA | 6 393 |
23 | 1 | Leščáková Viera Viera Leščáková | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 6 391 |
24 | 1 | Damankoš Marián Marián Damankoš | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 6 343 |
25 | 1 | Kocák Peter Peter Kocák | NEKA | 6 224 |
26 | 1 | Kmec Jozef Jozef Kmec | NEKA | 6 131 |
27 | 1 | Dupkala Rudolf Rudolf Dupkala | NEKA | 6 121 |
28 | 1 | Janiga Jozef Jozef Janiga | NEKA | 5 944 |
29 | 1 | Eliáš Richard Richard Eliáš | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 5 871 |
30 | Cvengroš Peter Peter Cvengroš | NEKA | 5 824 | |
31 | Eštočák Martin Martin Eštočák | NEKA | 5 749 | |
32 | Baloga Ján Ján Baloga | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 5 693 | |
33 | Viazanková Gabriela Gabriela Viazanková | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 5 682 | |
34 | Krajňák Peter Peter Krajňák | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 5 585 | |
35 | 1 | Kanuščák Jozef Jozef Kanuščák | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 5 437 |
36 | Kall Viliam Viliam Kall | NEKA | 5 357 | |
37 | 1 | Hudáček Pavel Pavel Hudáček | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 5 199 |
38 | Pavlovičová Svetlana Svetlana Pavlovičová | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 5 198 | |
39 | Anderko Lukáš Lukáš Anderko | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 5 195 | |
40 | 1 | Lajčák Vladimír Vladimír Lajčák | NEKA | 5 101 |
41 | Lukáč Jozef Jozef Lukáč | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 5 091 | |
42 | 1 | Jakubov Martin Martin Jakubov | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 5 059 |
43 | Ernst Alexander Alexander Ernst | NEKA | 5 051 | |
44 | 1 | Berta Jozef Jozef Berta | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 5 023 |
45 | 1 | Pčola Štefan Štefan Pčola | NEKA | 4 949 |
46 | 1 | Lajoš Martin Martin Lajoš | NEKA | 4 939 |
47 | Chlapeček Emil Emil Chlapeček | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 936 | |
48 | 1 | Orlovský František František Orlovský | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 4 903 |
49 | 1 | Slovík Pavol Pavol Slovík | NEKA | 4 877 |
50 | Ahlers Ján Ján Ahlers | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 4 850 | |
51 | Čorejová Slávka Slávka Čorejová | NEKA | 4 824 | |
52 | 1 | Hoptová Luciána Luciána Hoptová | ÚSVIT | 4 809 |
53 | 1 | Hrabčák Marek Marek Hrabčák | NEKA | 4 767 |
54 | Drutarovský Richard Richard Drutarovský | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 4 745 | |
55 | Lipka Martin Martin Lipka | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 714 | |
56 | 1 | Wzoš Igor Igor Wzoš | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 4 695 |
57 | Neupauer Pavol Pavol Neupauer | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 4 691 | |
58 | 1 | Hudák Marek Marek Hudák | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 4 645 |
59 | 1 | Baran Milan Milan Baran | NEKA | 4 635 |
60 | 1 | Didik Michal Michal Didik | NEKA | 4 556 |
61 | Ballarin Jiří Jiří Ballarin | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 544 | |
62 | 1 | Makatúra Jaroslav Jaroslav Makatúra | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 522 |
63 | Feľbaba Vladimír Vladimír Feľbaba | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 4 507 | |
64 | 1 | Harčarufka Štefan Štefan Harčarufka | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 4 503 |
65 | Langová Janette Janette Langová | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 4 464 | |
66 | 1 | Vook Ján Ján Vook | NEKA | 4 342 |
67 | Mochnacký Rastislav Rastislav Mochnacký | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 4 308 | |
68 | Kaščák Marcel Marcel Kaščák | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 264 | |
69 | Vaščák Peter Peter Vaščák | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 4 254 | |
70 | Rakoš Marek Marek Rakoš | NEKA | 4 247 | |
71 | 1 | Kandráč Peter Peter Kandráč | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 242 |
72 | 1 | Hirčko Ján Ján Hirčko | NEKA | 4 229 |
73 | Šmilňák Martin Martin Šmilňák | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 4 111 | |
74 | Radačovský Erik Erik Radačovský | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 4 105 | |
75 | 1 | Karaš Martin Martin Karaš | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 097 |
76 | Kočiško Igor Igor Kočiško | NEKA | 4 059 | |
77 | Petruš Peter Peter Petruš | NEKA | 4 031 | |
78 | Bujňáková Patrícia Patrícia Bujňáková | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 4 023 | |
79 | 1 | Babin Michal Michal Babin | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 4 005 |
80 | 1 | Sukeľová Lucia Lucia Sukeľová | NEKA | 3 987 |
81 | Červeňák Ľubomír Ľubomír Červeňák | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 973 | |
82 | Schlosserová Anna Anna Schlosserová | NEKA | 3 968 | |
83 | Bodnár Gabriel Gabriel Bodnár | STAROSTOVIA NEKA | 3 951 | |
84 | Ďurišin Martin Martin Ďurišin | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 3 946 | |
85 | Guliga Jozef Jozef Guliga | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 935 | |
86 | Šurkala Ján Ján Šurkala | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 3 898 | |
87 | Božoň Slavomír Slavomír Božoň | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 3 896 | |
88 | 1 | Kobielský Alfonz Alfonz Kobielský | NEKA | 3 893 |
89 | 1 | Sirková Nadežda Nadežda Sirková | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 888 |
90 | Husárová Tatiana Tatiana Husárová | NEKA | 3 884 | |
91 | Heredošová Katarína Katarína Heredošová | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 3 861 | |
92 | Bync Ján Ján Bync | NEKA | 3 836 | |
93 | Soroka Stanislav Stanislav Soroka | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 3 778 | |
94 | Tribus Marcel Marcel Tribus | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 762 | |
95 | 1 | Iľkanin Michal Michal Iľkanin | NEKA | 3 727 |
96 | Voit Rudolf Rudolf Voit | NEKA | 3 707 | |
97 | Barilla Marián Marián Barilla | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 704 | |
98 | Kavka Ondrej Ondrej Kavka | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 3 702 | |
99 | Sýkora Michal Michal Sýkora | DV a Umiernení | 3 693 | |
100 | 1 | Mazurek Milan Milan Mazurek | REPUBLIKA | 3 623 |
101 | 1 | Mudry Ondrej Ondrej Mudry | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 617 |
102 | Drobný Ján Ján Drobný | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 3 600 | |
103 | Saloň Marián Marián Saloň | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 553 | |
104 | Obický Stanislav Stanislav Obický | NEKA | 3 552 | |
105 | Pribula Igor Igor Pribula | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 3 549 | |
106 | Antolová Marcela Marcela Antolová | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 3 546 | |
107 | Brenišin Peter Peter Brenišin | NEKA | 3 533 | |
108 | Pagurko Milan Milan Pagurko | NEKA | 3 532 | |
109 | Cerula Marek Marek Cerula | NEKA | 3 497 | |
110 | Zajac Pavol Pavol Zajac | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 3 482 | |
111 | Kopáč Slavomír Slavomír Kopáč | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 464 | |
112 | 1 | Repaský Miloslav Miloslav Repaský | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 440 |
113 | Pipák Peter Peter Pipák | NEKA | 3 413 | |
114 | Copáková Martina Martina Copáková | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 3 356 | |
115 | 1 | Holinka Ján Ján Holinka | NEKA | 3 355 |
116 | Bruss Samuel Samuel Bruss | NEKA | 3 346 | |
117 | 1 | Vološin Peter Peter Vološin | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 3 312 |
118 | Biganič Michal Michal Biganič | NEKA | 3 301 | |
119 | Hovanec Milan Milan Hovanec | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 3 273 | |
120 | Bačík Radovan Radovan Bačík | STAROSTOVIA NEKA | 3 234 | |
121 | 1 | Glevaňák Milan Milan Glevaňák | NEKA | 3 222 |
122 | Fabián Miroslav Miroslav Fabián | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 200 | |
123 | Fenčák Ján Ján Fenčák | NEKA | 3 192 | |
124 | Kizek Radomír Radomír Kizek | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 3 139 | |
125 | Kulan Andrej Andrej Kulan | NEKA | 3 116 | |
126 | Kromka Adrián Adrián Kromka | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 104 | |
127 | Paľa Ján Ján Paľa | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 3 100 | |
128 | 1 | Suráková Jana Jana Suráková | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 3 090 |
129 | Švagerko Jozef Jozef Švagerko | NEKA | 3 055 | |
130 | Kirňák Tomáš Tomáš Kirňák | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 054 | |
131 | Tomčufčík Peter Peter Tomčufčík | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 3 038 | |
132 | Karol Ján Ján Karol | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 037 | |
133 | Gáborčáková Soňa Soňa Gáborčáková | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 3 025 | |
134 | Fecko Martin Martin Fecko | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 968 | |
135 | Kivader Igor Igor Kivader | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 2 963 | |
136 | 1 | Gura Jozef Jozef Gura | NEKA | 2 949 |
137 | Kurňava Ján Ján Kurňava | NEKA | 2 944 | |
138 | Molnárová Michaela Michaela Molnárová | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 935 | |
139 | Fedorko Jozef Jozef Fedorko | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 927 | |
140 | Volanský Stanislav Stanislav Volanský | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 886 | |
141 | Dubovický Richard Richard Dubovický | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 2 883 | |
142 | Solár Aleš Aleš Solár | NEKA | 2 882 | |
143 | Krok Slavomír Slavomír Krok | NEKA | 2 852 | |
144 | Višňovský Peter Peter Višňovský | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 2 845 | |
145 | Dobrovič Ján Ján Dobrovič | SNS | 2 843 | |
146 | Kinik Tomáš Tomáš Kinik | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 2 841 | |
147 | Ždiľa Peter Peter Ždiľa | NEKA | 2 836 | |
148 | Duda Stanislav Stanislav Duda | NEKA | 2 818 | |
149 | Benčík Patrik Patrik Benčík | NEKA | 2 816 | |
150 | Ernst Radoslav Radoslav Ernst | NEKA | 2 807 | |
151 | Židová Alena Alena Židová | Skúsme to inak | 2 804 | |
152 | Andrejčáková Lívia Lívia Andrejčáková | NK/NEKA | 2 783 | |
153 | Kolarčík Jozef Jozef Kolarčík | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 779 | |
154 | Haluška Ladislav Ladislav Haluška | SNS | 2 777 | |
155 | Šimoňák Tomáš Tomáš Šimoňák | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 769 | |
156 | Zreľak Andrej Andrej Zreľak | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 760 | |
157 | Jenčo Michal Michal Jenčo | NEKA | 2 751 | |
158 | Romanová Marína Marína Romanová | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 750 | |
159 | Vojtaššáková Mária Mária Vojtaššáková | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 724 | |
160 | Gubač Ondrej Ondrej Gubač | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 718 | |
161 | Goriščák Michal Michal Goriščák | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 698 | |
162 | Šimco Marek Marek Šimco | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 684 | |
163 | Bašista Peter Peter Bašista | NEKA | 2 665 | |
164 | Höger František František Höger | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 657 | |
165 | Demčák Jozef Jozef Demčák | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 616 | |
166 | Hanko Michal Michal Hanko | NEKA | 2 594 | |
167 | Kapolka Ján Ján Kapolka | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 593 | |
168 | Wieleková Dominika Dominika Wieleková | NK/NEKA | 2 581 | |
169 | Puchala Rastislav Rastislav Puchala | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 562 | |
170 | Reváková Patrícia Patrícia Reváková | NK/NEKA | 2 538 | |
171 | Baranová Maliňáková Lucia Lucia Baranová Maliňáková | KÚ | 2 528 | |
172 | Ondrušeková Anna Anna Ondrušeková | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 2 506 | |
173 | Vardžík Martin Martin Vardžík | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 502 | |
174 | Babjarčík Ondrej Ondrej Babjarčík | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 497 | |
175 | Lazúr Roman Roman Lazúr | NEKA | 2 476 | |
176 | 1 | Lukáč Dušan Dušan Lukáč | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 465 |
177 | Košický Jozef Jozef Košický | STAROSTOVIA NEKA | 2 453 | |
178 | Demčák Dušan Dušan Demčák | NEKA | 2 438 | |
179 | Vohar Michal Michal Vohar | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 435 | |
180 | Kohániová Lenka Lenka Kohániová | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 423 | |
181 | Nemčíková Iveta Iveta Nemčíková | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 422 | |
182 | Brehuv Radoslav Radoslav Brehuv | NEKA | 2 412 | |
183 | Mikulová Dana Dana Mikulová | NEKA | 2 409 | |
184 | Šipoš Michal Michal Šipoš | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 408 | |
185 | Hurná Zuzana Zuzana Hurná | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 402 | |
186 | Luha Marián Marián Luha | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 400 | |
187 | Golodžejová Katarína Katarína Golodžejová | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 2 388 | |
188 | Kuzárová Miriam Miriam Kuzárová | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 374 | |
189 | Čerevková Simona Simona Čerevková | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 370 | |
190 | Košík Ján Ján Košík | NEKA | 2 368 | |
191 | Sotaková Anna Anna Sotaková | KSS | 2 343 | |
192 | Zborovjan Marek Marek Zborovjan | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 333 | |
193 | Nováková Alena Alena Nováková | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 328 | |
194 | Ňachajová Alena Alena Ňachajová | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 2 325 | |
195 | Durkáč Anton Anton Durkáč | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 302 | |
196 | Františková Angela Angela Františková | SNS | 2 280 | |
197 | Hamaďaková Monika Monika Hamaďaková | NEKA | 2 258 | |
198 | Trišč Peter Peter Trišč | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 258 | |
199 | Tokarčík Dušan Dušan Tokarčík | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 250 | |
200 | Pribulová Beáta Beáta Pribulová | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 247 | |
201 | Gavulič Daniel Daniel Gavulič | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 221 | |
202 | Galandová Daniela Daniela Galandová | NEKA | 2 205 | |
203 | Meričko Martin Martin Meričko | NEKA | 2 161 | |
204 | Holodňák Ján Ján Holodňák | NK/NEKA | 2 158 | |
205 | Mlynár Ján Ján Mlynár | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 153 | |
206 | Jankura Ondrej Ondrej Jankura | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 146 | |
207 | Škára Vladimír Vladimír Škára | NEKA | 2 142 | |
208 | Lichman Martin Martin Lichman | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 140 | |
209 | Saraka Marián Marián Saraka | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 2 138 | |
210 | Ledecký Vladimír Vladimír Ledecký | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 103 | |
211 | Majerčak Jozef Jozef Majerčak | NEKA | 2 100 | |
212 | Marcinko Peter Peter Marcinko | STAROSTOVIA NEKA | 2 099 | |
213 | Gurega Pavol Pavol Gurega | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 090 | |
214 | Šudík Tomáš Tomáš Šudík | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 083 | |
215 | Marhefka Michal Michal Marhefka | NEKA | 2 082 | |
216 | Filičko Michal Michal Filičko | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 080 | |
217 | Bizoň Jozef Jozef Bizoň | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 2 071 | |
218 | Gavalier Igor Igor Gavalier | STAROSTOVIA NEKA | 2 070 | |
219 | 1 | Kaliňak Adrian Adrian Kaliňak | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 066 |
220 | Kovalčík Martin Martin Kovalčík | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 066 | |
221 | Kepič Ján Ján Kepič | NEKA | 2 036 | |
222 | Olejár Pavel Pavel Olejár | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 2 036 | |
223 | Goriščák Pavol Pavol Goriščák | SNS | 2 028 | |
224 | Hajduch Ján Ján Hajduch | NEKA | 2 020 | |
225 | Jenčko Vladimír Vladimír Jenčko | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 1 993 | |
226 | Reištetter Slavomír Slavomír Reištetter | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 986 | |
227 | Bujňák Vincent Vincent Bujňák | ŽIVOT | 1 965 | |
228 | Roháč Emil Emil Roháč | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 965 | |
229 | Cukrovaná Silvia Silvia Cukrovaná | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 947 | |
230 | Andrejčák Imrich Imrich Andrejčák | NK/NEKA | 1 937 | |
231 | Druga Michal Michal Druga | SOM Slovensko | 1 937 | |
232 | Ivanič Jozef Jozef Ivanič | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 1 936 | |
233 | Leško Pavol Pavol Leško | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 928 | |
234 | Rešetár Ľubomír Ľubomír Rešetár | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 926 | |
235 | Jutka Martin Martin Jutka | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 911 | |
236 | Lazorčák Štefan Štefan Lazorčák | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 902 | |
237 | Kurta Marek Marek Kurta | REPUBLIKA | 1 892 | |
238 | Hatala Róbert Róbert Hatala | STAROSTOVIA NEKA | 1 889 | |
239 | Pigula Jakub Jakub Pigula | NK/NEKA | 1 883 | |
240 | Mikloško Michael Michael Mikloško | NEKA | 1 882 | |
241 | Mihalčin Jozef Jozef Mihalčin | SRDCE - SNJ - sv | 1 879 | |
242 | Sklenka Peter Peter Sklenka | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 1 871 | |
243 | Mezenská Helena Helena Mezenská | Slovenský PATRIOT | 1 845 | |
244 | Kačmár Jozef Jozef Kačmár | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 836 | |
245 | Ždiňak Martin Martin Ždiňak | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 1 835 | |
246 | Barna Miroslav Miroslav Barna | STAROSTOVIA NEKA | 1 832 | |
247 | Musala Jozef Jozef Musala | SNS | 1 829 | |
248 | Kulan Peter Peter Kulan | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 812 | |
249 | Džubáková Sylvia Sylvia Džubáková | ŽIVOT | 1 809 | |
250 | Čižík Peter Peter Čižík | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 808 | |
251 | Kuruc Marek Marek Kuruc | NEKA | 1 799 | |
252 | Tomič Patrik Patrik Tomič | STAROSTOVIA NEKA | 1 786 | |
253 | Andrejco Ladislav Ladislav Andrejco | REPUBLIKA | 1 779 | |
254 | Bača Jozef Jozef Bača | KÚ | 1 777 | |
255 | Jaš Marek Marek Jaš | STAROSTOVIA NEKA | 1 772 | |
256 | Jakubčin Ján Ján Jakubčin | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 764 | |
257 | Gánovská Michala Michala Gánovská | REPUBLIKA | 1 758 | |
258 | Kuchtanin Peter Peter Kuchtanin | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 1 752 | |
259 | Adamišín Marián Marián Adamišín | Skúsme to inak | 1 731 | |
260 | Lopanič Pavol Pavol Lopanič | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 730 | |
261 | Pasternák Jozef Jozef Pasternák | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 725 | |
262 | Kocurko Peter Peter Kocurko | NEKA | 1 713 | |
263 | Jurečko Tomáš Tomáš Jurečko | NEKA | 1 710 | |
264 | Sopoliga Ľuboš Ľuboš Sopoliga | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 1 707 | |
265 | Hrabko Anton Anton Hrabko | NEKA | 1 696 | |
266 | Matia Jozef Jozef Matia | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 691 | |
267 | Tomková Ingrid Ingrid Tomková | ĽS Naše Slovensko | 1 672 | |
268 | Bednár Jozef Jozef Bednár | NEKA | 1 671 | |
269 | Smolák Marián Marián Smolák | NEKA | 1 657 | |
270 | Neupauer Ján Ján Neupauer | NEKA | 1 650 | |
271 | Miženko Peter Peter Miženko | ŽIVOT | 1 636 | |
272 | Pitoňák Jozef Jozef Pitoňák | NEKA | 1 622 | |
273 | Krochta Jozef Jozef Krochta | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 621 | |
274 | Belej Lukáš Lukáš Belej | ÚSVIT | 1 605 | |
275 | Pleštinská Zita Zita Pleštinská | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 598 | |
276 | Smreková Ľudmila Ľudmila Smreková | KDH,SaS,SME RODINA,ZA ĽUDÍ | 1 568 | |
277 | Kočišová Čížová Jana Jana Kočišová Čížová | STAROSTOVIA NEKA | 1 560 | |
278 | Vilkovský Miroslav Miroslav Vilkovský | SOM Slovensko | 1 554 | |
279 | Bužo Lukáš Lukáš Bužo | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 547 | |
280 | Sabolová Marta Marta Sabolová | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 521 | |
281 | Zacher Rastislav Rastislav Zacher | SMER - SD,Hlas - SD,SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 511 | |
282 | Harvan Peter Peter Harvan | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 1 503 | |
283 | Kubica Jozef Jozef Kubica | NK/NEKA | 1 500 | |
284 | Vaško Andrej Andrej Vaško | STAROSTOVIA NEKA | 1 495 | |
285 | Babylonský Vladimír Vladimír Babylonský | STAROSTOVIA NEKA | 1 490 | |
286 | Ivančo Michal Michal Ivančo | ŠANCA,DS,PS,SPOLU,ODS | 1 489 | |
