reklama
| # Poradie | KrajRegión | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Dvonč Jozef Jozef Dvonč | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 16 517 |
| 2 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Forrová Lýdia Lýdia Forrová | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 10 280 |
| 3 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Vančo Ján Ján Vančo | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 9 985 |
| 4 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Borík Vladislav Vladislav Borík | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 9 814 |
| 5 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Hudák Peter Peter Hudák | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 9 790 |
| 6 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Meňky Pavol Pavol Meňky | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 9 737 |
| 7 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Horváth Juraj Juraj Horváth | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 9 374 |
| 8 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Kolenčíková Renáta Renáta Kolenčíková | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 9 307 |
| 9 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Tóth Tibor Tibor Tóth | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 8 931 |
| 10 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Bohátová Helena Helena Bohátová | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 8 787 |
| 11 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Búcora Viliam Viliam Búcora | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 8 691 |
| 12 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Matuška Tibor Tibor Matuška | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 8 650 |
| 13 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Radošovský Marián Marián Radošovský | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 8 589 |
| 14 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Marenčák Ladislav Ladislav Marenčák | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 8 136 |
| 15 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Daniš Zoltán Zoltán Daniš | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 7 775 |
| 16 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Burdová Ľubica Ľubica Burdová | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 7 652 |
| 17 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Mišák Štefan Štefan Mišák | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 7 476 |
| 18 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Miškovičová Katarína Katarína Miškovičová | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 7 377 |
| 19 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Sádovský Igor Igor Sádovský | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 7 337 |
| 20 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Ščurka Ondrej Ondrej Ščurka | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 6 808 |
| 21 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Horváth Árpád Árpád Horváth | SMK | 6 648 |
| 22 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Suchan Karol Karol Suchan | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 6 572 |
| 23 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Basternák László László Basternák | SMK | 6 544 |
| 24 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Paulík Ján Ján Paulík | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 6 340 |
| 25 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Szabó Olga Olga Szabó | SMK | 6 220 |
| 26 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Fehér Csaba Csaba Fehér | SMK | 6 133 |
| 27 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Nichtová Emília Emília Nichtová | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 5 983 |
| 28 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Huršan Andrej Andrej Huršan | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 5 878 |
| 29 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Földes Csaba Csaba Földes | SMK | 5 837 |
| 30 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Králik Imrich Imrich Králik | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 5 792 |
| 31 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Schwarz Richard Richard Schwarz | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 5 727 |
| 32 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Halász Béla Béla Halász | SMK | 5 578 |
| 33 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Marek Anton Anton Marek | NEKA | 5 577 |
| 34 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Gerhát Karol Karol Gerhát | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 5 562 |
| 35 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Murín Ivan Ivan Murín | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 5 502 |
| 36 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Bölcs József József Bölcs | SMK | 5 312 |
| 37 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Kollár Ladislav Ladislav Kollár | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 5 173 |
| 38 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Goga Pavol Pavol Goga | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 5 082 |
| 39 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Varga Igor Igor Varga | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 5 018 |
| 40 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Zaujec Miloš Miloš Zaujec | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 4 947 |
| 41 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Fekete László László Fekete | SMK | 4 846 |
| 42 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Hugyivár Imrich Imrich Hugyivár | SMK | 4 714 |
| 43 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Mésároš Dušan Dušan Mésároš | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 4 507 |
| 44 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Baláž Peter Peter Baláž | NEKA | 4 219 |
| 45 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Soboňa Juraj Juraj Soboňa | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 4 021 |
| 46 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Kéry Marián Marián Kéry | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 3 991 |
| 47 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Jávorka Flórián Flórián Jávorka | SMK | 3 929 |
| 48 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Vančo Jozef Jozef Vančo | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 3 698 |
| 49 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Ostrihoňová Serafína Serafína Ostrihoňová | NEKA | 3 060 |
| 50 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Klučiar Vladimír Vladimír Klučiar | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 2 888 |
| 51 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Borsányi Gyula Gyula Borsányi | SMK | 2 844 |
| 52 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Jancsó Štefan Štefan Jancsó | SMK | 2 479 |
| 53 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Alföldi Martin Martin Alföldi | KDH, HZDS, SDKÚ, Smer | 2 356 |
| 54 | Nitriansky kraj Nitra nr | 1 | Botka František František Botka | SMK | 2 253 |
| 55 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Pavelek Gabriel Gabriel Pavelek | KDH, SDKÚ | 8 349 |
| 56 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Hájos Zoltán Zoltán Hájos | SMK | 8 207 |
| 57 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Keszegh Pál Pál Keszegh | SMK | 7 226 |
| 58 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Bacsó László László Bacsó | SMK | 7 061 |
| 59 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Bošnák Štefan Štefan Bošnák | KDH, SDKÚ | 7 053 |
| 60 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Kvarda József József Kvarda | SMK | 6 990 |
| 61 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Fenes Iván Iván Fenes | SMK | 6 721 |
| 62 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Óváry Ágnes Ágnes Óváry | SMK | 6 053 |
| 63 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Lázok Attila Attila Lázok | SMK | 5 680 |
| 64 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Miklós Dénes Dénes Miklós | SMK | 5 637 |
| 65 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Zatková Eva Eva Zatková | HZD, HZDS, SNS, Smer | 5 321 |
| 66 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Butko Vladimír Vladimír Butko | KDH, SDKÚ | 5 218 |
| 67 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Berényi József József Berényi | SMK | 5 073 |
| 68 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Antal Ľubomír Ľubomír Antal | HZD, HZDS, SNS, Smer | 5 019 |
| 69 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Krištofík Štefan Štefan Krištofík | HZD, HZDS, SNS, Smer | 4 996 |
| 70 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Chmelík Bohumil Bohumil Chmelík | KDH, SDKÚ | 4 872 |
| 71 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Hambálek Augustín Augustín Hambálek | HZD, HZDS, SNS, Smer | 4 496 |
| 72 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Klokner Jozef Jozef Klokner | KDH, SDKÚ | 4 286 |
| 73 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Chovanec Stanislav Stanislav Chovanec | NEKA | 4 247 |
| 74 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Biró László László Biró | SMK | 4 207 |
| 75 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Čambal Zdenko Zdenko Čambal | ND | 4 097 |
| 76 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Vranovič Vladimír Vladimír Vranovič | HZD, HZDS, SNS, Smer | 3 994 |
| 77 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Pék László László Pék | SMK | 3 860 |
| 78 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Gál Gábor Gábor Gál | Most | 3 799 |
| 79 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Šúry Ľuboš Ľuboš Šúry | HZD, HZDS, SNS, Smer | 3 724 |
| 80 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Kramárová Slávka Slávka Kramárová | HZD, HZDS, SNS, Smer | 3 604 |
| 81 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Cicutto Remo Remo Cicutto | NEKA | 2 804 |
| 82 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Domaracký Milan Milan Domaracký | NEKA | 2 758 |
| 83 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Hazlinger Jozef Jozef Hazlinger | NEKA | 2 729 |
| 84 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Parízek Ľubomír Ľubomír Parízek | NEKA | 2 561 |
| 85 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Dvoran Peter Peter Dvoran | KDH, SDKÚ | 2 403 |
| 86 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Borovský Ivan Ivan Borovský | HZD, HZDS, SNS, Smer | 2 137 |
| 87 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Cibulková Katarína Katarína Cibulková | KDH, SDKÚ | 2 130 |
| 88 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Dlhopolček Ján Ján Dlhopolček | HZD, HZDS, SNS, Smer | 1 919 |
| 89 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Prstek Radovan Radovan Prstek | HZD, HZDS, SNS, Smer | 1 902 |
| 90 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Mikula Štefan Štefan Mikula | KDH, SDKÚ | 1 841 |
| 91 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Ottinger Peter Peter Ottinger | KDH, SDKÚ | 1 804 |
| 92 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Beňa Ferdinand Ferdinand Beňa | NEKA | 1 760 |
| 93 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Hladík Jozef Jozef Hladík | KDH, SDKÚ | 1 677 |
| 94 | Trnavský kraj Trnava tt | 1 | Bolješik Jozef Jozef Bolješik | KDH, SDKÚ | 1 671 |
| 95 | Košický kraj Košice ke | 1 | Ďurovčík Emil Emil Ďurovčík | SMER | 6 877 |
| 96 | Košický kraj Košice ke | 1 | Záhorčák Viliam Viliam Záhorčák | SMER | 5 830 |
| 97 | Košický kraj Košice ke | 1 | Komara Michal Michal Komara | NEKA | 4 738 |
| 98 | Košický kraj Košice ke | 1 | Volný Ján Ján Volný | SMER | 4 723 |
| 99 | Košický kraj Košice ke | 1 | Duč Štefan Štefan Duč | NEKA | 4 678 |
| 100 | Košický kraj Košice ke | 1 | Grečková Lea Lea Grečková | SMER | 4 191 |
| 101 | Košický kraj Košice ke | 1 | Konkoly Jozef Jozef Konkoly | SMER | 3 985 |
| 102 | Košický kraj Košice ke | 1 | Hojstrič Marián Marián Hojstrič | DS, KDS, OKS, SDKÚ | 3 889 |
| 103 | Košický kraj Košice ke | 1 | Babič Ján Ján Babič | SMER | 3 769 |
| 104 | Košický kraj Košice ke | 1 | Rošková Ľubica Ľubica Rošková | SMER | 3 767 |
| 105 | Košický kraj Košice ke | 1 | Beňa Juraj Juraj Beňa | SMER | 3 738 |
| 106 | Košický kraj Košice ke | 1 | Furik Csaba Csaba Furik | SMK | 3 726 |
| 107 | Košický kraj Košice ke | 1 | Mihalečko Ján Ján Mihalečko | NEKA | 3 713 |
| 108 | Košický kraj Košice ke | 1 | Mátéová Alžbeta Alžbeta Mátéová | NEKA | 3 664 |
| 109 | Košický kraj Košice ke | 1 | Sačko Gejza Gejza Sačko | SMK | 3 629 |
| 110 | Košický kraj Košice ke | 1 | Mondiková Jana Jana Mondiková | SMER | 3 590 |
| 111 | Košický kraj Košice ke | 1 | Rečka Michal Michal Rečka | SMER | 3 466 |
| 112 | Košický kraj Košice ke | 1 | Sobek Juraj Juraj Sobek | SMER | 3 463 |
| 113 | Košický kraj Košice ke | 1 | Semeš Miroslav Miroslav Semeš | SMER | 3 432 |
| 114 | Košický kraj Košice ke | 1 | Kopasz József József Kopasz | SMK | 3 406 |
| 115 | Košický kraj Košice ke | 1 | Farkaš František František Farkaš | NEKA | 3 392 |
| 116 | Košický kraj Košice ke | 1 | Hrdlík Ivan Ivan Hrdlík | NEKA | 3 316 |
| 117 | Košický kraj Košice ke | 1 | Makohus Jozef Jozef Makohus | SMER | 3 311 |
| 118 | Košický kraj Košice ke | 1 | Bašták Štefan Štefan Bašták | SMER | 3 129 |
| 119 | Košický kraj Košice ke | 1 | Pado Martin Martin Pado | DS, KDS, OKS, SDKÚ | 3 002 |
| 120 | Košický kraj Košice ke | 1 | Eľková Valéria Valéria Eľková | HZDS, SZS | 2 970 |
| 121 | Košický kraj Košice ke | 1 | Milko Gejza Gejza Milko | HZDS, SZS | 2 906 |
| 122 | Košický kraj Košice ke | 1 | Petro František František Petro | SMER | 2 861 |
| 123 | Košický kraj Košice ke | 1 | Šimko Ľubomír Ľubomír Šimko | NEKA | 2 826 |
| 124 | Košický kraj Košice ke | 1 | Bačo Viliam Viliam Bačo | SMER | 2 807 |
| 125 | Košický kraj Košice ke | 1 | Rabatin Milan Milan Rabatin | DS, KDS, OKS, SDKÚ | 2 790 |
| 126 | Košický kraj Košice ke | 1 | Horník Karol Karol Horník | SMER | 2 747 |
| 127 | Košický kraj Košice ke | 1 | Kokarda Ján Ján Kokarda | NEKA | 2 709 |
| 128 | Košický kraj Košice ke | 1 | Suchý Tomáš Tomáš Suchý | DS, KDS, OKS, SDKÚ | 2 697 |
| 129 | Košický kraj Košice ke | 1 | Bauer Rudolf Rudolf Bauer | DS, KDS, OKS, SDKÚ | 2 640 |
| 130 | Košický kraj Košice ke | 1 | Szöllös Ján Ján Szöllös | SMK | 2 596 |
| 131 | Košický kraj Košice ke | 1 | Staško Štefan Štefan Staško | HZD, SF, S.O.S. | 2 388 |
| 132 | Košický kraj Košice ke | 1 | Süli Ján Ján Süli | DS, KDS, OKS, SDKÚ | 2 388 |
| 133 | Košický kraj Košice ke | 1 | Bečarik Pavol Pavol Bečarik | NEKA | 2 254 |
| 134 | Košický kraj Košice ke | 1 | Lazar Ladislav Ladislav Lazar | SMER | 2 253 |
| 135 | Košický kraj Košice ke | 1 | Džurina Štefan Štefan Džurina | HZDS, SZS | 2 241 |
| 136 | Košický kraj Košice ke | 1 | Halenár Alfonz Alfonz Halenár | NEKA | 2 171 |
| 137 | Košický kraj Košice ke | 1 | Hlinka Jaroslav Jaroslav Hlinka | NEKA | 2 065 |
| 138 | Košický kraj Košice ke | 1 | Mutafov Pavol Pavol Mutafov | SMER | 2 015 |
| 139 | Košický kraj Košice ke | 1 | Géci Milan Milan Géci | SMER | 1 934 |
| 140 | Košický kraj Košice ke | 1 | Novotný Viliam Viliam Novotný | DS, KDS, OKS, SDKÚ | 1 929 |
| 141 | Košický kraj Košice ke | 1 | Grüllingová Mária Mária Grüllingová | SMER | 1 860 |
| 142 | Košický kraj Košice ke | 1 | Vargovčák Marek Marek Vargovčák | DS, KDS, OKS, SDKÚ | 1 763 |
| 143 | Košický kraj Košice ke | 1 | Burian Jozef Jozef Burian | SMER | 1 758 |
| 144 | Košický kraj Košice ke | 1 | Farkašovský Boris Boris Farkašovský | SMER | 1 706 |
| 145 | Košický kraj Košice ke | 1 | Budišová Marta Marta Budišová | SMER | 1 652 |
| 146 | Košický kraj Košice ke | 1 | Blaškovičová Ľubica Ľubica Blaškovičová | NEKA | 1 595 |
| 147 | Košický kraj Košice ke | 1 | Jenčová Anna Anna Jenčová | HZDS, SZS | 1 522 |
| 148 | Košický kraj Košice ke | 1 | Cicoň Antonín Antonín Cicoň | SMER | 1 121 |
| 149 | Košický kraj Košice ke | 1 | Andrejčák Jozef Jozef Andrejčák | SMER | 1 041 |
| 150 | Košický kraj Košice ke | 1 | Műnnich Kamil Kamil Műnnich | HZD, SF, S.O.S. | 869 |
| 151 | Košický kraj Košice ke | 1 | Antónyová Eva Eva Antónyová | NEKA | 793 |
| 152 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Podmanický Ján Ján Podmanický | HZDS, SMER | 6 530 |
| 153 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Popluhár Juraj Juraj Popluhár | HZDS, SMER | 6 281 |
| 154 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Choma Igor Igor Choma | HZDS, SMER | 6 195 |
| 155 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Bažík Ľubomír Ľubomír Bažík | KDH, OKS, SDKÚ | 5 971 |
| 156 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Blcháč Ján Ján Blcháč | HZDS, SMER | 5 557 |
| 157 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Pavlásek Pavel Pavel Pavlásek | KDH, OKS, SDKÚ | 5 439 |
| 158 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Sočuvka Andrej Andrej Sočuvka | KDH, OKS, SDKÚ | 4 930 |
| 159 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Zelník Štefan Štefan Zelník | SNS | 4 784 |
| 160 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Slafkovský Alexander Alexander Slafkovský | KDH, OKS, SDKÚ | 4 700 |
| 161 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Chaban Ivan Ivan Chaban | KDH, OKS, SDKÚ | 4 475 |
| 162 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Belousovová Anna Anna Belousovová | SNS | 4 467 |
| 163 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Ficek Robert Robert Ficek | HZDS, SMER | 4 316 |
| 164 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Gašicová Mária Mária Gašicová | KDH, OKS, SDKÚ | 4 166 |
| 165 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Dobeš Peter Peter Dobeš | KDH, OKS, SDKÚ | 4 103 |
| 166 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Slota Ján Ján Slota | SNS | 4 043 |
| 167 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Bačík Branislav Branislav Bačík | HZDS, SMER | 3 813 |
| 168 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Štrba Jozef Jozef Štrba | HZDS, SMER | 3 787 |
| 169 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Koleják Vojtech Vojtech Koleják | KDH, OKS, SDKÚ | 3 785 |
| 170 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Výrostko František František Výrostko | NEKA | 3 747 |
| 171 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Vons Peter Peter Vons | NEKA | 3 715 |
| 172 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Grapa Jozef Jozef Grapa | HZD, SF, SZ | 3 674 |
| 173 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Vražel Jozef Jozef Vražel | HZDS, SMER | 3 650 |
| 174 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Bella Stanislav Stanislav Bella | KDH, OKS, SDKÚ | 3 602 |
| 175 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Slašťan Michal Michal Slašťan | KDH, OKS, SDKÚ | 3 563 |
| 176 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Gura Milan Milan Gura | KDH, OKS, SDKÚ | 3 405 |
| 177 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Kozák Zdeno Zdeno Kozák | HZDS, SMER | 3 381 |
| 178 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Tréger Branislav Branislav Tréger | NEKA | 3 356 |
| 179 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Adamicová Katarína Katarína Adamicová | KDH, OKS, SDKÚ | 3 245 |
| 180 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Kanaba Jozef Jozef Kanaba | HZDS, SMER | 3 222 |
| 181 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Lilge Alexander Alexander Lilge | HZDS, SMER | 3 032 |
| 182 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Straka Jozef Jozef Straka | KDH, OKS, SDKÚ | 3 013 |
| 183 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Repaský Jozef Jozef Repaský | KDH, OKS, SDKÚ | 2 984 |
| 184 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Andreanský Ladislav Ladislav Andreanský | HZDS, SMER | 2 895 |
| 185 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Budiak Ivan Ivan Budiak | NEKA | 2 827 |
| 186 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Országh Jozef Jozef Országh | HZDS, SMER | 2 791 |
| 187 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Škombár Ján Ján Škombár | KDH, OKS, SDKÚ | 2 671 |
| 188 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Šimurdová Andrea Andrea Šimurdová | HZDS, SMER | 2 652 |
| 189 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Caban Peter Peter Caban | KDH, OKS, SDKÚ | 2 526 |
| 190 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Lauko Dušan Dušan Lauko | SNS | 2 503 |
| 191 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Masnica Marián Marián Masnica | HZDS, SMER | 2 494 |
| 192 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Vrábeľ Milan Milan Vrábeľ | NEKA | 2 494 |
| 193 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Vojtík Marian Marian Vojtík | HZDS, SMER | 2 443 |
| 194 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Žigo Imrich Imrich Žigo | KDH, OKS, SDKÚ | 2 414 |
| 195 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Mazúrová Viera Viera Mazúrová | HZDS, SMER | 2 310 |
| 196 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Mazúr Miroslav Miroslav Mazúr | NEKA | 2 296 |
| 197 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Poleta František František Poleta | NEKA | 2 094 |
| 198 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Frič Milan Milan Frič | SNS | 2 043 |
| 199 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Neznámy Ján Ján Neznámy | HZDS, SMER | 2 031 |
| 200 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Piták Rudolf Rudolf Piták | HZDS, SMER | 1 972 |
| 201 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Svrčková Jana Jana Svrčková | NEKA | 1 844 |
| 202 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Mičian Dušan Dušan Mičian | NEKA | 1 825 |
| 203 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Šaško Ivan Ivan Šaško | SNS | 1 766 |
| 204 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Macášek Vladimír Vladimír Macášek | HZDS, SMER | 1 667 |
| 205 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Litva Milan Milan Litva | HZDS, SMER | 1 627 |
| 206 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Kulich Metod Metod Kulich | NEKA | 1 359 |
| 207 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Minárčik Miroslav Miroslav Minárčik | NEKA | 1 324 |
| 208 | Žilinský kraj Žilina za | 1 | Weber Peter Peter Weber | KDH, OKS, SDKÚ | 1 274 |
| 209 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Kahanec Stanislav Stanislav Kahanec | KDH, SDKÚ | 6 441 |
| 210 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Kužma Štefan Štefan Kužma | KDH, SDKÚ | 6 137 |
| 211 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Hanuščak Boris Boris Hanuščak | HZDS, SMER | 5 579 |
| 212 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Hurný Juraj Juraj Hurný | KDH, SDKÚ | 5 447 |
| 213 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Chlapeček Emil Emil Chlapeček | HZDS, SMER | 5 265 |
| 214 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Kičura Jozef Jozef Kičura | HZDS, SMER | 5 228 |
| 215 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Komanický Mikuláš Mikuláš Komanický | HZDS, SMER | 5 121 |
| 216 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Čížiková Mária Mária Čížiková | KDH, SDKÚ | 5 069 |
| 217 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Gašpár Anton Anton Gašpár | KDH, SDKÚ | 5 060 |
| 218 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Ragan Ján Ján Ragan | HZDS, SMER | 4 916 |
| 219 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Oros Róbert Róbert Oros | KDH, SDKÚ | 4 894 |
| 220 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Velecký Zdenko Zdenko Velecký | KDH, SDKÚ | 4 741 |
| 221 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Turčanová Andrea Andrea Turčanová | KDH, SDKÚ | 4 671 |
| 222 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Benko Miroslav Miroslav Benko | HZDS, SMER | 4 632 |
| 223 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Vaľová Jana Jana Vaľová | HZDS, SMER | 4 450 |
| 224 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Danko Anton Anton Danko | HZDS, SMER | 4 318 |
| 225 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Tarcala Pavol Pavol Tarcala | KDH, SDKÚ | 4 172 |
| 226 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Baran Milan Milan Baran | KDH, SDKÚ | 4 029 |
| 227 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Havrilla Andrej Andrej Havrilla | HZDS, SMER | 3 888 |
| 228 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Ceľuch Pavol Pavol Ceľuch | NEKA | 3 677 |
| 229 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Paľa Ján Ján Paľa | KDH, SDKÚ | 3 458 |
| 230 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Fedor Marek Marek Fedor | KDH, SDKÚ | 3 437 |
| 231 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Bizovský Peter Peter Bizovský | HZDS, SMER | 3 408 |
| 232 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Halecký Jozef Jozef Halecký | HZDS, SMER | 3 352 |
| 233 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Ferko Ján Ján Ferko | HZDS, SMER | 3 257 |
| 234 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Sýkora Michal Michal Sýkora | NEKA | 3 180 |
| 235 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Sokol Peter Peter Sokol | HZDS, SMER | 3 134 |
| 236 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Kuročka Juraj Juraj Kuročka | HZDS, SMER | 3 126 |
| 237 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Lešo Tomáš Tomáš Lešo | HZDS, SMER | 3 100 |
| 238 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Mezovský Jozef Jozef Mezovský | KDH, SDKÚ | 3 065 |
| 239 | Prešovský kraj Prešov po | 1 | Aftanasová Anna Anna Aftanasová | NEKA | 2 839 |
