reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Budaj Ján Ján Budaj | KDS, KDH, NOVA, OKS, OĽaNO, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ | 9 614 |
2 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Hrčka Ján Ján Hrčka | NEKA | 9 517 |
3 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Pätoprstá Elena Elena Pätoprstá | KDS, KDH, NOVA, OKS, OĽaNO, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ | 9 217 |
4 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Nesrovnal Ivo Ivo Nesrovnal | NEKA | 8 258 |
5 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Hochschorner Peter Peter Hochschorner | KDS, KDH, NOVA, OKS, OĽaNO, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ | 8 193 |
6 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Greksa Marian Marian Greksa | NEKA | 7 618 |
7 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Buocik Ján Ján Buocik | MOST-HÍD, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 6 944 |
8 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Plšeková Iveta Iveta Plšeková | MOST-HÍD, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 5 685 |
9 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Čahojová Dana Dana Čahojová | NEKA | 5 484 |
10 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Vetrák Milan Milan Vetrák | KDS, KDH, NOVA, OKS, OĽaNO, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ | 5 197 |
11 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Kimerlingová Viera Viera Kimerlingová | KDS, KDH, NOVA, OKS, OĽaNO, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ | 4 838 |
12 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Drozd Slavomír Slavomír Drozd | SNS, SMER-SD, SZS | 4 827 |
13 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Korček Tomáš Tomáš Korček | NEKA | 4 771 |
14 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Farkašovská Ľudmila Ľudmila Farkašovská | SNS, SMER-SD, SZS | 4 700 |
15 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Kríž Oliver Oliver Kríž | MOST-HÍD, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 4 530 |
16 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Bajan Vladimír Vladimír Bajan | NEKA | 4 486 |
17 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Tvrdá Jarmila Jarmila Tvrdá | KDS, KDH, NOVA, OKS, OĽaNO, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ | 4 392 |
18 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Šimončičová Katarína Katarína Šimončičová | KDS, KDH, NOVA, OKS, OĽaNO, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ | 4 339 |
19 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Grendel Gábor Gábor Grendel | KDS, KDH, NOVA, OKS, OĽaNO, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ | 4 307 |
20 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Chren Martin Martin Chren | KDS, KDH, NOVA, OKS, OĽaNO, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ | 4 269 |
21 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Káčer Juraj Juraj Káčer | MOST-HÍD, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 4 110 |
22 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Pilinský Peter Peter Pilinský | MOST-HÍD, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 4 088 |
23 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Štasselová Lucia Lucia Štasselová | MOST-HÍD, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 4 068 |
24 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Černá Marta Marta Černá | NF | 3 954 |
25 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Borguľa Martin Martin Borguľa | SNS, SMER-SD, SZS | 3 899 |
26 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Augustinič Katarína Katarína Augustinič | NEKA | 3 518 |
27 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Hanulíková Iveta Iveta Hanulíková | SNS, SMER-SD, SZS | 3 236 |
28 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Dostál Ondrej Ondrej Dostál | KDS, KDH, NOVA, OKS, OĽaNO, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ | 3 234 |
29 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Zaťovičová Zdenka Zdenka Zaťovičová | EDS | 3 131 |
30 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Bulla Pavol Pavol Bulla | MOST-HÍD, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 3 059 |
31 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Žitný Rastislav Rastislav Žitný | MOST-HÍD, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 2 555 |
32 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Hanulík Peter Peter Hanulík | SNS, SMER-SD, SZS | 2 537 |
33 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Mikulec Richard Richard Mikulec | NEKA | 2 460 |
34 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Jambor Milan Milan Jambor | MOST-HÍD, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 1 975 |
35 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Jégh Izabella Izabella Jégh | MOST-HÍD, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 1 710 |
36 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Černý Milan Milan Černý | MOST-HÍD, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 1 640 |
37 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Olekšák Radoslav Radoslav Olekšák | SNS, SMER-SD, SZS | 1 305 |
38 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Kuruc Martin Martin Kuruc | NEKA | 1 281 |
39 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Mrva Ján Ján Mrva | NEKA | 1 187 |
40 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Jenčík Radovan Radovan Jenčík | MOST-HÍD, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 854 |
41 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Svoreňová Soňa Soňa Svoreňová | NEKA | 803 |
42 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Uhler Jozef Jozef Uhler | MOST-HÍD, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 745 |
43 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Weinštuk Roman Roman Weinštuk | NEKA | 582 |
44 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Ferenčáková Gabriela Gabriela Ferenčáková | MOST-HÍD, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS | 351 |
45 | Bratislava Bratislava Bratislava | 1 | Kolek Ignác Ignác Kolek | KDS, KDH, NOVA, OKS, OĽaNO, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ | 204 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie