reklama
reklama
#Poradie | ObecObec | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Čahojová Dana Dana Čahojová | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 1 619 |
2 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Kadnár Miroslav Miroslav Kadnár | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 1 252 |
3 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Volková Zuzana Zuzana Volková | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 1 158 |
4 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Poláchová Lívia Lívia Poláchová | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 1 155 |
5 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Hanulíková Iveta Iveta Hanulíková | SNS, SMER-SD, SMS, SZS | 1 149 |
6 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Lukačovičová Iva Iva Lukačovičová | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 1 064 |
7 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Dulla Vladimír Vladimír Dulla | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 1 051 |
8 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Savčinský Richard Richard Savčinský | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 1 038 |
9 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Krampl Robert Robert Krampl | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 1 031 |
10 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Rosina Rudolf Rudolf Rosina | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 1 020 |
11 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Berta Martin Martin Berta | KDH, MOST-HÍD, NOVA, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ | 1 013 |
12 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Horecký Ján Ján Horecký | KDH, MOST-HÍD, NOVA, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ | 997 |
13 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Záhradníková Daniela Daniela Záhradníková | NEKA | 992 |
14 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Martinický Pavol Pavol Martinický | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 971 |
15 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Šíbl Jaromír Jaromír Šíbl | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 962 |
16 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Záhradník Branislav Branislav Záhradník | NEKA | 955 |
17 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Buzáš Peter Peter Buzáš | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 950 |
18 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Kmeťko Juraj Juraj Kmeťko | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 932 |
19 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Zajac Marcel Marcel Zajac | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 915 |
20 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Labuda Ján Ján Labuda | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 890 |
21 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Zemanová Anna Anna Zemanová | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 841 |
22 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Bendík Igor Igor Bendík | KDH, MOST-HÍD, NOVA, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ | 833 |
23 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Lenč Peter Peter Lenč | KDH, MOST-HÍD, NOVA, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ | 829 |
24 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Nagyová Džerengová Petra Petra Nagyová Džerengová | KDH, MOST-HÍD, NOVA, #SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ | 811 |
25 | Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves | 1 | Borovička Zdeněk Zdeněk Borovička | OKS, OĽaNO, Zmena zdola, DÚ | 809 |
Vyberte si svoj kraj a obec pre detailnejšie informácie