reklama
# Poradie | Meno kandidáta | Strana | Počet hlasov | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Keszegh Pál Pál Keszegh | SMK | 7 089 |
2 | 1 | Kvarda József József Kvarda | SMK | 6 990 |
3 | 1 | Bacsó László László Bacsó | SMK | 6 941 |
4 | 1 | Domsitz Károly Károly Domsitz | SMK | 6 869 |
5 | 1 | Bošnák Štefan Štefan Bošnák | DS,KDH,SDKÚ | 6 734 |
6 | 1 | Miklós Dénes Dénes Miklós | SMK | 6 310 |
7 | 1 | Lázok Attila Attila Lázok | SMK | 6 026 |
8 | 1 | Pázmány Péter Péter Pázmány | SMK | 5 882 |
9 | 1 | Óváry Ágnes Ágnes Óváry | SMK | 5 864 |
10 | 1 | Pavelek Gabriel Gabriel Pavelek | DS,KDH,SDKÚ | 5 863 |
11 | 1 | Biró László László Biró | SMK | 4 700 |
12 | 1 | Butko Vladimír Vladimír Butko | DS,KDH,SDKÚ | 4 657 |
13 | 1 | Daučo Ľudovít Ľudovít Daučo | DS,KDH,SDKÚ | 4 374 |
14 | 1 | Chmelík Bohumil Bohumil Chmelík | DS,KDH,SDKÚ | 4 359 |
15 | 1 | Farkas Imre Imre Farkas | SMK | 4 323 |
16 | 1 | Pék László László Pék | SMK | 4 231 |
17 | 1 | Pomothy László László Pomothy | SMK | 4 163 |
18 | 1 | Gál Gábor Gábor Gál | SMK | 4 064 |
19 | 1 | Zsille Béla Béla Zsille | SMK | 3 979 |
20 | 1 | Chovanec Stanislav Stanislav Chovanec | NEKA | 3 933 |
21 | 1 | Pallya Gábor Gábor Pallya | SMK | 3 894 |
22 | 1 | Bínovský Ľuboš Ľuboš Bínovský | DS,KDH,SDKÚ | 3 799 |
23 | 1 | Albert Ján Ján Albert | DS,KDH,SDKÚ | 3 657 |
24 | 1 | Križan Stanislav Stanislav Križan | ANO,HZD,SF,Smer | 3 495 |
25 | Vranovič Vladimír Vladimír Vranovič | ANO,HZD,SF,Smer | 3 405 | |
26 | Plézel Tibor Tibor Plézel | ANO,HZD,SF,Smer | 3 287 | |
27 | Antal Ľubomír Ľubomír Antal | ANO,HZD,SF,Smer | 3 142 | |
28 | 1 | Pullmann Augustín Augustín Pullmann | DS,KDH,SDKÚ | 3 142 |
29 | Malina Marián Marián Malina | DS,KDH,SDKÚ | 3 104 | |
30 | Tomeček Peter Peter Tomeček | NEKA | 3 033 | |
31 | Hambálek Augustín Augustín Hambálek | ANO,HZD,SF,Smer | 2 908 | |
32 | Čambálik Milan Milan Čambálik | ANO,HZD,SF,Smer | 2 809 | |
33 | Piláriková Anna Anna Piláriková | SNS | 2 744 | |
34 | Zatková Eva Eva Zatková | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 2 670 | |
35 | Kayser Ján Ján Kayser | DS,KDH,SDKÚ | 2 640 | |
36 | Ujlaky Marek Marek Ujlaky | ANO,HZD,SF,Smer | 2 626 | |
37 | Dvorský Štefan Štefan Dvorský | ANO,HZD,SF,Smer | 2 619 | |
38 | Markovič Peter Peter Markovič | ANO,HZD,SF,Smer | 2 608 | |
39 | Gádoši Ladislav Ladislav Gádoši | ANO,HZD,SF,Smer | 2 394 | |
40 | Pobjecký Anton Anton Pobjecký | ANO,HZD,SF,Smer | 2 334 | |
41 | Ryška Peter Peter Ryška | NEKA | 2 330 | |
42 | Kulcsár Ľudovít Ľudovít Kulcsár | NEKA | 2 153 | |
43 | Kunovský Karol Karol Kunovský | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 2 103 | |
44 | Štangel Michal Michal Štangel | ANO,HZD,SF,Smer | 2 058 | |
45 | 1 | Hazlinger Jozef Jozef Hazlinger | NEKA | 2 049 |
46 | 1 | Ottinger Peter Peter Ottinger | DS,KDH,SDKÚ | 2 010 |
47 | Kovačócy Marián Marián Kovačócy | ANO,HZD,SF,Smer | 2 008 | |
48 | Krčmárik Claudius Claudius Krčmárik | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 1 980 | |
49 | 1 | Babičová Iveta Iveta Babičová | DS,KDH,SDKÚ | 1 827 |
50 | Sedlák Karol Karol Sedlák | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 1 811 | |
51 | Behro Marcel Marcel Behro | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 1 804 | |
52 | 1 | Bolješik Jozef Jozef Bolješik | DS,KDH,SDKÚ | 1 779 |
53 | Búda Jozef Jozef Búda | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 1 758 | |
54 | 1 | Cicutto Remo Remo Cicutto | NEKA | 1 743 |
55 | 1 | Čambal Zdenko Zdenko Čambal | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 1 730 |
56 | 1 | Borovský Ivan Ivan Borovský | ANO,HZD,SF,Smer | 1 708 |
57 | 1 | Dlhopolček Ján Ján Dlhopolček | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 1 683 |
58 | Štefánek Ľudovít Ľudovít Štefánek | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 1 624 | |
59 | Jakabovičová Viera Viera Jakabovičová | NEKA | 1 581 | |
60 | 1 | Mikula Štefan Štefan Mikula | DS,KDH,SDKÚ | 1 544 |
61 | 1 | Domaracký Milan Milan Domaracký | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 1 502 |
62 | Hornáčková Pavlína Pavlína Hornáčková | NEKA | 1 478 | |
63 | Mihalčík Ladislav Ladislav Mihalčík | DS,KDH,SDKÚ | 1 471 | |
64 | 1 | Jelušová Alena Alena Jelušová | NEKA | 1 453 |
65 | 1 | Parízek Ľubomír Ľubomír Parízek | NEKA | 1 422 |
66 | Urbanovský Milan Milan Urbanovský | NEKA | 1 410 | |
67 | Adamča Martin Martin Adamča | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 1 380 | |
68 | Nahacký Jozef Jozef Nahacký | ASV | 1 377 | |
69 | Kurbel Pavol Pavol Kurbel | DS,KDH,SDKÚ | 1 368 | |
70 | Mihálik Milan Milan Mihálik | ANO,HZD,SF,Smer | 1 364 | |
71 | Srholec Michal Michal Srholec | DS,KDH,SDKÚ | 1 359 | |
72 | Jasenovský Karol Karol Jasenovský | DS,KDH,SDKÚ | 1 352 | |
73 | Labjaková Iveta Iveta Labjaková | DS,KDH,SDKÚ | 1 345 | |
74 | Kollár Ladislav Ladislav Kollár | DS,KDH,SDKÚ | 1 330 | |
75 | Bartoš Bohumil Bohumil Bartoš | DS,KDH,SDKÚ | 1 274 | |
76 | Zachar Karol Karol Zachar | SNS | 1 272 | |
77 | Púčik Vladimír Vladimír Púčik | NEKA | 1 252 | |
78 | Valo Martin Martin Valo | ANO,HZD,SF,Smer | 1 248 | |
79 | 1 | Cibula Anton Anton Cibula | DS,KDH,SDKÚ | 1 237 |
80 | 1 | Hladík Jozef Jozef Hladík | DS,KDH,SDKÚ | 1 214 |
81 | Balla Martin Martin Balla | DS,KDH,SDKÚ | 1 197 | |
82 | 1 | Michalica Ján Ján Michalica | DS,KDH,SDKÚ | 1 187 |
83 | Beňa Ferdinand Ferdinand Beňa | ANO,HZD,SF,Smer | 1 176 | |
84 | Španírová Andrea Andrea Španírová | ANO,HZD,SF,Smer | 1 149 | |
85 | Volkovič Vojtech Vojtech Volkovič | DS,KDH,SDKÚ | 1 142 | |
86 | Augustín Michal Michal Augustín | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 1 132 | |
87 | Krascsenits Daniel Daniel Krascsenits | DS,KDH,SDKÚ | 1 127 | |
88 | Marenčík Jozef Jozef Marenčík | ANO,HZD,SF,Smer | 1 124 | |
89 | Dóczy Marián Marián Dóczy | ANO,HZD,SF,Smer | 1 115 | |
90 | Huťťa Štefan Štefan Huťťa | DS,KDH,SDKÚ | 1 106 | |
91 | Kmeť Jozef Jozef Kmeť | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 1 086 | |
92 | Béreš Viktor Viktor Béreš | NEKA | 1 042 | |
93 | Šrámková Anna Anna Šrámková | NEKA | 1 042 | |
94 | Pethö Tibor Tibor Pethö | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 1 023 | |
95 | Liška Gilbert Gilbert Liška | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 1 022 | |
96 | Kuna Ladislav Ladislav Kuna | ANO,HZD,SF,Smer | 1 000 | |
97 | Ďuračka Jozef Jozef Ďuračka | SNS | 995 | |
98 | Giacko Ján Ján Giacko | ANO,HZD,SF,Smer | 992 | |
99 | Meszároš Rastislav Rastislav Meszároš | DS,KDH,SDKÚ | 990 | |
100 | Bollová Dagmar Dagmar Bollová | KSS | 982 | |
101 | Čunderlík Juraj Juraj Čunderlík | SNS | 974 | |
102 | Šťastný Peter Peter Šťastný | ANO,HZD,SF,Smer | 971 | |
103 | Leporisová Edita Edita Leporisová | ANO,HZD,SF,Smer | 967 | |
104 | Špačinský Cyril Cyril Špačinský | DS,KDH,SDKÚ | 965 | |
105 | Javor Michal Michal Javor | DS,KDH,SDKÚ | 958 | |
106 | Nižnanský Andrej Andrej Nižnanský | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 955 | |
107 | Halaksa Martin Martin Halaksa | NEKA | 953 | |
108 | Horváth Ján Ján Horváth | ANO,HZD,SF,Smer | 947 | |
109 | Ručkay Marian Marian Ručkay | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 942 | |
110 | Pytlík Libor Libor Pytlík | DS,KDH,SDKÚ | 930 | |
111 | Baďanský Ján Ján Baďanský | DS,KDH,SDKÚ | 898 | |
112 | Katonová Edita Edita Katonová | KSS | 888 | |
113 | Dúbravec Anton Anton Dúbravec | KSS | 879 | |
114 | Zemko Štefan Štefan Zemko | KSS | 878 | |
115 | Bínovský Vít Vít Bínovský | KSS | 871 | |
116 | Dúbrava Marián Marián Dúbrava | DS,KDH,SDKÚ | 869 | |
117 | Mikuláš Rudolf Rudolf Mikuláš | DS,KDH,SDKÚ | 852 | |
118 | Čulen Martin Martin Čulen | SZS | 851 | |
119 | Varga Ivan Ivan Varga | ANO,HZD,SF,Smer | 851 | |
120 | Vlček Milan Milan Vlček | ANO,HZD,SF,Smer | 820 | |
121 | Hlavanda Štefan Štefan Hlavanda | KSS | 808 | |
122 | Kocourek Vladimír Vladimír Kocourek | ANO,HZD,SF,Smer | 802 | |
123 | Balázsy Ivan Ivan Balázsy | ANO,HZD,SF,Smer | 795 | |
124 | Kormúth Ján Ján Kormúth | NEKA | 785 | |
125 | Jurkovič Jozef Jozef Jurkovič | ANO,HZD,SF,Smer | 782 | |
126 | Krajčírovič Štefan Štefan Krajčírovič | KSS | 765 | |
127 | Štuller Peter Peter Štuller | DS,KDH,SDKÚ | 760 | |
128 | Podracký Robert Robert Podracký | KSS | 751 | |
129 | Matejčík Rudolf Rudolf Matejčík | DS,KDH,SDKÚ | 738 | |
130 | Borovský Štefan Štefan Borovský | KSS | 734 | |
131 | Bohumel Ľuboš Ľuboš Bohumel | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 730 | |
132 | Záhončík Ján Ján Záhončík | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 727 | |
133 | Novický Marcel Marcel Novický | ASV | 720 | |
134 | Kobetič Rudolf Rudolf Kobetič | KSS | 719 | |
135 | Procházka Juraj Juraj Procházka | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 713 | |
136 | Szalay Gabriel Gabriel Szalay | KSS | 706 | |
137 | Solovičová Mária Mária Solovičová | NEKA | 704 | |
138 | Radics Štefan Štefan Radics | ANO,HZD,SF,Smer | 680 | |
139 | Slinták Pavel Pavel Slinták | KSS | 677 | |
140 | Molnár Milan Milan Molnár | KSS | 642 | |
141 | Vadina Miloslav Miloslav Vadina | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 636 | |
142 | Holejšovský Pavol Pavol Holejšovský | NEKA | 621 | |
143 | Duchoň Ladislav Ladislav Duchoň | KSS | 620 | |
144 | Začko Miroslav Miroslav Začko | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 617 | |
145 | Lidaj Martin Martin Lidaj | NEKA | 610 | |
146 | Hornák Vojtech Vojtech Hornák | SNS | 593 | |
147 | Siwiec Krzysztof Krzysztof Siwiec | NEKA | 582 | |
148 | Zátori Alexander Alexander Zátori | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 581 | |
149 | Sabo Anton Anton Sabo | KSS | 580 | |
150 | Takács Andrej Andrej Takács | OKS | 563 | |
151 | Khúla Jozef Jozef Khúla | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 559 | |
152 | Trojčák Marián Marián Trojčák | DS,KDH,SDKÚ | 556 | |
153 | Nagyová Anna Anna Nagyová | ZRS | 552 | |
154 | Stračár Miroslav Miroslav Stračár | NEKA | 527 | |
155 | Guba Igor Igor Guba | ASV | 526 | |
156 | Valachovičová Lucia Lucia Valachovičová | ZRS | 520 | |
157 | Matonog Marek Marek Matonog | KSS | 504 | |
158 | Kopúnková Veronika Veronika Kopúnková | SZS | 500 | |
159 | Oláh Pavel Pavel Oláh | KSS | 497 | |
160 | Valovič Stanislav Stanislav Valovič | SNS | 495 | |
161 | Hečko Dušan Dušan Hečko | NEKA | 490 | |
162 | Hazuchová Alena Alena Hazuchová | NEKA | 488 | |
163 | Majkútová Soňa Soňa Majkútová | ĽB,HZDS,P SNS,ZSNS | 486 | |
164 | Somogyi Kornel Kornel Somogyi | KSS | 466 | |
165 | Sárkány Jozef Jozef Sárkány | NEKA | 456 | |
166 | Paradeiser Pavol Pavol Paradeiser | NEKA | 419 | |
167 | Žáková Lýdia Lýdia Žáková | SNS | 410 | |
168 | Šiatkovský Oliver Oliver Šiatkovský | ASV | 404 | |
169 | Kudla Ján Ján Kudla | KSS | 403 | |
170 | Babčan Marián Marián Babčan | KSS | 398 | |
171 | Roman Ladislav Ladislav Roman | NEKA | 396 | |
172 | Bieliková Božena Božena Bieliková | KSS | 395 | |
173 | Adamkovič Štefan Štefan Adamkovič | ZRS | 392 | |
174 | Fischer Milan Milan Fischer | KSS | 384 | |
175 | Holec Vladimír Vladimír Holec | KSS | 370 | |
176 | Múdry Ivan Ivan Múdry | KSS | 363 | |
177 | Ušák Pavol Pavol Ušák | KSS | 361 | |
178 | Kríž Jaroslav Jaroslav Kríž | KSS | 359 | |
179 | Masár Miroslav Miroslav Masár | SNS | 343 | |
180 | Sládek Vladimír Vladimír Sládek | KSS | 342 | |
181 | Hložka Pavol Pavol Hložka | KSS | 314 | |
182 | Volek Ján Ján Volek | ZRS | 314 | |
183 | Ušiak Ján Ján Ušiak | KSS | 285 | |
184 | Kabát Juraj Juraj Kabát | KSS | 267 | |
185 | Brinarovský Vladimír Vladimír Brinarovský | ÚSVIT | 266 | |
186 | Mrázová Alžbeta Alžbeta Mrázová | SNJ | 255 | |
187 | Černeková Jaroslava Jaroslava Černeková | ASV | 232 | |
188 | Pikus Michal Michal Pikus | SNS | 231 | |
189 | Kostolanský František František Kostolanský | VPRED | 223 | |
190 | Končitá Viera Viera Končitá | ASV | 215 | |
191 | Novák Milan Milan Novák | SNS | 213 | |
192 | Hladík Miroslav Miroslav Hladík | SZS | 211 | |
193 | Šiška Jozef Jozef Šiška | ZRS | 197 | |
194 | Šamalík Peter Peter Šamalík | SNS | 180 | |
195 | Nový Peter Peter Nový | MISIA 21 | 174 | |
196 | Gregová Edita Edita Gregová | SMK | 172 | |
197 | Melegová Ľubica Ľubica Melegová | SNS | 171 | |
198 | Pavlovič Peter Peter Pavlovič | SNS | 169 | |
199 | Nemček Miroslav Miroslav Nemček | KSS | 166 | |
200 | Plaštiak Ladislav Ladislav Plaštiak | ASV | 148 | |
201 | Pösinger Igor Igor Pösinger | OKS | 120 | |
202 | Rogovský Ivan Ivan Rogovský | OKS | 60 |
Graf zobrazuje volebnú účasť v jednotlivých rokoch